2016年度青浦区11月重大建设项目主要形象进度计划 2016-11-30
序 号 | 项目名称 | 投资规模 (万元) | 今年至本月已完成投资额 | 用地 面积(亩) | 建设规模 | 形象进度 | 单位 | 工期目标 | |||||||
计划 总投资 | 计划 完成投资 |
主 要 形 象 进 度 | 下月主要工作计划 | 本月与上月项目进展比较 | 建设单位 | 代建单位 | 配合单位 | 开工日期 | 竣工日期 | ||||||
一、 社 会 民 生 | |||||||||||||||
1 | 徐泾北(华新拓展)大型社区 | 343000 | 50000 | 4685 | 499.31 | 农户298户、企业36家动迁,及区域内相关的公建、市政配套项目、河道整治等 | 徐泾:泾居路、泾茉路、尚茂路道路施工招投标已完成,道路放样已完成,工程规划许可证办理中;派出所、卫生中心办理初步设计审批及施工招投标手续中;绿化已完工。 华新:文体中心:竣工验收;卫生服务中心:竣工收尾阶段;敬老院:竣工收尾阶段。 |
徐泾:泾居路、泾茉路、尚茂路完成规划许可证及施工许可证;完成派出所、卫生中心办理初步设计审批。 华新:竣工验收。 |
徐泾:派出所、卫生中心工可调整批复已完成。 华新:施工进度按序推进 |
徐泾镇 华新镇 | 2010.5 | 2017.12 | |||
2 | 徐泾镇“城中村”改造工程(前期) | 1153800 | 0 | 0 | 527.8 | 38.7623万平米 | 正申报规划方案调整的正式批文;与合作商洽谈细化的合作协议。 | 进一步推进 | 无进展 | 徐泾镇 | 2016.1 | 2017.12 | |||
3 | 明珠家园6#基地(动迁安置房) | 160000 | 35000 | 10470 | 130 | 19.9万平方米 | 结构封顶,现二次结构施工中 | 二次结构施工 | 二次结构施工 | 徐泾镇 | 2014.7 | 2017.12 | |||
4 | 二联配套商品房基地(动迁安置房) | 72000 | 5000 | 10892 | 59.7 | 10.7万平方米 | 主体结构已完成,雨污水施已完成,道路施工完成,现水施工中,标志、标线施工中。 | 项目收尾工作,竣工验收 | 绿化、道路已完成 | 徐泾镇 | 2014.6 | 2017.6 | |||
5 | 青浦远大健康城 | 280000 | 50000 | 13516.7 | 248 | 46.9万平方米 | 1、医谷医大医院项目一期工程于2015.7.8正式开工,现院士楼及1#地下车库主体结构验收已完成并准备进入到粗装饰阶段;门急诊医技综合楼十四层主体结构已完成; 2、医都医院项目立项批复完成,设计方案批复完成,总体设计报审中; 3、医都医院设计与勘察单位招标已完成; 4、健康城项目红线外新开河道驳岸施工完成。 | 1、院士楼外墙装饰施工; 2、门急诊医技综合楼主体结构全部封顶; 3、1#地下车库进入到抹灰等粗装饰施工; 4、医都医院总体设计争取申报审批完成。 | 1、院士楼及1#地下车库主体结构验收完成,准备进入到粗装饰施工; 2、门急诊医技综合楼主体结构完成至十四层; 3、医都医院总体设计已申报,待批复。 |
徐泾镇 | 2015.5 | 2017.12 | |||
21 | 青浦区重固中学改扩建工程 | 6748 | 2583 | 2359 | 0 | 0.9806万平方米 | 完继续装饰、安装,及室外总体工程 | 继续装饰、安装,及室外总体 | 本月继续装饰、安装,及室外总体工程 | 教育局 | 重固镇 | 2014.12 | 2016.8 | ||
7 | 泰安五期安置房基地 | 109000 | 20000 | 108000 | 184 | 22.94万平方米 | 办理交付使用证 | 月底交付 | 有序推进 | 朱家角镇 | 2013.12 | 2016.12 | |||
8 | 沈巷泖阳路东侧地块 | 77000 | 36000 | 22000 | 77.4 | 10.88万平方米 | 桩基施工和基坑围护 | 基坑围护、土方开挖 | 有序推进 | 朱家角镇 | 2015.12 | 2017.12 | |||
9 | 赵巷镇康宁养护院 | 15652 | 7826 | 7000 | 19.5 | 1.0350万平方米 | 准备开工 | 机电安装、装饰装修和室外总体配套 | 机电安装、装饰装修和室外总体配套 | 赵巷镇 | 民政局 | 2015.12 | 2017.12 | ||
10 | 白鹤镇青龙养护院 | 7877 | 3929 | 3929 | 16.4 | 1.31万平方米 | 主体结构封顶 | 内外墙装饰,外保温施工 | 施工进度按序推进 | 白鹤镇 | 民政局 | 2016.3 | 2017.12 | ||
11 | 金泽镇商榻养护院 | 5362.5 | 2681 | 60 | 14.6 | 0.975万平方米 | 对方案进行修改,正在继续优化中 | 设计方案修改完善 | 方案修改 | 金泽镇 | 民政局 | 2016.12 | 2017.12 | ||
12 | 香花桥街道郏一养护院 | 9135 | 4568 | 1300 | 42 | 1.6335万平方米 | 四层施工 | 结构封顶 | 完成第四层模版 | 香花桥街道 | 民政局 | 2016.5 | 2017.12 | ||
13 | 练塘镇养老院 | 9733 | 3244 | 3100 | 30 | 1.8755万平方米 | 目前主楼最后一层施工 | 初定12月20日结构封顶 | 施工进度按序推进 | 练塘镇 | 民政局 | 2016.9 | 2017.12 | ||
14 | 盈浦街道养护院 | 13000 | 4333 | 100 | 34 | 1.77万平方米 | 该地块土地征用手续已经开始办理,目前正在办理农转用征地批次,等规土局的征地批文下发后,待土地征收完成并形成净地后,再办理征地包干和劳力安置手续 | 土地征用等相关前期手续办理 | 前期手续办理按序推进 | 盈浦街道 | 民政局 | 2016.12 | 2017.12 | ||
15 | 重固镇福泉养护院 | 14110 | 4703 | 80 | 18.9 | 0.894万平方米 | 开工建设 | 桩基工程 | 完成开工前准备工作 | 重固镇 | 民政局 | 2016.9 | 2017.12 | ||
16 | 朱家角镇沈巷养护院 | 8843 | 2948 | 500 | 27.36 | 1.608万平方米 | 完成了招标工作,正在办理规划许可证 | 前期手续继续推进 | 前期手续按序推进 | 朱家角镇 | 民政局 | 2016.9 | 2017.12 | ||
17 | 徐泾镇养护院(与大居二一) | 17000 | 8500 | 500 | 47 | 3.13万平方米 | 上部结构施工招投标手续已完成,初步设计审批中 | 完成初步设计审批 | 完成上部结构施工招投标手续 | 徐泾镇 | 民政局 房管局 | 2016.6 | 2017.12 | ||
18 | 夏阳街道养护院 | 8932 | 2977 | 120 | 17.4 | 1.624万平方米 | 完成施工图设计;开始办理施工图审核;启动施工招标;取得初步设计批复 | 完成审图;完成施工招标;准备开工 | 前期手续办理按序推进 | 淀山湖新城公司 | 民政局 房管局 夏阳街道 | 2016.12 | 2017.12 | ||
19 | 新城大居64A-02A | 5099 | 1670 | 300 | 13.5 | 0.927万平方米 | 取得初步设计批复 | 完成审图;完成施工招标 | 前期手续办理按序推进 | 淀山湖新城公司 | 民政局 房管局 | 2016.9 | 2017.12 | ||
20 | 新城大居27A-10A | 3254 | 1085 | 250 | 7.3 | 0.5916万平方米 | 取得初步设计批复 | 完成审图;完成施工招标 | 前期手续办理按序推进 | 淀山湖新城公司 | 民政局 房管局 | 2016.9 | 2017.12 | ||
21 | 青浦区淀山湖福利院 | 16500 | 5500 | 0 | 104.4 | 3万平方米 | 调整实施方案(原计划作为PPP项目建设,目前可能调整为由代建公司进行操作,具体操作方式待定) | 调整实施方案 | 调整实施方案 | 民政局 | PPP | 2016.9 | 2017.6 | ||
22 | 城区道路交叉口SCATS智能交通号控制系统建设工程 | 4620 | 1500 | 1050 | 0 | 96个交叉口进行智能交通信号系统改造 | 完成形象进度70% | 继续施工 | 施工进度按序推进 | 公安局 | 2016.7 | 2017.12 | |||
23 | 练塘粮食烘干中心 | 2928.72 | 560 | 2115.698 | 18.15 | 1.21万平方米 | 主体工程、世外配套施工完成;该项目防雷验收完成、墙体验收、消防验收完成、竣工验收完成。 | 已竣工 | 已竣工 | 农委 | 青发集团 | 2015.12 | 2016.10 | ||
24 | 徐泾房产幼儿园 | 4950 | 500 | 260.891 | 12.75 | 0.5802万平方米 | 已完成方案,正在进行扩初审批 | 完成扩初设计批复 | 比上月形象进度多0.5% | 教育局 | 青发集团 | 2016.10 | 2017.12 | ||
25 | 世界外国语学校 | 33605 | 15000 | 13096 | 66 | 4.83万平方米 | 幼儿园填充墙完成;小学楼斜屋面钢筋绑扎;中学楼斜屋面模板制作;宿舍三层装配式吊装完成40%;体育馆基础回填土完成。 | 结构施工 | 比上月形象进度多4.45% | 教育局 | 青发集团 | 2016.10 | 2017.12 | ||
26 | 青浦区重固幼儿园扩建项目 | 3286 | 800 | 309.56 | 12 | 0.56万平方米 | 已完成审图,正在进行施工监理招投标 | 施工监理招投标推进 | 比上月形象进度多3% | 教育局 | 青发集团 | 2016.6 | 2017.8 | ||
27 | 社区配套设施 | 6043 | 2500 | 500 | 42 | 1.1万平方米 | 取得施工许可证;打桩 | 打桩 | 施工进度按序推进 | 淀山湖新城公司 | 盛青公司 | 国资委 | 2016.10 | 2018.9 | |
28 | 青浦区体育文化中心 | 35000 | 1000 | 500 | 54 | 3.25万平方米 | 审图结束 | 深化设计 | 前期手续办理按序推进 | 体育局 | 盛青公司 | 2016.12 | 2019.9 | ||
29 | 青浦区档案馆新馆工程 | 20500 | 1500 | 450 | 24 | 1.5万平方米 | 完成施工招标 | 办理施工许可证;开工 | 前期手续办理按序推进 | 档案局 | 盛青公司 | 2016.10 | 2018.12 | ||
30 | 区应急联动中心 | 19800 | 1500 | 300 | 75 | 2.8万平方米 | 完成施工招标 | 办理施工许可证 | 前期手续办理按序推进 | 公安局 | 盛青公司 | 2016.6 | 2018.9 | ||
31 | 盈浦街道城中村项目 | 423960 | 72756 | 45000 | 161.8 | 7.9579万平方米 | 俞家埭5组征地结案、13部门意见征询;南横村动迁中;俞家埭1、2、3组动迁中、办理农转用供地批次 | 俞家埭5组办理出让方案;南横村动迁;俞家埭1、2、3组动迁中、完成办理农转用供地批次 | 前期手续办理按序推进 | 淀山湖新城公司 | 盛青公司 | 盈浦街道 | 2016.2 | 2017.10 | |
32 | 盈浦街道文化活动及社区配套中心 | 6740 | 1750 | 1300 | 8 | 1.05万平方米 | 结构实现封顶,正在砌墙及粉刷施工 | 砌墙、粉刷及外保温施工 | 施工进度按序推进 | 盈浦街道 | 盛青公司 | 2015.12 | 2017.11 | ||
33 | 贺桥公寓 | 80449 | 13000 | 60586.15 | 76.5 | 13万平方米 | 竣工验收 | 竣工备案;交付使用证办理 | 施工进度按序推进 | 淀山湖新城公司 | 盛青公司 | 2014.2 | 2017.6 | ||
34 | 新建赵巷镇国际别墅区公共绿地 | 3000 | 1000 | 300 | 104 | 0 | 推进绿化施工图;深化设计 | 完成绿化施工图;深化设计 | 前期手续办理按序推进 | 赵巷镇 | 盛青公司 | 2016.9 | 2017.9 | ||
35 | 青浦区富力桃园学校 | 14644 | 4000 | 2908 | 55 | 1.7104万平方米 | 完成主体结构、结构封顶,开始二次结构 | 完成二次结构,开始装饰、安装工程 | 上月完成主体结构工程、结构封顶,本月开始并完成二次结构 | 教育局 | 浦西建设 | 2016.6 | 2017.9 | ||
36 | 中山医院老院区二期装修 | 21267 | 2800 | 300 | 0 | 4.8万平方米 | 总包及监理招标中 | 完成施工、监理招投标 | 开始进行招投标 | 中山医院 | 申康公司 | 2016.6 | 2016.12 | ||
二、 基 础 设 施 | |||||||||||||||
37 | 17号线主体工程项目 | 1736100 | 500000 | 210000 | 650 | 35.341公里 | 汇金路站完成工程量94%;高架区间全线结构贯通;盾构进场18台,14台已完成推进,4台推进24.88公里。 | 施工进度推进 | 施工进度按序推进 | 上海轨道交通17号线发展有限公司 | 青发集团 | 2014.12 | 2017.12 | ||
38 | 诸光路通道新建工程 | 174800 | 50000 | 23220 | 169.8 | 上层全长约2.8公里,下层全长约2.5公里 | 青浦段:B区开挖完成90%,底板施工完成35;A2区主体结构施工完成70% 盾构外线施工完成 |
青浦段:B区开挖完成100%,主体结构完成70%;A2区主体结构施工完成90% 工作井及机架交付盾构 |
施工进度按序推进 | 上海城投公路投资(集团)有限公司 | 市交通委 | 2015.6 | 2018.6 | ||
39 | 虹桥商务区会展中心外围配套道路(S26公路入城段前期) | 122000 | 26616 | 23400 | 225.97 | 总7.08公里,青浦段3.01公里 | 农户:13户全部完成动迁;企业:已动迁26家,余4家洽谈中;绿化:全部完成 | 完成企业动迁 | 比上月形象进度多1% | 上海城投公路投资(集团)有限公司 | 青发集团 | 2015.12 | 2018.12 | ||
40 | 1000千伏淮南—江苏(南京) 上海特高压交流输变电工程(上海部分) | 443469 | 242549 | 22000 | 78.37 | 新建线路34.9公里,新建杆塔87基 | 完成架空走廊下的部分居民、非居民的动迁工作 | 完成所有通道清理工作 | 完成架空走廊下的部分居民、非居民的动迁工作 | 上海市电力公司 | 2014.8 | 2016.12 | |||
41 | 牌渡5903/5913线(上海段)、渡泗5101/5108线500千伏线路走廊改造工程 | 54714 | 48600 | 11000 | 0 | 新建线路4.36公里,新建杆塔11基 | 目前通道清理工作已全部完成。 | 加快完成费用结算工作。 | 目前通道清理工作已全部完成。 | 上海市电力公司 | 2014.8 | 2016.12 | |||
42 | 蟠龙路桥及接坡(天山西路-金光路) | 2200 | 700 | 120 | 0 | 长160米,宽32米 | 工可批复推进、勘察设计招标启动 | 工可批复、初设上报;勘察、设计招标 | 勘察设计招标准备 | 西虹桥公司 | 浦西建设 | 2016.6 | 2017.4 | ||
43 | 嘉松公路(沪青平公路-嘉定区界)改扩建工程 | 230000 | 23000 | 27787 | 984.6 | 16公里 | 赵巷镇已完成动迁签约工作,华新镇签约农户2户,非居25家。初步设计审核中,三标施工监理招标资格预审完成 | 完成扩初批复 | 比上月形象进度多5.39% | 建管委 | 青发集团 | 2016.11 | 2018.7 | ||
44 | 山周公路(沪青平公路-嘉定区界)新改建工程 | 243000 | 23000 | 45000 | 852.45 | 14.7公里 | 赵巷镇、重固镇已完成动迁签约工作,白鹤镇余一户农户未签约。初步设计审核中复,三标施工监理招标上网完成 | 完成扩初批复 | 比上月形象进度多12.9% | 建管委 | 青发集团 | 2016.11 | 2018.12 | ||
45 | 蟠龙路(崧泽大道—盈港东路)改建工程 | 21200 | 6100 | 9000 | 73.1 | 1.277公里 | 污水管顶管施工,雨水管支管施工半幅基本完成。路基施工半幅。环河一桥、环河二桥下部半幅施工完成。通信、电力、燃气排管施工。完成总工作量的43%。 | 桥梁下部结构施工、路基施工、公用管线施工 | 燃气施工、上水搬迁施工、桥梁下部结构施工半幅完成 | 西虹桥公司 | 浦西建设 | 2015.12 | 2017.12 | ||
46 | 徐乐路(崧泽大道-盈港路)三期 | 11034.1 | 6000 | 6000 | 52 | 0.873公里 | 工程竣工 | 准备初验 | 工程竣工 | 建管委 | 2013.8 | 2016.6 | |||
47 | 外青松公路南段 | 44152.2 | 2450 | 1980 | 175 | 5.4公里 | 由于钢管拱内砼顶升过程中出现钢拱变形等问题,经专家评审需修复后方可后续施工。计划完成钢管拱及拱脚修复工作。 | 根据检测和专家意见评审结果,进行维修 | 继续解决钢拱变形等问题 | 建管委 | 2014.2 | 2016.12 | |||
48 | 山周公路(沪青平公路-松江区界) | 71717 | 12341 | 6221.2365 | 280 | 4.9公里 | 一标:附属设施施工 二标:施工单位结算资料编制 三标:附属设施施工 四标:施工单位交工验收 |
一标:完工 二标:审价 三标:完工 四标:审价 |
前期手续按序推进 | 建管委 | 青发集团 | 2014.12 | 2016.12 | ||
49 | 规划三路 | 5848 | 300 | 50 | 46.84 | 1.3公里 | 办理施工招投标手续 | 工程规划许可证 | 完成初步设计批复 | 徐泾镇 | 2016.8 | 2017.4 | |||
50 | 钱曹路油墩港桥改造工程 | 5227 | 1500 | 1200 | 0 | 单跨80米 | 主桥承台、引桥承台完成50% | 主桥承台、引桥承台完成50% | 主桥承台、引桥承台完成50% | 香花桥街道 | 建管委 | 2015.12 | 2016.12 | ||
51 | 泾西110千伏输变电工程 | 9026.00 | 5820.75 | 5500 | 3.6 | 16万千伏安,电缆3.4公里 | 土建已施工到结构封顶 | 土建施工 | 土建施工 | 上海市电力公司 | 2016.3 | 2016.12 | |||
52 | 蒸淀110千伏输变电工程 | 15975 | 14012 | 8500 | 3.6 | 16万千伏安,线缆26.08公里 | 现外线已实施;土建施工中 | 外线施工 | 外线施工 | 上海市电力公司 | 2016.3 | 2017.5 | |||
53 | 诸光110千伏输变电工程 | 10475.00 | 5527.73 | 8700 | 3.6 | 16万千伏安,电缆6公里 | 变电站投运 | 变电站投运 | 变电站投运 | 上海市电力公司 | 2016.3 | 2016.11 | |||
54 | 上海青浦新科110KV输变电工程 | 9252.27 | 800.00 | 0 | 3.6 | 16万千伏安,线缆3.1公里 | 核准批复待下达 | 核准批复待下达 | 无进展 | 上海市电力公司 | 2016.9 | 2017.11 | |||
55 | 上海青浦泾西~诸光110KV线路工程 | 6218.29 | 4900 | 4900 | 0 | 电缆16.02公里,排管0.1公里 | 外线施工中 | 施工招标工作完成 | 无进展 | 上海市电力公司 | 2016.6 | 2016.11 | |||
56 | 老洋泾港北侧绿化建设 | 2900 | 810 | 20 | 70.5 | 绿化面积4.6538万平方米 | 调整初步设计审批,施工图设计编制,管理用房的补充勘察完成 | 施工图设计;施工、监理招标 | 初设及调整概算审批 | 西虹桥公司 | 浦西建设 | 2016.6 | 2017.5 | ||
57 | 会恒路(华徐公路-诸光路)道路工程 | 23652 | 1500 | 1700 | 54.2 | 1.779公里 | (蟠龙路-蟠文路)水电排管施工收尾、通信排管施工、路基路面施工 | (蟠龙路-蟠文路)路面施工 | 路面基层施工 | 西虹桥公司 | 浦西建设 | 2016.3 | 2016.12 | ||
58 | 西虹桥商务区能源管道建设 | 17800 | 1500 | 100 | 0 | 22公里 | 工可待批、选线规划征询委办局意见 | 工可批复、初设上报 | 前期手续按序推进 | 西虹桥公司 | 浦西建设 | 2016.8 | 2018.12 | ||
59 | 蟠龙路(崧泽大道—天山西路)新建工程 | 8184 | 200 | 1700 | 38 | 0.71公里 | 桥梁下部结构施工、路基施工;电力、通信排管施工 | 桥梁下部结构、路基施工 | 桥梁桩基完成 | 西虹桥公司 | 浦西建设 | 2015.12 | 2017.6 | ||
60 | 天山西路改扩建工程 | 52100 | 4000 | 5000 | 140 | 2.9公里 | 动迁推进(涉及企业13家企业,目前已签约12家);排水管施工完成3500m,桥梁下部结构完成,浜塘处理完成100%,路基完成50% | 桥梁架设完成,挡墙完成30%,路基完成60%,雨污水完成300米,公用管线施工完成30% | 挡墙、路基、排水管及公用管线施工 | 西虹桥公司 | 浦西建设 | 2015.12 | 2018.12 | ||
61 | 西虹桥一号能源站 | 8250 | 3500 | 6500 | 7 | 0.8万平方米 | 机房主体结构和二次结构施工完成,内装修完成90%,水槽完成第五节结构 | 室外总体完成60%,外装饰完成80% | 机房内装修,水槽第五节结构施工 | 西虹桥公司 | 浦西建设 | 2015.12 | 2016.12 | ||
62 | 西虹桥商务区城市智能交通管理系统 | 3000 | 1100 | 950 | 0 | 0 | 外场熔纤基本完成、信号机芯片烧录,机房设备、系统软件调试。 交通屏显多媒体系统诸光路徐民东路西北角大屏点亮、其余有4块待安装。 |
徐民路、国展中心10号门等4块交通屏大屏安装调试;信号机安装调试、机房设备软件调试、可变车道诸光路沪青平公路实施。 | 机房设备调试、系统接入市交警总队申虹事务大楼区控机房协调 | 建管委 | 西虹桥公司 | 2015.12 | 2016.12 | ||
63 | 蟠中路(诸光路—华徐公路)道路改扩建工程 | 32349 | 7000 | 7500 | 163.4 | 3.4公里 | 细沥青面层完成70%,人行道完成100%,行道树完成90% | 道路设施、标志标线完成90% | 细沥青路面、人行道、行道树施工 | 建管委 | 西虹桥公司 | 2015.9 | 2016.9 | ||
64 | 徐民路(华徐公路-诸光路)改扩建工程 | 35000 | 2000 | 20 | 110 | 2.237公里 | PPP项目采用竞争性磋商完成,磋商报告准备上报区府批准 | 拟订PPP合同 | 竞争性磋商完成 | 西虹桥公司 | PPP | 2016.11 | 2017.12 | ||
65 | 盈淀路(青赵公路-省界) | 10000 | 500 | 736.2536 | 65.7 | 0.8公里 | 动迁已完成,初步设计完成批复 | 完成审图 | 比上月形象进度多0.5% | 建管委 | 代建 | 2016.10 | 2017.11 | ||
66 | 蟠臻路(崧泽大道—蟠中路)道路工程 | 3940 | 2900 | 460 | 20 | 0.339公里 | 灰土层施工完成75%,燃气排管施工完成、上水排管施工,通信排管、电力排管准备进场 | 配套管线施工、灰土层完成、暂定工程二次招标 | 公用管线排管 | 西虹桥公司 | 2016.11 | 2017.12 | |||
67 | 青赵公路西大盈港桥 | 14499.79 | 2000 | 2352 | 0 | 0.66公里 | 绿化施工,交通设施施工、人行道铺设 | 施工收尾 | 比上月形象进度多0.69% | 建管委 | 青发集团 | 2015.9 | 2016.12 | ||
68 | 复兴路(沈砖公路-沪青平公路) | 13077 | 3450 | 3400 | 154.35 | 1.97公里 | 居民签约已完成,非居洽谈中。初步设计完成批复,施工监理招标资格预审完成 | 完成审图 | 比上月形象进度多0.3% | 建管委 | 青发集团 | 2016.10 | 2018.8 | ||
69 | 青昆路(G50-青浦区界)改扩建工程 | 38043 | 4500 | 4510.9717 | 30 | 3.06公里 | 居民签约已完成,非居洽谈中,初步设计完成批复,施工监理招标资格预审完成 | 完成审图 | 比上月形象进度多0.3% | 建管委 | 青发集团 | 2016.11 | 2017.12 | ||
70 | 金商公路(沪青平公路-陈新路) | 65141.18 | 3000 | 3000 | 348 | 5.8公里 | 动迁进行中,初步设计完成批复,施工监理招标资格预审完成 | 完成审图 | 比上月形象进度多0.3% | 建管委 | 青发集团 | 2016.11 | 2017.11 | ||
71 | 谢庄路(朱天路-练西公路) | 47595.15 | 2000 | 0 | 132.9 | 3.3公里 | 因规划调整暂停 | 因规划调整暂停 | 比上月形象进度多0% | 建管委 | 青发集团 | 2016.10 | 2017.11 | ||
72 | 漕盈路北段(天辰路-香大路) | 21119.23 | 1500 | 1722.9717 | 97.8 | 1.07公里 | 动迁已完成,工可批复已完成,初步设计审核中 | 完成扩初批复 | 比上月形象进度多0.07% | 建管委 | 青发集团 | 2016.10 | 2017.11 | ||
73 | 盈港路二期(汇金路-漕盈路) | 84996.30 | 15000 | 5136.26 | 353.52 | 5.518公里 | 道路正在编制招标文件和清单;桥梁:1、佳邸大桥完工; 2、张家塘桥完工; 3、东大盈港北半幅桥面系施工; 4、盈苑桥完工; 5、中横泾桥完工; 6、华盈桥完工; 7、向阳河桥完工。 |
道路完成施工(监理)招标工作,桥梁结构施工 | 比上月形象进度多5% | 建管委 | 青发集团 | 2013.12 | 2017.6 | ||
74 | 盈港路四期(嘉松公路-山周路) | 52566.47 | 12516.53 | 451.41 | 5.34公里 | 基层施工、面层施工、桥梁下部结构施工 | 路基施工 | 比上月形象进度多6% | 建管委 | 青发集团 | 2012.4 | 2017.12 | |||
75 | 盈港路五期(嘉松公路-汇金路) | 54131.62 | 9841 | 153.09 | 1.78公里 | 南半幅、北半幅桥梁上部结构施工,排水工程施工 | 桥梁结构施工 | 比上月形象进度多3% | 建管委 | 青发集团 | 2015.4 | 2017.6 | |||
76 | 城中北路延伸段(盈港路-崧泽大道) | 19243.47 | 13500 | 2974.9 | 78 | 1.6公里 | 完工 | 验收 | 比上月形象进度多2% | 建管委 | 青发集团 | 2013.9 | 2016.12 | ||
77 | 大盈浦路(淀惠路~青浦大道) | 13876 | 2100 | 2050 | 50.7 | 1.407公里 | 上报结算 | 审价 | 施工进度按序推进 | 淀山湖新城公司 | 建管委 | 2015.12 | 2016.12 | ||
78 | 观明路(海盈路~大盈浦路) | 7768 | 1840 | 1050 | 26.4 | 0.735公里 | 桥工程实物量完成;路基完成。 | 水稳、砼基层完成50% | 10月:雨污水完成70%;桥上部结构完成;路基完成50% 11月:桥工程实物量完成;路基完成 | 淀山湖新城公司 | 建管委 | 2016.6 | 2017.12 | ||
79 | 朱家角路(观明路~青浦大道) | 8094 | 2500 | 1980 | 38 | 1.059公里 | 砼路结构层完成;公用管线完成 | 道路除沥青摊铺外基本完成;道路附属工程施工 | 10月:砼路结构层完成;自来水完成、电力完成、煤气完成 11月:砼路结构层完成;公用管线完成 | 淀山湖新城公司 | 建管委 | 2015.12 | 2017.3 | ||
80 | 青东农场生态修复 | 7650 | 3600 | 3240 | 765 | 0 | 养护期 | 养护期 | 养护期 | 淀山湖新城公司 | 夏阳街道 | 2016.3 | 2017.12 | ||
81 | 徐泾北城站交通枢纽 | 9766.96 | 4344 | 2300 | 25.42 | 1.7万平方米 | 推进监理招标工作 | 完成监理招标工作 | 比上月形象进度多23.5% | 青发集团 | 上海通亮投资发展有限公司 | 2015.12 | 2017.12 | ||
三、环 境 建 设 | |||||||||||||||
82 | 黄浦江上游金泽水库工程 | 369700 | 180000 | 78500 | 4050 | 1、黄浦江上游水源地金泽水库工程近期供水规模351万m3/d,远期供水规模500万m3/d。2、根据黄浦江上游水源地规划,当太浦河发生突发污染事故时,可由松浦大桥取水,反向供应系统事故用水,97%保证率下水库可供水2天,50%保证率下水库可供水2.8天,应急备用库容55万m3。3、区水质净宽28m,底高程-2.0m,引水河道长度约1500m,河口宽约100m,底宽55m,底高程-2.0m。 | 1、取水闸工程:累计完成98%合同工程量; 2、引水河工程:累计完成99%合同工程量; 3、库区工程(JSK-C3标):累计完成97%合同工程量; 4、库区工程(JSK-C4标):累计完成97%合同工程量; 5、输水泵站工程:累计完成94%合同工程量。 |
1、库区工程:11月底具备蓄水条件; 2、输水泵站工程: 11月底具备单机调试条件,12月15日具备系统联调联试条件,12月30日具备通水条件。 |
施工进度按序推进 | 上海城投原水有限公司 | 市水务局金泽镇 | 2015.2 | 2017.2 | ||
83 | 黄浦江上游连通管工程 | 402800 | 200000 | 200000 | 0 | 17公里 | 管道工程全部完工,已具备通水条件 | 开始试运行 | 管道工程完成 | 上海城投原水有限公司 | 市水务局 | 2014.12 | 2016.12 | ||
84 | 张马泵闸工程(前期) | 12245.25 | 6100 | 6100 | 23.67 | 泵站排涝站规模为60立方每秒、引水规模为60立方每秒、交通桥规模为净宽6米 | 正在进行征地包干和镇保工作 | 办理镇保工作相关手续 | 办理镇保、土地批复等后续手续 | 市堤防处 | 朱家家镇 | 2016.6 | 2017.12 | ||
85 | 淀山湖防洪大堤及湖滨生态带修复工程(淀浦河-分界河) | 50208 | 6100 | 13000 | 7.8 | 防洪大堤4.1公里;泵站水闸4座;跨湖大桥1座1.47公里;绿化景观29万平米 | 累计形象进度约88%。完成了土方工程、湿地堆岛、泵站、水闸、码头工程的水下部分结构和除主桥部分的1.4公里跨湖大桥,完成了约65%的护岸工程 | 进行主体大桥、管理区、景观湿地部分的道路、护岸、栈道等结构施工。 | 累计形象进度88%,完成了约65%的护岸工程 | 水务局 | 朱家角镇 农委 | 2014.12 | 2017.6 | ||
86 | 淀山湖防洪大堤(汪洋荡-莲湖港)综合整治 | 24948 | 5700 | 5700 | 114.89 | 防洪大堤2.8公里;泵站水闸5座;跨湖大桥1座 | 本项目于6月底完成,泵闸、堤防等设施已投入使用。 | 无 | 无 | 水务局 | 金泽镇 | 2014.11 | 2016.3 | ||
87 | 新塘港东段河道综合整治工程 | 13074 | 3645 | 0 | 102.5 | 疏拓整治新塘港1.275公里,新建护岸2.619公里,新建泵、闸4座。 | 除未拆除的4户村民外,其余工程量均已完成。整体形象进度约97%。区征收补偿办已正式进入依法征收阶段。 | 配合开展动迁依法征收工作。 | 配合开展动迁依法征收工作。 | 水务局 | 淀山湖新城公司 | 盈浦街道 | 2014.3 | 2017.12 | |
88 | 朱家角污水厂干管及泵站新建工程(新城四站污水总管及污水泵站) | 16574.6 | 5735 | 2000 | 9 | 沿青赵路、青浦大道、轻轨部分路段实施DN800-1400污水管6545米,新建3座污水提升泵站(已完成1座)。 | 完成施工许可证办理并开工,完成5% | 完成15% | 涉及苗木搬迁问题现仍无进展 | 水务局 | 淀山湖新城公司 | 朱家角镇 | 2016.10 | 2017.12 | |
89 | 华新泵站(前期) | 2367 | 0 | 0 | 2 | 设计流量15(单向)m³/s | 青浦负责前期土地、动迁已于2015年12月全部完成,计划2365万元,实际1950万元。结构工程由市堤防处建设,目前已完成水下部分,6月10日通水,计划于12月底全部完成上部结构后投入使用。 | 已竣工 | 已竣工 | 市堤防处 | 华新镇 | 2014.10 | 2016.5 | ||
