2017年青浦区3月重大建设项目主要形象进度计划 2017-04-01
2017年青浦区3月重大建设项目主要形象进度计划 | |||||||||||||
说明:项目名称黑体为结转项目,仿宋体为新列项目,序号灰底为市重大项目。 | 2017.3 | ||||||||||||
序 号 | 项目名称 | 投资规模 (万元) | 今年至本月已完成投资额 | 形象进度 | 责任单位 | 工期目标 | |||||||
计划 总投资 | 计划 当年 投资 | 主 要 形 象 进 度 | 下月主要工作计划 | 本月与上月项目进展比较 | 建设单位 | 代建单位 | 配合单位 | 开工日期 | 竣工日期 | ||||
一、 市 级 项 目 | |||||||||||||
1 | 徐泾北(华新拓展)大型社区 | 343000 | 14224 | 0 | 徐泾北大居商业店招店牌、社区文化中心行政服务中心、泾安路、泾诺路处于前期研究阶段;大居尚茂路居委会装修已进入施工招投标阶段;大居金山路中学处于设计方案审批中;大居道路防护绿带处于项目报建中。 | 抓紧各项目的前期手续办理 | 大居尚茂路居委会装修已进入施工招投标阶段;大居金山路中学处于设计方案审批中;大居道路防护绿带处于项目报建中。 | 徐泾镇 华新镇 |
2010.5 | 2018.12 | |||
2 | 17号线主体工程项目 | 1736100 | 430000 | 100000 | 旁通道已经完成,各站本体装饰装修已经开始,列车调试已完成、准备上线试运行。 | 首列列车高速试车、短轨完成 | 比上月形象进度多5% | 上海轨道交通17号线发展有限公司 | 青发集团 | 2014.12 | 2017.12 | ||
3 | 诸光路通道新建工程 | 174800 | 30000 | 700 | 青浦段:工作井及机架段、明挖段A区、B区主体结构施工完成,已满足盾构下井安装条件; 盾构段:盾构机安装已完成65%。 |
青浦段:l龙联路以南,开始管线搬迁及污水管施工; 盾构段:盾构机安装完成80%,管片生产完成100环。 |
青浦段: 完成B区主体结构施工; l 盾构段:完成盾构机安装20%。 |
上海城投公路投资(集团)有限公司 | 市交通委 | 2015.6 | 2019.6 | ||
4 | 虹桥商务区会展中心外围配套道路(S26公路入城段前期) | 122000 | 26616 | 4500 | 剩余2家企业签约 | 四月:剩余2家企业签约 | 比上月形象进度多2% | 青发集团 | 华新镇 | 2015.12 | 2018.12 | ||
5 | 嘉松公路(沪青平公路-嘉定区界)改扩建工程 | 230000 | 111300 | 5000 | 一、二标段:施工图审图中,同步施工、监理招标;四标段建设工程规划许可证资料准备中,待等相关材料齐全后报送,同步施工招标。动迁腾地方面:华新镇累计签约居民4户、非居43户;赵巷镇已完成签约工作;征地包干手续和劳动力安置手续进行中。 | 动迁腾地:华新镇完成非居签约50户,居民签约5户;一标段:完成施工招标,半幅道路土路基施工、桥梁下部结构施工;二标段:完成施工招标,施工准备;三标段:半幅道路土路基施工、桥梁下部结构施工;四标段:半幅道路土路基施工、桥梁下部结构施工 | 比上月形象进度多3% | 建管委 | 青发集团 | 华新镇 赵巷镇 |
2016.12 | 2018.12 | |
6 | 山周公路(沪清平-嘉定区界)新改建工程 | 243000 | 80000 | 9000 | 一、二标段:施工图审图中,同步施工、监理招标;四标段建设工程规划许可证资料准备中,待相关材料齐全后报送;G2跨线桥:专项规划及方案编制中;绿化:出口加工区行道树正在招投标,二标段招标启动,三标段进场准备,四标段施工招标完成评标。动迁腾地方面,白鹤镇累计签约居民2户、非居8户;香花街道累计签约居民1户,非居16户;赵巷镇累计签约非居6户;重固镇累计签约居民3户。 | 完成居民搬迁7户、企业40户、绿化100亩,完成腾地614亩,其中香花街道非居签约30户、居民签约3户;赵巷镇完成动迁腾地工作;重固镇完成动迁腾地工作;白鹤镇非居签约4户、居民签约1户,完成管线搬迁10%。一标段:完成施工招标,半幅道路土路基施工、桥梁下部结构施工;二标段:完成施工招标,半幅道路土路基施工、桥梁下部结构施工;三标段:半幅道路土路基施工、桥梁下部结构施工;四标段:半幅道路土路基施工、桥梁下部结构施工;G2跨线桥:专项规划及方案编制 | 比上月形象进度多5% | 建管委 | 青发集团 | 赵巷镇 重固镇 白鹤镇 香花桥街道 |
2016.11 | 2018.12 | |
7 | 崧泽高架西延伸 | 900000 | 270000 | 40000 | 香花桥街道累计签约居民0户、非居5户。重固镇累计签约居民4户、非居2户。华新镇累计签约居民4户、非居7户。徐泾镇累计签约居民1户、非居10户。工可审批中,拟征地告知张贴完成、供地批次上报待批复。 | 完成居民搬迁17户、企业48户、绿化100亩,完成腾地100亩,其中香花街道完成非居签20户,赵巷镇启动腾地,重固镇完成居民签约4户、非居签约7户,华新镇完成非居签约3户、居民签约13户;徐泾镇完成非居签约18户;完成管线搬迁10%。 | 比上月形象进度多5% | 建管委 | 青发集团 | 重固镇 赵巷镇 华新镇 徐泾镇 香花桥街道 |
2017.6 | 2019.6 | |
8 | G318沪青平公路嘉松公路跨线桥新建工程 | 36060.5 | 13745 | 1450 | 目前完成一根钻孔灌注桩,施工许可证及绿化搬迁行政许可已经办理完成,红线内绿化搬迁完成,施工单位大临设施搭设完成。 | 红线外绿化搬迁,管线单位实施管线搬迁工作,完成钢筋加工棚搭设。 | 绿化搬迁、管线搬迁实施,钢筋加工棚搭设。 | 上海公路投资建设发展有限公司 | 无 | 赵巷镇 | 2015.12 | 2018.4 | |
9 | 盈港路二期、三期、六期(拓宽徐泾中路)、盈港路四期、五期(嘉松公路-汇金路) | 252618 | 12000 | 2800 | 完成建设工程规划许可,二期(桥梁):审价报告初稿已经完成,二期:办理规划许可证、地铁监护同步委托中 四期:道路路基工程施工, 五期:北半幅桥梁引桥架梁、南半幅主桥上部结构施工、污水管施工、道路施工 | 二期(道路):完成拓宽道路路基工程,路面工程施工;二期(桥梁):审价;四期:道路路面工程;五期:桥梁上部结构施工;三、六期:审价 | 比上月形象进度多1% | 建管委 | 青发集团 | 公路所 | 2012.07 | 2017.12 | |
10 | 蟠龙路(崧泽大道-天山西路、崧泽大道-盈港东路、天山西路-金光路) | 32391 | 12000 | 1010 | 崧泽大道-天山西路:东半幅水稳养护完成,桥架梁完成(总体45%); 崧泽大道-盈港东路:设计方案申报; 天山西路-金光路:西半幅土路基完成(总体40%) |
崧泽大道-天山西路:半幅沥青摊铺,桥面铺装; 崧泽大道-盈港东路:设计方案批复; 天山西路-金光路:西半幅沥青摊铺 |
崧泽大道-天山西路:水稳摊铺、架梁; 崧泽大道-盈港东路:航运评审完成; 天山西路-金光路:路基完成,军揽割接 |
西虹桥 | 浦西建设 | 闵行区相关部门 | 2015.12 | 2018.9 | |
11 | 青浦区城乡中小河道综合治理工程 | 28112.82 | 10506 | 200 | 施工准备,预计3月底开工,其中赵巷镇已完成10% | 继续项目推进,完成工程量的30% | 项目已完成招投标 | 水务局 | 赵巷镇、徐泾镇、华新镇、香花桥街道 | 2017.3 | 2017.9 | ||
12 | 东长港等河道综合治理工程 | 250829 | 14137 | 8000 | 土地预审已完成,河泵闸基础施工,东长港清淤,进度完成24% | 完成40% | 比上月形象进度多10% | 水务局 | 青发集团 | 2016.6 | 2017.3 | ||
13 | 朱家角污水厂干管及泵站新建工程(新城四站污水总管及污水泵站) | 16574.6 | 5000 | 600 | 1标、3标工作井、接收井施工,2#、3#泵站地下结构施工 | 1标、3标工作井、接收井施工,2#、3#泵站地下结构施工 | 施工进度按序推进 | 水务局 | 新城公司 | 朱家角镇 | 2016.10 | 2017.12 | |
14 | 淀山湖防洪大堤及湖滨生态修复工程(淀浦河-分界河) | 50208.31 | 5804 | 600 | 累计形象进度约95%。完成了土方工程、湿地堆岛、泵站、水闸、码头工程的结构施工,基本完成了跨湖大桥和5公里的防洪大堤主体结构,目前正进行防汛通道、绿化种植、栈道、景观配套等施工。 | 加快配套工程实施,推进项目施工。 | 项目形象进度有所增加,完成了土方工程、湿地堆岛、泵站、水闸、码头工程的结构施工,基本完成跨湖大桥和5公里的防洪大堤主体结构 | 水务局 | 农委、朱家角镇 |
2014.12 | 2017.6 | ||
15 | 西部地区流域泄洪通道防汛堤防达标工程 | 12412.26 | 9000 | 5000 | 泄洪流域(商榻片):护岸完成95%,泵闸65%,总进度73%;泄洪流域(浦南西片):护岸完成100%,泵闸65%,总进度80% | 泵闸施工,桥梁施工、设备安装、绿化施工、防汛通道施工 | 比上月形象进度多10% | 水利所 | 青发集团 | 2016.8 | 2017.5 | ||
二、 社 会 民 生 | |||||||||||||
16 | 城中村改造项目 | 盈浦街道城中村项目(前期动迁) | 423960 | 30653.2 | 5000 | 办理用地手续、方案设计,动迁工作继续推进 | 扩初及施工图设计,项目核准,动迁工作继续推进 | 前期手续按序推进 | 新城公司 | 盛青公司 | 盈浦街道 | 2016.2 | 2017.10 |
17 | 重固镇城中村改造新开项目 | 1300000 | 260000 | 0 | 项目拆迁 | 项目拆迁 | 重固镇 | 待定 | 待定 | ||||
18 | 徐泾蟠龙古镇PPP项目 | 1340000 | 340000 | 31115 | 农户动迁签约231户,完成98%,企业成动迁签约17户,完成61%。已累计完成动迁投资31115万元 | 拆除地上建筑(除需保留历史风貌建筑外) | 部分动迁房屋拆除 | 西虹桥公司 瑞安房地产有限公司 |
PPP | 待定 | 待定 | ||
19 | 改善农民、渔民居住条件 | 练塘镇渔民居住历史问题安置基地建设项目 | 43000 | 0 | 0 | 完成摸底调查,方案已上报发改委 | 前期手续继续推进 | 前期手续按序推进 | 练塘镇 | ppp | 待定 | 待定 | |
20 | 朱家角镇渔民居住历史问题安置基地建设项目 | 110000 | 0 | 0 | 初步制定了方案 | 进一步细化方案 | 形成了初步方案 | 朱家角镇 | ppp | 待定 | 待定 | ||
21 | 金泽镇渔民居住历史问题安置基地建设项目 | 53095 | 1000 | 0 | 总规报批中 | 前期手续继续推进 | 无进展 | 金泽镇 | 2017.9 | 2019.12 | |||
22 | 小区综合治理 | 夏阳街道老旧住宅小区改造试点工程 | 8070 | 2421 | 200 | 方案设计中 | 确定设计方案 | 前期手续按序推进 | 夏阳街道 | 新城公司 | 2017.9 | 2017.12 | |
23 | 盈浦街道小区综合改造试点工程 | 5240.65 | 2000 | 220 | 立项阶段 | 施工图设计 | 前期手续按序推进 | 盈浦街道 | 新城公司 | 2017.7 | 2017.12 | ||
24 | 轨交17号线沿线风貌整治 | 2017年盈港路夏阳街道段沿街环境综合整治工程 | 6000 | 1000 | 0 | 防护林带及生态廊道:农委方案编制中 | 勘察设计招标 | 比上月形象进度多1% | 夏阳街道 | 青发集团 | 2017.9 | 2018.12 | |
25 | 盈港路沿线店招店牌景观改造项目 | 9370.26 | 4500 | 0 | 建筑立面风貌改造:方案初稿已编制,待审 | 勘察设计招标 | 比上月形象进度多1% | 盈浦街道 | 青发集团 | 2017.9 | 2018.12 | ||
26 | 重固镇新型城镇化新开项目 | 45400 | 0 | 0 | 1、芦花浜路、崧建路(北段)、重联路(东段)雨污水及配套管线的开槽、下管、回填; 2、福滨路(北段)、联茂路(北段)、芦文路、沙沟路、重达路、重固镇大街改造工程完成河道蓝线划示等工作,启动项目选址意见书手续办理工作; 3、重固镇新型城镇化新开项目(公建配套工程—重艾祁港河道景观绿化工程、重固镇派出所、社会文化活动中心、综合运动场、公共绿地)完成河道蓝线划示等工作,启动项目选址意见书手续办理工作 |
1、芦花浜路、崧建路(北段)、重联路(东段)共同沟开槽、下管、回填; 2、福滨路(北段)、联茂路(北段)、芦文路、沙沟路、重达路、重固镇大街改造工程项目选址意见书办理完成、道路勘测定界、用地预审、环评审批、启动道路设计、概算编制; 3、重固镇新型城镇化新开项目(公建配套工程—重艾祁港河道景观绿化工程、重固镇派出所、社会文化活动中心、综合运动场、公共绿地)选址意见书办理完成、道路勘测定界、用地预审、环评审批、启动道路设计、概算编制等工作 |
1、芦花浜路、崧建路(北段)、重联路(东段)共同沟开槽、下管、回填; 2、福滨路(北段)、联茂路(北段)、芦文路、沙沟路、重达路、重固镇大街改造工程、项目启动项目设计工作; 3、重固镇新型城镇化新开项目(公建配套工程—重艾祁港河道景观绿化工程、重固镇派出所、社会文化活动中心、综合运动场、公共绿地)项目启动项目设计工作 |
重固镇 | ppp | 2017.9 | 2020.12 | ||
27 | 白鹤镇赵屯社区老旧房屋整治工程 | 4367.09 | 1000 | 0 | 摸底调查 | 编制可研 | 编制可研 | 白鹤镇 | 2017.9 | 2018.12 | |||
28 | 商榻社区综合整治工程 | 8000 | 2400 | 100 | 勘察设计已进场,工可及施工图编制中 | 前期手续继续推进 | 前期手续按序推进 | 金泽镇 | 2017.9 | 2018.9 | |||
29 | 2017年青浦区居民住宅二次供水设施改造工程 | 10525.51 | 6631.071 | 0 | 工可已上报,待批复。目前发改委委托第三方正在对工可进行评审 | 待工可批复后,可办理财务监理申请、报建、政府采购、勘察、设计、施工一体化招投标 | 工可评审中 | 公用事业单位 | 自来水有限公司 | 2017.8 | 2017.12 | ||
30 | 粮食烘干中心建设 | 6286.21 | 1885.86 | 100 | 夏阳、朱家角和华新3个项目已完成土地备案,其中夏阳已完成政府采购,正在办理招投标手续;赵巷和重固2个项目正在办理土地备案,其中赵巷涉及基本农田暂时无法办理;香花桥和金泽镇商榻2个项目原土地属性为建设用地,目前正在办理建设用地手续。 原计划9个烘干中心,有2个暂时无法启动,一是西岑烘干中心因华为项目缓建,二是白鹤烘干中心因涉及文旅用地规划控制暂时无法落地;目前,7个项目正在推进。 |
夏阳完成招投标;朱家角、华新完成政府采购;赵巷完成基本农田调整;其余街镇完成土地备案或建设用地手续,办理工可批复 | 基本按计划推进,个别项目进度滞后 | 相关街镇 先河公司 |
农委 | 2017.6 | 2017.12 | ||
31 | 青浦区实验中学新建游泳馆综合楼项目 | 6300 | 3000 | 200 | 搭建临时设施 | 准备挖土开工 | 上月图纸交底 | 教育局 | 2017.6 | 2018.6 | |||
32 | 御澜湾幼儿园 | 4206.47 | 2000 | 100 | 完成招标文件的编制 | 施工招标 | 编制工作量清单 | 教育局 | 2017.5 | 2018.5 | |||
33 | 徐泾房产幼儿园 | 3772 | 1300 | 0 | 审图中,征地结案表、社保核定书已经取得,划拨决定书、用地批准书资料准备完成后上报。 | 四月:建设工程规划许可证 | 比上月形象进度多2% | 教育局 | 青发集团 | 2017.5 | 2018.5 | ||
34 | 五浦汇幼儿园新建工程 | 3322 | 1162 | 50 | 完成扩初批复 | 施工图设计并审图 | 上月完成扩初设计 | 教育局 | 2017.6 | 2018.5 | |||
35 | 新城一站19A-05A初中 | 9616.16 | 2887 | 300 | 开始招标 | 招标公示 | 前期手续按序推进 | 新城公司 | 2017.8 | 2019.10 | |||
36 | 富力桃园学校 | 14644 | 5229 | 4500 | 内外墙装饰 | 室外总体 | 内外墙装饰 | 教育局 | 浦西建设 | 2016.6 | 2017.9 | ||
37 | 世界外国语学校 | 59096 | 13000 | 6500 | 装饰、装修工程 | 四月:装修、室外总体 | 比上月形象进度多8% | 教育局 | 青发集团 | 2016.10 | 2017.12 | ||
38 | 青浦区重固幼儿园扩建项目 | 3286 | 800 | 120 | 桩基施工 | 四月:基础施工 | 比上月形象进度多7% | 教育局 | 青发集团 | 2016.12 | 2017.12 | ||
39 | 社区配套设施 | 6043 | 2000 | 200 | 基础结构施工 | 基础结构施工 | 施工进度按序推进 | 新城公司 | 盛青公司 | 国资委 | 2016.10 | 2018.9 | |
40 | 大社区27A-10A养老院 | 4325 | 1800 | 200 | 桩基工程施工 | 桩基工程施工 | 施工进度按序推进 | 新城公司 | 民政局 房管局 | 2016.9 | 2018.11 | ||
41 | 大社区64A-02A养老院 | 6559 | 2800 | 300 | 场地平整 | 桩基工程施工 | 施工进度按序推进 | 新城公司 | 民政局 房管局 | 2016.10 | 2018.12 | ||
42 | 徐泾镇养护院 | 13406 | 1900 | 0 | 正在办理施工许可证 | 抓紧办理后续手续 | 完成上部结构施工招投标手续 | 徐泾镇 | 民政局 房管局 | 2016.12 | 2018.6 | ||
43 | 朱家角镇沈巷养护院新建工程 | 8893 | 3000 | 750 | 基础工程施工,占任务量的4%; | 基础工程施工、场地平整,占任务量的3% | 施工有序推进 | 朱家角镇 | 民政局 | 2017.3 | 2018.12 | ||
44 | 康宁养护院 | 15652 | 7826 | 4000 | 完成75% | 完成78% | 完成3% | 白鹤镇 | 民政局 | 2016.3 | 2017.12 | ||
45 | 香花桥街道郏一养护院 | 9135 | 4568 | 500 | 主体结构封顶,内外墙粉刷完成15% | 内外墙粉刷,屋面保温、防水,铝合金窗框安装 | 按施工进度计划 | 香花桥街道 | 浦西建设 | 民政局 | 2016.5 | 2017.12 | |
46 | 练塘镇养老院 | 11955.33 | 7047 | 1000 | 目前已结构封顶 | 继续施工 | 施工进度按序推进 | 练塘镇 | 民政局 | 2016.9 | 2017.12 | ||
47 | 重固镇福泉养护院 | 14110 | 4730 | 500 | 项目桩基工程 | 项目桩基工程完成、土方开挖 | 桩基工程完成 | 重固镇 | 民政局 | 2016.9 | 2017.12 | ||
48 | 夏阳街道养护院 | 8932 | 3662 | 400 | 场地平整 | 桩基工程施工 | 按施工进度计划 | 新城公司 | 民政局 房管局 夏阳街道 |
2016.12 | 2017.12 | ||
49 | 新建青浦区淀山湖社会福利院 | 20707 | 3000 | 0 | 完成立项并批复,本月办理选址和报建工作,同步进行设计勘察招投标 | 方案深化及编制工可 | 前期手续按序推进 | 民政局 | 意向单位(新城公司) | 区相关部门 | 2017.11 | 2019.6 | |
50 | 大社区南侧高中68A-06A | 10758.93 | 4500 | 600 | 招标准备 | 招标准备 | 前期手续按序推进 | 新城公司 | 2017.8 | 2018.8 | |||
51 | 五浦汇D区 | 88157 | 26000 | 3000 | 办理土地手续、方案设计 | 扩初及施工图设计,项目核准,报建阶段 | 前期手续按序推进 | 新城公司 | 赵巷 | 2017.9 | 2019.10 | ||
52 | 明珠家园6#基地 (蟠龙馨苑动迁安置房) | 160000 | 80000 | 59160 | 主体结构封顶,二次结构基本完工,内、外墙装饰 | 内、外墙装饰,安装 | 完成二次结构施工 | 徐泾镇 | 2014.7 | 2017.12 | |||
53 | 民惠佳苑五期 | 78835 | 14000 | 500 | 桩基施工阶段 | 桩基工程继续推进 | 施工进度按序推进 | 工业园区 | 浦西建设 | 2016.12 | 2019.12 | ||
54 | 贺桥公寓 | 80449 | 13720 | 13720 | 已交付 | 项目竣工 | 项目竣工 | 新城公司 | 盛青公司 | 2014.2 | 2017.6 | ||
55 | 青浦远大健康城 | 198000 | 15000 | 1067 | 医谷医大医院项目一期工程建筑面积约15.2万平米,主要含门急诊医技综合楼(1~5#楼)、院士楼(26#楼)和1#地下车库,于2015.7正式开工,现院士楼(26#楼)及1#地下车库主体结构验收已完成并进入到粗装饰阶段;门急诊医技综合楼(1#~5#楼)主体结构及墙体砌筑已全部完成,准备进行主体结构的验收 | 1、院士楼(26#楼)屋面工程完成、铝合金门窗框安装完成,4~13层脚手架拆除完成; 2、门急诊医技综合楼(1#~5#楼)主体结构验收完成; 3、1#地下车库内墙粉刷完成30% |
1、院士楼(26#楼)屋面防水层、找平层均完成,外墙11~13层涂料底漆完成,脚手架已拆除3层; 2、门急诊医技综合楼(1#~5#楼)二次结构(墙体)砌筑完成60%; 3、1#地下车库内墙粉刷中; | 上海医谷医大医院 | 徐泾镇 | 2015.7 | 2018.12 | ||
82000 | 2000 | 0 | 1、医都医院项目立项批复完成,设计方案批复完成,总体设计批复完成; 2、医都医院设计与勘察单位招标已完成; 3、医都医院施工图设计进行中。 |
医都医院施工图设计 | 医都医院总体设计批复完成 | 上海医都医院有限公司 | 徐泾镇 | 2017.5 | 2020.12 | ||||
56 | 泖阳路东侧动迁基地 | 77000 | 32000 | 8000 | 地库施工,占任务量的2% | 地库施工,占任务量的7% | 施工有序推进 | 朱家角镇 | 2016.9 | 2018.12 | |||
57 | 青浦区体育文化中心 | 35000 | 8500 | 1500 | 招标完成,发出中标通知、签订合同 | 办理施工许可证,开工 | 前期手续按序推进 | 体育局 | 盛青公司 | 2016.12 | 2019.9 | ||
58 | 青浦区档案馆新馆工程 | 20500 | 4500 | 700 | 基础结构施工 | 主体结构施工 | 施工进度按序推进 | 档案局 | 盛青公司 | 2016.10 | 2018.12 | ||
59 | 区应急联动中心 | 19800 | 1500 | 300 | 工程桩完成,围护桩施工 | 桩基工程完成 | 施工进度按序推进 | 公安局 | 盛青公司 | 2016.6 | 2018.9 | ||
60 | 盈浦街道文化活动中心及社区配套中心 | 6740 | 3250 | 250 | 内外墙粉刷,室内装修及安装,幕墙施工 | 室内装修及安装;幕墙施工;外墙涂料施工,电梯安装、屋面防水施工 | 三月:内外墙粉刷,室内装修及安装,幕墙施工 四月:室内装修及安装;幕墙施工;外墙涂料施工;电梯安装 |
盈浦街道 | 盛青公司 | 2015.12 | 2017.11 | ||
61 | 赵巷体育公园 | 7963 | 1500 | 300 | 完成设计、勘察招标 | 完成设计方案 | 前期手续按序推进 | 赵巷镇 | 盛青公司 | 2017.6 | 2018.12 | ||
62 | 朱家角镇沈巷社区体育中心新建工程 | 3203 | 1000 | 0 | 完成项建书、河道蓝线、选址意见书 | 完成土地权属及成果认定、用地预审、可研报告评审 | 抓紧手续办理 | 朱家角镇 | 2017.9 | 2018.6 | |||
三、 基 础 设 施 | |||||||||||||
63 | 轨交17号线配套 | 轨交17号线配套停车场及人行天桥 | 11000 | 3250 | 0 | 待方案确定后进行 | 四月:停车场:施工招标;人行天桥:工可批复 | 比上月形象进度多5% | 建管委 | 青发集团 | 2017.9 | 2018.5 | |
64 | 17号线朱家角站配套道路 | 3156.75 | 1407 | 200 | 完成方案报审 | 初步设计编制 | 前期手续按序推进 | 新城公司 | 2017.9 | 2018.8 | |||
65 | 青昆路(G50-青浦区界)改扩建工程 | 38043.03 | 12280 | 8000 | 水系填埋方案审批中,累计签约居民27户、非居9户。劳动力安置手续进行中。最南侧鱼塘开挖完成;张泾塘桥交通便道实施;施工许可证范围280米暗浜及明浜开始回填;施工许可证范围弱电管线临搬开始实施 | 雨污水管施工,路基施工;桥梁下部结构施工 | 比上月形象进度多4% | 建管委 | 青发集团 | 夏阳街道 | 2016.12 | 2018.4 | |
66 | 复兴路(沈砖公路-沪青平公路) | 13077 | 4670 | 3400 | 累计签约居民12户、非居2户。强电完成方案评审,征地包干手续进行中,劳动力安置手续进行中。完成居民签约12户,完成非居签约2户;绿化:镇里补偿方案未经确认,已提交区政府决策,施工:进场准备 | 土路基施工,道路结构层施工,桥梁下部结构施工 | 比上月形象进度多5% | 建管委 | 青发集团 | 2016.12 | 2018.4 | ||
67 | 金商公路(沪青平公路-陈新路) | 91305.58 | 30000 | 4000 | 环评审批中、水系填埋方案审批中,累计签约居民0户、非居32户,根据区发改委会议精神,规土局正在走核准占补平衡图流程,大观园公司同步启动绿化听证会材料及手续工作。公路所已将路政行道树搬迁材料送至市政局窗口,区公路所已开具缴费通知单,缴款凭证也是审批环节的必备材料,我司正在走缴款拨付流程。强电完成方案评审,合约部启动招投标。征地包干手续和劳动力安置手续进行中 | 完成39户非居签约,完成3户居民签约,完成动迁腾地工作;半幅土路基施工,桥梁下部结构施工 | 比上月形象进度多7% | 建管委 | 青发集团 | 2016.12 | 2018.8 | ||
68 | 盈淀路(青赵公路-省界) | 13289.29 | 8626 | 500 | 项目部大临设施搭设、内部装修已完成;各上墙图表已上墙,围墙、文明施工牌等安装完成;办公设备已采购并投入使用;项目管理人员进场,进入等待腾地完成符合开工条件的等待状态。动迁腾地方面,累计签约非居4户。 | 半幅道路结构层施工,半幅桥梁上部结构施工 |
比上月形象进度多5% | 建管委 | 青发集团 | 盈浦街道 | 2016.12 | 2017.12 | |
69 | 观明路(海盈路-大盈浦路) | 7768 | 800 | 100 | 人行道砼基层施工 | 人行道砼基层施工 | 施工进度按序推进 | 建管委 | 新城公司 | 建管委 | 2016.6 | 2017.12 | |
70 | 110千伏蒸淀输变电工程 | 14777 | 4777 | 2000 | 变电设备安装调试 | 变电站投运 | 变电设备安装调试 | 电力公司 | 市电力公司 | 2016.3 | 2017.5 | ||
71 | 110千伏泾西输变电工程 | 6222.15 | 2222.15 | 2222.15 | 变电站投运 | 结算准备 | 变电设备安装调试 | 电力公司 | 市电力公司 | 2016.3 | 2017.3 | ||
72 | 泾西-诸光站110kV线路电源优化工程 | 6218.29 | 1318.29 | 800 | 项目投运 | 结算准备 | 设备安装调试 | 电力公司 | 市电力公司 | 2016.10 | 2017.5 | ||
73 | 110千伏新科输变电工程 | 8585 | 6500 | 0 | 土地手续办理中 | 前期手续 | 土地手续 | 电力公司 | 市电力公司 | 2017.6 | 2018.6 | ||
74 | 110千伏前明输变电工程 | 9500.33 | 1000 | 0 | 土地手续办理中 | 前期手续 | 土地手续 | 电力公司 | 市电力公司 | 2017.12 | 2018.12 | ||
75 | 110千伏青泰输变电工程 | 7502.1 | 1000 | 0 | 土地手续办理中 | 前期手续 | 土地手续 | 电力公司 | 市电力公司 | 2017.12 | 2018.12 | ||
76 | 外青松公路南段 | 37915 | 3000 | 90 | 桥梁拱肋已修复完成,正在架设综合梁 | 桥面铺装 | 施工进度按序推进 | 建管委 | 2012.5 | 2017.6 | |||
77 | 华志路(G15跨线桥-闵行区界) | 18135.96 | 6990 | 0 | 扩初审批中,动迁方案已通过审批,建设用地规划许可证已完成。供地批次待土地指标落实后,通知耕地开垦费缴款。 | 动迁腾地:完成居民签约2户、非居签约3户,施工图设计、土地手续 | 比上月形象进度多5% | 建管委 | 青发集团 | 华新镇 | 2017.6 | 2018.2 | |
78 | 汇龙路(双联路-闵行区界) | 18500 | 6850 | 0 | 扩初审批中,动迁方案已通过审批,建设用地规划许可证已完成。供地批次待土地指标落实后,通知耕地开垦费缴款。 | 动迁腾地:完成居民签约2户、非居签约3户,施工图设计、土地手续 | 比上月形象进度多5% | 建管委 | 青发集团 | 徐泾镇 | 2017.6 | 2018.12 | |
79 | 沈砖公路(复兴路-朱枫公路) | 11543 | 5500 | 3000 | 工可审批中,房屋动迁工作已全部完成 | 扩初设计编制,地上建筑物构筑物动迁完成70% |
比上月形象进度多3% | 建管委 | 青发集团 | 2017.9 | 2018.12 | ||
80 | 漕盈路北段(天辰路-香大路)改建工程 | 21119.3 | 8000 | 3500 | 审图中,该项目房屋动迁工作已全部完成,划拨决定书书已经取得,正在准备建设用地批准书相关材料,待取得征地结案表后上报。完成施工、 监理招标 | 建设工程规划许可证,动迁腾地完成 | 比上月形象进度多8% | 建管委 | 青发集团 | 2017.6 | 2018.6 | ||
81 | 徐泾北城站交通枢纽 | 9766.96 | 3000 | 500 | 雨水泵站结构施工、土方回填,1号楼、2号楼土建及配套施工 | 四月:1号楼、2号楼土建及配套施工,公交用房及连廊基础施工 | 比上月形象进度多7% | 青发集团 | 上海通亮投资发展有限公司 | 2016.11 | 2018.12 | ||
82 | 朱家角路(观明路-青浦大道) | 8094.4 | 1200 | 100 | 人行道面层全部完成,桥栏杆完成 | 初验 | 施工进度按序推进 | 新城公司 | 盛青公司 | 建管委 | 2015.12 | 2017.3 | |
83 | 贺桥村路 | 13713.37 | 1840 | 200 | 桥梁施工 | 桥梁施工 | 施工进度按序推进 | 新城公司 | 盛青公司 | 2016.1 | 2017.12 | ||
84 | 新城四站配套道路 | 18748.92 | 3293 | 400 | 推进工可评审 | 完成工可批复 | 前期手续按序推进 | 新城公司 | 2017.9 | 2018.1 | |||
85 | 晨耘路(五浦路-盘龙浦路) | 8000 | 1800 | 300 | 现场放样 | 雨污水施工 | 施工进度按序推进 | 新城公司 | 2016.10 | 2017.12 | |||
