2017年青浦区4月重大建设项目主要形象进度计划 2017-04-04
说明:项目名称黑体为结转项目,仿宋体为新列项目,序号灰底为市重大项目。 | 2017.4 | ||||||||||||
序 号 | 项目名称 | 投资规模 (万元) | 今年至本月已完成投资额 | 形象进度 | 责任单位 | 工期目标 | |||||||
计划 总投资 | 计划 当年 投资 | 主 要 形 象 进 度 | 下月主要工作计划 | 本月与上月项目进展比较 | 建设单位 | 代建单位 | 配合单位 | 开工日期 | 竣工日期 | ||||
一、 市 级 项 目 | |||||||||||||
1 | 徐泾北(华新拓展)大型社区 | 343000 | 14224 | 50 | 泾安路、泾诺路处于选址阶段;商业店招店牌处于前期研究阶段;尚茂路居委会装修已进入施工招投标阶段;经三路中学处于设计方案审批中;社区文化中心工可已完成,正在设计方案审批阶段;行政服务中心装修处于设计方案阶段;道路防护绿带施工中,完成工程量约10% | 抓紧各项目的前期手续办理 | 大居社区文化中心工可已完成;道路防护绿带项目报建并开始施工 | 徐泾镇 华新镇 |
2010.5 | 2018.12 | |||
2 | 17号线主体工程项目 | 1736100 | 430000 | 102700 | 4月2日列车以上正线高速试车段进行车辆调试(东方绿舟站-西明挖段区间),徐泾主变4月27受电,轨道、装饰、安装、机电等工作正在有序推进。 | 长轨锁定 | 比上月形象进度多5% | 上海轨道交通17号线发展有限公司 | 青发集团 | 2014.12 | 2017.12 | ||
3 | 诸光路通道新建工程 | 174800 | 30000 | 青浦段:工作井及机架段、明挖段A区、B区主体结构施工完成,已满足盾构下井安装条件;龙联路以北污水管施工完成 盾构段:盾构机整体结构安装完成90%;管片生产完成70环 |
青浦段:龙联路以南,开始管线搬迁及污水管施工 盾构段:盾构机安装完成100%,管片生产完成80环 |
青浦段:龙联路以北污水管施工完成 盾构段:完成盾构机安装30%,管片生产完成70环 |
上海城投公路投资(集团)有限公司 | 市交通委 | 2015.6 | 2019.6 | |||
4 | 虹桥商务区会展中心外围配套道路(S26公路入城段前期) | 122000 | 26616 | 26616 | 全部完成 | 全部完成 | 比上月形象进度多20% | 青发集团 | 华新镇 | 2015.12 | 2018.12 | ||
5 | 嘉松公路(沪青平公路-嘉定区界)改扩建工程 | 230000 | 111300 | 10000 | 1、施工准备基本完成,总包监理已进场;2、一标段现场交桩已完成;3、一标段设计交底完成;4、一标段自来水方案报审;5、一标段水务行政许可办理中;6、市路政道路临时移交协调中 | 完成道路移交手续,推进工程进度 | 比上月形象进度多2% | 建管委 | 青发集团 | 华新镇 赵巷镇 |
2016.12 | 2018.12 | |
6 | 山周公路(沪清平-嘉定区界)新改建工程 | 243000 | 80000 | 12000 | 动迁:香花桥街道:居民4/4,企业16/36;赵巷镇:居民0/0,企业6/6;重固镇:居民3/3,企业0/0;白鹤镇:居民1/2,企业4/4;绿化:待完成招投标,协调推进绿化搬迁工作;管线搬迁:强电正在招标;自来水正进行赔补方案设计及费用测算。煤气待相关设计单位出图,进行赔补方案费用测算;其他:一标正在编制清单,二标完成报名,3标目前临设手续正在办理;现场临时办公室已落实,总包单位、监理单位管理人员已到位;现场浇桩已完成;设计交底已完成;四大管线交底及绿卡办理已完成;临时用电申请中 | 3标:办理S26高架下施工相关手续、办理水务手续、搭设临舍设施、办理交通标志标线审批手续。 4标:施工合同签订、办理施工许可证、办理临时设施手续、办理临时用电申请、设计交底、管线交底。 |
比上月形象进度多3% | 建管委 | 青发集团 | 赵巷镇 重固镇 白鹤镇 香花桥街道 |
2016.11 | 2018.12 | |
7 | 崧泽高架西延伸 | 900000 | 270000 | 41000 | 动迁:香花桥街道:居民0/0,企业7/34;赵巷镇:居民0/0,企业0/0;重固镇:居民4/4,企业5/7;华新镇:居民9/11,企业9/9;徐泾镇:居民1/5,企业10/40 绿化:路政行道树正在现场统计及手续前准备工作,沿路占用公益林及绿地正在征询各街镇 管线搬迁:自来水城投水务部分已开始立项,其余管线待管线综合批复及招标结果 手续办理:取得工可批复,方案文本编制完成,并于2017年4月20日于市规土局进行专题汇报。供地批次审批中 |
完成居民搬迁17户、企业56户、绿化140亩,完成腾地200亩,其中香花街道完成非居签28户,赵巷镇启动腾地,重固镇完成居民签约4户、非居签约7户,华新镇完成非居签约4户、居民签约13户;徐泾镇完成非居签约24户;完成管线搬迁15%。 审图、土地划拨决定书、建设工程规划许可证;二标段完成施工招标并办理施工许可 |
比上月形象进度多2% | 建管委 | 青发集团 | 重固镇 赵巷镇 华新镇 徐泾镇 香花桥街道 |
2017.6 | 2019.6 | |
8 | G318沪青平公路嘉松公路跨线桥新建工程 | 36060.5 | 13745 | 1450 | 1、已完成嘉松公路以西段北侧新建道路施工,南侧新建道路施工完成70%,完成部分路段翻交。 2、已完成嘉松公路以东段南侧辅道桥及地面辅道施工;已完成北侧辅道桥上部结构贯通。 |
1、完成嘉松公路以西段南侧新建道路施工,开始主线桥桩基施工。 2、完成嘉松公路以东段北侧辅道桥桥面附属结构施工。 |
1、嘉松公路以西段完成交通翻交,开始主线桥主线桥钻孔桩施工。 2、嘉松公路以东段北侧辅道桥上部结构贯通。 |
上海公路投资建设发展有限公司 | 无 | 赵巷镇 | 2015.12 | 2018.4 | |
9 | 盈港路二期、三期、六期(拓宽徐泾中路)、盈港路四期、五期(嘉松公路-汇金路) | 252618 | 12000 | 5900 | 二期(桥梁):审价报告初稿已经完成;二期(道路):1、办理轨交互保监护手续;2、铺设雨水管道1870米;3、修建雨水窨井55座,雨水篦子19座;4、北半幅土路基平整;四期:道路路基工程施工;五期:南半幅桥梁上部结构施工、北半幅桥梁引桥架梁、污、污水管施工 | 二期(道路):完成拓宽道路路基工程,路面工程施工;二期(桥梁):审价;四期:道路路面工程;五期:桥梁上部结构施工;三、六期:审价 | 比上月形象进度多3% | 建管委 | 青发集团 | 公路所 | 2012.07 | 2017.12 | |
10 | 蟠龙路(崧泽大道-天山西路、崧泽大道-盈港东路、天山西路-金光路) | 蟠龙路(天山西路-崧泽大道)新建工程 | 7811 | 2750 | 400 | 东半幅沥青摊铺完成,全桥完成90% | 上水排管施工、非机动车道施工 | 东半幅沥青摊铺完成 | 西虹桥 | 浦西建设 | 闵行区相关部门 | 2015.12 | 2018.9 |
蟠龙路桥及接坡(天山西路-金光路) | 2822 | 600 | 15 | 设计方案批复 | 规划许可网上申报 | 设计方案的批复 | |||||||
蟠龙路(崧泽大道-盈港东路)改建工程 | 21758 | 8430 | 900 | 西半幅沥青路面机动车道完成(总体50%) | 企业动迁腾地后剩余污水工作井和顶管施工 | 沥青摊铺 | |||||||
11 | 青浦区城乡中小河道综合治理工程 | 28112.82 | 10506 | 3500 | 工程总体形象进度30%。其中,赵巷完成40%,华新完成15%,徐泾完成10%,香花桥街道完成5%。 | 继续项目推进,完成工程量的40% | 项目继续推进,总体形象进度完成30% | 水务局 | 赵巷镇、徐泾镇、华新镇、香花桥街道 | 2017.3 | 2017.9 | ||
12 | 东长港等河道综合治理工程 | 250829 | 14137 | 8000 | 河泵闸主体结构施工,东长港清淤,进度完成36% | 五月:完成总工程量55% | 比上月形象进度多12% | 水务局 | 青发集团 | 2016.6 | 2017.3 | ||
13 | 朱家角污水厂干管及泵站新建工程(新城四站污水总管及污水泵站) | 16574.6 | 5000 | 600 | 开槽埋管;顶管施工;工作井围护桩施工;工作井开挖、支撑施工 | 1标、3标工作井、接收井施工,2#3#泵站地下结构施工 | 施工进度按序推进 | 水务局 | 新城公司 | 朱家角镇 | 2016.10 | 2017.12 | |
14 | 淀山湖防洪大堤及湖滨生态修复工程(淀浦河-分界河) | 50208.31 | 5804 | 1500 | 累计形象进度约96%。完成了跨湖大桥和5公里的防洪大堤主体结构,目前正进行防汛通道、绿化种植、栈道、景观配套等施工 | 加快配套工程实施,推进项目施工 | 项目形象进度有所增加,完成完成跨湖大桥和5公里的防洪大堤主体结构 | 水务局 | 农委、朱家角镇 |
2014.12 | 2017.6 | ||
15 | 西部地区流域泄洪通道防汛堤防达标工程 | 12412.26 | 9000 | 6200 | 泄洪流域(商榻片):护岸完成95%,泵闸65%,总进度85%.泄洪流域(浦南西片):护岸完成100%,泵闸85%,总进度90% | 五月:泵闸施工,桥梁施工、设备安装、绿化施工、防汛通道施工 | 比上月形象进度多10% | 水利所 | 青发集团 | 2016.8 | 2017.5 | ||
二、 社 会 民 生 | |||||||||||||
16 | 城中村改造项目 | 盈浦街道城中村项目(前期动迁) | 423960 | 30653.2 | 5000 | 办理用地手续、方案设计、动迁 | 扩初及施工图设计、项目核准、动迁 | 前期手续按序推进 | 新城公司 | 盛青公司 | 盈浦街道 | 2016.2 | 2017.10 |
17 | 重固镇城中村改造新开项目 | 1300000 | 260000 | 0 | 项目拆迁 | 项目拆迁 | 项目拆迁 | 重固镇 | 待定 | 待定 | |||
18 | 徐泾蟠龙古镇PPP项目 | 1340000 | 340000 | 31115 | 农户动迁签约231户,余4户,完成98%,企业成动迁签约17户,余11户,完成61%。已累计完成动迁投资31115万元;项目公司营业执照办理;项目前期工作协调推进 | 拆除地上建筑(除需保留历史风貌建筑外);代建项目的前期工作推进 | 部分动迁房屋拆除 | 西虹桥公司 瑞安房地产有限公司 |
PPP | 待定 | 待定 | ||
19 | 改善农民、渔民居住条件 | 练塘镇渔民居住历史问题安置基地建设项目 | 43000 | 0 | 0 | 方案刚上报区发改委 | 等待区政府批复 | 方案确定 | 练塘镇 | ppp | 待定 | 待定 | |
20 | 朱家角镇渔民居住历史问题安置基地建设项目 | 110000 | 0 | 0 | 根据区发改委的工作要求,对渔民村进一步排摸,细化方案 | 按照上级指示继续推进 | 完善方案 | 朱家角镇 | ppp | 待定 | 待定 | ||
21 | 金泽镇渔民居住历史问题安置基地建设项目 | 53095 | 1000 | 0 | 制定安置方案 | 完善安置方案 | 开始制定方案 | 金泽镇 | 2017.9 | 2019.12 | |||
22 | 小区综合治理 | 夏阳街道老旧住宅小区改造试点工程 | 8070 | 2421 | 200 | 确定设计方案 | 立项申报 | 前期手续按序推进 | 夏阳街道 | 新城公司 | 2017.9 | 2017.12 | |
23 | 盈浦街道小区综合改造试点工程 | 5240.65 | 2000 | 220 | 施工图设计 | 政府采购 报建 施工图设计 | 前期手续按序推进 | 盈浦街道 | 新城公司 | 2017.7 | 2017.12 | ||
24 | 轨交17号线沿线风貌整治 | 2017年盈港路夏阳街道段沿街环境综合整治工程 | 6000 | 1000 | 0 | 方案深化 | 施工图设计 | 比上月形象进度多2% | 夏阳街道 | 青发集团 | 2017.9 | 2018.12 | |
25 | 盈港路沿线店招店牌景观改造项目 | 9370.26 | 4500 | 0 | 方案深化 | 施工图设计 | 比上月形象进度多5% | 盈浦街道 | 青发集团 | 2017.9 | 2018.12 | ||
26 | 重固镇新型城镇化新开项目 | 45400 | 0 | 0 | 1、芦花浜路、崧建路(北段)、重联路(东段)手续办理目前完成投资认定工作,项目概算已完成认定工作,项目工可已上报; 2、福滨路(北段)、联茂路(北段)、芦文路、沙沟路、重达路、重固镇大街改造工程完成项目选址意见书手续办理工作,启动权属调查; 3、重固镇新型城镇化新开项目(公建配套工程—重艾祁港河道景观绿化工程、重固镇派出所、社会文化活动中心、综合运动场、公共绿地)完成河道蓝线划示等工作,项目选址意见书手续办理工作 |
1、芦花浜路、崧建路(北段)、重联路(东段)投资认定; 2、福滨路(北段)、联茂路(北段)、芦文路、沙沟路、重达路、重固镇大街改造工程项目道路勘测定界、用地预审、环评审批、道路设计、概算编制; 3、重固镇新型城镇化新开项目(公建配套工程—重艾祁港河道景观绿化工程、重固镇派出所、社会文化活动中心、综合运动场、公共绿地)选址意见书办理完成、道路勘测定界、用地预审、环评审批、启动基础设施配套工程设计、并进行阶段成果提报 |
1、芦花浜路、崧建路(北段)、重联路(东段)手续办理目前完成投资认定工作,项目概算已完成认定工作,项目工可已上报;; 2、福滨路(北段)、联茂路(北段)、芦文路、沙沟路、重达路、重固镇大街改造工程、项目启动项目设计阶段成果汇报; 3、重固镇新型城镇化新开项目(公建配套工程—重艾祁港河道景观绿化工程、重固镇派出所、社会文化活动中心、综合运动场、公共绿地)项目设计启动,并提交初步方案 |
重固镇 | ppp | 2017.9 | 2020.12 | ||
27 | 白鹤镇赵屯社区老旧房屋整治工程 | 4367.09 | 1000 | 0 | 已进行房屋排摸工作,排摸结果低于原估算金额 | 继续推进工作 | 工作按序推进 | 白鹤镇 | 2017.9 | 2018.12 | |||
28 | 商榻社区综合整治工程 | 8000 | 2400 | 0 | 方案设计 | 方案确认 | 方案设计 | 金泽镇 | 2017.9 | 2018.9 | |||
29 | 2017年青浦区居民住宅二次供水设施改造工程 | 10525.51 | 6631.071 | 0 | 2017年第一批已工可批复。2017年第二批工可已评审完,待批复 | 待工可批复后,可办理财务监理申请、报建、政府采购、勘察、设计、施工一体化招投标 | 2017年第一批已工可批复,2017年第二批工可已评审完成,待批复 | 公用事业单位 | 自来水有限公司 | 2017.8 | 2017.12 | ||
30 | 粮食烘干中心建设 | 6286.21 | 1885.86 | 0 | 夏阳已完成报建;朱家角已完成可研批复,但由于测绘地块有误,正在进行土地备案调整;华新已完成土地备案,正在办理可研批复;赵巷和重固正在办理土地备案,其中赵巷已完成基本农田调整,重固在等测绘报告;香花桥和金泽商榻目前仍在办理建设用地手续 | 夏阳开展扩初设计批复;华新完成报建;朱家角完成备案调整;其余街镇完成用地手续,办理可研批复 | 进度推进中 | 相关街镇 先河公司 |
农委 | 2017.6 | 2017.12 | ||
31 | 青浦区实验中学新建游泳馆综合楼项目 | 6300 | 3000 | 10 | 搭建临时设施 | 准备挖土开工 | 上月图纸交底 | 教育局 | 2017.6 | 2018.6 | |||
32 | 御澜湾幼儿园 | 4206.47 | 2000 | 5 | 完成招标文件的编制 | 施工招标 | 编制工作量清单 | 教育局 | 2017.5 | 2018.5 | |||
33 | 徐泾房产幼儿园 | 3772 | 1300 | 5 | 完成扩初批复 | 施工图设计并审图 | 上月完成扩初设计 | 教育局 | 青发集团 | 2017.5 | 2018.5 | ||
34 | 五浦汇幼儿园新建工程 | 3322 | 1162 | 2 | 完成扩初批复 | 施工图设计并审图 | 上月完成扩初设计 | 教育局 | 2017.6 | 2018.5 | |||
35 | 新城一站19A-05A初中 | 9616.16 | 2887 | 300 | 施工、监理招标中 | 完成施工招标 | 前期手续按序推进 | 新城公司 | 2017.8 | 2019.10 | |||
36 | 富力桃园学校 | 14644 | 5229 | 4500 | 内外墙装饰 | 室外总体 | 内外墙装饰 | 教育局 | 浦西建设 | 2016.6 | 2017.9 | ||
37 | 世界外国语学校 | 59096 | 13000 | 5500 | 装饰、装修工程 | 装修、室外总体 | 比上月形象进度多8% | 教育局 | 青发集团 | 2016.10 | 2017.12 | ||
38 | 青浦区重固幼儿园扩建项目 | 3286 | 800 | 180 | 桩基施工 | 基础施工 | 比上月形象进度多7% | 教育局 | 青发集团 | 2016.12 | 2017.12 | ||
39 | 社区配套设施 | 6043 | 2000 | 200 | 基础结构施工 | 基础结构完成 | 施工进度按序推进 | 新城公司 | 盛青公司 | 国资委 | 2016.10 | 2018.9 | |
40 | 大社区27A-10A养老院 | 4325 | 1800 | 200 | 围护桩施工 | 基坑围护施工 | 施工进度按序推进 | 新城公司 | 民政局 房管局 | 2016.9 | 2018.11 | ||
41 | 大社区64A-02A养老院 | 6559 | 2800 | 300 | 围护桩施工 | 基坑围护施工 | 施工进度按序推进 | 新城公司 | 民政局 房管局 | 2016.10 | 2018.12 | ||
42 | 徐泾镇养护院 | 13406 | 1900 | 50 | 桩基施工阶段,完成工程量约10% | 完成80%打桩工程 | 开始桩基工程 | 徐泾镇 | 民政局 房管局 | 2016.12 | 2018.6 | ||
43 | 朱家角镇沈巷养护院新建工程 | 8893 | 3000 | 1008 | 基础墙砌筑完成,基础回填土,一层结构施工,水电安装,完成总任务量的5% | 一层结构完成,二层、三层结构施工,二层砖墙砌筑,水电安装 | 施工进度按序推进 | 朱家角镇 | 民政局 | 2017.3 | 2018.12 | ||
44 | 康宁养护院 | 15652 | 7826 | 5000 | 内装修,室外总体建设,完成工程量80% | 内装修,室外总体建设,完成工程量83% | 完成工程量3% | 白鹤镇 | 民政局 | 2016.3 | 2017.12 | ||
45 | 香花桥街道郏一养护院 | 9135 | 4568 | 550 | 主体结构封顶,内外墙粉刷完成55% | 内外墙粉刷,屋面保温、防水,铝合金窗框安装 | 按施工进度计划 | 香花桥街道 | 浦西建设 | 民政局 | 2016.5 | 2017.12 | |
46 | 练塘镇养老院 | 11955.33 | 7047 | 4932 | 外墙保温完成,屋面瓦片完成,外墙腻子批嵌,室内水电安装完成50%,室外围墙完成70% | 外墙涂料结束,外墙铝合金窗完成 | 进度推迟 | 练塘镇 | 民政局 | 2016.9 | 2017.12 | ||
47 | 重固镇福泉养护院 | 14110 | 4730 | 500 | 项目地下工程施工 | 项目地下工程施工 | 地下工程开始施工 | 重固镇 | 民政局 | 2016.9 | 2017.12 | ||
48 | 夏阳街道养护院 | 8932 | 3662 | 400 | 围护桩施工 | 基坑围护施工 | 施工进度按序推进 | 新城公司 | 民政局 房管局 夏阳街道 |
2016.12 | 2017.12 | ||
49 | 新建青浦区淀山湖社会福利院 | 20707 | 3000 | 200 | 完成选址,启动设计招标 | 进行设计招标 | 前期手续按序推进 | 民政局 | 意向单位(新城公司) | 区相关部门 | 2017.11 | 2019.6 | |
50 | 大社区南侧高中68A-06A | 10758.93 | 4500 | 600 | 开工前现场准备 | 搭设临设、开工 | 准备开工 | 新城公司 | 2017.8 | 2018.8 | |||
51 | 五浦汇D区 | 88157 | 26000 | 3000 | 办理土地手续、方案设计 | 扩初及施工图设计、项目核准、报建 | 前期手续按序推进 | 新城公司 | 赵巷 | 2017.9 | 2019.10 | ||
52 | 明珠家园6#基地 (蟠龙馨苑动迁安置房) | 160000 | 80000 | 59160 | 主体结构封顶,二次结构完工,现内保温施工及KP站施工 | 内保温施工及KP站施工 | 完成二次结构施工 | 徐泾镇 | 2014.7 | 2017.12 | |||
53 | 民惠佳苑五期 | 78835 | 14000 | 1000 | 目前该项目正在进行打桩 | 继续进行打桩并进行对桩基的维护 | 施工进度按序推进 | 工业园区 | 浦西建设 | 2016.12 | 2019.12 | ||
54 | 贺桥公寓 | 80449 | 13720 | 15178.03 | 已交付使用 | 已交付使用 | 已交付使用 | 新城公司 | 盛青公司 | 2014.2 | 2017.6 | ||
55 | 青浦远大健康城 | 198000 | 15000 | 2132 | 医谷医大医院项目一期工程建筑面积约15.2万平米,主要含门急诊医技综合楼(1-5#楼)、院士楼(26#楼)和1#地下车库,于2015.7正式开工,现院士楼(26#楼)及1#地下车库主体结构验收已完成并进入到粗装饰阶段;门急诊医技综合楼(1#-5#楼)主体结构验收完成,准备进行外立面装饰 | 1、院士楼(26#楼)内墙粉刷完成、铝合金门窗框安装完成,1-3层石材幕墙完成30%;2、门急诊医技综合楼(1#-5#楼)外墙铝板幕墙进场施工;3、1#地下车库内墙粉刷完成80%,顶棚批嵌完成50% | 1、院士楼(26#楼)屋面工程完成,外墙4-13层涂料底漆完成,铝合金窗框安装至4层,脚手架已拆除至5层;2、门急诊医技综合楼(1#-5#楼)主体结构验收完成; 3、1#地下车库内墙粉刷中 | 上海医谷医大医院 | 徐泾镇 | 2015.7 | 2018.12 | ||
82000 | 2000 | 0 | 1、医都医院项目立项批复完成,设计方案批复完成,总体设计批复完成;2、医都医院设计与勘察单位招标已完成;3、医都医院施工图设计进行中 | 医都医院施工图设计 | 医都医院施工图设计 | 上海医都医院有限公司 | 徐泾镇 | 2017.5 | 2020.12 | ||||
56 | 泖阳路东侧动迁基地 | 77000 | 32000 | 714 | 2号楼基础施工,1#、4#地库开开挖,完成总任务量的9% | 号楼地下室结构施工,1#、4#地库基础施工,2#地库开挖 | 施工进度按序推进 | 朱家角镇 | 2016.9 | 2018.12 | |||
57 | 青浦区体育文化中心 | 35000 | 8500 | 1500 | 确定总包及监理;装修及专业图设计 | 专业图设计 | 前期手续按序推进 | 体育局 | 盛青公司 | 2016.12 | 2019.9 | ||
58 | 青浦区档案馆新馆工程 | 20500 | 4500 | 700 | 基础结构施工 | 主体结构施工 | 施工进度按序推进 | 档案局 | 盛青公司 | 2016.10 | 2018.12 | ||
59 | 区应急联动中心 | 19800 | 1500 | 300 | 围护桩施工 | 土方开挖;基础结构施工 | 施工进度按序推进 | 公安局 | 盛青公司 | 2016.6 | 2018.9 | ||
60 | 盈浦街道文化活动中心及社区配套中心 | 6740 | 3250 | 600 | 室内装修及安装;幕墙施工;外墙涂料施工 | 室内装修及安装,幕墙施工;外墙涂料施工 | 施工进度按序推进 | 盈浦街道 | 盛青公司 | 2015.12 | 2017.11 | ||
61 | 赵巷体育公园 | 7963 | 1500 | 300 | 绿化施工 | 绿化施工 | 施工进度按序推进 | 赵巷镇 | 盛青公司 | 2017.6 | 2018.12 | ||
62 | 朱家角镇沈巷社区体育中心新建工程 | 3203 | 1000 | 0 | 完成项建书、河道蓝线、选址意见书 | 完成土地权属及成果认定、用地预审、可研报告评审 | 抓紧手续办理 | 朱家角镇 | 2017.9 | 2018.6 | |||
三、 基 础 设 施 | |||||||||||||
63 | 轨交17号线配套 | 轨交17号线配套停车场及人行天桥 | 11000 | 3250 | 0 | 设计方案研究 | 施工招标启动 | 比上月形象进度多5% | 建管委 | 青发集团 | 2017.9 | 2018.5 | |
64 | 17号线朱家角站配套道路 | 3156.75 | 1407 | 200 | 取得工可批复 | 方案报审;设计、勘察公开招标 | 前期手续按序推进 | 新城公司 | 2017.9 | 2018.8 | |||
65 | 青昆路(G50-青浦区界)改扩建工程 | 38043.03 | 12280 | 12000 | 1、强电管线绿卡办理完成,弱电管线绿卡办理中;2、施工组织交通方案待交通标志标线市交警审批完成后上报;3、K2+520-K2+800段完成砖砌挡墙(东侧)60米,完成混凝土挡墙(西侧)100米,目前西侧混凝土挡墙施工中;4、道路两侧行道树水杉砍伐中,树根挖除及香樟树搬迁待自来水搬迁后实施;5、K2+860-K2+900段西侧鱼塘填土完成,待弱电及强电临搬完成后进行搅拌桩施工;6、张泾塘桥西侧桩基平台完成,东侧桩基平台施工中,待弱电及强电管线临搬后进行钻孔桩施工 | 1、 完成弱电管线绿卡办理;2、 完成施工交通组织方案报批;3、 K2+520-K2+800段浜塘处理;4、 行道树水杉砍伐;5、 张泾塘桥钻孔桩基施工;6、 K2+860-K2+900段搅拌桩施工 |
比上月形象进度多3% | 建管委 | 青发集团 | 夏阳街道 | 2016.12 | 2018.4 | |
66 | 复兴路(沈砖公路-沪青平公路) | 13077 | 4670 | 3400 | 1、目前项目部已组建完成,总包单位、监理单位管理人员已到位;2、现场交桩已完成;3、设计交底已完成;4、四大管线交底已完成;5、四大管线绿卡已办理完成;6、交通标志标线上报市交警总队审批;7、跨G50高速公路跨线桥方案正在优化中 | 办理完成交通标志标线市交警总队审批手续;完善跨G50高速公路跨线桥方案;办理水务手续。 | 比上月形象进度多2% | 建管委 | 青发集团 | 2016.12 | 2018.4 | ||
67 | 金商公路(沪青平公路-陈新路) | 91305.58 | 30000 | 5000 | 金泽镇:居民0/3,企业36/39,企业腾地29家;施工准备情况:工程项目部已按规范要求搭设完成;白石矶大桥现场办公用房、民工宿舍、操作场地、材料堆放地基垫层已铺设;项目部人员已进场;施工方案已编制完成含施工交通组织方案;申请临时用电,项目部箱变已安装;临时用地手续已送窗口;水上施工许可正在办理当中;石灰土搅拌场地已平整,通往石灰土搅拌场地的施工便道碎石已铺设完成;现场动拆迁工作进展情况:湖头村江桥至陈新路西侧绿化树已基本迁移;华医养生山庄绿化树木部分迁移,围墙还未拆除;沙泉江桥西侧湖雪纺织厂房基本拆除;杨舍村江桥西侧房屋已拆除;全线所有管线(地上、地下)还未开始拆除搬迁(含临搬);所有的行道树和园林绿化都还未开始搬迁 | 1、雪米路至陈新路道路队伍准备进场,计划开始施工。 2、白石矶桥准备搭设办公及民工用房,并浇筑施工便道砼路面,白石矶桥南侧准备铺筑施工便道。 |
比上月形象进度多5% | 建管委 | 青发集团 | 2016.12 | 2018.8 | ||
68 | 盈淀路(青赵公路-省界) | 13289.29 | 8626 | 500 | 临时设施搭设及相关表牌上墙等开工前现场准备工作全部完成,施工项目部人员于3月4日全部进场办公;道路、排水、桥梁等各专项施工方案编制并完成审批;安保计划、应急预案等方案已经编制并完成审批;盈淀路道路电信架空线已完成临搬迁(提前介入施工);上海警备司令部已对军缆位置进行确认并进行现场交底 | 老路两侧行道树、绿化、葡萄园和各管线等障碍搬迁完成;施工人员、机械设备正式进场;老桥两侧围堰填筑,施工便道填筑;材料、劳务分包等合同办理。 | 比上月形象进度多4% | 建管委 | 青发集团 | 盈浦街道 | 2016.12 | 2017.12 | |
69 | 观明路(海盈路-大盈浦路) | 7768 | 800 | 100 | 附属工程施工 | 初验 | 即将竣工 | 建管委 | 新城公司 | 建管委 | 2016.6 | 2017.12 | |
70 | 110千伏蒸淀输变电工程 | 14777 | 4777 | 4777 | 变电站投运 | 结算准备 | 变电站投运 | 电力公司 | 市电力公司 | 2016.3 | 2017.5 | ||
71 | 110千伏泾西输变电工程 | 6222.15 | 2222.15 | 2222.15 | 变电站投运 | 结算准备 | 变电站投运 | 电力公司 | 市电力公司 | 2016.3 | 2017.3 | ||
72 | 泾西-诸光站110kV线路电源优化工程 | 6218.29 | 1318.29 | 1318.29 | 项目投运 | 结算准备 | 项目投运 | 电力公司 | 市电力公司 | 2016.10 | 2017.5 | ||
73 | 110千伏新科输变电工程 | 8585 | 6500 | 0 | 土地手续办理中 | 前期手续 | 土地手续 | 电力公司 | 市电力公司 | 2017.6 | 2018.6 | ||
74 | 110千伏前明输变电工程 | 9500.33 | 1000 | 0 | 土地手续办理中 | 前期手续 | 土地手续 | 电力公司 | 市电力公司 | 2017.12 | 2018.12 | ||
75 | 110千伏青泰输变电工程 | 7502.1 | 1000 | 0 | 土地手续办理中 | 前期手续 | 土地手续 | 电力公司 | 市电力公司 | 2017.12 | 2018.12 | ||
76 | 外青松公路南段 | 37915 | 3000 | 60 | 1.工程起点至油墩港桥西接坡道路全部完成并通车。2.油墩港桥北半幅下部结构全部完成;引桥板梁完成,桥面铺装完成90%;主桥钢管拱吊装完成,拱内砼顶升完成。桥接坡沥青面层完成。3.油墩港桥北半幅中横梁吊装完成,系梁钢筋、模板安装,月底前完成系梁浇筑 | 油墩港桥北半幅桥面板浇筑 | 中横梁吊装完成,系梁浇筑完成 | 建管委 | 2012.5 | 2017.6 | |||
77 | 华志路(G15跨线桥-闵行区界) | 18135.96 | 6990 | 0 | 华新镇:居民0/3,企业2/10,完成扩初批复,施工招标启动,供地批次审批中 | 动迁腾地:完成居民签约3户、非居签约8户 | 比上月形象进度多3% | 建管委 | 青发集团 | 华新镇 | 2017.6 | 2018.2 | |
78 | 汇龙路(双联路-闵行区界) | 18500 | 6850 | 0 | 动迁腾地:完成非居签约5户;完成扩初批复,施工招标启动 | 动迁腾地:完成非居签约10户 | 比上月形象进度多5% | 建管委 | 青发集团 | 徐泾镇 | 2017.6 | 2018.12 | |
79 | 沈砖公路(复兴路-朱枫公路) | 11543 | 5500 | 3600 | 该项目房屋动迁工作已全部完成。 | 动迁方面:地上建筑物构筑物动迁完成50%。 绿化及管线搬迁:结合项目进行搬迁;管线搬迁招投标 |
比上月形象进度2% | 建管委 | 青发集团 | 2017.9 | 2018.12 | ||
