2018年青浦区4月重大项目主要形象进度 2018-05-02
附件一: | ||||||||||||
2018年青浦区4月重大项目主要形象进度 | ||||||||||||
说明:项目名称加粗为结转项目,其他为新列项目。 | 2018.3 | |||||||||||
序 号 | 项目名称 | 投资完成情况 (万元) | 形象进度 | 责任单位 | 工期目标 | |||||||
计划 总投资 | 计划 当年 投资 | 今年至本月已完成投资额 | 主 要 形 象 进 度 | 当月计划 | 推进状态 | 建设单位 | 代建单位 | 开工日期 | 竣工日期 | |||
一、 市 级 项 目 | ||||||||||||
1 | 首届国际进口博览会配套项目 | 青发集团建设项目 | 821828.08 | 53555.55 | 1387.572 | 1.会恒路绿地环河(北蟠龙港-东向阳河):清单修改中。 2.会鼎路绿地环河工程(北蟠龙港—东向阳河):概算审核中,扩初待批、征地公示完成,农转用资料准备中,建设用地规划许可证资料已上报、招标未启动。 3.会展保障临时停车场:工可编制完成、中博会4个绿化和1个停车场打包,一体化招标。 4.灯光景观修复及新建:已移交 5.谢家角路西侧01-05绿地:方案深化中,工可估算完成、土地预审资料准备中、一体化招标。。 6.龙联路南侧17-06绿地:方案深化中,工可估算完成、建设用地规划许可证、农转用资料已报规土窗口、一体化招标。 7.龙联路南侧20-07绿地:方案深化中,工可估算完成、土地测绘中、一体化招标。 8.蟠龙路污水提升泵站改造工程:施工图审图中、清单初稿完成。 9.汇龙路(双联路-闵行区界):桥梁下部结构开始施工,路基施工。 10.蟠中路南侧15-01绿地:刚移交。 11.河道水质提升工程(包括小涞浪河道贯通):刚移交 |
1.会恒路绿地环河(北蟠龙港-东向阳河):招标完成。 2.会鼎路绿地环河工程(北蟠龙港—东向阳河):施工图编制、用地规划许可证、招标。 3.会展保障临时停车场:工可批复、临时用地手续。 4.灯光景观修复及新建:已移交 5.谢家角路西侧01-05绿地:方案批复、施工图设计、农转用。 6.龙联路南侧17-06绿地:方案批复、施工图设计、供地批文。 7.龙联路南侧20-07绿地:工可批复、设计招标、方案设计、土地预审 8.蟠龙路污水提升泵站改造工程:招标完成 9.汇龙路(双联路-闵行区界):自来水搬迁完成、半幅沥青施工,桥梁上部结构。 10.蟠中路南侧15-01绿地:刚移交。 11.河道水质提升工程(包括小涞浪河道贯通):刚移交 |
按时完成计划 | 青发集团 | 2018.1 | 2018.9 | |
蟠龙路(崧泽大道-盈港东路)道路改建工程 | 东半幅道路施工、桥梁拼宽施工、侧平石施工,污水总管接收井工法桩施工完成;10kV电力架空线入地已完成,正在准备35kV架空线入地,预计5月25日-6月5日35kV架空线入地完成。 | 按时完成计划 | 西虹桥公司 | 浦西公司 | ||||||||
蟠龙路(崧泽大道-天山西路)道路新建工程 | 污水总管顶管工作井、接收井施工,道路绿化工程完成90%。 | 按时完成计划 | 西虹桥公司 | 浦西公司 | ||||||||
徐民路(诸光路-华徐公路)道路改扩建工程 | 雨污水施工、东向阳河桥梁施工;电力基建排管施工、通信排管与搬迁施工、规划燃气排管施工。 | 按时完成计划 | PPP | |||||||||
小涞浪河道贯通 | 设计方案已由区水务局上报上海市水务局,市水务局正在对方案进行专家评审。 | 按时完成计划 | 水务局 | 青发集团 | ||||||||
1 | 首届国际进口博览会配套项目 | 小涞港河道综合整治工程 | 主体工程已完工,目前正在沿线绿化种植阶段。 | 闵行区 | ||||||||
徐泾港综合整治 | 项目已完成总体进度约80%,剩余20%施工量主要位于徐泾老集镇,须在徐泾老集镇“城中村”征收腾地后继续实施,目前我镇城中村动迁项目已完成87%签约。 | 按时完成计划 | 徐泾镇 | |||||||||
诸光路(沪青平公路-徐南路)中修 | 该项目已完成工可,并报区发改委立项,目前处于区发改委审批阶段。 | 按时完成计划 | 徐泾镇 | |||||||||
谢卫路(318国道~闵行交界)中修 | 该项目已完成工可,并报区发改委立项,目前处于区发改委审批阶段。 | 按时完成计划 | 徐泾镇 | |||||||||
会展周边道路铣刨整形,道路标志标线、行道树补植、导向牌等设施建设 | 该项目已完成工可,并报区发改委立项,目前处于区发改委审批阶段。 | 按时完成计划 | 徐泾镇 | |||||||||
已移交区域市政道路、设施、绿化养护提升 | 已对15条道路开展了道路养护等工作,并启动剩余13条道路的养护招标工作。 | 按时完成计划 | 徐泾镇 | |||||||||
城市门户综合整治及拆违 | 目前已完成龙联汽配城区域公共安全综合整治工作。共搬离租户2111户、商铺215户,清退4600余人。西虹桥社管中心委托第三方对自有住户进行日常管理及服务。西郊家园、谢卫路周边地块整治工作正在同步全力推进。 | 按时完成计划 | 徐泾镇 | |||||||||
道路两侧市容市貌整治与改造 | 目前该项目已完成设计方案评审,完成工可,计划报区发改委审批。 | 按时完成计划 | 徐泾镇 | |||||||||
2 | 崧泽高架西延伸 | 981696 | 287040 | 10457.935 | 街镇绿化:香花桥街道已完成搬迁,徐泾镇原计划2018年3月底完成搬迁,但徐泾城建公司招标进展缓慢,预计2018年5月才能完成招标。 一标段桩基施工、承台施工;二标段、三标段便道施工、桩基施工准备 |
1、一标桩基施工、承台施工、立柱施工;2、二标段便道施工、桥梁桩基施工;3、三标段桩基施工 |
按时完成计划 | 建管委 | 青发集团 | 2017.6 | 2019.12 | |
3 | 虹桥商务区会展中心外围配套道路 | 诸光路通道新建工程 | 174800 | 20000 | 14781 | 青浦段:C区围护结构完成85%,C区结构完成40%,风道3号基坑围护结构完成70%,管理中心地下结构完成100% 盾构段:盾构推进100环,合计678环π型件安装100块 |
青浦段:C区围护结构完成85%,C区结构完成40%,风道3号基坑围护结构完成70%,管理中心地下结构完成100% 盾构段:盾构推进100环,合计678环π型件安装100块 |
按时完成计划 | 上海城投公路公司 | 2015.6 | 2019.6 | |
4 | 区区对接道路、打通断头路 | 华志路(G15跨线桥-闵行区界) | 18135.96 | 2128 | 2132 | 桥梁桩基施工,排水开始施工,杨春河桥下部结构施工。 | 桥梁桩基施工,排水管道施工 | 按时完成计划 | 建管委 | 青发集团 | 2017.6 | 2018.12 |
5 | 青昆路(G50-青浦区界)改扩建工程 | 38043.03 | 8844 | 2891 | 桥梁下部结构施工;路基路面施工 | 桥梁下部结构施工;路基路面施工 | 按时完成计划 | 建管委 | 青发集团 | 2016.12 | 2018.6 | |
6 | 复兴路(沈砖公路-沪青平公路) | 13077 | 5000 | 303.6 | 涉及53亩需搬迁苗木剩余5亩朱家角镇正在推进。 跨G50跨线桥施工方案市路政局审批中,预计本周出意见,318国道至南大江桥西侧两家企业动迁腾地完成,厂区砼地坪破除,自来水、弱电进场施工准备。 |
绿化搬迁完成、腾地完成、自来水施工、弱电施工、道路施工、桥梁下部结构施,跨G50跨线桥施工 | 滞后一个月 | 建管委 | 青发集团 | 2016.12 | 2018.12 | |
7 | 嘉松公路(沪青平公路-嘉定区界)改扩建工程 | 230000 | 70000 | 7106.7054 | 4标:施工单位开工准备,水务施工方案报批。 3标:施工单位开工准备,水务施工方案报批。 2标:施工许可办理等待市级下放权限至区级;水务施工方案报批。 1标:桥梁下部结构施工;路基施工(一标) 全线:弱电、煤气、自来水管线已进场施工。 |
桥梁下部结构施工;路基施工(一标) 桥梁下部结构施工;路基施工(二、三、四标) |
滞后一个月 | 青发集团 | 2016.12 | 2020.6 | ||
8 | 山周公路(沪清平-嘉定区界)新改建工程 | 243000 | 45000 | 463.5 | 1标:煤气、弱电进场施工,交通组织方案交警审批中,路灯办理移交手续,强电进场准备。 2标:涉及福泉山遗址,目前暂停施工。 3标:由于4标涉及青龙镇遗址,方案需调整,影响三标施工,目前已中止施工。 4标:涉及青龙村文物事宜,目前暂停施工。 |
电力搬迁、弱电搬迁 | 按时完成计划 | 青发集团 | 2016.12 | 2019.12 | ||
9 | 徐泾北(华新拓展)大型社区 | 343000 | 15500 | 500 | 大居泾三路中学正在办理相关方案的审批;北大居社区文化中心施工队已入场进行准备工作;徐泾北大居社区卫生中心室内室外涂料施工;尚茂路完工;北大居行政服务中心完成工程量的90%和资料收集整理;泾安路准备开工;泾诺路准备开工;徐乐路、凤丹路、丹凤南路道路防护绿带完成竣工验收、资料收集整理 | 大居泾三路中学前期手续办理;;北大居社区文化中心准备开工;徐泾北大居社区卫生中心室内室外涂料施工;尚茂路完工;北大居行政服务中心完成验收工作;泾安路开工;泾诺路开工;徐乐路、凤丹路、丹凤南路道路防护绿带完成竣工验收、资料收集整理 | 按时完成计划 | 徐泾镇 | 2010.5 | 2020.12 | ||
10 | 核建科创园项目 | 700000 | 400000 | 5000 | 总体设计方案待批 | 总体设计方案待批 | 按时完成计划 | 中核房地产开发有限公司 | 2018.3 | 2021.11 | ||
11 | 上海市太湖流域水环境综合治理工程 | 新谊河疏拓工程 | 199000 | 19150 | 0 | 工可待批复 | 工可文本上报待评审 | 按时完成计划 | 水务局 | 青发集团 | 2018.9 | 2020.12 |
12 | 太南片水环境改善控制工程(一期) | 7245.55 | 1851 | 0 | 工可批复已出,正在编制初设送审稿 | 概算审核 | 按时完成计划 | 水务局 | 青发集团 | 2018.9 | 2019.10 | |
13 | 太北片水环境改善控制工程 | 13301.59 | 3223 | 0 | 工可批复已出,正在编制初设送审稿 | 概算审核 | 按时完成计划 | 水务局 | 青发集团 | 2018.9 | 2019.10 | |
14 | 朱家角污水厂三期 | 27600 | 2000 | 0 | 完成工程量清单编制,施工招标已上网 | 完成规划工程许可证办理 | 按时完成计划 | 朱家角镇 | 2018.4 | 2019.10 | ||
15 | 上海市练塘污水处理厂三期扩建工程 | 11210.57 | 2000 | 0 | 施工招标中,土地平整中。 | 土建施工 | 滞后一个月 | 练塘镇 | 2018.2 | 2018.12 | ||
16 | 苏州河环境综合整治四期工程(苏州河深层排水调蓄管道系统工程试验段等) | 断头河治理工程 | 52700 | 20000 | 0 | 概算审核 | 待概算审核 | 按时完成计划 | 水利所 | 2018.6 | 2018.12 | |
17 | 2018年中小河道综合整治工程 | 37000 | 20000 | 0 | 概算审核已完成,待初设批复 | 初设上报并评审 | 按时完成计划 | 水利所 | 2018.8 | 2019.6 | ||
18 | 2018年农村生活污水处理工程 | 34000 | 8336 | 0 | 待初设批复 | 初设批复 | 按时完成计划 | 水利所 | 2018.9 | 2019.6 | ||
二、 社 会 民 生 | ||||||||||||
19 | 小区综合治理 | 夏阳街道老旧住宅小区改造试点工程 | 8070 | 1500 | 300 | 脚手架搭设施工 | 脚手架搭设施工 | 按时完成计划 | 夏阳街道 | 新城公司 | 2017.12 | 2018.11 |
20 | 盈浦街道小区综合改造试点工程 | 5240.65 | 1500 | 300 | 脚手架搭设施工 | 脚手架搭设施工 | 按时完成计划 | 盈浦街道 | 新城公司 | 2017.12 | 2018.11 | |
21 | 轨交17号线沿线风貌整治 | 2017年盈港路夏阳街道段沿街环境综合整治工程 | 8092.07 | 2000 | 0 | 合同签订中、施工准备 | 装饰施工 | 滞后一个月 | 夏阳街道 | 青发集团 | 2017.12 | 2018.12 |
22 | 盈港路沿线店招店牌景观改造项目 | 8126 | 2000 | 0 | 合同签订中、施工准备 | 装饰施工 | 滞后一个月 | 盈浦街道 | 青发集团 | 2017.9 | 2018.12 | |
23 | 重固镇新型城镇化新开项目 | 94572 | 47630 | 1043.74 | ######################################################### | ############################################ | 按时完成计划 | 重固镇 | ppp | 2017.7 | 2019.8 | |
24 | 城中村改造项目 | 423960 | 9649 | 1000 | 1、俞家埭5组地块:根据市里面的相关规定,该地块需在城中村范围内的公益性项目先推地后出让,目前土地未取得。 2、城西5组绿化地块竣工验收:城西5组绿化2017年10月开工,12月底完工。结算材料已提交投资监理。 3、南横村地块:由于动迁原因,土地未获得。 |
继续推进动拆迁 | 按时完成计划 | 新城公司 | 盛青公司 | 2017.2 | 2020.12 | |
25 | 2017年青浦区居民住宅二次供水设施改造工程 | 17631.21 | 4000 | 5751.9735 | 完工 | 完工 | 按时完成计划 | 公用事业单位 | 2017.8 | 2018.2 | ||
26 | 2018年青浦区旧管网改造工程 | 31365 | 6000 | 0 | 工可待批复 | 勘察、设计招投标 | 滞后一个月以上 | 公用事业单位 | 2018.9 | 2019.10 | ||
27 | 御澜湾幼儿园 | 4206.47 | 2000 | 650 | 内外粉刷 | 内外粉刷、装饰 | 按时完成计划 | 教育局 | 2017.5 | 2018.5 | ||
28 | 五浦汇幼儿园新建工程 | 3322 | 1650 | 300 | 二次结构完成;内外墙粉刷30%、窗框安装30% | 内外墙粉刷50%、窗框安装50% | 按时完成计划 | 教育局 | 2017.6 | 2018.5 | ||
29 | 徐泾房产幼儿园 | 3772 | 1400 | 1400 | 三层结构施工 | 三层结构 | 按时完成计划 | 教育局 | 青发集团 | 2017.11 | 2018.11 | |
30 | 新城四站(45-03地块)30班小学新建工程 | 10431 | 800 | 200 | 完成工可批复,方案深化 | 方案深化 | 按时完成计划 | 教育局 | 新城公司 | 2018.8 | 2019.12 | |
31 | 新建绿地时代名邸幼儿园 | 3500 | 150 | 0 | 选址完成、工可编制中、设计招标中、待规划设计部调整红线后再次进行土地测绘。 | 工可完成、设计勘察招标、土地测绘 | 按时完成计划 | 教育局 | 青发集团 | 2018.8 | 2020.2 | |
32 | 社区配套设施 | 6043 | 1500 | 300 | 室外总体90% | 室外总体完成 | 按时完成计划 | 新城公司 | 盛青公司 | 2016.10 | 2018.9 | |
33 | 大社区27A-10A养老院 | 4325 | 1500 | 300 | 室内装饰装修完成90%;室外总体完成30% | 室内装饰装修完成;室外总体完成40% | 按时完成计划 | 新城公司 | 2016.10 | 2018.12 | ||
34 | 大社区64A-02A养老院 | 6559 | 2000 | 500 | 结构封顶 | 结构封顶 | 按时完成计划 | 新城公司 | 2016.10 | 2018.12 | ||
35 | 徐泾镇养护院 | 13406 | 7600 | 600 | 目前五个单体结构基本全部完成,室内二次结构及安装也已接近尾声,外墙面砖及内墙涂料施工,室内外总体施工,外配套施工都在进行中。 | 地上土建工程施工完成 | 按时完成计划 | 徐泾镇 | 2016.12 | 2018.6 | ||
36 | 淀山湖社会福利院 | 31445 | 5000 | 600 | 完成施工许可证;开工 | 开工 | 按时完成计划 | 民政局 | 新城公司 | 2018.3 | 2019.6 | |
37 | 五浦汇D区 | 88157 | 5000 | 600 | 桩基施工 | 桩基施工 | 按时完成计划 | 新城公司 | 2017.9 | 2019.10 | ||
38 | 五浦汇E区动迁安置房 | 129582.0 | 7502 | 1000 | 1、方案设计已完成,正在初步设计,计划4月底完成。2、办理立项批复。 | 取得立项批复 | 按时完成计划 | 盛青公司 | 2018.9 | 2021.3 | ||
39 | 泖阳路东侧动迁基地 | 77000 | 45000 | 0 | 住宅装饰工程施工;配套用房结构施工;地库结构完成 | 住宅装饰工程施工;配套用房结构施工;地库装饰工程施工 | 按时完成计划 | 朱家角镇 | 2016.9 | 2018.12 | ||
40 | 清河湾三期 | 118000 | 10000 | 100 | 项目暂停。由于动迁安置房基地地块位于青赵路以东,其中涉及约40亩的青苗需进行征地补偿,而所涉及补偿的农户宅基地及房屋位于青赵路以西,不涉及动迁,故农户上访要求同步进行动拆迁(未同意),导致项目无法推进。需盈浦街道协助拿出安置方案,真正解决百姓上访问题,便于项目的后期推进。 | 滞后一个月 | 工业园区 | 浦西建设 | 2018.1 | 2020.6 | ||
41 | 赵巷商业地块 | 56000 | 6000 | 700 | 酒店部分:正在室外总体施工,其中水电煤配套管线已全部完成,正在场地平整,开始绿化景观施工。手续:规划、民防、环保等各专项验收工作已启动,开始办理。 2、正大部分:外墙装饰施工、消防通风管安装。 |
酒店部分:室外总体施工,场地平整,绿化景观施工。手续:规划、民防、环保等各专项验收工作已启动,开始办理。 3、正大部分:外墙装饰施工、消防通风管安装。 |
按时完成计划 | 新城公司 | 盛青公司 | 2015.12 | 2018.9 | |
42 | 华新动迁基地二期地块28-01、28-08 | 140000 | 69000 | 0 | 发改委批复已出,现在在各部门征询意见 | 办理前期手续 | 按时完成计划 | 上海金盘房地产有限公司 | 2018.9 | 2021.10 | ||
43 | 中山医院青浦分院装修工程二期 | 7630 | 800 | 0 | 已完成招标代理招标。工可编写中 | 正在进行工可编写 | 滞后一个月以上 | 中山医院 | 申康公司 | 2018.9 | 2019.7 | |
44 | 青浦区体育文化中心 | 35000 | 7800 | 800 | 二次结构完成;钢结构完成60% | 二次结构完成;钢结构完成70% | 按时完成计划 | 体育局 | 盛青公司 | 2016.12 | 2019.9 | |
45 | 青浦区体育馆公共停车场 | 10000 | 500 | 60 | 方案优化 | 方案优化 | 按时完成计划 | 体育局 | 盛青公司 | 2018.9 | 2020.9 | |
46 | 赵巷体育公园 | 7963 | 1500 | 300 | 土方造型施工、雨污水管道施工已完成 | 土方造型施工 | 按时完成计划 | 赵巷镇 | 盛青公司 | 2017.6 | 2018.12 | |
47 | 朱家角镇沈巷社区体育中心新建工程 | 3203 | 1000 | 0 | 完成设计方案审批及土地手续,上报初步设计审批 | 完成初步设计审批及施工图编制 | 按时完成计划 | 朱家角镇 | 2018.4 | 2019.6 | ||
48 | 重固镇第二农贸市场项目 | 44646 | 17858 | 427 | 已获取施工许可证,桩基维护施工完成,正在进行土方开挖工作 | 施工许可证、桩基工程、土方工程 | 按时完成计划 | 上海中建八局投资发展有限公司 | 2018.4 | 2019.12 | ||
三、 基 础 设 施 | ||||||||||||
49 | 轨交17号线配套 | 东方绿洲站人行天桥 | 3500 | 1000 | 10 | 方案待批,扩初待报 | 施工图设计 | 滞后一个月 | 建管委 | 青发集团 | 2017.9 | 2018.5 |
50 | 徐泾北城站人行天桥 | 3500 | 1800 | 1.4 | 扩初待批、施工图完成、审图 | 规证办理、办理施工许可证 | 滞后一个月 | 建管委 | 青发集团 | 2017.9 | 2018.5 | |
51 | 蟠龙路站人行天桥 | 1500 | 1000 | 0 | 工可编制完成 | 方案编制 | 按时完成计划 | 建管委 | 青发集团 | 2018.9 | 2019.5 | |
52 | 新建镇与镇对接道路 | 崧建南路(新泾浜桥-崧泽大道) | 20000 | 1500 | 0 | 设计勘察招标、工可编制、土地测绘因基本农田暂停。 | 设计勘察招标、工可编制、土地测绘 |
按时完成计划 | 建管委 | 青发集团 | 2018.9 | 2019.12 |
53 | 芦蔡路(华卫路-崧泽大道) | 35000 | 2000 | 0 | 设计招标完成、勘察已开标标、工可编制中 . 土地测绘因基本农田暂停。 |
设计勘察招标、工可编制、土地测绘 |
按时完成计划 | 建管委 | 青发集团 | 2018.9 | 2019.12 | |
54 | 徐乐路(盈港路-沪青平公路) | 37000 | 6000 | 0 | 设计勘察招标、工可编制、土地测绘因基本农田暂停。 | 设计勘察招标、工可编制、土地测绘 |
按时完成计划 | 建管委 | 青发集团 | 2018.9 | 2019.9 | |
55 | 区省对接道路 | 盈淀路(青赵公路-省界) | 13289.29 | 5000 | 1082.8491 | 前期工作: 自来水搬迁完成 项目进度: 盈淀路水稳摊铺完成,青赵公路东半幅水稳摊铺完成。 |
自来水搬迁完成、盈淀路水稳摊铺完成,青赵公路东半幅水稳摊铺完成。 | 按时完成计划 | 建管委 | 青发集团 | 2016.12 | 2018.10 |
56 | 高泾路(沪青平公路-松江区界)改建工程(前期) | 31000 | 2000 | 0 | 专项规划在走流程。 | 专项规划报批。 | 按时完成计划 | 建管委 | 2018.9 | 2018.12 | ||
57 | 盈港路二期、三期、六期、四期、五期 | 252618 | 18700 | 9651 | 二期: 项目进展: 1、桥梁工程:完成审价。 2、道路工程:全线完成中粒式沥青摊铺(华浦路-华乐路南侧除外),完成外青松-华青路、华乐路-汇金路面层沥青摊铺完成,完成乔木种植,完成人行道施工。 四期: 道路完成,绿化基本完成 五期:全线通车,完工验收准备。 六期:审计 |
二期(桥梁):审计。 二期(道路):绿化施工 四期:声屏障施工 五期:竣工验收 六期:审计 |
按时完成计划 | 青发集团 | 2012.7 | 2018.6 | ||
58 | 金商公路(沪青平公路-陈新路) | 65141.18 | 15000 | 840.26 | 前期工作: 自来水:已完成搬迁协议签约,搬迁过程中。拟征收企业39家,已签约38家,剩余1家企业未签约(老灶头)。 项目进展: 土路基施工、弱电施工 |
自来水搬迁完成、腾地完成、土路基施工、桥梁桩基施工、桥梁下部结构施工、强弱电施工 | 滞后一个月 | 建管委 | 青发集团 | 2016.12 | 2019.12 | |
59 | 沈砖公路(复兴路-朱枫公路) | 11543 | 5000 | 1200 | 前期手续:审图完成,规证上报办理中、施工招标中、强电、弱电完成现场排摸,待管线综合方案后出正式咨询摸底报告。自来水待管线综合提供后进行方案编制。 |
合同签订 | 按时完成计划 | 建管委 | 青发集团 | 2018.7 | 2019.6 | |
60 | 漕盈路北段(天辰路-香大路)改建工程 | 21119.3 | 5000 | 149.36 | 前期工作: 自来水搬迁完成、公益林属地招标已完成,但因评估价与清单价差异问题,行道树招标未完成,行道树未搬迁。 项目进度: 道路明暗浜处理、桥梁下部结构、老路翻挖破碎。 |
自来水搬迁完成、东侧道路明暗浜处理及老路翻挖破碎、东侧桥梁下部结构、路灯管线、绿化进场施工 | 滞后一个月 | 建管委 | 青发集团 | 2017.6 | 2018.12 | |
61 | 白鹤镇百聚桥桥梁改建 | 8518 | 850 | 0 | 设计勘察招标、工可编制、道路红线内存在永久全域基本农田,影响土地测绘。 | 设计勘察招标、工可编制、土地测绘 | 按时完成计划 | 建管委 | 青发集团 | 2018.09 | 2019.12 | |
62 | 青松路(城中东路-外青松公路) | 44865 | 3000 | 0 | 设计勘察招标、工可编制、道路红线内存在永久全域基本农田,影响土地测绘。 | 设计勘察招标、工可编制、土地测绘 | 按时完成计划 | 建管委 | 青发集团 | 2018.09 | 2020.10 | |
63 | 练塘镇新建泖甸路(老朱枫公路-朱枫公路) | 18000 | 3000 | 0 | 方案编制中、设计勘察招标中 | 方案批复、初步设计编制 | 按时完成计划 | 练塘镇 | 青发集团 | 2018.5 | 2019.12 | |
64 | 练塘镇新建商城路 | 5286.12 | 5286.12 | 300 | 施工许可证已办理 | 划拨决定书、招标 | 按时完成计划 | 练塘镇 | 青发集团 | 2018.5 | 2018.12 | |
65 | 胜利路(上达河-青赵公路) | 17000 | 2000 | 0 | 设计勘察招标、工可编制、地上物调查已完成,第三方已出具土地前期成本初步估算报告,上报至规划设计部。已取得强电、弱电第三方费用估算,自来水初步费用估算,煤气初步费用估算,同步上报至规划设计部。待移交选址意见书后测绘。 | 设计勘察招标、工可编制、土地预审、摸底费用 | 按时完成计划 | 建管委 | 青发集团 | 2018.9 | 2020.6 | |
66 | 华徐公路(华隆路-华腾路) | 30900 | 1500 | 0 | 方案审批中、已取得强电、弱电第三方费用估算,自来水初步费用估算。 | 施工图完成 | 滞后一个月 | 建管委 | 青发集团 | 2018.9 | 2019.11 | |
67 | 复兴路北延伸段新改建工程 | 25000 | 3000 | 0 | 设计勘察招标、工可编制、地上物摸底进行中。 强弱电已发第三方咨询,自来水、燃气已发权属单位估算。 待收到规划设计部移交的选址意见书后开始测绘。 |
设计勘察招标、工可编制、土地测绘 | 按时完成计划 | 建管委 | 青发集团 | 2018.9 | 2019.12 | |
68 | 西虹桥商务区能源管道建设 | 17800 | 3900 | 500 | 会恒路、蟠臻路、会鼎路能源管道完成2990m,可满足5月中建力诺地块(27-03)供能节点。蟠和路能源管道完成140m,老洋泾港南侧能源管道完成400m。 | 会恒路、蟠臻路、会鼎路能源管道完成2990m,可满足5月中建力诺地块(27-03)供能节点。蟠和路能源管道完成140m,老洋泾港南侧能源管道完成400m。 | 按时完成计划 | 西虹桥公司 | 浦西建设 | 2017.2 | 2019.12 | |
69 | 青浦区华青路(公园路-崧泽大道)改建工程 | 34995.0 | 2100 | 400 | 等待土地预审 | 等待土地预审 | 按时完成计划 | 建管委 | 新城公司 | 2018.9 | 2019.12 | |
70 | 南淀浦河路(崧谭路-同三国道) | 8107.38 | 3521 | 500 | 工可评审 | 取得工可批复 | 按时完成计划 | 新城公司 | 盛青公司 | 2018.3 | 2019.3 | |
71 | 淀恩路(青浦大道-新塘港路) | 8804 | 724 | 80 | 工可评审 | 取得工可批复 | 按时完成计划 | 新城公司 | 盛青公司 | 2018.9 | 2020.10 | |
72 | 黄家埭路(盛家埭路-港周路)及周边配套道路 | 12300 | 980 | 90 | 等待土地预审 | 等待土地预审 | 按时完成计划 | 新城公司 | 盛青公司 | 2018.9 | 2019.10 | |
73 | 观云路(观明路-大盈浦路) | 9361.64 | 350 | 50 | 桩基施工 | 桩基施工 | 按时完成计划 | 新城公司 | 盛青公司 | 2017.9 | 2018.10 | |
74 | 西大盈港一路 | 11669 | 900 | 100 | 雨污水施工;路基施工 | 路基施工 | 按时完成计划 | 新城公司 | 盛青公司 | 2017.9 | 2018.10 | |
75 | 青浦大道(五浦路-沪青平公路) | 77637 | 3500 | 700 | 设计勘察招标 | 设计勘察招标 | 按时完成计划 | 建管委 | 新城公司 | 2018.9 | 2020.12 | |
76 | 港俞路(海盈路-沪青平公路)新建工程 | 54000 | 1000 | 100 | 工可评审 | 取得工可批复 | 按时完成计划 | 建管委 | 新城公司 | 2018.9 | 2019.9 | |
77 | 港周路(淀山湖大道-沪青平公路)新改建工程 | 64000 | 2000 | 300 | 工可评审 | 取得工可批复 | 按时完成计划 | 建管委 | 新城公司 | 2018.9 | 2019.9 | |
78 | 新塘港路(珠溪路-港周路)新建工程 | 38180.0 | 5000 | 900 | 工可评审 | 取得工可批复 | 按时完成计划 | 新城公司 | 盛青公司 | 2018.9 | 2020.12 | |
79 | 三分荡路(青浦大道-西大盈港一路)新建工程 | 31957.4 | 2204 | 400 | 设计、勘察招标 | 设计、勘察招标 | 按时完成计划 | 新城公司 | 盛青公司 | 2018.9 | 2019.12 | |
80 | 秀淳路 | G1501-汇金路 | 5800 | 500 | 60 | 编制初步设计文本 | 编制初步设计文本 | 按时完成计划 | 新城公司 | 盛青公司 | 2018.09 | 2019.06 |
81 | 华浦路-G1501;华丝路-华青路 | 9400 | 1000 | 90 | 编制初步设计文本 | 编制初步设计文本 | 按时完成计划 | 新城公司 | 盛青公司 | 2018.9 | 2019.6 | |
82 | 新城一站停保场 | 7000 | 2600 | 450 | 工可评审、方案调整 | 工可评审、方案调整 | 按时完成计划 | 建管委 | 盛青公司 | 2018.9 | 2019.9 | |
83 | 110千伏新科输变电工程 | 8585 | 2052.56 | 500 | 土建主体结构完成。 | 电气设备进场 | 按时完成计划 | 电力公司 | 2017.9 | 2018.6 | ||
84 | 上海青浦前明110kV输变电工程 | 9272.36 | 8000 | 200 | 完成施工招标,规划许可证办理中。 | 办理规划许可证 | 按时完成计划 | 电力公司 | 2018.3 | 2019.3 | ||
85 | 上海青浦青泰110kV输变电工程 | 7100.4 | 5700 | 200 | 完成施工招标,规划许可证办理中。 | 办理规划许可证 | 按时完成计划 | 电力公司 | 2018.3 | 2019.3 | ||
四、环 境 建 设 | ||||||||||||
86 | 环城水系治理 | 一期 | 80822.87 | 10000 | 1000 | 水利施工完成100%;景观施工完成85%; | 景观施工完成100% | 按时完成计划 | 新城公司 | 盛青公司 | 2016.6 | 2017.10 |
二期 | 290365.37 | 15000 | 1100 | 1标:水利5%;3标:水利准备施工 | 1标:水利10%;4标:水利施工2% | 按时完成计划 | 新城公司 | 盛青公司 | 2017.5 | 2018.12 | ||
87 | 青西地区生活垃圾转运站 | 8200 | 待定 | 0 | 项目选址已送审 | 完成项目选址 | 按时完成计划 | PPP | 2018.9 | 2019.12 | ||
88 | 西虹桥生活垃圾转运站 | 7500 | 5500 | 77 | 1、基础围护梁支撑完成100%;2、井点降水完成100%;3、基坑挖土完成50%;4、钢筋制作20% | 办理施工许可证,办理建设许可证并适时开工 | 按时完成计划 | 上海环境西虹桥固废中转运营有限公司 | PPP | 待定 | 待定 | |
89 | 2017年中小河道整治工程 | 8704.85 | 660 | 7843 | 练塘芦潼村2017年都市现代农业示范项目河道整治工程:97% 赵巷方夏村、崧泽村2017年中小河道整治工程:100% 朱家角2017年都市现代农业示范项目河道整治工程(林家村、新胜村、建新村):95% |
95% | 按时完成计划 | 赵巷、朱家角、练塘 | 2017.7 | 2018.10 | ||
