2019年中央财政专项资金区级使用情况-学生资助补助经费补助标准
QA4923051-2020-009
主动公开
无
青浦区教育局
2020.04.30
 
根据《关于下达2019年学生资助中央补助经费(中职国家助学金和免学费补助资金)预算的通知》(沪财教[2019]2号)、《关于下达2019年普通高中和中等职业学校学生资助中央补助资金预算的通知》(沪财教[2019]56号)及《关于下达2019年中等职业教育国家奖学金预算的通知》(沪财教[2019]96号),中央以教育事业统计数据为依据,下达我区2019年中等职业学校国家助学金47.02万元,2019年中等职业学校免学费补助资金44.8万元,普通高中国家助学金7.88万元。我区根据2018年教育事业统计中普通高中和中等职业学校学生人数,并结合中央公用经费定额标准作为权重进行分配。
发放程序
中央下达相关款项后,根据学生注册情况,学校对符合享受国家助学金条件的学生进行补助。
分配结果
单位:万元
序号  | 分配对象  | 中等职业学校国家助学金  | 中等职业学校免学费补助资金  | 普通高中国家助学金  | 
1  | 上海市青浦高级中学  | 48000  | ||
2  | 上海市青浦区东湖中学  | 30800  | ||
3  | 上海市青浦区职业学校  | 12900  | 27500  | |
4  | 上海工商信息学校  | 457300  | 420500  | |
合计  | 470200  | 448000  | 78800  | |
2019年中央财政专项资金区级使用情况
-城乡义务教育补助经费
补助标准
根据《关于提前下达2019年城乡义务教育中央补助经费的通知》(沪财教[2018]104号)及《关于下达2019年城乡义务教育中央补助经费的通知》(沪财教[2019]45号),中央以教育事业统计数据为依据,下达我区2019年城乡义务教育补助资金2276.5万元,其中:义务教育免费教科书补助资金496万元,义务教育学校公用经费补助资金1776万元,家庭经济困难寄宿生生活费补助资金4.5万元。我区根据2018年教育事业统计义务教育阶段学生人数,并结合中央公用经费定额标准作为权重进行分配。
发放程序
中央下达相关款项后,相关学校根据本校学生资助实际申报情况进行补助。
分配结果
单位:万元
序号  | 分配对象  | 义务教育免费教科书补助资金  | 义务教育学校公用经费补助资金  | 家庭经济困难寄宿生生活补助资金  | 
1  | 上海市青浦区第一中学  | 113696  | 407104  | |
2  | 上海市青浦区崧泽学校  | 256305  | 917735  | |
3  | 上海市青浦区重固中学  | 47993  | 171847  | |
4  | 上海市青浦区白鹤中学  | 73666  | 263774  | |
5  | 上海市青浦区颜安中学  | 59939  | 214621  | |
6  | 上海市青浦区金泽中学  | 33323  | 119317  | |
7  | 上海市青浦区徐泾中学  | 108469  | 388391  | |
8  | 上海市青浦区凤溪中学  | 53757  | 192483  | |
9  | 上海市青浦区华新中学  | 109111  | 390689  | |
10  | 上海市青浦区少年业余体育学校  | 3877  | 13883  | |
11  | 上海市青浦区珠溪中学  | 74190  | 265650  | |
12  | 上海市青浦区沈巷中学  | 25464  | 91176  | |
13  | 上海市青浦区实验中学  | 233947  | 837683  | |
14  | 上海市青浦区东方中学  | 157570  | 564200  | |
15  | 上海市青浦区尚美中学  | 73352  | 262648  | |
16  | 上海市博文学校  | 143663  | 514407  | |
17  | 上海市毓华学校  | 133396  | 477644  | |
18  | 上海市毓秀学校  | 274546  | 983054  | |
19  | 上海市佳信学校  | 68741  | 246139  | |
20  | 上海市青浦区崧淀中学  | 38562  | 138078  | |
21  | 上海市青浦区豫才中学  | 104939  | 375751  | |
22  | 上海市教育学会青浦清河湾中学  | 69580  | 249140  | |
23  | 上海市青浦区教师进修学院附属中学  | 26197  | 93803  | |
24  | 上海市青浦区实验小学  | 82574  | 295666  | |
25  | 上海市青浦区庆华小学  | 79011  | 282909  | |
26  | 上海市青浦区东门小学  | 98842  | 353918  | |
27  | 上海市青浦区朱家角小学  | 126227  | 451973  | |
28  | 上海市青浦区颜安小学  | 64611  | 231349  | |
29  | 上海市青浦区徐泾小学  | 259300  | 928460  | |
30  | 上海市青浦区凤溪小学  | 221709  | 793861  | |
31  | 上海市青浦区重固小学  | 169657  | 607483  | |
32  | 上海市青浦区香花桥小学  | 44535  | 159465  | |
33  | 上海市青浦区华新小学  | 139827  | 500673  | |
34  | 上海市青浦区白鹤小学  | 122472  | 438528  | |
35  | 上海市青浦区赵屯小学  | 92745  | 332085  | |
36  | 上海市青浦区沈巷小学  | 64969  | 232631  | |
37  | 上海唯实希望小学  | 32799  | 117441  | |
38  | 上海市青浦区蒸淀小学  | 22949  | 82171  | |
39  | 上海市青浦区淀山湖小学  | 23158  | 82922  | |
40  | 上海市青浦区金泽小学  | 13099  | 46901  | |
41  | 上海市青浦区商榻小学  | 19072  | 68288  | |
42  | 上海市青浦区逸夫小学  | 134261  | 480739  | |
43  | 上海市青浦佳禾小学  | 106972  | 383028  | |
44  | 上海市青浦瀚文小学  | 126511  | 452989  | |
45  | 上海市青浦区嵩华小学  | 64235  | 230005  | |
46  | 上海市青浦区崧文小学  | 78487  | 281033  | |
47  | 上海市青浦区御澜湾学校  | 140810  | 504190  | |
48  | 上海市青浦豫英小学  | 175739  | 629261  | |
49  | 上海市青浦区教师进修学院附属小学  | 66331  | 237509  | |
50  | 上海市青浦区尚鸿小学  | 85193  | 305047  | |
51  | 上海市青浦区初等职业技术学校  | 10365  | 37115  | 25000  | 
52  | 上海市青浦区辅读学校  | 9256  | 33144  | 20000  | 
合计  | 4960000  | 17760000  | 45000  | |
