2025年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(青浦区)
无
主动公开
无
无
2025.07.17
招生学校 | 录取最低分 | 是否同 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
上海市上海中学 | 711.0 | 否 | 422.0 | 148 | 126 | 145 |
上海田家炳中学 | 643.0 | 否 | 384.0 | 123 | 125 | 117 |
上海戏剧学院附属高级中学(艺术班) | 599.5 | 否 | 355.5 | 121 | 108 | 107 |
上海安生学校 | / | / | / | / | / | / |
上海音乐学院附属安师实验中学(艺术班) | 591.5 | 否 | 363.5 | 110 | 124 | 92 |
上海交通大学附属中学 | 707.5 | 否 | 419.5 | 141 | 132 | 141 |
复旦大学附属中学 | 708.0 | 否 | 417.0 | 147 | 126 | 144 |
上海市民办燎原双语高级中学 | 567.5 | 否 | 330.5 | 108 | 107 | 99 |
上海闵行区诺达双语学校 | / | / | / | / | / | / |
上海民办行中中学 | 520.0 | 否 | 289.0 | 100 | 109 | 92 |
上海存志高级中学 | 572.5 | 否 | 325.5 | 110 | 108 | 110 |
上海创艺高级中学 | 538.5 | 否 | 310.5 | 75 | 108 | 93 |
上海市宝山华曜高级中学 | 602.0 | 否 | 352.0 | 110 | 112 | 109 |
上海市同洲模范学校 | 534.5 | 否 | 303.5 | 116 | 109 | 95 |
上海金瑞学校 | / | / | / | / | / | / |
上海宝山区世外学校 | 675.0 | 否 | 401.0 | 134 | 125 | 129 |
上海市民办远东学校 | 561.0 | 否 | 316.0 | 130 | 112 | 105 |
上海华旭双语学校 | / | / | / | / | / | / |
上海嘉定区民办华盛怀少学校 | / | / | / | / | / | / |
华东师范大学第二附属中学 | 707.0 | 否 | 420.0 | 145 | 129 | 142 |
上海师范大学附属中学 | 699.0 | 否 | 411.0 | 135 | 132 | 142 |
上海市浦东新区民办浦实高级中学 | 563.0 | 否 | 332.0 | 110 | 113 | 102 |
上海市民办丰华高级中学 | 563.0 | 否 | 336.0 | 106 | 116 | 104 |
上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 574.5 | 否 | 339.5 | 96 | 118 | 100 |
上海市民办尚德实验学校 | 611.0 | 否 | 351.0 | 121 | 116 | 119 |
上海市民办交大南洋中学 | 563.5 | 否 | 333.5 | 113 | 118 | 96 |
上海市民办永昌中学 | 540.5 | 否 | 291.5 | 114 | 111 | 115 |
上海金山区世外学校 | 620.5 | 否 | 370.0 | 124 | 116 | 112 |
上海市松江区科德高级中学 | 602.0 | 否 | 367.0 | 117 | 117 | 99 |
上海市松江九峰实验学校 | 664.0 | 否 | 398.0 | 129 | 125 | 125 |
上海领科双语学校 | 662.5 | 否 | 384.5 | 121 | 120 | 134 |
上海市西外外国语学校 | 548.5 | 否 | 318.0 | 100 | 113 | 102 |
上海赫贤学校 | 523.0 | 否 | 294.5 | 87 | 100 | 92 |
上海松江区爱菊学校 | 530.0 | 否 | 305.0 | 114 | 91 | 104 |
上海市青浦高级中学 | 668.5 | 否 | 396.5 | 128 | 123 | 126 |
复旦大学附属中学青浦分校 | 689.5 | 否 | 403.5 | 135 | 127 | 141 |
上海市朱家角中学 | 656.0 | 否 | 376.0 | 109 | 125 | 131 |
上海市青浦区第二中学 | 570.5 | 否 | 341.0 | 103 | 117 | 100 |
上海市青浦区东湖中学 | 603.0 | 否 | 355.0 | 114 | 113 | 114 |
上海市青浦区第一中学 | 631.0 | 否 | 373.0 | 123 | 121 | 121 |
上海青浦区世外高级中学 | 518.5 | 否 | 283.5 | 78 | 121 | 95 |
上海青浦区宏润博源高级中学 | 557.5 | 否 | 337.5 | 97 | 109 | 94 |
上海宋庆龄学校 | 593.0 | 否 | 351.0 | 105 | 123 | 100 |
上海青浦区协和双语学校 | 536.5 | 否 | 322.0 | 97 | 114 | 80 |
上海美达菲双语高级中学 | / | / | / | / | / | / |
上海奉贤区博华高级中学 | 552.5 | 否 | 319.5 | 118 | 105 | 106 |
上海市崇明区城桥中学 | 532.5 | 否 | 310.5 | 87 | 104 | 93 |
上海民办民一中学 | 499.5 | 否 | 267.5 | 122 | 104 | 108 |
注: | ||||||
本次统一招生批次末位同分(含政策性加分)时,按下列规则排序录取: | ||||||
第1位序,经公示享受同分优待的学生优先。 |