2026年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(青浦区)
无
主动公开
无
无
2026.07.23
| 招生学校 | 录取最低分 (含政策性加分) | 是否同 分优待 | 末位录取考生成绩 | 备注 | |||
| 语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
| 上海市上海中学 | 718.5 | 否 | 426.5 | 147 | 137 | 144 | |
| 上海田家炳中学 | 639.0 | 否 | 366.0 | 120 | 116 | 131 | |
| 上海戏剧学院附属高级中学(艺术班) | 609.5 | 否 | 354.5 | 100 | 116 | 116 | |
| 上海安生学校 | / | / | / | / | / | / | 未录满 |
| 上海音乐学院附属安师实验中学(艺术班) | 631.0 | 否 | 375.0 | 116 | 120 | 112 | |
| 上海交通大学附属中学 | 716.5 | 否 | 422.5 | 148 | 127 | 145 | |
| 复旦大学附属中学 | 715.5 | 否 | 422.5 | 143 | 131 | 147 | |
| 上海市民办燎原双语高级中学 | 574.5 | 否 | 347.0 | 94 | 116 | 92 | |
| 上海圣华紫竹高级中学 | / | / | / | / | / | / | 未录满 |
| 上海闵行区诺达双语学校 | / | / | / | / | / | / | 未录满 |
| 上海民办行中中学 | 480.0 | 否 | 253.0 | 94 | 109 | 97 | 未录满 |
| 上海存志高级中学 | 641.5 | 否 | 373.5 | 113 | 121 | 128 | |
| 上海创艺高级中学 | 586.0 | 否 | 347.5 | 89 | 130 | 99.5 | 未录满 |
| 上海市宝山华曜高级中学 | 514.0 | 否 | 299.0 | 90 | 91 | 81 | 未录满 |
| 上海市同洲模范学校 | 503.5 | 否 | 285.0 | 81 | 111 | 91 | 未录满 |
| 上海金瑞学校 | / | / | / | / | / | / | 未录满 |
| 上海宝山区世外学校 | 681.0 | 否 | 399.0 | 126 | 126 | 137 | |
| 上海市民办远东学校 | 529.0 | 否 | 298.0 | 109 | 99 | 97 | |
| 上海华旭双语学校 | / | / | / | / | / | / | 未录满 |
| 上海嘉定区民办华盛怀少学校 | / | / | / | / | / | / | 未录满 |
| 华东师范大学第二附属中学 | 715.0 | 否 | 424.0 | 143 | 135 | 146 | |
| 上海师范大学附属中学 | 695.5 | 否 | 404.5 | 135 | 128 | 143 | |
| 上海市浦东新区民办浦实高级中学 | 527.5 | 否 | 285.5 | 87 | 113 | 112 | 未录满 |
| 上海市民办丰华高级中学 | 538.0 | 否 | 272.0 | 87 | 99 | 126 | |
| 民办上海工商外国语职业学院附属中学 | 552.0 | 否 | 315.5 | 93 | 119 | 104 | |
| 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 579.5 | 否 | 339.5 | 107 | 109 | 104 | |
| 上海市民办尚德实验学校 | 586.5 | 否 | 343.5 | 96 | 119 | 113 | |
| 上海市民办交大南洋中学 | 538.0 | 否 | 303.0 | 67 | 125 | 102 | |
| 上海市民办永昌中学 | 527.5 | 否 | 304.5 | 67 | 110 | 95 | 未录满 |
| 上海金山区世外学校 | 630.5 | 否 | 375.5 | 115 | 124 | 115 | |
| 上海市松江区科德高级中学 | 526.0 | 否 | 289.5 | 94 | 113 | 113 | 未录满 |
| 上海市松江区励滕高级中学 | / | / | / | / | / | / | 未录满 |
| 上海市松江九峰实验学校 | 646.5 | 否 | 399.0 | 139 | 122 | 115 | |
| 上海领科双语学校 | 657.0 | 否 | 380.0 | 123 | 118 | 135 | 未录满 |
| 上海市西外外国语学校 | 501.0 | 否 | 274.0 | 75 | 86 | 96 | 未录满 |
| 上海赫贤学校 | / | / | / | / | / | / | 未录满 |
| 上海松江区爱菊学校 | 506.0 | 否 | 303.5 | 80 | 110 | 78 | 未录满 |
| 上海师范大学附属青浦实验中学 | 626.5 | 否 | 360.5 | 119 | 125 | 127 | |
| 上海市青浦高级中学 | 671.5 | 否 | 395.0 | 133 | 118 | 131 | |
| 复旦大学附属中学青浦分校 | 695.0 | 否 | 412.0 | 137 | 129 | 138 | |
| 上海市朱家角中学 | 655.5 | 否 | 379.5 | 117 | 119 | 133 | |
| 上海市青浦区第二中学 | 555.5 | 否 | 322.5 | 93 | 106 | 100 | |
| 上海市青浦区东湖中学 | 599.0 | 否 | 365.0 | 112 | 123 | 92 | |
| 上海市青浦区第一中学 | 632.0 | 否 | 377.0 | 125 | 120 | 117 | |
| 上海青浦区世外高级中学 | 545.0 | 否 | 294.0 | 90 | 113 | 110 | 未录满 |
| 上海青浦区宏润博源高级中学 | 493.5 | 否 | 280.5 | 88 | 105 | 86 | 未录满 |
| 上海宋庆龄学校 | 614.5 | 否 | 358.5 | 101 | 112 | 118 | |
| 上海青浦区协和双语学校 | 530.5 | 否 | 304.5 | 95 | 102 | 94 | 未录满 |
| 上海美达菲双语高级中学 | 529.5 | 否 | 295.5 | 83 | 113 | 102 | 未录满 |
| 上海奉贤区博华高级中学 | 507.5 | 否 | 277.5 | 93 | 91 | 99 | |
| 上海市崇明区城桥中学 | 574.5 | 否 | 325.5 | 100 | 114 | 110 | |
| 上海市崇明区堡镇中学 | 579.0 | 否 | 323.0 | 98 | 119 | 116 | |
| 上海民办民一中学 | 451.5 | 否 | 227.5 | 105 | 88 | 95 | |
| 上海新纪元双语学校 | / | / | / | / | / | / | 未录满 |
注:
本次统一招生批次末位同分(含政策性加分)时,按下列规则排序录取:
第1位序,经公示享受同分优待的学生优先。
第2位序,比较语文、数学、英语三科合计成绩,高者优先。
第3位序,比较数学成绩,高者优先。
第4位序,比较语文成绩,高者优先。
第5位序,比较初中学业水平考试综合测试(含物理、化学、跨学科案例分析、物理和化学实验操作)成绩,高者优先。
