返回上一级

字号

打印

青浦区2017年一般公共预算收入决算情况表

QB12010002018032

主动公开

青浦区财政局

2018.08.10

单位:万元

 项目   年初预算数   调整后预算数   决算数   决算数为调整   决算数为上年 
 后预算数的%   决算数的% 
 税收收入     1,351,115    1,351,115    1,585,100        117.3        116.5
    增值税                 629,915      629,915      729,689        115.8        157.2
    营业税                        -204          -   -0.1
    企业所得税              220,000      220,000      246,375        112.0        127.0
    个人所得税              99,000       99,000      144,542        146.0        140.2
    城市维护建设税        66,000       66,000       70,114        106.2        111.3
    房产税        16,000       16,000       15,600         97.5         87.0
    城镇土地税        13,200       13,200       21,528        163.1        119.5
    印花税        15,500       15,500       23,899        154.2        121.3
    土地增值税       160,000      160,000      201,104        125.7        145.4
    车船税             6,385          -          139.3
    耕地占用税         5,000        5,000        3,601         72.0         98.0
    契税                   126,500      126,500      122,468         96.8         93.5
 非税收入       347,200      347,200      295,014         85.0        122.6
    专项收入       230,000      230,000      180,230         78.4        147.3
    行政事业性收费收入        35,200       35,200       52,580        149.4        167.8
    国有资源(资产)有偿使用收入        49,000       49,000       34,466         70.3         55.3
    其他收入        33,000       33,000       27,738         84.1        112.1
                 -            -  
                 -            -  
 区级地方财政收入合计     1,698,315    1,698,315    1,880,114        110.7        117.4
 上级补助收入       669,555      669,555    1,034,203        154.5        101.2
 动用历年结余                 -            -  
 上年结转收入       501,357      501,357      500,803         99.9          -  
 动用预算稳定调节基金     1,134,364    1,314,364    1,298,003         98.8        383.7
 调入资金           709          709       97,625     13,761.6         11.0
 地方政府债务转贷收入                 -            -  
 总计     4,004,301    4,184,301    4,810,747        115.0        118.2