返回上一级

字号

打印

青浦区2017年区本级一般公共预算支出决算情况表

QB12010002018035

主动公开

青浦区财政局

2018.08.10

单位:万元

科目名称  年初预算数   调整后预算数   决算数   决算数为调整   决算数为上 
 后预算数的%   年决算数的% 
一般公共服务支出       87,751       87,751       86,623         98.7        103.4
        人大事务          967          967        1,010        104.4         39.5
                行政运行          524          524          655        125.1         82.9
                人大会议          150          150          150        100.0          -  
                其他人大事务支出          294          294          205         69.8         11.6
        政协事务          617          617          648        105.1         88.7
                行政运行          357          357          462        129.4         86.8
                其他政协事务支出          260          260          187         71.8         93.7
        政府办公厅(室)及相关机构事务       31,194       31,194       32,122        103.0        103.3
                行政运行       12,110       12,110       12,272        101.3         95.6
                机关服务        9,152        9,152        9,337        102.0        102.0
                法制建设           13           13           13        100.0         88.7
                信访事务          191          191          136         71.2      1,026.8
                事业运行        3,464        3,464        3,874        111.8        129.2
                其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出        6,264        6,264        6,489        103.6        106.9
        发展与改革事务        1,912        1,912        1,633         85.4         75.0
                行政运行        1,312        1,312        1,204         91.7         74.4
                物价管理           35           35            9         27.2         42.2
                其他发展与改革事务支出          565          565          420         74.3         78.3
        统计信息事务        1,152        1,152        1,052         91.4         74.7
                行政运行          475          475          524        110.3         81.7
                专项统计业务           40           40           34         86.1        117.0
                 专项普查活动           97           97           67         68.8         17.6
                 统计抽样调查          335          335          274         81.6        124.2
                 其他统计信息事务支出          204          204          153         75.1        112.0
        财政事务        3,095        3,095        3,121        100.8         78.9
                行政运行        2,333        2,333        2,415        103.5         70.8
                一般行政管理事务          762          762          673         88.3        123.3
                财政国库业务               33    
        税收事务        4,316        4,316        4,571        105.9         94.5
                行政运行        2,621        2,621        3,114        118.8        105.8
                一般行政管理事务        1,695        1,695        1,457         86.0         76.9
        审计事务        1,498        1,498        1,514        101.1         94.2
                行政运行          680          680          714        104.9         79.8
                审计业务          818          818          800         97.9        112.3
        人力资源事务       12,290       12,290        9,338         76.0        778.1
                其他人力资源事务支出       12,290       12,290        9,338         76.0        778.1
        纪检监察事务          802          802        1,027        128.1        112.3
                行政运行          591          591          767        129.6         94.3
                其他纪检监察事务支出          210          210          260        123.7        255.7
        商贸事务        3,336        3,336        3,358        100.6         95.1
                行政运行        1,111        1,111        1,139        102.5         73.0
                事业运行          280          280          325        116.0        111.3
                其他商贸事务支出        1,945        1,945        1,894         97.4        112.8
        知识产权事务           47           47           43         91.0        141.1
                其他知识产权事务支出           47           47           43         91.0        141.1
        工商行政管理事务       11,454       11,454       11,582        101.1         83.3
                行政运行        9,374        9,374       10,021        106.9         81.0
                一般行政管理事务        1,173        1,173          930         79.3         89.3
                工商行政管理专项          156          156           33         21.4         78.2
                执法办案专项          513          513          331         64.4        205.6
                消费者权益保护          238          238          267        112.3         96.4
        质量技术监督与检验检疫事务        1,383        1,383        1,537        111.2        119.0
                质量技术监督行政执法及业务管理          130          130          113         86.8         22.6
                质量技术监督技术支持           35           35           35        100.0         96.7
                认证认可监督管理           88           88           53         60.4         10.2
                标准化管理           23           23           23         98.5        176.1
                事业运行          814          814        1,086        133.5      4,937.6
                其他质量技术监督与检验检疫事务支出          293          293          227         77.5        113.2
        档案事务          727          727          763        105.0         82.1
                档案馆          727          727          763        105.0         82.3
                其他档案事务支出          
        群众团体事务        1,941        1,941        1,891         97.5         96.5
                行政运行          682          682          736        108.0         79.9
                其他群众团体事务支出        1,259        1,259        1,155         91.8        111.3
        组织事务        2,011        2,011        2,022        100.6         99.4
                行政运行          839          839          853        101.7         77.4
                机关服务          144          144          115         79.9      1,800.8
                其他组织事务支出        1,028        1,028        1,054        102.5        113.9
        宣传事务        1,671        1,671        1,852        110.8        116.0
                行政运行          363          363          350         96.5         76.2
                其他宣传事务支出        1,308        1,308        1,501        114.8        132.0
        统战事务        1,604        1,604        1,430         89.1         80.4
                行政运行          875          875          898        102.6         71.6
                其他统战事务支出          730          730          532         72.9        101.3
        其他共产党事务支出        1,617        1,617        2,053        126.9        106.3
                行政运行        1,157        1,157        1,196        103.4         76.3
                其他共产党事务支出          460          460          857        186.2        236.4
        其他一般公共服务支出        4,116        4,116        4,056         98.5         94.5
                其他一般公共服务支出        4,116        4,116        4,056         98.5         94.5
国防支出          318          318          309         97.4        126.9
        国防动员          305          305          301         98.7        123.5
                兵役征集           75           75           91        122.2        132.4
                人民防空           33           33           27         80.3        187.0
                国防教育           12           12           11         89.9        155.2
                民兵          177          177          165         92.9        111.3
                其他国防动员支出            8            8            8         99.6        137.0
        其他国防支出           13           13            8         64.7          -  
                其他国防支出           13           13            8         64.7          -  
公共安全支出      102,933      102,933      110,858        107.7        104.1
        武装警察        8,130        8,130        8,654        106.4        130.3
                消防        8,130        8,130        8,654        106.4        130.3
        公安       72,619       72,619       78,969        108.7        100.1
                行政运行       47,476       47,476       52,876        111.4         88.4
                一般行政管理事务        7,013        7,013        5,577         79.5         61.1
                治安管理        3,880        3,880        5,295        136.5      1,039.1
                出入境管理           80           80           80        100.0          -  
                防范和处理邪教犯罪          131          131          110         84.5         83.1
                道路交通管理        9,217        9,217        8,255         89.6        159.1
                拘押收教场所管理        2,460        2,460        3,816        155.1        316.9
                其他公安支出        2,362        2,362        2,958        125.2        102.3
        国家安全        1,081        1,081        1,091        100.8         81.9
                行政运行          873          873          946        108.3         81.7
                一般行政管理事务           33           33            -            -  
                安全业务          175          175          145         82.9         82.9
        检察        5,057        5,057        5,618        111.1         87.9
                行政运行        4,122        4,122        5,203        126.2         93.6
                一般行政管理事务          296          296          280         94.7         38.5
                查办和预防职务犯罪           70           70           32         46.4         46.4
                其他检察支出          269          269            -            -  
                “两房”建设          300          300          102         34.0          -  
        法院       12,492       12,492       13,044        104.4        125.9
                行政运行        9,820        9,820        9,946        101.3        109.9
                一般行政管理事务          656          656          646         98.4        180.0
                案件审判          197          197          197        100.0         94.7
                案件执行           70           70           70        100.0         82.3
                “两庭”建设        1,669        1,669        1,564         93.7          -  
                其他法院支出           80           80          622        777.5         94.4
        司法        2,827        2,827        2,757         97.5         96.7
                行政运行        1,877        1,877        2,086        111.1         81.8
                一般行政管理事务          108          108           92         85.3          -  
                基层司法业务          164          164          129         78.5        109.4
                普法宣传          131          131          131         99.8        177.5
                法律援助          265          265          162         61.1        148.5
                社区矫正           53           53           47         89.4          -  
                其他司法支出          229          229          110         48.0     10,504.8
        其他公共安全支出          725          725          725        100.0      1,007.6
                其他公共安全支出          725          725          725        100.0      1,007.6
教育支出      314,684      314,684      271,678         86.3        103.4
        教育管理事务          692          692          772        111.6         84.7
                行政运行          692          692          772        111.6         86.6
                一般行政管理事务                  -  
        普通教育      147,792      147,792      146,006         98.8         86.1
                学前教育       32,805       32,805       32,558         99.2         88.0
                小学教育       57,491       57,491       56,768         98.7         86.6
                初中教育       40,292       40,292       39,696         98.5         84.5
                高中教育       17,204       17,204       16,985         98.7         85.4
                其他普通教育支出                  -  
        职业教育        6,863        6,863        6,840         99.7         81.2
                中专教育        5,641        5,641        5,622         99.7         81.9
                职业高中教育        1,222        1,222        1,218         99.6         78.2
        成人教育        3,703        3,703        3,625         97.9         72.1
                成人中等教育        3,703        3,703        3,625         97.9         72.1
        特殊教育        2,198        2,198        2,145         97.6         79.4
                特殊学校教育        2,198        2,198        2,145         97.6         79.4
        进修及培训        7,296        7,296        5,593         76.7        128.4
                教师进修        2,365        2,365        2,327         98.4         78.1
                干部教育        1,648        1,648        1,700        103.2        123.5
                培训支出        3,283        3,283        1,566         47.7          -  
        教育费附加安排的支出      133,757      133,757      103,605         77.5        156.5
                农村中小学校舍建设       30,585       30,585       19,046         62.3        134.8
                农村中小学教学设施        3,281        3,281        4,548        138.6        169.2
                城市中小学校舍建设          -            -              9          -            1.4
                中等职业学校教学设施          235          235          344        146.5         37.0
                其他教育费附加安排的支出       99,656       99,656       79,658         79.9        166.4
        其他教育支出       12,383       12,383        3,093         25.0         55.6
                其他教育支出       12,383       12,383        3,093         25.0         55.6
科学技术支出       42,656       42,656       40,039         93.9         80.3
        科学技术管理事务        1,116        1,116          976         87.5         82.5
                行政运行          796          796          734         92.2         76.5
                一般行政管理事务          320          320          242         75.7        108.3
        技术研究与开发          897          897          919        102.5         95.5
                机构运行          597          597          624        104.5         88.5
                科技成果转化与扩散          300          300          295         98.4        114.4
        科学技术普及        1,286        1,286        1,137         88.4         82.8
                机构运行          158          158          122         77.7         64.1
                科普活动          722          722          656         90.9         87.3
                青少年科技活动           40           40           39         98.2         99.9
                学术交流活动          183          183          171         93.5        104.2
                科技馆站           87           87           91        105.0         84.8
                其他科学技术普及支出           97           97           58         59.1         48.0
        其他科学技术支出       39,357       39,357       37,007         94.0         79.9
                其他科学技术支出       39,357       39,357       37,007         94.0         79.9
文化体育与传媒       18,273       18,273       17,844         97.7        105.5
        文化        6,675        6,675        6,457         96.7        123.2
                行政运行          411          411          387         94.2         74.1
                图书馆        2,108        2,108        2,263        107.4         96.3
                文化活动           51           51          126        245.4        107.3
                群众文化        2,688        2,688        2,464         91.7        213.5
                文化市场管理          843          843          837         99.2         92.3
                其他文化支出          574          574          380         66.2        199.5
        文物        1,686        1,686        2,112        125.3         86.8
                博物馆        1,658        1,658        2,084        125.7         85.6
                历史名城与古迹           15           15           15        100.0          -  
                其他文物支出           13           13           13        100.0          -  
        体育        6,547        6,547        5,299         80.9        115.5
                行政运行          208          208          247        119.0         69.7
                体育竞赛          396          396          267         67.5         56.4
                体育场馆        1,310        1,310        1,321        100.9         89.7
                群众体育        4,305        4,305        3,314         77.0        187.7
                其他体育支出          329          329          149         45.3         28.6
        新闻出版广播影视        3,294        3,294        3,727        113.1         94.1
                行政运行          279          279          340        122.0         91.3
                电视        2,036        2,036        2,349        115.4         81.7
                出版发行          236          236          235         99.4        118.1
                其他新闻出版广播影视支出          744          744          803        108.1        156.5
        其他文化体育与传媒支出           70           70          249        354.4         36.3
                宣传文化发展专项支出          -            -            180          -           27.7
                其他文化体育与传媒支出           70           70           69         98.4        188.1
社会保障和就业支出      170,702      170,702      156,366         91.6        102.9
        人力资源和社会保障管理事务        5,445        5,445        5,617        103.2         80.8
                行政运行        1,043        1,043          979         93.8         74.8
                一般行政管理事务          209          209          261        125.1        232.4
                劳动保障监察          634          634          554         87.2         78.2
                就业管理事务        1,444        1,444        1,541        106.7      3,024.0
                社会保险经办机构          308          308          359        116.5         94.2
                劳动人事争议调解仲裁          518          518          436         84.2         75.9
                其他人力资源和社会保障管理事务支出        1,288        1,288        1,486        115.4         38.9
        民政管理事务        5,511        5,511        4,423         80.3         95.8
                行政运行          813          813          791         97.2         81.8
                拥军优属        1,173        1,173        1,090         92.9        105.3
                老龄事务        1,384        1,384        1,128         81.5        101.4
                民间组织管理        1,198        1,198          432         36.1         89.7
                行政区划和地名管理           20           20           20        100.0        100.0
                基层政权和社区建设          192          192          168         87.7         80.6
                其他民政管理事务支出          731          731          794        108.6        100.3
        财政对社会保险基金的补助                -            -  
                财政对基本医疗保险基金的补助                -            -  
                财政对城乡居民基本养老保险基金的补助                -            -  
                财政对其他社会保险基金的补助                -            -  
        行政事业单位离退休       58,520       58,520       57,284         97.9      1,546.9
                归口管理的行政单位离退休        1,186        1,186        1,037         87.5         96.9
                事业单位离退休        2,934        2,934        2,833         96.6        111.0
                离退休人员管理机构            3            3            3         94.5        134.1
                机关事业单位基本养老保险缴费支出       41,696       41,696       40,460         97.0          -  
                机关事业单位职业年金缴费支出       12,673       12,673       12,865        101.5          -  
                其他行政事业单位离退休支出           28           28           87        308.9        109.7
        就业补助       24,673       24,673       24,784        100.4        162.5
                职业培训补贴          101          101          253        249.6        310.0
                公益性岗位补贴        3,682        3,682        3,505         95.2        403.2
                就业见习补贴           16           16           10         64.8        158.0
                其他就业补助支出       20,874       20,874       21,016        100.7        147.0
        抚恤        3,548        3,548        3,947        111.2        189.8
                死亡抚恤          -            -            126          -            -  
                在乡复员、退伍军人生活补助          167          167          148         88.8        103.6
                优抚事业单位支出          346          346          325         93.9         95.5
                义务兵优待        1,630        1,630        1,679        103.0        112.3
                农村籍退役士兵老年生活补助           19           19           19        101.1         19.0
                其他优抚支出        1,387        1,387        1,649        118.9          -  
        退役安置        1,625        1,625        1,755        108.0        118.4
                退役士兵安置        1,198        1,198        1,187         99.1        117.9
                军队移交政府的离退休人员安置          215          215          379        176.3        132.1
                军队移交政府离退休干部管理机构          132          132          137        104.0         91.9
                退役士兵管理教育           80           80           52         64.6        129.4
        社会福利       39,384       39,384       29,593         75.1        228.2
                老年福利       33,120       33,120       27,325         82.5        223.0
                殡葬          172          172          158         92.1        119.6
                其他社会福利支出        6,092        6,092        2,110         34.6        365.2
        残疾人事业       17,593       17,593       14,629         83.1        118.0
                行政运行          231          231          213         92.2         74.9
                一般行政管理事务           67           67           38         56.2        276.0
                残疾人康复        2,907        2,907        2,660         91.5        109.4
                残疾人就业和扶贫        8,389        8,389        6,231         74.3        106.6
                残疾人体育          221          221          190         86.1        282.9
                其他残疾人事业支出        5,779        5,779        5,298         91.7        141.3
        红十字事业          431          431          426         98.8        123.6
                行政运行          105          105          133        126.0        101.4
                一般行政管理事务          239          239          231         96.6        166.6
                其他红十字事业支出           87           87           62         71.3         82.6
        最低生活保障        1,176        1,176          978         83.2        104.9
                城市最低生活保障金支出        1,048        1,048          891         85.0        117.2
                农村最低生活保障金支出          128          128           87         68.2         50.7
        临时救助        1,764        1,764        1,847        104.7         90.4
                临时救助支出        1,378        1,378        1,350         97.9         80.5
                流浪乞讨人员救助支出          386          386          497        128.9        135.9
        特困人员供养           45           45           45        100.0        100.4
                农村特困人员救助供养支出           45           45           45        100.0        100.4
        其他生活救助          490          490          545        111.2         52.3
                其他城市生活救助          477          477          536        112.4        128.5
                其他农村生活救助           13           13            9         68.5          1.5
        财政对基本养老保险基金的补助        5,600        5,600        5,851        104.5          -  
                财政对城乡居民基本养老保险基金的补助        5,600        5,600        5,851        104.5          -  
        其他社会保障和就业支出        4,897        4,897        4,644         94.8         51.1
                其他社会保障和就业支出        4,897        4,897        4,644         94.8         51.1
医疗卫生与计划生育支出      114,299      114,299      124,561        109.0        111.6
        医疗卫生与计划生育管理事务        8,732        8,732        8,511         97.5        105.4
                行政运行        1,010        1,010        1,084        107.3         85.4
                其他医疗卫生与计划生育管理事务支出        7,722        7,722        7,427         96.2        109.1
        公立医院       26,753       26,753       33,872        126.6        123.5
                综合医院       19,505       19,505       20,992        107.6        107.3
                中医(民族)医院        4,968        4,968        5,652        113.8        105.0
                精神病医院        2,262        2,262        2,376        105.1        106.9
                其他公立医院支出           18           18        4,851     26,951.8      1,972.1
        基层医疗卫生机构       23,126       23,126       30,907        133.6        129.3
                乡镇卫生院       19,948       19,948       28,006        140.4        120.7
                其他基层医疗卫生机构支出        3,178        3,178        2,901         91.3        408.9
        公共卫生       21,154       21,154       21,978        103.9        103.9
                疾病预防控制机构        2,276        2,276        2,817        123.8         97.2
                卫生监督机构        1,307        1,307        1,366        104.5         89.1
                妇幼保健机构          680          680          982        144.6         91.7
                精神卫生机构          258          258          255         98.7      1,358.2
                应急救治机构        3,260        3,260        3,350        102.8        118.7
                采供血机构          815          815          964        118.3        157.5
                基本公共卫生服务       12,116       12,116       11,801         97.4        100.6
                重大公共卫生专项          443          443          443         99.9         91.8
        中医药          328          328          266         81.3         92.4
                中医(民族医)药专项          328          328          266         81.3         92.4
        计划生育事务        2,000        2,000        2,037        101.8        118.6
                计划生育机构          166          166          235        141.5         95.8
                计划生育服务          344          344          240         69.9        697.1
                其它计划生育事务支出        1,490        1,490        1,561        104.8        108.7
        食品和药品监督管理事务        1,047        1,047        1,041         99.4         83.9
                一般行政管理事务                           -  
                药品事务          277          277          257         92.9        171.8
                食品安全事务           90           90           84         93.8         38.0
                事业运行          140          140          168        119.7          -  
                其他食品和药品监督管理事务支出          540          540          531         98.4         77.8
        行政事业单位医疗       22,086       22,086       20,622         93.4        108.1
                行政单位医疗          6,244        6,244        5,106         81.8        104.6
                事业单位医疗       15,642       15,642       15,316         97.9        109.4
                公务员医疗补助          200          200          200        100.0        100.0
        财政对基本医疗保险基金的补助        5,700        5,700        2,299         40.3        302.4
                财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助          700          700          495         70.8         65.2
                财政对其他基本医疗保险基金的补助        5,000        5,000        1,803         36.1          -  
        医疗救助        2,674        2,674        2,585         96.7         33.7
                城乡医疗救助        1,200        1,200        1,431        119.3        199.1
                其他医疗救助支出        1,474        1,474        1,154         78.3         16.6
        优抚对象医疗           98           98           79         80.7          -  
                优抚对象医疗救助           98           98           79         80.7        841.1
        其他医疗卫生与计划生育支出          600          600          363         60.6        142.7
                其他医疗卫生与计划生育支出          600          600          363         60.6        142.7
节能环保支出       29,713       29,713       31,614        106.4     12,409.7
        环境保护管理事务        3,148        3,148        3,435        109.1         25.8
                行政运行        2,537        2,537        2,878        113.4         84.1
                一般行政管理事务          528          528          497         94.1         16.7
                环境保护宣传           43           43           43        100.0         10.8
                其他环境保护管理事务支出           40           40           18         44.0         40.9
        污染防治          561          561          168         29.9      3,308.2
                水体          -                -            -  
                排污费安排的支出          400          400          -            -            -  
                其他污染防治支出          161          161          168        104.2         98.1
        污染减排       25,234       25,234       28,011        111.0        448.0
                环境监测与信息        1,548        1,548        2,042        131.9         93.1
                环境执法监察           63           63           47         75.1        147.9
                减排专项支出       23,624       23,624       25,533        108.1        634.1
                其他污染减排支出              389          -            -  
        其他节能环保支出          770          770          -            -            -  
                其他节能环保支出          770          770          -            -            -  
城乡社区支出    1,303,988    1,483,988    1,446,806         97.5        269.4
        城乡社区管理事务       47,449       47,449       68,567        144.5        153.8
                行政运行        4,228        4,228        4,884        115.5         70.8
                一般行政管理事务        2,629        2,629        2,175         82.7        174.5
                城管执法        3,941        3,941        4,078        103.5         87.3
                工程建设管理        1,236        1,236        1,654        133.8        120.0
                其他城乡社区管理事务支出       35,415       35,415       55,776        157.5        183.6
        城乡社区规划与管理      273,206      273,206      379,957        139.1     13,726.6
                城乡社区规划与管理      273,206      273,206      379,957        139.1     13,726.6
        城乡社区公共设施      309,664      489,664      489,531        100.0        154.0
                其他城乡社区公共设施支出      309,665      489,664      489,531        100.0        154.0
        城乡社区环境卫生      261,415      261,415       58,477         22.4         75.6
                城乡社区环境卫生      261,415      261,415       58,477         22.4         75.6
        其他城乡社区支出      412,255      412,255      450,273        109.2        477.0
                其他城乡社区支出      412,255      412,255      450,273        109.2        477.0
农林水支出      288,526      288,526      204,852         71.0        222.8
        农业       81,044       81,044       61,363         75.7        139.1
                行政运行        3,523        3,523        3,362         95.4         81.6
                事业运行        8,729        8,729        9,956        114.1         94.4
                科技转化与推广服务        4,640        4,640        3,364         72.5        102.5
                病虫害控制           31           31           30         96.8        110.1
                农产品质量安全            6            6            2         35.3         74.9
                执法监管          455          455          518        113.8        174.6
                防灾救灾            1            1          -            -            -  
                稳定农民收入补贴          135          135          -            -            -  
                农业生产支持补贴        5,368        5,368        4,896           69.2
                农业组织化与产业化经营        6,082        6,082        3,122         51.3        175.1
                农业资源保护修复与利用       32,324       32,324       22,749         70.4      1,996.1
                石油价格改革对渔业的补贴          -            -             93           60.4
                对高校毕业生到基层任职补助        1,931        1,931          687         35.6        114.6
                其他农业支出       17,820       17,820       12,583         70.6        102.5
        林业       11,390       11,390        5,381         47.2        134.9
                林业事业机构          229          229          289        126.2         87.5
                森林培育          400          400        3,858        964.4    241,098.4
                林业技术推广          136          136          654        482.0          -  
                森林资源管理          622          622          315         50.7        100.9
                森林资源监测                  -  
                林业防灾减灾          115          115          134        116.8        264.4
                其他林业支出        9,888        9,888          131          1.3          4.0
        水利      175,611      175,611      113,026         64.4        287.5
                一般行政管理事务           10           10           10        100.0         89.1
                水利行业业务管理       11,073       11,073       13,179        119.0        124.6
                水利工程建设        2,060        2,060        1,506         73.1         12.1
                水利工程运行与维护                  -  
                水利前期工作           66           66           46         69.5         95.7
                水资源节约管理与保护           37           37           37        100.0          -  
                水质监测          444          444          759        171.0          -  
                水文测报          441          441          437         99.1        154.6
                防汛          255          255          122         47.9         72.6
                农田水利       35,115       35,115       37,255        106.1        357.3
                水利技术推广          212          212          211         99.4        145.7
                水利安全监督          282          282          371        131.5        138.0
                其他水利支出      125,616      125,616       59,094         47.0      1,490.7
        农业综合开发                         -            823          -            -  
                产业化经营              823          -            -  
        农村综合改革       11,958       11,958       16,139        135.0        475.9
                对村级一事一议的补助        5,371        5,371        7,747        144.2      1,291.2
                对村民委员会和村党支部的补助        2,295        2,295        2,454        106.9         89.0
                其他农村综合改革支出        4,292        4,292        5,938        138.3     18,289.6
        普惠金融发展支出        1,080        1,080          863         79.9        466.0
                农业保险保费补贴        1,080        1,080          863         79.9        466.0
        其他农林水支出        7,444        7,444        7,257         97.5          9.8
                其他农林水支出        7,444        7,444        7,257         97.5          9.8
交通运输支出      207,836      207,836      364,109        175.2        490.7
        公路水路运输      203,023      203,023      357,537        176.1        483.1
                公路建设      167,289      167,289      331,246        198.0        658.2
                公路养护       30,575       30,575       20,656         67.6        104.8
                公路运输管理          777          777          744         95.7          -  
                公路客货运站(场)建设          353          353          -            -            -  
                海事管理          695          695        2,133        307.1        535.2
                水路运输管理支出           74           74           74        100.0          -  
                取消政府还贷二级公路收费专项支出          -            -          2,104          -          100.0
                水路运输管理支出          -            -            -            -            -  
                其他公路水路运输支出        3,261        3,261          581         17.8          -  
        车辆购置税支出          -            -          1,770          -            -  
                车辆购置税用于农村公路建设支出                      -            1,770          -            -  
        其他交通运输支出                 4,813        4,813        4,802         99.8      2,362.6
                公共交通运行补助        4,763        4,763        4,763        100.0          -  
                其他交通运输支出           50           50           39         78.6         19.3
资源勘探信息等支出      165,411      165,411      139,217         84.2         80.5
        制造业       11,021       11,021        7,314         66.4         96.3
                其他制造业支出       11,021       11,021        7,314         66.4         96.3
        工业和信息产业监管        4,291        4,291        1,621         37.8        114.8
                其他工业和信息产业监管支出        4,291        4,291        1,621         37.8        114.8
        安全生产监管          737          737          763        103.6         90.0
                行政运行          278          278          254         91.5         74.8
                其他安全生产监管支出          459          459          509        110.9        100.2
        国有资产监管          661          661          692        104.7         88.9
                行政运行          610          610          671        110.0         88.1
                一般行政管理事务           51           51           21         41.2        125.0
        支持中小企业发展和管理支出      148,229      148,229      128,151         86.5         79.6
                其他支持中小企业发展和管理支出      148,229      148,229      128,151         86.5         79.6
        其他资源勘探信息等支出          473          473          676        142.9         46.5
                技术改造支出          -            -            -            -            -  
                重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息          473          473          676        142.9          -  
商业服务业等支出       14,237       14,237       11,629         81.7        116.5
        商业流通事务          164          164          154         93.8         75.0
                其他商业流通事务支出          164          164          154         93.8         75.0
        旅游业管理与服务支出        1,262        1,262        1,298        102.9         84.5
                行政运行          328          328          354        108.1         69.9
                其他旅游业管理与服务支出          934          934          944        101.1         91.7
        涉外发展服务支出          244          244          156         63.9         48.1
                其他涉外发展服务支出          244          244          156         63.9         48.1
        其他商业服务业等支出       12,567       12,567       10,021         79.7        126.6
                其他商业服务业等支出       12,567       12,567       10,021         79.7        126.6
国土海洋气象等支出        3,354        3,354        3,884        115.8        105.1
        国土资源事务        3,220        3,220        3,691        114.6        104.8
                事业运行        2,835        2,835        3,568        125.9        105.0
                其他国土资源事务支出          385          385          123         31.8         97.4
        地震事务           68           68           33         47.5         70.2
                其他地震事务支出           68           68           33         47.5         70.2
        气象事务           65           65          161        247.9        127.5
                气象事业机构           65           65           65        100.0         51.4
                气象服务          -            -             96          -            -  
住房保障支出       75,767       75,767       49,935         65.9        188.7
        保障性安居工程支出       31,853       31,853          194          0.6        182.8
                棚户区改造           11           11           11        100.0          -  
                农村危房改造          242          242          183         75.8        203.3
                保障性住房租金补贴          -                -            -  
                其他保障性安居工程支出       31,601       31,601          -            -            -  
        住房改革支出       32,229       32,229       35,801        111.1        190.6
                住房公积金       17,242       17,242       17,065         99.0        115.3
                购房补贴       14,987       14,987       18,736        125.0        469.9
        城乡社区住宅       11,685       11,685       13,940        119.3        184.1
                其他城乡社区住宅支出       11,685       11,685       13,940        119.3        184.1
粮油物资储备支出        2,765        2,765        3,079        111.3        112.1
        粮油事务        2,765        2,765        3,079        111.3        112.1
                粮食风险基金        2,765        2,765        3,079        111.3        112.1
预备费       91,000       91,000            -            -  
其他支出        4,500        4,500        7,329        162.9        123.3
        其他支出        4,500        4,500        7,329        162.9        123.3
                其他支出        4,500        4,500        7,329        162.9        123.3
地方政府一般债务付息支出          -            -         11,451          -          155.8
                地方政府一般债券付息支出          -           11,451          -          155.8
一般公共预算支出合计    3,038,713    3,218,713    3,082,184         95.8        178.2