返回上一级

字号

打印

青浦区2016年一般公共预算收入决算情况表

QB1202000-2017-044

主动公开

青浦区财政局

2017.10.13

单位:万元

 项目   年初预算数   调整后预算数   决算数   决算数为调整   决算数为上年 
 后预算数的%   决算数的% 
 税收收入     1,204,170    1,204,170    1,361,185        113.0        123.6
    增值税                 340,000      340,000      464,268        136.5        148.8
    营业税                 310,000      310,000      203,612         65.7         70.7
    企业所得税              195,000      195,000      194,038         99.5        116.1
    个人所得税              88,000       88,000      103,085        117.1        124.2
    城市维护建设税        43,000       43,000       63,003        146.5        161.3
    房产税         9,600        9,600       17,923        186.7        175.6
    城镇土地税        17,800       17,800       18,010        101.2         93.5
    印花税        15,000       15,000       19,698        131.3        140.9
    土地增值税        89,000       89,000      138,265        155.4        168.2
    车船税         6,270        6,270        4,585         73.1         80.4
    耕地占用税         5,500        5,500        3,675         66.8         72.1
    契税                    85,000       85,000      131,023        154.1        173.1
 非税收入       174,428      174,428      240,707        138.0        158.8
    专项收入        93,498       93,498      122,320        130.8        251.7
    行政事业性收费收入        22,000       22,000       31,342        142.5        140.4
    国有资源(资产)有偿使用收入        49,000       49,000       62,302        127.1         86.6
    其他收入         9,930        9,930       24,743        249.2        283.4
                 -            -  
                 -            -  
 区级地方财政收入合计     1,378,598    1,378,598    1,601,892        116.2        127.8
 上级补助收入       533,682      533,682    1,021,723        191.4        155.2
 原体制上解支出       -52,785      -52,785      -57,612        109.1        153.3
 动用历年结余        88,267       88,267       88,268        100.0        350.5
 动用历年预算周转金                 -            -  
 动用预算稳定调节基金       339,248      339,248      338,248         99.7          -  
 调入资金           891,096          -          276.5
 地方政府债务转贷收入         130,000      130,000        100.0         59.1
 总计     2,287,010    2,417,010    4,013,615        166.1        164.4