返回上一级

字号

打印

青浦区2016年区本级一般公共预算支出决算情况表

QB1202000-2017-043

主动公开

青浦区财政局

2017.10.13

单位:万元

科目名称  年初预算数   调整后预算数   决算数   决算数为调整   决算数为上 
 后预算数的%   年决算数的% 
一般公共服务支出      70,732      70,732     83,748        118.4        124.5
        人大事务       1,656       1,656      2,555        154.3        220.8
                行政运行         632         632        790        125.0         98.2
                人大会议                -            -  
                其他人大事务支出       1,024       1,024      1,765        172.4        501.0
        政协事务         699         699        731        104.6        101.1
                行政运行         438         438        532        121.2        111.2
                其他政协事务支出         260         260        199         76.6         81.4
        政府办公厅(室)及相关机构事务      25,894      25,894     31,087        120.1        147.8
                行政运行      10,822      10,822     12,834        118.6        265.5
                机关服务       9,157       9,157      9,153        100.0        109.1
                法制建设          12          12         15        126.9          -  
                信访事务          21          21         13         63.1          -  
                事业运行       1,765       1,765      2,999        169.9        126.6
                其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出       4,117       4,117      6,073        147.5        111.7
        发展与改革事务       1,884       1,884      2,176        115.5        104.5
                行政运行       1,258       1,258      1,618        128.6        113.6
                物价管理          33          33         22         68.2        184.8
                其他发展与改革事务支出         593         593        536         90.4         83.0
        统计信息事务       1,600       1,600      1,408         88.0        132.6
                行政运行         492         492        641        130.3        116.4
                专项统计业务          32          32         29         92.0          -  
                 专项普查活动         575         575        380         66.0          -  
                 统计抽样调查         309         309        220         71.4         51.8
                 其他统计信息事务支出         191         191        136         71.4        159.8
        财政事务       3,096       3,096      3,955        127.7        128.5
                行政运行       2,412       2,412      3,409        141.3        129.1
                一般行政管理事务         684         684        546         79.8        125.2
        税收事务       3,301       3,301      4,837        146.5         42.8
                行政运行       1,286       1,286      2,943        228.9         53.0
                一般行政管理事务       2,015       2,015      1,894         94.0         33.3
                协税护税         -           -          -            -            -  
        审计事务       1,573       1,573      1,608        102.2        101.1
                行政运行         638         638        895        140.3        135.1
                一般行政管理事务         -           -          -            -            -  
                审计业务         935         935        713         76.2         76.8
                其他审计事务支出         -           -          -            -            -  
        人力资源事务       1,200       1,200      1,200        100.0        101.9
                其他人力资源事务支出       1,200       1,200      1,200        100.0        101.9
        纪检监察事务         825         825        914        110.9         95.9
                行政运行         614         614        813        132.3        110.5
                其他纪检监察事务支出         210         210        102         48.4         46.7
        商贸事务       3,043       3,043      3,532        116.1        109.1
                行政运行       1,177       1,177      1,561        132.7        127.4
                事业运行         278         278        292        105.1        124.8
                其他商贸事务支出       1,589       1,589      1,679        105.7         94.4
        知识产权事务          39          39         31         77.6         79.9
                其他知识产权事务支出          39          39         31         77.6         79.9
        工商行政管理事务      11,580      11,580     13,901        120.0        372.2
                行政运行       9,836       9,836     12,379        125.8        353.9
                一般行政管理事务       1,096       1,096      1,042         95.1     11,575.3
                工商行政管理专项         120         120         43         35.7          -  
                执法办案专项         276         276        161         58.2          -  
                消费者权益保护         252         252        277        109.9        121.6
        质量技术监督与检验检疫事务       1,360       1,360      1,292         95.0         60.0
                行政运行         -           -          -            -            -  
                一般行政管理事务         449         449        500        111.3          -  
                质量技术监督行政执法及业务管理          60          60         36         60.3          9.6
                质量技术监督技术支持         489         489        520        106.3          -  
                认证认可监督管理          88          88         13         14.6          -  
                标准化管理          23          23         22         95.7          -  
                事业运行         -           -          -            -            -  
                其他质量技术监督与检验检疫事务支出         250         250        201         80.4         42.5
        档案事务         748         748        929        124.2        130.5
                档案馆         745         745        927        124.4        130.2
                其他档案事务支出           3           3          2         68.9          -  
        群众团体事务       1,694       1,694      1,959        115.7        134.5
                行政运行         666         666        921        138.4        142.1
                其他群众团体事务支出       1,028       1,028      1,038        101.0        128.4
        组织事务       1,840       1,840      2,034        110.5        123.7
                行政运行         780         780      1,102        141.3        150.3
                机关服务          10          10          6         63.0          0.7
                其他组织事务支出       1,050       1,050        925         88.2          -  
        宣传事务       1,467       1,467      1,597        108.8         88.6
                行政运行         312         312        460        147.2        128.7
                其他宣传事务支出       1,155       1,155      1,137         98.4         78.7
        统战事务       1,473       1,473      1,779        120.8        123.4
                行政运行         935         935      1,254        134.2        132.1
                其他统战事务支出         538         538        525         97.6        106.6
        其他共产党事务支出       1,644       1,644      1,931        117.5        125.8
                行政运行       1,170       1,170      1,568        134.0        135.4
                事业运行         -           -          -            -            -  
                其他共产党事务支出         474         474        362         76.5         96.1
        其他一般公共服务支出       4,116       4,116      4,293        104.3         79.8
                其他一般公共服务支出       4,116       4,116      4,293        104.3         79.8
国防支出         251         251        244         97.1        131.5
        国防动员         251         251        244         97.1        131.5
                兵役征集          68          68         69        101.2        138.0
                人民防空          21          21         14         67.3         95.3
                国防教育           7           7          7         99.8          -  
                民兵         149         149        148         99.2        122.9
                其他国防动员支出           6           6          6         99.9          -  
        其他国防支出                -            -  
                其他国防支出                -            -  
公共安全支出      86,602      86,602    106,535        123.0        136.0
        武装警察       5,704       5,704      6,644        116.5        109.2
                消防       5,704       5,704      6,644        116.5        109.2
        公安      64,810      64,810     78,878        121.7        144.6
                行政运行      41,826      41,826     59,829        143.0        143.4
                一般行政管理事务       8,833       8,833      9,123        103.3        299.3
                治安管理       3,676       3,676        510         13.9         59.7
                出入境管理         -           -          -            -            -  
                防范和处理邪教犯罪         132         132        133        101.0        102.3
                道路交通管理       6,548       6,548      5,188         79.2        179.6
                反恐怖         -           -          -            -            -  
                拘押收教场所管理       1,647       1,647      1,204         73.1         85.7
                信息化建设                -            -  
                其他公安支出       2,147       2,147      2,891        134.6         64.1
        国家安全         943         943      1,332        141.3        140.9
                行政运行         768         768      1,157        150.7        150.2
                一般行政管理事务                -            -  
                安全业务         175         175        175        100.0        100.0
        检察       4,851       4,851      6,393        131.8        141.0
                行政运行       3,968       3,968      5,559        140.1        140.6
                一般行政管理事务         740         740        727         98.3        307.7
                查办和预防职务犯罪          70          70         70        100.0        100.0
                其他检察支出          73          73         37         50.2         13.4
        法院       7,370       7,370     10,364        140.6        104.1
                行政运行       6,607       6,607      9,053        137.0        146.8
                一般行政管理事务         390         390        359         91.9         94.5
                案件审判         208         208        208        100.0        100.0
                案件执行          85          85         85        100.0        113.3
                “两庭”建设         -           -          -            -            -  
                其他法院支出          80          80        659        824.0         52.1
        司法       2,451       2,451      2,852        116.3        129.8
                行政运行       1,879       1,879      2,550        135.7        136.7
                一般行政管理事务                -            -  
                基层司法业务         176         176        118         66.7        222.0
                普法宣传         131         131         74         56.6        160.8
                法律援助         265         265        109         41.1         63.5
                社区矫正                -            -  
                其他司法支出           -            1          -            1.7
        其他公共安全支出         474         474         72         15.2         75.7
                其他公共安全支出         474         474         72         15.2         75.7
教育支出     281,595     281,595    262,812         93.3         97.3
        教育管理事务         668         668        911        136.4        129.4
                行政运行         668         668        891        133.5        133.2
                一般行政管理事务         -           -           20          -           56.2
        普通教育     161,461     161,461    169,618        105.1        105.4
                学前教育      33,791      33,791     36,983        109.4        117.1
                小学教育      61,194      61,194     65,581        107.2        113.3
                初中教育      43,712      43,712     46,992        107.5        113.0
                高中教育      17,546      17,546     19,878        113.3         66.8
                其他普通教育支出       5,218       5,218        184          3.5        162.8
        职业教育       7,416       7,416      8,424        113.6        120.4
                中专教育       6,018       6,018      6,868        114.1        122.4
                职业高中教育       1,398       1,398      1,557        111.4        112.1
        成人教育       4,633       4,633      5,027        108.5        116.1
                成人中等教育       4,633       4,633      5,027        108.5        116.1
        特殊教育       2,532       2,532      2,703        106.7        110.7
                特殊学校教育       2,532       2,532      2,703        106.7        110.7
        进修及培训       4,018       4,018      4,357        108.4        115.1
                教师进修       2,618       2,618      2,981        113.9        125.4
                干部教育       1,400       1,400      1,377         98.3         97.8
                培训支出                -            -  
        教育费附加安排的支出      85,500      85,500     66,207         77.4         77.4
                农村中小学校舍建设      25,495      25,495     14,132         55.4        100.7
                农村中小学教学设施       2,178       2,178      2,688        123.4         33.0
                城市中小学校舍建设         112         112        597        532.8          -  
                中等职业学校教学设施         700         700        931        133.0          -  
                其他教育费附加安排的支出      57,016      57,016     47,858         83.9         75.6
        其他教育支出      15,367      15,367      5,565         36.2        104.4
                其他教育支出      15,367      15,367      5,565         36.2        104.4
科学技术支出      67,615      67,615     49,839         73.7         69.9
        科学技术管理事务       1,142       1,142      1,183        103.6         92.8
                行政运行         780         780        960        123.0        123.4
                一般行政管理事务         362         362        224         61.8         45.0
        技术研究与开发         907         907        963        106.1        161.7
                机构运行         607         607        705        116.1        163.6
                科技成果转化与扩散         300         300        258         86.0        156.7
        科学技术普及       1,592       1,592      1,372         86.2        127.6
                机构运行         145         145        191        131.4        131.3
                科普活动         968         968        751         77.6        146.4
                青少年科技活动          40          40         39         98.3        127.7
                学术交流活动         183         183        164         89.7        106.6
                科技馆站          99          99        107        108.2        123.2
                其他科学技术普及支出         157         157        120         76.1         82.3
        其他科学技术支出      63,974      63,974     46,320         72.4         67.8
                其他科学技术支出      63,974      63,974     46,320         72.4         67.8
文化体育与传媒      17,727      17,727     16,909         95.4        123.0
        文化       5,288       5,288      5,241         99.1        111.4
                行政运行         378         378        523        138.3        132.1
                图书馆       2,165       2,165      2,350        108.5        119.7
                文化活动          99          99        118        118.4        147.6
                群众文化       1,618       1,618      1,154         71.3         86.5
                文化市场管理         792         792        906        114.4        106.4
                其他文化支出         235         235        191         81.1        232.9
        文物       2,386       2,386      2,433        102.0        120.7
                博物馆       2,386       2,386      2,433        102.0        120.7
                历史名城与古迹                -            -  
                其他文物支出                -            -  
        体育       5,535       5,535      4,589         82.9        118.5
                行政运行         218         218        355        162.8        112.7
                体育竞赛         550         550        474         86.2         73.5
                体育场馆       1,397       1,397      1,473        105.4        136.7
                群众体育       2,144       2,144      1,766         82.4         96.3
                其他体育支出       1,226       1,226        521         42.5          -  
        新闻出版广播影视       3,981       3,981      3,959         99.4        131.8
                行政运行         317         317        372        117.4        126.0
                电视       2,754       2,754      2,874        104.4        114.5
                出版发行         199         199        199        100.0        100.0
                其他新闻出版广播影视支出         712         712        514         72.1          -  
        其他文化体育与传媒支出         537         537        687        127.9        455.4
                宣传文化发展专项支出         500         500        650        130.0          -  
                其他文化体育与传媒支出          37          37         37        100.0         24.4
社会保障和就业支出      74,871      74,871    151,886        202.9        188.6
        人力资源和社会保障管理事务       7,212       7,212      6,954         96.4         96.3
                行政运行       1,146       1,146      1,308        114.1        113.3
                一般行政管理事务         235         235        113         47.8          6.3
                劳动保障监察         587         587        708        120.6        117.0
                就业管理事务          89          89         51         57.4        102.3
                社会保险业务管理事务         -           -          -            -            -  
                社会保险经办机构         331         331        381        115.3        145.2
                劳动人事争议调解仲裁         479         479        575        120.1        131.7
                其他人力资源和社会保障管理事务支出       4,345       4,345      3,819         87.9        132.0
        民政管理事务       4,468       4,468      4,617        103.3        115.9
                行政运行         739         739        967        130.8        121.7
                拥军优属       1,173       1,173      1,036         88.3        146.4
                老龄事务       1,254       1,254      1,113         88.7         99.0
                民间组织管理         416         416        482        115.8        790.5
                行政区划和地名管理          20          20         20        100.0        133.3
                基层政权和社区建设         170         170        208        122.9         68.1
                其他民政管理事务支出         696         696        791        113.8         81.2
        财政对社会保险基金的补助       7,000       7,000     78,950      1,127.9        704.4
                财政对基本医疗保险基金的补助         -           -       72,000          -       10,781.6
                财政对城乡居民基本养老保险基金的补助       7,000       7,000      6,950         99.3         66.5
                财政对其他社会保险基金的补助         -           -          -            -            -  
        行政事业单位离退休       3,874       3,874      3,703         95.6         40.0
                归口管理的行政单位离退休       1,208       1,208      1,071         88.6         16.7
                事业单位离退休       2,594       2,594      2,552         98.4         92.5
                离退休人员管理机构           3           3          2         70.5          -  
                机关事业单位基本养老保险缴费支出                -            -  
                机关事业单位职业年金缴费支出                -            -  
                其他行政事业单位离退休支出          69          69         79        113.9         97.4
        就业补助      18,192      18,192     15,250         83.8        100.0
                职业培训补贴         137         137         82         59.7        236.2
                公益性岗位补贴       2,170       2,170        869         40.1         78.4
                就业见习补贴           8           8          7         81.5        100.0
                其他就业补助支出      15,878      15,878     14,292         90.0        101.3
        抚恤       2,549       2,549      2,079         81.6         76.9
                死亡抚恤         -           -          -            -            -  
                在乡复员、退伍军人生活补助         147         147        143         97.2        158.7
                优抚事业单位支出         379         379        340         89.7        170.8
                农村籍退役士兵老年生活补助                -            -  
                义务兵优待       1,585       1,585      1,495         94.3         85.1
                其他优抚支出         437         437        101         23.1         16.1
        退役安置       1,571       1,571      1,483         94.4         65.5
                退役士兵安置       1,186       1,186      1,006         84.9         54.4
                军队移交政府的离退休人员安置         218         218        287        131.6        104.9
                军队移交政府离退休干部管理机构         132         132        149        113.2        115.7
                退役士兵管理教育          35          35         40        114.1        322.2
                其他退役安置支出         -           -          -            -            -  
        社会福利       2,680       2,680     12,965        483.9        886.3
                儿童福利         -           -          -            -            -  
                老年福利       1,911       1,911     12,256        641.2      4,300.2
                殡葬         121         121        132        109.3        113.0
                其他社会福利支出         648         648        578         89.2         54.4
        残疾人事业      13,563      13,563     12,394         91.4        143.3
                行政运行         204         204        284        139.3        130.7
                一般行政管理事务          10          10         14        133.2         32.4
                残疾人康复       2,593       2,593      2,432         93.8        144.6
                残疾人就业和扶贫       5,867       5,867      5,846         99.7        163.2
                残疾人体育          48          48         67        140.1         78.8
                其他残疾人事业支出       4,841       4,841      3,750         77.5        123.3
        红十字事业         294         294        344        117.0        155.7
                行政运行          96          96        131        136.6        135.6
                一般行政管理事务         109         109        139        126.9        141.1
                其他红十字事业支出          89          89         75         83.7        285.0
        最低生活保障       1,178       1,178        932         79.1        165.7
                城市最低生活保障金支出         998         998        760         76.2        140.2
                农村最低生活保障金支出         180         180        172         95.3        850.6
        临时救助       2,070       2,070      2,043         98.7        115.7
                临时救助支出       1,674       1,674      1,677        100.2        122.5
                流浪乞讨人员救助支出         396         396        366         92.3         92.2
        特困人员供养          60          60         45         75.7         95.9
                城市特困人员救助供养支出           0           0          0        100.0          0.6
                农村特困人员救助供养支出          59          59         45         75.6          -  
        其他生活救助       1,024       1,024      1,043        101.8        103.6
                其他城市生活救助         360         360        417        115.9         88.3
                其他农村生活救助         665         665        626         94.1        117.1
        财政对基本养老保险基金的补助            -            -            -  
                财政对城乡居民基本养老保险基金的补助            -            -            -  
        其他社会保障和就业支出       9,137       9,137      9,084         99.4         60.8
                其他社会保障和就业支出       9,137       9,137      9,084         99.4         60.8
医疗卫生与计划生育支出     104,625     104,625    111,594        106.7        110.5
        医疗卫生与计划生育管理事务       7,408       7,408      8,075        109.0        136.0
                行政运行         944         944      1,269        134.4        131.7
                其他医疗卫生与计划生育管理事务支出       6,464       6,464      6,806        105.3        136.9
        公立医院      25,013      25,013     27,420        109.6        107.4
                综合医院      17,675      17,675     19,568        110.7        108.5
                中医(民族)医院       5,119       5,119      5,382        105.1        103.4
                精神病医院       2,202       2,202      2,223        101.0         98.2
                其他公立医院支出          18          18        246      1,366.7        946.2
        基层医疗卫生机构      22,168      22,168     23,908        107.9         86.5
                城市社区卫生机构         -           -          -            -            -  
                乡镇卫生院      21,303      21,303     23,199        108.9         85.8
                其他基层医疗卫生机构支出         865         865        709         82.0        120.7
        公共卫生      20,043      20,043     21,163        105.6        220.4
                疾病预防控制机构       2,393       2,393      2,899        121.1        154.6
                卫生监督机构       1,294       1,294      1,533        118.4        137.6
                妇幼保健机构         883         883      1,071        121.3        148.0
                精神卫生机构          19          19         19        100.0        100.0
                应急救治机构       2,006       2,006      2,822        140.6        160.0
                采供血机构         557         557        612        109.9        108.3
                基本公共卫生服务      12,231      12,231     11,725         95.9        360.1
                重大公共卫生专项         196         196        482        245.8        170.4
                其他公共卫生支出         463         463        -            -            -  
        医疗保障      25,968      25,968     27,528        106.0        100.3
                行政单位医疗       5,160       5,160      4,883         94.6        206.6
                事业单位医疗      14,922      14,922     13,998         93.8        119.0
                公务员医疗补助         200         200        200        100.0          -  
                优抚对象医疗补助          80          80          9         11.8         13.5
                新型农村合作医疗         -           -          -            -            -  
                城镇居民基本医疗保险         620         620        760        122.6         31.6
                城乡医疗救助       1,030       1,030        719         69.8      2,764.5
                其他医疗保障支出       3,957       3,957      6,958        175.8        237.8
        中医药         261         261        288        110.4        167.9
                中医(民族医)药专项         261         261        288        110.4        167.9
        计划生育事务       1,596       1,596      1,717        107.6         79.1
                计划生育机构         201         201        246        122.2        128.2
                计划生育服务          56          56         34         61.5         18.1
                其它计划生育事务支出       1,339       1,339      1,437        107.3         80.3
        食品和药品监督管理事务       1,338       1,338      1,240         92.7         48.9
                行政运行         -           -          -            -            -  
                一般行政管理事务                  177         177        186        105.0          -  
                药品事务         203         203        150         73.8          -  
                食品安全事务         222         222        221         99.9        257.9
                事业运行         -           -          -            -            -  
                其他食品和药品监督管理事务支出         736         736        683         92.7        284.5
        行政事业单位医疗                -            -  
                行政单位医疗                  -            -  
                事业单位医疗                -            -  
        财政对基本医疗保险基金的补助            -            -            -  
                财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助            -            -            -  
                财政对其他基本医疗保险基金的补助            -            -            -  
        医疗救助                -            -  
                城乡医疗救助                -            -  
                其他医疗救助支出                -            -  
        优抚对象医疗                -            -  
                优抚对象医疗救助                -            -  
        其他医疗卫生与计划生育支出         830         830        255         30.7      2,830.6
                其他医疗卫生与计划生育支出         830         830        255         30.7      2,830.6
节能环保支出      12,362      12,362     13,323        107.8        158.6
        环境保护管理事务       2,895       2,895      3,421        118.2        118.8
                行政运行       2,473       2,473      2,977        120.4        116.1
                一般行政管理事务         371         371        396        106.8        156.6
                环境保护宣传          43          43         43         99.9         99.9
                其他环境保护管理事务支出           8           8          5         63.3         25.3
        污染防治         494         494        450         91.0         76.5
                大气         -           -          -            -            -  
                水体         -           -          -            -            -  
                排污费安排的支出         329         329        279         84.8        205.1
                其他污染防治支出         165         165        171        103.5        120.0
        污染减排       5,773       5,773      6,252        108.3        126.8
                环境监测与信息       2,325       2,325      2,193         94.3        282.5
                环境执法监察          48          48         32         66.7         15.9
                减排专项支出       3,400       3,400      4,027        118.4        101.8
        其他节能环保支出       3,200       3,200      3,200        100.0          -  
                其他节能环保支出       3,200       3,200      3,200        100.0          -  
城乡社区支出     551,319     608,219    536,995         88.3        149.8
        城乡社区管理事务      40,197      40,197     44,580        110.9        128.6
                行政运行       6,074       6,074      6,899        113.6        267.9
                一般行政管理事务       1,865       1,865      1,246         66.8        189.3
                城管执法       3,567       3,567      4,674        131.1         61.2
                工程建设管理       1,265       1,265      1,378        108.9        108.9
                其他城乡社区管理事务支出      27,426      27,426     30,382        110.8        134.9
        城乡社区规划与管理       2,741       2,741      2,768        101.0        111.5
                城乡社区规划与管理       2,741       2,741      2,768        101.0        111.5
        城乡社区公共设施     308,450     365,350    317,878         87.0        107.7
                其他城乡社区公共设施支出     308,450     365,350    317,878         87.0        107.7
        城乡社区环境卫生      40,012      40,012     77,372        193.4        357.0
                城乡社区环境卫生      40,012      40,012     77,372        193.4        357.0
        其他城乡社区支出     159,919     159,919     94,397         59.0      2,134.7
                其他城乡社区支出     159,919     159,919     94,397         59.0      2,134.7
农林水支出      94,974      98,074     91,936         93.7         85.3
        农业      49,527      49,527     44,101         89.0        141.6
                行政运行       3,266       3,266      4,119        126.1        186.8
                事业运行      10,532      10,532     10,551        100.2        358.1
                科技转化与推广服务       3,670       3,670      3,281         89.4        468.6
                病虫害控制          38          38         27         71.7          4.0
                农产品质量安全           6           6          3         47.1          7.0
                执法监管         345         345        297         85.9         47.8
                防灾救灾           1           1        -            -            -  
                稳定农民收入补贴       2,916       2,916      2,801         96.1        879.9
                农业生产支持补贴       8,832       8,832      7,074         80.1        170.7
                农业生产保险补贴                  -  
                农业组织化与产业化经营       3,586       3,586      1,783         49.7         27.4
                农产品加工与促销         -           -          -            -            -  
                农业资源保护修复与利用         529         529      1,140        215.4        135.3
                农资综合补贴                  -  
                石油价格改革对渔业的补贴         154         154        154        100.0          -  
                对高校毕业生到基层任职补助       1,881       1,881        599         31.9        126.2
                其他农业支出      13,771      13,771     12,273         89.1        126.4
        林业      10,557      10,557      3,989         37.8         97.5
                林业事业机构         261         261        330        126.6        112.4
                森林培育           3           3          2         53.3        125.0
                林业技术推广          29          29        -            -            -  
                森林资源管理         661         661        312         47.2          -  
                森林资源监测          41          41         41         99.9          -  
                动植物保护           4           4        -            -            -  
                湿地保护         -           -          -            -            -  
                信息管理         -           -          -            -            -  
                林业政策制定与宣传         -           -          -            -            -  
                林区公共支出         -           -          -            -            -  
                林业防灾减灾          22          22         51        233.0        164.1
                其他林业支出       9,536       9,536      3,253         34.1         93.8
        水利      26,382      29,482     39,309        133.3         56.1
                行政运行         -           -          -            -            -  
                一般行政管理事务          11          11         11        100.0         83.6
                水利行业业务管理       8,888       8,888     10,580        119.0        126.8
                水利工程建设       1,475       4,575     12,451        272.2         26.7
                水利工程运行与维护         948         948        964        101.7        260.8
                水利前期工作         196         196         48         24.3          -  
                水资源节约管理与保护                -            -  
                水质监测         -           -          -            -            -  
                水文测报         302         302        283         93.7         58.7
                防汛         218         218        168         77.4        417.9
                农田水利      11,064      11,064     10,427         94.2        110.4
                水利技术推广         145         145        145         99.5        175.5
                水利安全监督         272         272        269         98.8        120.3
                水资源费安排的支出         -           -          -            -            -  
                其他水利支出       2,863       2,863      3,964        138.5        120.5
        农村综合改革       6,921       6,921      3,391         49.0        181.0
                对村级一事一议的补助       5,881       5,881        600         10.2         32.0
                对村民委员会和村党支部的补助       1,040       1,040      2,759        265.3          -  
                其他农村综合改革支出             32          -            -  
        普惠金融发展支出       1,205       1,205        961         79.7          -  
                农业保险保费补贴       1,205       1,205        961         79.7          -  
        其他农林水支出         382         382        185         48.5         28.1
                其他农林水支出         382         382        185         48.5         28.1
交通运输支出      28,161      28,161     74,205        263.5        306.4
        公路水路运输      27,720      27,720     74,002        267.0        310.3
                公路运输管理         863         863        -            -            -  
                公路建设         50,323          -            -  
                海事管理         403         403        -            -            -  
                公路养护      21,943      21,943     19,703         89.8        104.6
                公路运输管理                -            -  
                公路客货运站(场)建设       2,408       2,408        635         26.4         21.8
                海事管理            399          -            -  
                水路运输管理支出                -            -  
                取消政府还贷二级公路收费专项支出       2,104       2,104      2,104        100.0        100.0
                水路运输管理支出                -            -  
                其他公路水路运输支出                -            -  
        车辆购置税支出                    -           -          -            -            -  
                车辆购置税用于农村公路建设支出                    -           -          -            -            -  
        其他交通运输支出         441         441        203         46.0         55.8
                公共交通运行补助         441              -            -  
                其他交通运输支出         441         441        203         46.0         55.8
资源勘探信息等支出     173,554     173,554    173,034         99.7        117.6
        制造业       8,800       8,800      7,597         86.3        195.6
                其他制造业支出       8,800       8,800      7,597         86.3        195.6
        工业和信息产业监管       1,747       1,747      1,412         80.9        109.8
                其他工业和信息产业监管支出       1,747       1,747      1,412         80.9        109.8
        安全生产监管         757         757        848        112.0        117.9
                行政运行         255         255        340        133.1        122.4
                其他安全生产监管支出         502         502        508        101.3        115.1
        国有资产监管         650         650        778        119.7        117.1
                行政运行         609         609        761        125.0        128.1
                一般行政管理事务          41          41         17         41.0         24.0
        支持中小企业发展和管理支出     161,600     161,600    160,945         99.6        118.5
                其他支持中小企业发展和管理支出     161,600     161,600    160,945         99.6        118.5
        其他资源勘探信息等支出         -           -        1,454          -           31.1
                技术改造支出         -           -        1,454          -           31.1
                重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息                -            -  
商业服务业等支出       9,597       9,597      9,980        104.0        171.3
        商业流通事务         167         167        205        123.2         96.0
                其他商业流通事务支出         167         167        205        123.2         96.0
        旅游业管理与服务支出       1,819       1,819      1,537         84.5        139.2
                行政运行         430         430        507        117.7        115.3
                其他旅游业管理与服务支出       1,389       1,389      1,030         74.1        154.9
        涉外发展服务支出         316         316        324        102.5        102.5
                其他涉外发展服务支出         316         316        324        102.5        102.5
        其他商业服务业等支出       7,295       7,295      7,915        108.5        188.8
                其他商业服务业等支出       7,295       7,295      7,915        108.5        188.8
国土海洋气象等支出       3,401       3,401      3,695        108.7        112.8
        国土资源事务       3,178       3,178      3,523        110.8        112.3
                事业运行       3,000       3,000      3,397        113.2        113.7
                其他国土资源事务支出         178         178        126         70.7         84.7
        地震事务          73          73         46         63.6         61.9
                其他地震事务支出          73          73         46         63.6         61.9
        气象事务         150         150        126         84.5        194.4
                气象事业机构         150         150        126         84.5        194.4
住房保障支出      23,018      23,018     26,462        115.0        114.8
        保障性安居工程支出         106         106        106        100.0         43.4
                棚户区改造                -            -  
                农村危房改造          90          90         90        100.0         36.9
                保障性住房租金补贴          16          16         16        100.0          -  
                其他保障性安居工程支出         -           -          -            -            -  
        住房改革支出      17,022      17,022     18,784        110.4        193.7
                住房公积金      12,222      12,222     14,797        121.1        298.8
                购房补贴       4,800       4,800      3,987         83.1         84.1
        城乡社区住宅       5,890       5,890      7,572        128.6         57.7
                其他城乡社区住宅支出       5,890       5,890      7,572        128.6         57.7
粮油物资储备支出       1,965       1,965      2,746        139.7        180.2
        粮油事务       1,965       1,965      2,746        139.7        180.2
                粮食风险基金       1,965       1,965      2,746        139.7        180.2
预备费      50,000      50,000        -            -            -  
其他支出      14,801      14,801      5,944         40.2         60.7
        其他支出      14,801      14,801      5,944         40.2         60.7
                其他支出      14,801      14,801      5,944         40.2         60.7
地方政府一般债务付息支出          7,351          -            -  
                地方政府一般债券付息支出          7,351          -            -  
                 -            -  
一般公共预算支出合计  1,667,170  1,727,170  1,729,239        100.1        126.0