返回上一级

字号

打印

青浦区2016年一般公共预算支出决算情况表

QB1202000-2017-045

主动公开

青浦区财政局

2017.10.13

单位:万元

 项目   年初预算数   调整后预算数   决算数   决算数为调整   决算数为上年 
 后预算数的%   决算数的% 
  一般公共服务支出      111,744      111,744      123,637        110.6        118.8
  国防支出          251          251          244         97.2        131.6
  公共安全支出       86,644       86,644      106,654        123.1        136.0
  教育支出      282,144      282,144      263,683         93.5         97.7
  科学技术支出       77,407       77,407       58,928         76.1         73.7
  文化体育与传媒支出       23,875       23,875       22,911         96.0        119.9
  社会保障和就业支出      144,681      144,681      217,415        150.3        152.5
  医疗卫生与计划生育支出      115,257      115,257      123,460        107.1        106.7
  节能环保支出       15,523       15,523       16,584        106.8        146.0
  城乡社区支出      722,443      779,343      695,895         89.3        142.2
  农林水支出      119,927      123,027      118,540         96.4         88.7
  交通运输支出       28,667       28,667       74,707        260.6        302.2
  资源勘探信息等支出      256,143      256,143      267,946        104.6        116.3
  商业服务业等支出        9,947        9,947       10,341        104.0        166.5
  国土海洋气象等支出        3,401        3,401        3,695        108.7        112.8
  住房保障支出       23,529       23,529       28,170        119.7        119.9
  粮油物资储备支出        1,965        1,965        2,745        139.7        180.2
  预备费       61,400       61,400          -            -            -  
  其他支出       74,281       74,281       74,753        100.6        114.9
  债务付息支出             7,351          -            -  
                 -            -  
 区筹地方财政支出合计    2,159,230    2,219,230    2,217,659         99.9        123.3
 地方政府一般债务还本支出          70,000       70,000        100.0         46.7
 调出资金                 -            -  
 补充预算稳定调节基金        6,015        6,015    1,225,153     20,366.9        303.1
 结转下年支出      121,764      121,764      500,803        411.3        567.4
                 -            -  
                 -            -  
 总计    2,287,010    2,417,010    4,013,615        166.1        164.4