青浦区2016年区本级一般公共预算基本支出经济分类执行情况表
QB1202000-2017-029
主动公开
无
青浦区财政局
2017.01.16
单位:万元
| 经济科目名称 | 执行数 |
| 工资福利支出 | 399,056 |
| 其中:基本工资 | 62,880 |
| 津贴补贴 | 64,319 |
| 奖金 | 33,251 |
| 社会保障缴费 | 30,277 |
| 伙食补助费 | 5,651 |
| 绩效工资 | 116,862 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34,076 |
| 职业年金缴费 | 20,174 |
| 其他工资福利支出 | 31,566 |
| 商品和服务支出 | 80,285 |
| 其中:办公费 | 9,352 |
| 印刷费 | 1,342 |
| 咨询费 | 9 |
| 手续费 | 36 |
| 水费 | 1,226 |
| 电费 | 5,243 |
| 邮电费 | 1,854 |
| 取暖费 | 57 |
| 物业管理费 | 17,241 |
| 差旅费 | 1,139 |
| 因公出国(境)费用 | 254 |
| 维修(护)费 | 6,571 |
| 租赁费 | 4,575 |
| 会议费 | 62 |
| 培训费 | 1,056 |
| 公务接待费 | 271 |
| 专用材料费 | 576 |
| 被装购置费 | 11 |
| 专用燃料费 | 59 |
| 劳务费 | 4,035 |
| 委托业务费 | 650 |
| 工会经费 | 3,542 |
| 福利费 | 5,467 |
| 公务用车运行维护费 | 2,616 |
| 其他交通费用 | 5,103 |
| 其他商品和服务支出 | 7,939 |
| 对个人和家庭的补助 | 30,008 |
| 其中:离休费 | 956 |
| 退休费 | 2,855 |
| 退职(役)费 | |
| 抚恤金 | 1,110 |
| 生活补助 | 59 |
| 医疗费 | 697 |
| 助学金 | 317 |
| 奖励金 | 67 |
| 住房公积金 | 14,684 |
| 提租补贴 | 0 |
| 购房补贴 | 8,922 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 343 |
| 其他资本性支出 | 5,228 |
| 其中:房屋建筑物购建 | 5 |
| 办公设备购置 | 4,151 |
| 专用设备购置 | 586 |
| 信息网络及软件购置更新 | 76 |
| 公务用车购置 | 12 |
| 其他资本性支出 | 398 |
| 基本支出合计 | 514,577 |
