青浦区2015年区本级一般公共预算支出决算情况表
QB1201000-2016-030
主动公开
无
青浦区财政局
2016.10.14
单位:万元
| 科目名称 | 2015年调整预算数 | 2015年决算数 | 决算数为预算数% |
| 一般公共服务支出 | 62,403 | 67,293 | 107.8 |
| 人大事务 | 1,124 | 1,157 | 102.9 |
| 行政运行 | 711 | 805 | 113.3 |
| 其他人大事务支出 | 414 | 352 | 85.2 |
| 政协事务 | 646 | 723 | 111.9 |
| 行政运行 | 382 | 478 | 125.2 |
| 其他政协事务支出 | 264 | 245 | 92.8 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 19,503 | 21,034 | 107.8 |
| 行政运行 | 4,210 | 4,835 | 114.8 |
| 机关服务 | 8,470 | 8,392 | 99.1 |
| 信访事务 | - | - | - |
| 事业运行 | 1,549 | 2,369 | 152.9 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5,275 | 5,439 | 103.1 |
| 发展与改革事务 | 1,918 | 2,082 | 108.6 |
| 行政运行 | 1,202 | 1,424 | 118.4 |
| 物价管理 | 34 | 12 | 36.1 |
| 其他发展与改革事务支出 | 682 | 646 | 94.8 |
| 统计信息事务 | 1,131 | 1,062 | 93.9 |
| 行政运行 | 470 | 551 | 117.2 |
| 专项普查活动 | - | - | - |
| 统计抽样调查 | 489 | 426 | 86.9 |
| 其他统计信息事务支出 | 171 | 85 | 49.8 |
| 财政事务 | 2,708 | 3,077 | 113.7 |
| 行政运行 | 2,166 | 2,641 | 121.9 |
| 一般行政管理事务 | 541 | 436 | 80.5 |
| 税收事务 | 11,358 | 11,304 | 99.5 |
| 行政运行 | 5,381 | 5,554 | 103.2 |
| 一般行政管理事务 | 5,977 | 5,684 | 95.1 |
| 协税护税 | - | 66 | - |
| 审计事务 | 1,241 | 1,590 | 128.2 |
| 行政运行 | 581 | 662 | 114.0 |
| 审计业务 | 660 | 928 | 140.6 |
| 人力资源事务 | 1,314 | 1,178 | 89.6 |
| 其他人事事务支出 | 1,314 | 1,178 | 89.6 |
| 纪检监察事务 | 941 | 953 | 101.3 |
| 行政运行 | 686 | 735 | 107.2 |
| 其他纪检监察事务支出 | 255 | 218 | 85.6 |
| 商贸事务 | 2,774 | 3,238 | 116.7 |
| 行政运行 | 988 | 1,226 | 124.1 |
| 事业运行 | 247 | 234 | 94.6 |
| 其他商贸事务支出 | 1,539 | 1,778 | 115.6 |
| 知识产权事务 | 56 | 38 | 67.8 |
| 其他知识产权事务支出 | 56 | 38 | 67.8 |
| 工商行政管理事务 | 3,436 | 3,734 | 108.7 |
| 行政运行 | 3,211 | 3,498 | 108.9 |
| 一般行政管理事务 | 9 | 9 | 100.0 |
| 消费者权益保护 | 216 | 228 | 105.5 |
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 1,630 | 2,153 | 132.1 |
| 行政运行 | 430 | 480 | 111.7 |
| 质量技术监督行政执法及业务管理 | 267 | 377 | 141.2 |
| 事业运行 | 767 | 823 | 107.4 |
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 167 | 473 | 283.8 |
| 档案事务 | 635 | 712 | 112.1 |
| 档案馆 | 635 | 712 | 112.1 |
| 群众团体事务 | 1,370 | 1,457 | 106.4 |
| 行政运行 | 553 | 649 | 117.4 |
| 其他群众团体事务支出 | 818 | 809 | 98.9 |
| 组织事务 | 1,568 | 1,644 | 104.9 |
| 行政运行 | 645 | 733 | 113.6 |
| 其他组织事务支出 | 923 | 911 | 98.7 |
| 宣传事务 | 1,608 | 1,802 | 112.1 |
| 行政运行 | 292 | 357 | 122.4 |
| 其他宣传事务支出 | 1,316 | 1,445 | 109.8 |
| 统战事务 | 1,366 | 1,442 | 105.6 |
| 行政运行 | 864 | 950 | 109.9 |
| 其他统战事务支出 | 502 | 492 | 98.1 |
| 其他共产党事务支出 | 1,354 | 1,535 | 113.4 |
| 行政运行 | 946 | 1,158 | 122.4 |
| 其他共产党事务支出 | 408 | 377 | 92.6 |
| 其他一般公共服务支出 | 4,723 | 5,377 | 113.9 |
| 其他一般公共服务支出 | 4,723 | 5,377 | 113.9 |
| 国防支出 | 195 | 185 | 95.1 |
| 国防动员 | 195 | 185 | 95.1 |
| 兵役征集 | 50 | 50 | 100.0 |
| 人民防空 | 28 | 15 | 54.4 |
| 民兵 | 118 | 120 | 102.5 |
| 公共安全支出 | 69,433 | 78,363 | 112.9 |
| 武装警察 | 5,384 | 6,083 | 113.0 |
| 消防 | 5,384 | 6,083 | 113.0 |
| 公安 | 47,837 | 54,556 | 114.0 |
| 行政运行 | 35,114 | 41,716 | 118.8 |
| 一般行政管理事务 | 3,001 | 3,049 | 101.6 |
| 治安管理 | 854 | 854 | 100.0 |
| 出入境管理 | - | - | - |
| 防范和处理邪教犯罪 | 130 | 130 | 100.0 |
| 道路交通管理 | 2,956 | 2,888 | 97.7 |
| 反恐怖 | - | - | - |
| 拘押收教场所管理 | 1,363 | 1,405 | 103.1 |
| 其他公安支出 | 4,420 | 4,514 | 102.1 |
| 国家安全 | 809 | 945 | 116.9 |
| 行政运行 | 634 | 770 | 121.5 |
| 安全业务 | 175 | 175 | 100.0 |
| 检察 | 4,107 | 4,533 | 110.4 |
| 行政运行 | 3,577 | 3,953 | 110.5 |
| 一般行政管理事务 | 237 | 236 | 99.8 |
| 查办和预防职务犯罪 | 70 | 70 | 100.0 |
| 其他检察支出 | 223 | 273 | 122.4 |
| 法院 | 8,925 | 9,955 | 111.5 |
| 行政运行 | 5,502 | 6,167 | 112.1 |
| 一般行政管理事务 | 409 | 379 | 92.7 |
| 案件审判 | 208 | 208 | 100.0 |
| 案件执行 | 75 | 75 | 100.0 |
| “两庭”建设 | - | 1,860 | - |
| 其他法院支出 | 2,731 | 1,265 | 46.3 |
| 司法 | 2,275 | 2,196 | 96.5 |
| 行政运行 | 1,614 | 1,866 | 115.6 |
| 基层司法业务 | 128 | 53 | 41.3 |
| 普法宣传 | 120 | 46 | 38.3 |
| 法律援助 | 363 | 172 | 47.2 |
| 其他司法支出 | 50 | 60 | 120.0 |
| 其他公共安全支出 | 95 | 95 | 100.0 |
| 其他公共安全支出 | 95 | 95 | 100.0 |
| 教育支出 | 252,785 | 269,985 | 106.8 |
| 教育管理事务 | 563 | 704 | 125.0 |
| 行政运行 | 550 | 669 | 121.8 |
| 一般行政管理事务 | 14 | 35 | 254.8 |
| 普通教育 | 140,427 | 160,896 | 114.6 |
| 学前教育 | 28,200 | 31,577 | 112.0 |
| 小学教育 | 55,824 | 57,885 | 103.7 |
| 初中教育 | 39,341 | 41,570 | 105.7 |
| 高中教育 | 13,765 | 29,752 | 216.1 |
| 其他普通教育支出 | 3,297 | 113 | 3.4 |
| 职业教育 | 5,971 | 6,999 | 117.2 |
| 中专教育 | 4,730 | 5,610 | 118.6 |
| 职业高中教育 | 1,242 | 1,389 | 111.9 |
| 成人教育 | 3,979 | 4,330 | 108.8 |
| 成人中等教育 | 3,979 | 4,330 | 108.8 |
| 特殊教育 | 2,226 | 2,441 | 109.7 |
| 特殊学校教育 | 2,226 | 2,441 | 109.7 |
| 进修及培训 | 3,173 | 3,784 | 119.3 |
| 教师进修 | 2,133 | 2,377 | 111.5 |
| 干部教育 | 1,041 | 1,408 | 135.3 |
| 教育费附加安排的支出 | 72,860 | 85,500 | 117.3 |
| 农村中小学校舍建设 | 12,230 | 14,029 | 114.7 |
| 农村中小学教学设施 | 5,228 | 8,158 | 156.1 |
| 中等职业学校教学设施 | - | - | - |
| 其他教育费附加安排的支出 | 55,402 | 63,313 | 114.3 |
| 其他教育支出 | 23,585 | 5,331 | 22.6 |
| 其他教育支出 | 23,585 | 5,331 | 22.6 |
| 科学技术支出 | 73,998 | 71,299 | 96.4 |
| 科学技术管理事务 | 1,364 | 1,275 | 93.5 |
| 行政运行 | 684 | 777 | 113.7 |
| 一般行政管理事务 | 681 | 498 | 73.1 |
| 技术研究与开发 | 699 | 595 | 85.2 |
| 机构运行 | 399 | 431 | 108.0 |
| 科技成果转化与扩散 | 300 | 165 | 54.9 |
| 科学技术普及 | 1,265 | 1,076 | 85.0 |
| 机构运行 | 125 | 145 | 116.0 |
| 科普活动 | 653 | 513 | 78.5 |
| 青少年科技活动 | 40 | 31 | 76.9 |
| 学术交流活动 | 176 | 154 | 87.4 |
| 科技馆站 | 91 | 87 | 96.1 |
| 其他科学技术普及支出 | 180 | 146 | 80.9 |
| 其他科学技术支出 | 70,669 | 68,353 | 96.7 |
| 其他科学技术支出 | 70,669 | 68,353 | 96.7 |
| 文化体育与传媒 | 13,737 | 13,749 | 100.1 |
| 文化 | 4,699 | 4,706 | 100.2 |
| 行政运行 | 362 | 396 | 109.3 |
| 图书馆 | 1,981 | 1,963 | 99.1 |
| 文化活动 | 59 | 80 | 133.9 |
| 群众文化 | 1,426 | 1,334 | 93.6 |
| 文化市场管理 | 771 | 852 | 110.5 |
| 其他文化支出 | 100 | 82 | 81.9 |
| 文物 | 1,965 | 2,017 | 102.6 |
| 博物馆 | 1,965 | 2,017 | 102.6 |
| 体育 | 3,805 | 3,871 | 101.7 |
| 行政运行 | 275 | 315 | 114.4 |
| 体育竞赛 | 634 | 645 | 101.7 |
| 体育场馆 | 1,032 | 1,078 | 104.4 |
| 群众体育 | 1,864 | 1,834 | 98.4 |
| 广播影视 | 2,435 | 2,510 | 103.1 |
| 电视 | 2,435 | 2,510 | 103.1 |
| 其他广播影视支出 | - | - | - |
| 新闻出版 | 454 | 494 | 108.8 |
| 行政运行 | 256 | 295 | 115.6 |
| 出版发行 | 199 | 199 | 100.0 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 379 | 151 | 39.8 |
| 宣传文化发展专项支出 | 379 | - | - |
| 其他文化体育与传媒支出 | - | 151 | - |
| 社会保障和就业支出 | 100,406 | 80,537 | 80.2 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 7,662 | 7,223 | 94.3 |
| 行政运行 | 1,028 | 1,154 | 112.2 |
| 一般行政管理事务 | 1,866 | 1,781 | 95.4 |
| 劳动保障监察 | 585 | 604 | 103.3 |
| 就业管理事务 | 116 | 50 | 42.9 |
| 社会保险业务管理事务 | 53 | 42 | 77.9 |
| 社会保险经办机构 | 258 | 263 | 101.8 |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 415 | 436 | 105.2 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3,341 | 2,894 | 86.6 |
| 民政管理事务 | 3,478 | 3,982 | 114.5 |
| 行政运行 | 641 | 794 | 124.0 |
| 拥军优属 | 874 | 707 | 80.9 |
| 老龄事务 | 961 | 1,124 | 116.9 |
| 民间组织管理 | 61 | 61 | 99.9 |
| 行政区划和地名管理 | 15 | 15 | 100.0 |
| 基层政权和社区建设 | 250 | 306 | 122.3 |
| 其他民政管理事务支出 | 676 | 975 | 144.2 |
| 财政对社会保险基金的补助 | 17,105 | 11,207 | 65.5 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | - | 668 | - |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 17,105 | 10,454 | 61.1 |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | - | 85 | - |
| 行政事业单位离退休 | 22,958 | 9,252 | 40.3 |
| 归口管理的行政单位离退休 | 7,955 | 6,412 | 80.6 |
| 事业单位离退休 | 14,957 | 2,759 | 18.4 |
| 其他行政事业单位离退休支出 | 45 | 81 | 179.8 |
| 就业补助 | 14,595 | 15,256 | 104.5 |
| 职业培训补贴 | 38 | 35 | 90.8 |
| 公益性岗位补贴 | 1,109 | 1,109 | 100.0 |
| 就业见习补贴 | 8 | 7 | 81.5 |
| 其他就业补助支出 | 13,440 | 14,106 | 105.0 |
| 抚恤 | 2,531 | 2,702 | 106.8 |
| 死亡抚恤 | - | 29 | - |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 90 | 90 | 100.0 |
| 优抚事业单位支出 | 221 | 199 | 90.3 |
| 义务兵优待 | 1,587 | 1,757 | 110.7 |
| 其他优抚支出 | 634 | 627 | 99.0 |
| 退役安置 | 3,269 | 2,264 | 69.3 |
| 退役士兵安置 | 2,918 | 1,849 | 63.4 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 219 | 274 | 124.8 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 122 | 129 | 105.9 |
| 退役士兵管理教育 | - | 12 | - |
| 其他退役安置支出 | 10 | - | - |
| 社会福利 | 677 | 1,463 | 216.0 |
| 儿童福利 | - | - | |
| 老年福利 | 285 | 285 | 100.0 |
| 殡葬 | 130 | 117 | 89.7 |
| 其他社会福利支出 | 262 | 1,061 | 405.0 |
| 残疾人事业 | 9,858 | 8,649 | 87.7 |
| 行政运行 | 184 | 218 | 118.5 |
| 一般行政管理事务 | 46 | 42 | 91.2 |
| 残疾人康复 | 1,805 | 1,682 | 93.2 |
| 残疾人就业和扶贫 | 4,345 | 3,582 | 82.4 |
| 残疾人体育 | 88 | 85 | 96.9 |
| 其他残疾人事业支出 | 3,390 | 3,041 | 89.7 |
| 红十字事业 | 208 | 221 | 106.2 |
| 行政运行 | 83 | 97 | 116.7 |
| 一般行政管理事务 | 99 | 98 | 99.3 |
| 其他红十字事业支出 | 26 | 26 | 99.4 |
| 最低生活保障 | 594 | 563 | 94.7 |
| 城市最低生活保障金支出 | 571 | 542 | 95.0 |
| 农村最低生活保障金支出 | 23 | 20 | 87.9 |
| 临时救助 | 1,705 | 1,765 | 103.5 |
| 临时救助支出 | 1,392 | 1,368 | 98.3 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 313 | 396 | 126.8 |
| 特困人员供养 | 52 | 47 | 90.4 |
| 城市特困人员供养支出 | 52 | 47 | 90.4 |
| 其他生活救助 | 850 | 1,007 | 118.4 |
| 其他城市生活救助 | 378 | 472 | 125.1 |
| 其他农村生活救助 | 473 | 534 | 113.1 |
| 其他社会保障和就业支出 | 14,863 | 14,936 | 100.5 |
| 其他社会保障和就业支出 | 14,863 | 14,936 | 100.5 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 91,530 | 101,029 | 110.4 |
| 医疗卫生与计划生育管理事务 | 6,428 | 5,936 | 92.3 |
| 行政运行 | 835 | 964 | 115.5 |
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 5,593 | 4,972 | 88.9 |
| 公立医院 | 15,719 | 25,538 | 162.5 |
| 综合医院 | 10,073 | 18,041 | 179.1 |
| 中医(民族)医院 | 3,656 | 5,207 | 142.4 |
| 精神病医院 | 1,973 | 2,265 | 114.8 |
| 其他公立医院支出 | 18 | 26 | 144.4 |
| 基层医疗卫生机构 | 28,163 | 27,630 | 98.1 |
| 城市社区卫生机构 | - | - | - |
| 乡镇卫生院 | 27,609 | 27,042 | 97.9 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 554 | 588 | 106.0 |
| 公共卫生 | 9,620 | 9,600 | 99.8 |
| 疾病预防控制机构 | 1,830 | 1,875 | 102.5 |
| 卫生监督机构 | 1,138 | 1,114 | 97.9 |
| 妇幼保健机构 | 661 | 724 | 109.5 |
| 精神卫生机构 | 19 | 19 | 100.0 |
| 应急救治机构 | 1,788 | 1,764 | 98.6 |
| 采供血机构 | 559 | 565 | 101.1 |
| 基本公共卫生服务 | 3,101 | 3,256 | 105.0 |
| 重大公共卫生专项 | 525 | 283 | 53.9 |
| 医疗保障 | 26,550 | 27,438 | 103.3 |
| 行政单位医疗 | 1,689 | 2,364 | 140.0 |
| 事业单位医疗 | 11,047 | 11,760 | 106.5 |
| 优抚对象医疗补助 | 144 | 70 | 48.6 |
| 新型农村合作医疗 | 8,973 | 7,885 | 87.9 |
| 城镇居民基本医疗保险 | 2,220 | 2,407 | 108.4 |
| 城乡医疗救助 | 26 | 26 | 100.0 |
| 其他医疗保障支出 | 2,451 | 2,926 | 119.4 |
| 中医药 | 290 | 172 | 59.1 |
| 中医(民族医)药专项 | 290 | 172 | 59.1 |
| 计划生育事务 | 2,352 | 2,172 | 92.3 |
| 计划生育机构 | 414 | 192 | 46.3 |
| 计划生育服务 | 261 | 190 | 72.8 |
| 其它计划生育事务支出 | 1,677 | 1,790 | 106.7 |
| 食品和药品监督管理事务 | 2,398 | 2,534 | 105.7 |
| 行政运行 | 2,033 | 2,169 | 106.7 |
| 食品安全事务 | 86 | 86 | 100.0 |
| 事业运行 | 39 | 39 | 100.0 |
| 其他食品和药品监督管理事务支出 | 240 | 240 | 100.0 |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 9 | 9 | 100.0 |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 9 | 9 | 100.0 |
| 节能环保支出 | 8,370 | 8,400 | 100.4 |
| 环境保护管理事务 | 2,706 | 2,881 | 106.5 |
| 行政运行 | 2,307 | 2,565 | 111.2 |
| 一般行政管理事务 | 336 | 253 | 75.3 |
| 环境保护宣传 | 43 | 43 | 100.0 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 20 | 20 | 100.0 |
| 污染防治 | 441 | 588 | 133.4 |
| 大气 | - | - | - |
| 水体 | - | 310 | - |
| 排污费安排的支出 | 285 | 136 | 47.7 |
| 其他污染防治支出 | 156 | 142 | 91.3 |
| 污染减排 | 5,223 | 4,931 | 94.4 |
| 环境监测与信息 | 893 | 776 | 86.9 |
| 环境执法监察 | 220 | 201 | 91.3 |
| 减排专项支出 | 4,110 | 3,953 | 96.2 |
| 其他节能环保支出 | - | - | - |
| 其他节能环保支出 | - | - | - |
| 城乡社区支出 | 437,487 | 358,513 | 81.9 |
| 城乡社区管理事务 | 30,428 | 34,656 | 113.9 |
| 行政运行 | 2,481 | 2,575 | 103.8 |
| 一般行政管理事务 | 724 | 658 | 91.0 |
| 城管执法 | 6,655 | 7,635 | 114.7 |
| 工程建设管理 | 1,080 | 1,266 | 117.2 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 19,487 | 22,522 | 115.6 |
| 城乡社区规划与管理 | 2,048 | 2,482 | 121.2 |
| 城乡社区规划与管理 | 2,048 | 2,482 | 121.2 |
| 城乡社区公共设施 | 343,927 | 295,281 | 85.9 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 343,927 | 295,281 | 85.9 |
| 城乡社区环境卫生 | 20,747 | 21,672 | 104.5 |
| 城乡社区环境卫生 | 20,747 | 21,672 | 104.5 |
| 其他城乡社区支出 | 40,338 | 4,422 | 11.0 |
| 其他城乡社区支出 | 40,338 | 4,422 | 11.0 |
| 农林水支出 | 108,786 | 107,834 | 99.1 |
| 农业 | 29,295 | 31,141 | 106.3 |
| 行政运行 | 2,091 | 2,205 | 105.5 |
| 事业运行 | 2,627 | 2,946 | 112.1 |
| 科技转化与推广服务 | 1,070 | 700 | 65.4 |
| 病虫害控制 | 744 | 683 | 91.7 |
| 农产品质量安全 | 10 | 38 | 368.9 |
| 执法监管 | 757 | 621 | 81.9 |
| 稳定农民收入补贴 | - | 318 | - |
| 农业生产资料与技术补贴 | 8,124 | 4,144 | 51.0 |
| 农业生产保险补贴 | 1,161 | 975 | 84.0 |
| 农业组织化与产业化经营 | 6,831 | 6,501 | 95.2 |
| 农产品加工与促销 | 200 | - | - |
| 农业资源保护修复与利用 | 905 | 843 | 93.1 |
| 农资综合补贴 | 1,080 | 985 | 91.2 |
| 石油价格改革对渔业的补贴 | 189 | - | - |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 268 | 475 | 177.0 |
| 其他农业支出 | 3,234 | 9,706 | 300.1 |
| 林业 | 4,420 | 4,091 | 92.6 |
| 林业事业机构 | 264 | 294 | 111.4 |
| 森林培育 | 13 | 1 | 10.2 |
| 林业技术推广 | 90 | - | - |
| 森林资源监测 | - | - | - |
| 动植物保护 | 10 | - | - |
| 湿地保护 | - | - | - |
| 信息管理 | 18 | 18 | 99.7 |
| 林业政策制定与宣传 | - | - | - |
| 林区公共支出 | - | 280 | - |
| 林业防灾减灾 | 31 | 31 | 98.7 |
| 其他林业支出 | 3,994 | 3,467 | 86.8 |
| 水利 | 70,669 | 70,068 | 99.2 |
| 行政运行 | 954 | 1,134 | 118.9 |
| 一般行政管理事务 | 13 | 13 | 100.0 |
| 水利行业业务管理 | 7,436 | 8,344 | 112.2 |
| 水利工程建设 | 47,582 | 46,582 | 97.9 |
| 水利工程运行与维护 | 314 | 370 | 117.9 |
| 水质监测 | 71 | 66 | 92.5 |
| 水文测报 | 492 | 482 | 98.0 |
| 防汛 | 61 | 40 | 66.6 |
| 农田水利 | 9,436 | 9,442 | 100.1 |
| 水利技术推广 | 83 | 82 | 99.3 |
| 水利安全监督 | 261 | 223 | 85.6 |
| 水资源费安排的支出 | 82 | - | - |
| 其他水利支出 | 3,885 | 3,290 | 84.7 |
| 农业综合开发 | 313 | - | - |
| 土地治理 | 313 | - | - |
| 农村综合改革 | 3,430 | 1,874 | 54.6 |
| 对村级一事一议的补助 | 3,430 | 1,874 | 54.6 |
| 其他农林水支出 | 660 | 660 | 100.0 |
| 其他农林水支出 | 660 | 660 | 100.0 |
| 交通运输支出 | 25,097 | 24,215 | 96.5 |
| 公路水路运输 | 22,539 | 23,851 | 105.8 |
| 公路养护 | 19,629 | 18,837 | 96.0 |
| 公路客货运站(场)建设 | 2,910 | 2,910 | 100.0 |
| 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | - | 2,104 | - |
| 车辆购置税支出 | - | - | - |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | - | - | - |
| 其他交通运输支出 | 2,557 | 364 | 14.2 |
| 其他交通运输支出 | 2,557 | 364 | 14.2 |
| 资源勘探信息等支出 | 134,325 | 147,095 | 109.5 |
| 制造业 | 3,500 | 3,885 | 111.0 |
| 其他制造业支出 | 3,500 | 3,885 | 111.0 |
| 工业和信息产业监管 | 1,486 | 1,287 | 86.6 |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 1,486 | 1,287 | 86.6 |
| 安全生产监管 | 744 | 719 | 96.7 |
| 行政运行 | 232 | 278 | 119.8 |
| 其他安全生产监管支出 | 512 | 441 | 86.2 |
| 国有资产监管 | 588 | 664 | 113.0 |
| 行政运行 | 481 | 594 | 123.5 |
| 一般行政管理事务 | 107 | 70 | 65.6 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 128,007 | 135,861 | 106.1 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 128,007 | 135,861 | 106.1 |
| 其他资源勘探信息等支出 | - | 4,679 | - |
| 技术改造支出 | - | 4,679 | - |
| 商业服务业等支出 | 6,232 | 5,826 | 93.5 |
| 商业流通事务 | 175 | 214 | 122.4 |
| 其他商业流通事务支出 | 175 | 214 | 122.4 |
| 旅游业管理与服务支出 | 1,057 | 1,104 | 104.4 |
| 行政运行 | 391 | 439 | 112.4 |
| 其他旅游业管理与服务支出 | 666 | 665 | 99.8 |
| 涉外发展服务支出 | - | 316 | - |
| 其他涉外发展服务支出 | - | 316 | - |
| 其他商业服务业等支出 | 5,000 | 4,192 | 83.8 |
| 其他商业服务业等支出 | 5,000 | 4,192 | 83.8 |
| 国土海洋气象等支出 | 3,068 | 3,276 | 106.8 |
| 国土资源事务 | 2,914 | 3,136 | 107.6 |
| 事业运行 | 2,736 | 2,987 | 109.2 |
| 其他国土资源事务支出 | 178 | 149 | 83.5 |
| 地震事务 | 90 | 75 | 83.7 |
| 其他地震事务支出 | 90 | 75 | 83.7 |
| 气象事务 | 65 | 65 | 100.0 |
| 气象事业机构 | 65 | 65 | 100.0 |
| 住房保障支出 | 51,586 | 23,056 | 44.7 |
| 保障性安居工程支出 | 30,766 | 244 | 0.8 |
| 农村危房改造 | 339 | 244 | 72.0 |
| 其他保障性安居工程支出 | 30,427 | - | - |
| 住房改革支出 | 7,703 | 9,696 | 125.9 |
| 住房公积金 | 4,658 | 4,953 | 106.3 |
| 购房补贴 | 3,045 | 4,744 | 155.8 |
| 城乡社区住宅 | 13,118 | 13,116 | 100.0 |
| 其他城乡社区住宅支出 | 13,118 | 13,116 | 100.0 |
| 粮油物资储备支出 | 1,527 | 1,524 | 99.8 |
| 粮油事务 | 1,527 | 1,524 | 99.8 |
| 粮食风险基金 | 1,527 | 1,524 | 99.8 |
| 预备费 | 42,000 | - | - |
| 其他支出 | 14,386 | 9,791 | 68.1 |
| 其他支出 | 14,386 | 9,791 | 68.1 |
| 其他支出 | 14,386 | 9,791 | 68.1 |
| - | - | ||
| 一般公共预算支出合计 | 1,497,349 | 1,371,971 | 91.6 |
