青浦区2016年区本级基本支出经济分类预算表
QB1201000-2016-014
主动公开
无
青浦区财政局
2016.01.29
单位:万元
| 经济科目名称 | 预算数 |
| 工资福利支出 | 338,433 |
| 其中:基本工资 | 46,022 |
| 津贴补贴 | 43,604 |
| 奖金 | 26,652 |
| 社会保障缴费 | 62,455 |
| 伙食补助费 | 5,003 |
| 绩效工资 | 123,862 |
| 其他工资福利支出 | 30,836 |
| 商品和服务支出 | 80,223 |
| 其中:办公费 | 5,479 |
| 印刷费 | 1,493 |
| 咨询费 | 50 |
| 手续费 | 93 |
| 水费 | 1,650 |
| 电费 | 5,940 |
| 邮电费 | 1,881 |
| 物业管理费 | 13,111 |
| 差旅费 | 949 |
| 因公出国(境)费用 | 535 |
| 维修(护)费 | 3,639 |
| 租赁费 | 3,150 |
| 会议费 | 350 |
| 培训费 | 4,424 |
| 公务接待费 | 885 |
| 专用材料费 | 637 |
| 被装购置费 | 143 |
| 专用燃料费 | 704 |
| 劳务费 | 1,515 |
| 委托业务费 | 514 |
| 工会经费 | 3,555 |
| 福利费 | 5,348 |
| 公务用车运行维护费 | 2,886 |
| 其他交通费用 | 4,726 |
| 其他商品和服务支出 | 16,566 |
| 对个人和家庭的补助 | 17,090 |
| 其中:离休费 | 942 |
| 退休费 | 2,860 |
| 退职(役)费 | 146 |
| 抚恤金 | 113 |
| 生活补助 | 87 |
| 医疗费 | 11 |
| 助学金 | 396 |
| 住房公积金 | 12,222 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 311 |
| 其他资本性支出 | 4,462 |
| 其中:办公设备购置 | 3,285 |
| 专用设备购置 | 311 |
| 公务用车购置 | 45 |
| 其他资本性支出 | 821 |
| 基本支出合计 | 440,207 |
