青浦区2016年区本级一般公共预算支出预算表
QB1201000-2016-015
主动公开
无
青浦区财政局
2016.01.29
单位:万元
| 项目 | 2015年执行数 | 2016年预算数 | 2016年为2015年% |
| 一般公共服务支出 | 67,293 | 70,732 | 105.11 |
| 人大事务 | 1,157 | 1,656 | 143.09 |
| 行政运行 | 805 | 632 | 78.51 |
| 其他人大事务支出 | 352 | 1,024 | 290.66 |
| 政协事务 | 723 | 699 | 96.68 |
| 行政运行 | 478 | 438 | 91.75 |
| 其他政协事务支出 | 245 | 260 | 106.29 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 21,034 | 25,894 | 123.11 |
| 行政运行 | 4,835 | 10,822 | 223.84 |
| 机关服务 | 8,392 | 9,157 | 109.12 |
| 法制建设 | 12 | - | |
| 信访事务 | - | 21 | - |
| 事业运行 | 2,369 | 1,765 | 74.53 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5,439 | 4,117 | 75.70 |
| 发展与改革事务 | 2,082 | 1,884 | 90.51 |
| 行政运行 | 1,424 | 1,258 | 88.36 |
| 物价管理 | 12 | 33 | 271.11 |
| 其他发展与改革事务支出 | 646 | 593 | 91.83 |
| 统计信息事务 | 1,062 | 1,600 | 150.67 |
| 行政运行 | 551 | 492 | 89.39 |
| 专项统计业务 | 32 | - | |
| 专项普查活动 | - | 575 | - |
| 统计抽样调查 | 426 | 309 | 72.59 |
| 其他统计信息事务支出 | 85 | 191 | 223.83 |
| 财政事务 | 3,077 | 3,096 | 100.61 |
| 行政运行 | 2,641 | 2,412 | 91.33 |
| 一般行政管理事务 | 436 | 684 | 156.87 |
| 税收事务 | 11,304 | 3,301 | 29.20 |
| 行政运行 | 5,554 | 1,286 | 23.16 |
| 一般行政管理事务 | 5,684 | 2,015 | 35.44 |
| 协税护税 | 66 | - | - |
| 审计事务 | 1,590 | 1,573 | 98.93 |
| 行政运行 | 662 | 638 | 96.32 |
| 一般行政管理事务 | - | - | |
| 审计业务 | 928 | 935 | 100.80 |
| 其他审计事务支出 | - | - | |
| 人力资源事务 | 1,178 | 1,200 | 101.89 |
| 其他人力资源事务支出 | 1,178 | 1,200 | 101.89 |
| 纪检监察事务 | 953 | 825 | 86.53 |
| 行政运行 | 735 | 614 | 83.55 |
| 其他纪检监察事务支出 | 218 | 210 | 96.57 |
| 商贸事务 | 3,238 | 3,043 | 93.99 |
| 行政运行 | 1,226 | 1,177 | 96.00 |
| 事业运行 | 234 | 278 | 118.76 |
| 其他商贸事务支出 | 1,778 | 1,589 | 89.34 |
| 知识产权事务 | 38 | 39 | 103.00 |
| 其他知识产权事务支出 | 38 | 39 | 103.00 |
| 工商行政管理事务 | 3,734 | 11,580 | 310.10 |
| 行政运行 | 3,498 | 9,836 | 281.24 |
| 一般行政管理事务 | 9 | 1,096 | 12,172.22 |
| 工商行政管理专项 | 120 | - | |
| 执法办案专项 | 276 | - | |
| 消费者权益保护 | 228 | 252 | 110.66 |
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 2,153 | 1,360 | 63.14 |
| 行政运行 | 480 | - | - |
| 一般行政管理事务 | 449 | - | |
| 质量技术监督行政执法及业务管理 | 377 | 60 | 15.90 |
| 质量技术监督技术支持 | 489 | - | |
| 认证认可监督管理 | 88 | - | |
| 标准化管理 | 23 | - | |
| 事业运行 | 823 | - | - |
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 473 | 250 | 52.92 |
| 档案事务 | 712 | 748 | 105.03 |
| 档案馆 | 712 | 745 | 104.61 |
| 其他档案事务支出 | 3 | - | |
| 群众团体事务 | 1,457 | 1,694 | 116.24 |
| 行政运行 | 649 | 666 | 102.67 |
| 其他群众团体事务支出 | 809 | 1,028 | 127.13 |
| 组织事务 | 1,644 | 1,840 | 111.93 |
| 行政运行 | 733 | 780 | 106.43 |
| 机关服务 | 10 | - | |
| 其他组织事务支出 | 911 | 1,050 | 115.24 |
| 宣传事务 | 1,802 | 1,467 | 81.44 |
| 行政运行 | 357 | 312 | 87.38 |
| 其他宣传事务支出 | 1,445 | 1,155 | 79.97 |
| 统战事务 | 1,442 | 1,473 | 102.11 |
| 行政运行 | 950 | 935 | 98.43 |
| 其他统战事务支出 | 492 | 538 | 109.22 |
| 其他共产党事务支出 | 1,535 | 1,644 | 107.07 |
| 行政运行 | 1,158 | 1,170 | 101.06 |
| 事业运行 | - | - | |
| 其他共产党事务支出 | 377 | 474 | 125.52 |
| 其他一般公共服务支出 | 5,377 | 4,116 | 76.55 |
| 其他一般公共服务支出 | 5,377 | 4,116 | 76.55 |
| 国防支出 | 185 | 251 | 135.46 |
| 国防动员 | 185 | 251 | 135.46 |
| 兵役征集 | 50 | 68 | 136.40 |
| 人民防空 | 15 | 21 | 141.58 |
| 国防教育 | 7 | - | |
| 民兵 | 120 | 149 | 123.92 |
| 其他国防动员支出 | 6 | - | |
| 公共安全支出 | 78,363 | 86,602 | 110.51 |
| 武装警察 | 6,083 | 5,704 | 93.76 |
| 消防 | 6,083 | 5,704 | 93.76 |
| 公安 | 54,556 | 64,810 | 118.80 |
| 行政运行 | 41,716 | 41,826 | 100.26 |
| 一般行政管理事务 | 3,049 | 8,833 | 289.76 |
| 治安管理 | 854 | 3,676 | 430.42 |
| 出入境管理 | - | - | - |
| 防范和处理邪教犯罪 | 130 | 132 | 101.29 |
| 道路交通管理 | 2,888 | 6,548 | 226.71 |
| 反恐怖 | - | - | - |
| 拘押收教场所管理 | 1,405 | 1,647 | 117.22 |
| 其他公安支出 | 4,514 | 2,147 | 47.58 |
| 国家安全 | 945 | 943 | 99.74 |
| 行政运行 | 770 | 768 | 99.68 |
| 安全业务 | 175 | 175 | 100.00 |
| 检察 | 4,533 | 4,851 | 107.03 |
| 行政运行 | 3,953 | 3,968 | 100.38 |
| 一般行政管理事务 | 236 | 740 | 313.19 |
| 查办和预防职务犯罪 | 70 | 70 | 100.00 |
| 其他检察支出 | 273 | 73 | 26.74 |
| 法院 | 9,955 | 7,370 | 74.04 |
| 行政运行 | 6,167 | 6,607 | 107.13 |
| 一般行政管理事务 | 379 | 390 | 102.81 |
| 案件审判 | 208 | 208 | 100.00 |
| 案件执行 | 75 | 85 | 113.33 |
| “两庭”建设 | 1,860 | - | - |
| 其他法院支出 | 1,265 | 80 | 6.32 |
| 司法 | 2,196 | 2,451 | 111.60 |
| 行政运行 | 1,866 | 1,879 | 100.73 |
| 基层司法业务 | 53 | 176 | 332.69 |
| 普法宣传 | 46 | 131 | 283.99 |
| 法律援助 | 172 | 265 | 154.30 |
| 其他司法支出 | 60 | - | - |
| 其他公共安全支出 | 95 | 474 | 498.95 |
| 其他公共安全支出 | 95 | 474 | 498.95 |
| 教育支出 | 269,985 | 281,595 | 104.30 |
| 教育管理事务 | 704 | 668 | 94.83 |
| 行政运行 | 669 | 668 | 99.79 |
| 一般行政管理事务 | 35 | - | - |
| 普通教育 | 160,896 | 161,461 | 100.35 |
| 学前教育 | 31,577 | 33,791 | 107.01 |
| 小学教育 | 57,885 | 61,194 | 105.72 |
| 初中教育 | 41,570 | 43,712 | 105.15 |
| 高中教育 | 29,752 | 17,546 | 58.97 |
| 其他普通教育支出 | 113 | 5,218 | 4,608.93 |
| 职业教育 | 6,999 | 7,416 | 105.95 |
| 中专教育 | 5,610 | 6,018 | 107.28 |
| 职业高中教育 | 1,389 | 1,398 | 100.60 |
| 成人教育 | 4,330 | 4,633 | 107.01 |
| 成人中等教育 | 4,330 | 4,633 | 107.01 |
| 特殊教育 | 2,441 | 2,532 | 103.73 |
| 特殊学校教育 | 2,441 | 2,532 | 103.73 |
| 进修及培训 | 3,784 | 4,018 | 106.17 |
| 教师进修 | 2,377 | 2,618 | 110.16 |
| 干部教育 | 1,408 | 1,400 | 99.44 |
| 教育费附加安排的支出 | 85,500 | 85,500 | 100.00 |
| 农村中小学校舍建设 | 14,029 | 25,495 | 181.73 |
| 农村中小学教学设施 | 8,158 | 2,178 | 26.69 |
| 城市中小学校舍建设 | 112 | - | |
| 中等职业学校教学设施 | - | 700 | - |
| 其他教育费附加安排的支出 | 63,313 | 57,016 | 90.05 |
| 其他教育支出 | 5,331 | 15,367 | 288.27 |
| 其他教育支出 | 5,331 | 15,367 | 288.27 |
| 科学技术支出 | 71,299 | 67,615 | 94.83 |
| 科学技术管理事务 | 1,275 | 1,142 | 89.54 |
| 行政运行 | 777 | 780 | 100.32 |
| 一般行政管理事务 | 498 | 362 | 72.71 |
| 技术研究与开发 | 595 | 907 | 152.35 |
| 机构运行 | 431 | 607 | 140.95 |
| 科技成果转化与扩散 | 165 | 300 | 182.17 |
| 科学技术普及 | 1,076 | 1,592 | 148.04 |
| 机构运行 | 145 | 145 | 99.94 |
| 科普活动 | 513 | 968 | 188.66 |
| 青少年科技活动 | 31 | 40 | 129.97 |
| 学术交流活动 | 154 | 183 | 118.77 |
| 科技馆站 | 87 | 99 | 113.89 |
| 其他科学技术普及支出 | 146 | 157 | 108.14 |
| 其他科学技术支出 | 68,353 | 63,974 | 93.59 |
| 其他科学技术支出 | 68,353 | 63,974 | 93.59 |
| 文化体育与传媒 | 13,749 | 17,727 | 128.93 |
| 文化 | 4,706 | 5,288 | 112.36 |
| 行政运行 | 396 | 378 | 95.53 |
| 图书馆 | 1,963 | 2,165 | 110.29 |
| 文化活动 | 80 | 99 | 124.65 |
| 群众文化 | 1,334 | 1,618 | 121.29 |
| 文化市场管理 | 852 | 792 | 93.02 |
| 其他文化支出 | 82 | 235 | 287.23 |
| 文物 | 2,017 | 2,386 | 118.30 |
| 博物馆 | 2,017 | 2,386 | 118.30 |
| 体育 | 3,871 | 5,535 | 142.98 |
| 行政运行 | 315 | 218 | 69.22 |
| 体育竞赛 | 645 | 550 | 85.26 |
| 体育场馆 | 1,078 | 1,397 | 129.66 |
| 群众体育 | 1,834 | 2,144 | 116.92 |
| 其他体育支出 | 1,226 | - | |
| 新闻出版广播影视 | 3,004 | 3,981 | 132.52 |
| 行政运行 | 295 | 317 | 107.33 |
| 电视 | 2,510 | 2,754 | 109.70 |
| 出版发行 | 199 | 199 | 100.04 |
| 其他新闻出版广播影视支出 | - | 712 | - |
| 其他文化体育与传媒支出 | 151 | 537 | 355.97 |
| 宣传文化发展专项支出 | - | 500 | - |
| 其他文化体育与传媒支出 | 151 | 37 | 24.40 |
| 社会保障和就业支出 | 80,537 | 74,871 | 92.96 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 7,223 | 7,212 | 99.83 |
| 行政运行 | 1,154 | 1,146 | 99.32 |
| 一般行政管理事务 | 1,781 | 235 | 13.21 |
| 劳动保障监察 | 604 | 587 | 97.03 |
| 就业管理事务 | 50 | 89 | 178.33 |
| 社会保险业务管理事务 | 42 | - | - |
| 社会保险经办机构 | 263 | 331 | 125.92 |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 436 | 479 | 109.71 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2,894 | 4,345 | 150.14 |
| 民政管理事务 | 3,982 | 4,468 | 112.21 |
| 行政运行 | 794 | 739 | 93.08 |
| 拥军优属 | 707 | 1,173 | 165.86 |
| 老龄事务 | 1,124 | 1,254 | 111.61 |
| 民间组织管理 | 61 | 416 | 682.76 |
| 行政区划和地名管理 | 15 | 20 | 133.33 |
| 基层政权和社区建设 | 306 | 170 | 55.44 |
| 其他民政管理事务支出 | 975 | 696 | 71.37 |
| 财政对社会保险基金的补助 | 11,207 | 7,000 | 62.46 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 668 | - | - |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 10,454 | 7,000 | 66.96 |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 85 | - | - |
| 行政事业单位离退休 | 9,252 | 3,874 | 41.88 |
| 归口管理的行政单位离退休 | 6,412 | 1,208 | 18.84 |
| 事业单位离退休 | 2,759 | 2,594 | 94.03 |
| 离退休人员管理机构 | 3 | - | |
| 其他行政事业单位离退休支出 | 81 | 69 | 85.54 |
| 就业补助 | 15,256 | 18,192 | 119.24 |
| 职业培训补贴 | 35 | 137 | 395.71 |
| 公益性岗位补贴 | 1,109 | 2,170 | 195.67 |
| 就业见习补贴 | 7 | 8 | 122.70 |
| 其他就业补助支出 | 14,106 | 15,878 | 112.56 |
| 抚恤 | 2,702 | 2,549 | 94.31 |
| 死亡抚恤 | 29 | - | - |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 90 | 147 | 163.34 |
| 优抚事业单位支出 | 199 | 379 | 190.39 |
| 义务兵优待 | 1,757 | 1,585 | 90.22 |
| 其他优抚支出 | 627 | 437 | 69.75 |
| 退役安置 | 2,264 | 1,571 | 69.37 |
| 退役士兵安置 | 1,849 | 1,186 | 64.12 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 274 | 218 | 79.71 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 129 | 132 | 102.20 |
| 退役士兵管理教育 | 12 | 35 | 282.26 |
| 其他退役安置支出 | - | - | - |
| 社会福利 | 1,463 | 2,680 | 183.17 |
| 儿童福利 | - | - | - |
| 老年福利 | 285 | 1,911 | 670.63 |
| 殡葬 | 117 | 121 | 103.34 |
| 其他社会福利支出 | 1,061 | 648 | 61.03 |
| 残疾人事业 | 8,649 | 13,563 | 156.82 |
| 行政运行 | 218 | 204 | 93.87 |
| 一般行政管理事务 | 42 | 10 | 24.33 |
| 残疾人康复 | 1,682 | 2,593 | 154.18 |
| 残疾人就业和扶贫 | 3,582 | 5,867 | 163.80 |
| 残疾人体育 | 85 | 48 | 56.27 |
| 其他残疾人事业支出 | 3,041 | 4,841 | 159.21 |
| 红十字事业 | 221 | 294 | 133.13 |
| 行政运行 | 97 | 96 | 99.24 |
| 一般行政管理事务 | 98 | 109 | 111.17 |
| 其他红十字事业支出 | 26 | 89 | 340.40 |
| 最低生活保障 | 563 | 1,178 | 209.36 |
| 城市最低生活保障金支出 | 542 | 998 | 183.90 |
| 农村最低生活保障金支出 | 20 | 180 | 892.07 |
| 临时救助 | 1,765 | 2,070 | 117.31 |
| 临时救助支出 | 1,368 | 1,674 | 122.34 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 396 | 396 | 99.96 |
| 特困人员供养 | 47 | 60 | 126.56 |
| 城市特困人员供养支出 | 47 | 0 | 0.61 |
| 农村五保供养支出 | 59 | - | |
| 其他生活救助 | 1,007 | 1,024 | 101.75 |
| 其他城市生活救助 | 472 | 360 | 76.13 |
| 其他农村生活救助 | 534 | 665 | 124.40 |
| 其他社会保障和就业支出 | 14,936 | 9,137 | 61.17 |
| 其他社会保障和就业支出 | 14,936 | 9,137 | 61.17 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 101,029 | 104,625 | 103.56 |
| 医疗卫生与计划生育管理事务 | 5,936 | 7,408 | 124.80 |
| 行政运行 | 964 | 944 | 97.94 |
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 4,972 | 6,464 | 130.00 |
| 公立医院 | 25,538 | 25,013 | 97.94 |
| 综合医院 | 18,041 | 17,675 | 97.97 |
| 中医(民族)医院 | 5,207 | 5,119 | 98.31 |
| 精神病医院 | 2,265 | 2,202 | 97.22 |
| 其他公立医院支出 | 26 | 18 | 69.23 |
| 基层医疗卫生机构 | 27,630 | 22,168 | 80.23 |
| 城市社区卫生机构 | - | - | - |
| 乡镇卫生院 | 27,042 | 21,303 | 78.78 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 588 | 865 | 147.18 |
| 公共卫生 | 9,600 | 20,043 | 208.77 |
| 疾病预防控制机构 | 1,875 | 2,393 | 127.61 |
| 卫生监督机构 | 1,114 | 1,294 | 116.17 |
| 妇幼保健机构 | 724 | 883 | 121.98 |
| 精神卫生机构 | 19 | 19 | 100.00 |
| 应急救治机构 | 1,764 | 2,006 | 113.76 |
| 采供血机构 | 565 | 557 | 98.52 |
| 基本公共卫生服务 | 3,256 | 12,231 | 375.64 |
| 重大公共卫生专项 | 283 | 196 | 69.33 |
| 其他公共卫生支出 | 463 | - | |
| 医疗保障 | 27,438 | 25,968 | 94.64 |
| 行政单位医疗 | 2,364 | 5,160 | 218.27 |
| 事业单位医疗 | 11,760 | 14,922 | 126.88 |
| 公务员医疗补助 | 200 | - | |
| 优抚对象医疗补助 | 70 | 80 | 114.29 |
| 新型农村合作医疗 | 7,885 | - | - |
| 城镇居民基本医疗保险 | 2,407 | 620 | 25.76 |
| 城乡医疗救助 | 26 | 1,030 | 3,961.54 |
| 其他医疗保障支出 | 2,926 | 3,957 | 135.25 |
| 中医药 | 172 | 261 | 152.06 |
| 中医(民族医)药专项 | 172 | 261 | 152.06 |
| 计划生育事务 | 2,172 | 1,596 | 73.47 |
| 计划生育机构 | 192 | 201 | 104.85 |
| 计划生育服务 | 190 | 56 | 29.47 |
| 其它计划生育事务支出 | 1,790 | 1,339 | 74.78 |
| 食品和药品监督管理事务 | 2,534 | 1,338 | 52.82 |
| 行政运行 | 2,169 | - | - |
| 一般行政管理事务 | 177 | - | |
| 药品事务 | 203 | - | |
| 食品安全事务 | 86 | 222 | 258.23 |
| 事业运行 | 39 | - | - |
| 其他食品和药品监督管理事务支出 | 240 | 736 | 306.74 |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 9 | 830 | 9,222.00 |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 9 | 830 | 9,222.00 |
| 节能环保支出 | 8,400 | 12,362 | 147.17 |
| 环境保护管理事务 | 2,881 | 2,895 | 100.48 |
| 行政运行 | 2,565 | 2,473 | 96.40 |
| 一般行政管理事务 | 253 | 371 | 146.67 |
| 环境保护宣传 | 43 | 43 | 100.00 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 20 | 8 | 40.00 |
| 污染防治 | 588 | 494 | 83.98 |
| 大气 | - | - | - |
| 水体 | 310 | - | - |
| 排污费安排的支出 | 136 | 329 | 241.91 |
| 其他污染防治支出 | 142 | 165 | 115.97 |
| 污染减排 | 4,931 | 5,773 | 117.09 |
| 环境监测与信息 | 776 | 2,325 | 299.52 |
| 环境执法监察 | 201 | 48 | 23.91 |
| 减排专项支出 | 3,953 | 3,400 | 86.00 |
| 其他节能环保支出 | - | 3,200 | - |
| 其他节能环保支出 | - | 3,200 | - |
| 城乡社区支出 | 358,513 | 551,319 | 153.78 |
| 城乡社区管理事务 | 34,656 | 40,197 | 115.99 |
| 行政运行 | 2,575 | 6,074 | 235.90 |
| 一般行政管理事务 | 658 | 1,865 | 283.33 |
| 城管执法 | 7,635 | 3,567 | 46.72 |
| 工程建设管理 | 1,266 | 1,265 | 99.95 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 22,522 | 27,426 | 121.77 |
| 城乡社区规划与管理 | 2,482 | 2,741 | 110.44 |
| 城乡社区规划与管理 | 2,482 | 2,741 | 110.44 |
| 城乡社区公共设施 | 295,281 | 308,450 | 104.46 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 295,281 | 308,450 | 104.46 |
| 城乡社区环境卫生 | 21,672 | 40,012 | 184.63 |
| 城乡社区环境卫生 | 21,672 | 40,012 | 184.63 |
| 其他城乡社区支出 | 4,422 | 159,919 | 3,616.45 |
| 其他城乡社区支出 | 4,422 | 159,919 | 3,616.45 |
| 农林水支出 | 107,834 | 94,974 | 88.07 |
| 农业 | 30,165 | 49,527 | 164.18 |
| 行政运行 | 2,205 | 3,266 | 148.09 |
| 事业运行 | 2,946 | 10,532 | 357.48 |
| 科技转化与推广服务 | 700 | 3,670 | 524.13 |
| 病虫害控制 | 683 | 38 | 5.57 |
| 农产品质量安全 | 38 | 6 | 14.92 |
| 执法监管 | 621 | 345 | 55.65 |
| 防灾救灾 | 1 | - | |
| 稳定农民收入补贴 | 318 | 2,916 | 916.06 |
| 农业生产支持补贴 | 5,129 | 8,832 | 172.19 |
| 农业组织化与产业化经营 | 6,501 | 3,586 | 55.16 |
| 农产品加工与促销 | - | - | - |
| 农业资源保护修复与利用 | 843 | 529 | 62.79 |
| 石油价格改革对渔业的补贴 | - | 154 | - |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 475 | 1,881 | 396.00 |
| 其他农业支出 | 9,706 | 13,771 | 141.87 |
| 林业 | 4,091 | 10,557 | 258.03 |
| 林业事业机构 | 294 | 261 | 88.83 |
| 森林培育 | 1 | 3 | 234.38 |
| 林业技术推广 | - | 29 | - |
| 森林资源管理 | 661 | - | |
| 森林资源监测 | - | 41 | - |
| 动植物保护 | - | 4 | - |
| 湿地保护 | - | - | - |
| 信息管理 | 18 | - | - |
| 林业政策制定与宣传 | - | - | - |
| 林区公共支出 | 280 | - | - |
| 林业防灾减灾 | 31 | 22 | 70.41 |
| 其他林业支出 | 3,467 | 9,536 | 275.03 |
| 水利 | 70,068 | 26,382 | 37.65 |
| 行政运行 | 1,134 | - | - |
| 一般行政管理事务 | 13 | 11 | 83.64 |
| 水利行业业务管理 | 8,344 | 8,888 | 106.52 |
| 水利工程建设 | 46,582 | 1,475 | 3.17 |
| 水利工程运行与维护 | 370 | 948 | 256.37 |
| 水利前期工作 | 196 | - | |
| 水质监测 | 66 | - | - |
| 水文测报 | 482 | 302 | 62.66 |
| 防汛 | 40 | 218 | 539.95 |
| 农田水利 | 9,442 | 11,064 | 117.18 |
| 水利技术推广 | 82 | 145 | 176.38 |
| 水利安全监督 | 223 | 272 | 121.74 |
| 水资源费安排的支出 | - | - | - |
| 其他水利支出 | 3,290 | 2,863 | 87.01 |
| 农村综合改革 | 1,874 | 6,921 | 369.35 |
| 对村级一事一议的补助 | 1,874 | 5,881 | 313.85 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,040 | - | |
| 普惠金融发展支出 | 975 | 1,205 | 123.51 |
| 农业保险保费补贴 | 975 | 1,205 | 123.51 |
| 其他农林水支出 | 660 | 382 | 57.92 |
| 其他农林水支出 | 660 | 382 | 57.92 |
| 交通运输支出 | 24,215 | 28,161 | 116.30 |
| 公路水路运输 | 23,851 | 27,720 | 116.22 |
| 公路运输管理 | 863 | - | |
| 海事管理 | 403 | - | |
| 公路养护 | 18,837 | 21,943 | 116.49 |
| 公路客货运站(场)建设 | 2,910 | 2,408 | 82.73 |
| 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 2,104 | 2,104 | 100.00 |
| 车辆购置税支出 | - | - | - |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | - | - | - |
| 其他交通运输支出 | 364 | 441 | 121.20 |
| 其他交通运输支出 | 364 | 441 | 121.20 |
| 资源勘探信息等支出 | 147,095 | 173,554 | 117.99 |
| 制造业 | 3,885 | 8,800 | 226.52 |
| 其他制造业支出 | 3,885 | 8,800 | 226.52 |
| 工业和信息产业监管 | 1,287 | 1,747 | 135.76 |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 1,287 | 1,747 | 135.76 |
| 安全生产监管 | 719 | 757 | 105.26 |
| 行政运行 | 278 | 255 | 91.97 |
| 其他安全生产监管支出 | 441 | 502 | 113.62 |
| 国有资产监管 | 664 | 650 | 97.87 |
| 行政运行 | 594 | 609 | 102.50 |
| 一般行政管理事务 | 70 | 41 | 58.58 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 135,861 | 161,600 | 118.95 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 135,861 | 161,600 | 118.95 |
| 其他资源勘探信息等支出 | 4,679 | - | - |
| 技术改造支出 | 4,679 | - | - |
| 商业服务业等支出 | 5,826 | 9,597 | 164.73 |
| 商业流通事务 | 214 | 167 | 77.96 |
| 其他商业流通事务支出 | 214 | 167 | 77.96 |
| 旅游业管理与服务支出 | 1,104 | 1,819 | 164.80 |
| 行政运行 | 439 | 430 | 97.97 |
| 其他旅游业管理与服务支出 | 665 | 1,389 | 208.95 |
| 涉外发展服务支出 | 316 | 316 | 100.00 |
| 其他涉外发展服务支出 | 316 | 316 | 100.00 |
| 其他商业服务业等支出 | 4,192 | 7,295 | 174.02 |
| 其他商业服务业等支出 | 4,192 | 7,295 | 174.02 |
| 国土海洋气象等支出 | 3,276 | 3,401 | 103.81 |
| 国土资源事务 | 3,136 | 3,178 | 101.35 |
| 事业运行 | 2,987 | 3,000 | 100.44 |
| 其他国土资源事务支出 | 149 | 178 | 119.73 |
| 地震事务 | 75 | 73 | 97.21 |
| 其他地震事务支出 | 75 | 73 | 97.21 |
| 气象事务 | 65 | 150 | 230.00 |
| 气象事业机构 | 65 | 150 | 230.00 |
| 住房保障支出 | 23,056 | 23,018 | 99.84 |
| 保障性安居工程支出 | 244 | 106 | 43.44 |
| 农村危房改造 | 244 | 90 | 36.89 |
| 保障性住房租金补贴 | 16 | ||
| 其他保障性安居工程支出 | - | - | - |
| 住房改革支出 | 9,696 | 17,022 | 175.55 |
| 住房公积金 | 4,953 | 12,222 | 246.77 |
| 购房补贴 | 4,744 | 4,800 | 101.19 |
| 城乡社区住宅 | 13,116 | 5,890 | 44.91 |
| 其他城乡社区住宅支出 | 13,116 | 5,890 | 44.91 |
| 粮油物资储备支出 | 1,524 | 1,965 | 128.98 |
| 粮油事务 | 1,524 | 1,965 | 128.98 |
| 粮食风险基金 | 1,524 | 1,965 | 128.98 |
| 预备费 | - | 50,000 | - |
| 其他支出 | 9,791 | 14,801 | 151.16 |
| 其他支出 | 9,791 | 14,801 | 151.16 |
| 其他支出 | 9,791 | 14,801 | 151.16 |
| 区筹地方财政支出合计 | 1,371,971 | 1,667,170 | 121.52 |
