青浦区2018年代理记账机构年度备案情况公示 2019-07-04
(一)下列56家机构参加并完成2018年度代理记账备案
序号 | 许可证编号 | 代理记账机构名称 |
1 | DLJZ31011820100003 | 上海盛服财务咨询服务部 |
2 | DLJZ31011820060009 | 上海正信财务会计咨询服务有限责任公司 |
3 | DLJZ31011820020011 | 上海青瑞税务师事务所代理记账部 |
4 | DLJZ31011820130003 | 上海诺定企业投资咨询有限公司 |
5 | DLJZ31011820040015 | 上海豪富财务咨询服务有限公司 |
6 | DLJZ31011820120009 | 上海汇城企业发展有限公司 |
7 | DLJZ31011820090003 | 上海诚服财务咨询服务有限公司 |
8 | DLJZ31011820120012 | 上海隆帆财务管理有限公司 |
9 | DLJZ31011820120006 | 上海顺义财务咨询有限公司 |
10 | DLJZ31011820050004 | 上海旭瑞财务咨询有限公司 |
11 | DLJZ31011820110002 | 上海云佳财务咨询有限公司 |
12 | DLJZ31011820080003 | 上海歌葆企业管理顾问有限公司 |
13 | DLJZ31011820030108 | 上海智明财务咨询有限公司 |
14 | DLJZ31011820130005 | 上海毅鸿投资管理有限公司 |
15 | DLJZ31011820120011 | 上海农惠财务咨询有限公司 |
16 | DLJZ31011820120008 | 上海盈柿财务管理有限公司 |
17 | DLJZ31011820060005 | 上海海之信企业顾问有限公司 |
18 | DLJZ31011820070002 | 上海承诚代理记账事务所 |
19 | DLJZ31011820160003 | 上海非平财务咨询服务有限公司 |
20 | DLJZ31011820020060 | 上海汇宇财务服务有限公司 |
21 | DLJZ31011820100005 | 上海锦岑财务咨询有限公司 |
22 | DLJZ31011820040079 | 上海中谨财务管理咨询有限公司 |
23 | DLJZ31011820100002 | 上海煜桦晟财务咨询有限公司 |
24 | DLJZ31011819970004 | 青浦青会代理记账服务部 |
25 | DLJZ31011820080002 | 上海城郊经济发展有限公司财务管理分公司 |
26 | DLJZ31011820120003 | 上海亮点财务咨询有限公司 |
27 | DLJZ31011820060004 | 上海灏英企业管理咨询有限公司 |
28 | DLJZ31011820040031 | 上海举凡财务咨询有限公司 |
29 | DLJZ31011820100001 | 上海慧方财务咨询有限公司 |
30 | DLJZ31011820110003 | 上海鑫巍信财务咨询有限公司 |
31 | DLJZ31011820090002 | 昂飞企业顾问(上海)有限公司 |
32 | DLJZ31011820120002 | 上海仁铭代理记账有限公司 |
33 | DLJZ31011820120007 | 上海汉相企业管理咨询有限公司 |
34 | DLJZ31011820140003 | 上海智颀财务咨询有限公司 |
35 | DLJZ31011820140004 | 上海汉得信息技术股份有限公司 |
36 | DLJZ31011820140006 | 上海亿明财务咨询有限公司 |
37 | DLJZ31011820140007 | 上海双臻财务管理有限公司 |
38 | DLJZ31011820140008 | 上海协心财务咨询有限公司 |
39 | DLJZ31011820150001 | 上海幸用代理记账服务部 |
40 | DLJZ31011820150002 | 上海畅为财务管理有限公司 |
41 | DLJZ31011820150003 | 上海敏达财务咨询有限公司 |
42 | DLJZ31011820160001 | 上海两联企业投资管理中心 |
43 | DLJZ31011820160002 | 上海彤骋财务咨询中心 |
44 | DLJZ31011820160003 | 上海青信财务咨询服务有限公司 |
45 | DLJZ31011820160004 | 开业啦(上海)网络技术有限公司 |
46 | DLJZ31011820170001 | 上海新陈财务咨询中心(有限合伙) |
47 | DLJZ31011820170002 | 上海藴尧财务咨询有限公司 |
48 | DLJZ31011820170003 | 上海嘉商通云财税科技有限公司 |
49 | DLJZ31011820170004 | 马哲顿企业管理咨询有限公司 |
50 | DLJZ31011820180001 | 上海觉浩企业管理咨询事务所 |
51 | DLJZ31011820180002 | 上海铭瑞税务师事务所有限公司 |
52 | DLJZ31011820180003 | 上海锦尔财务咨询中心 |
53 | DLJZ31011820180004 | 上海宁远企业管理咨询有限公司 |
54 | DLJZ31011820180005 | 上海沪育财务咨询有限公司 |
55 | DLJZ31011820180006 | 上海汉樱企业管理咨询有限公司 |
56 | DLJZ31010420100003 | 瑞友财务管理咨询(上海)有限公司 |
(二)下列1家机构已办理注销
序号 | 许可证编号 | 代理记账机构名称 |
1 | DLJZ31011820170005 | 上海钦岑财务咨询有限公司 |
青浦区财政局
2019年7月4日