青浦区2020年度代理记账机构年度备案情况公示
2021-05-19
(一)下列代理记账机构完成2020年度备案 |
序号 | 许可证书号 | 企业名称 |
1 | DLJZ31011820100003 | 上海盛服财务咨询服务部 |
2 | DLJZ31011820060009 | 上海正信财务会计咨询服务有限责任公司 |
3 | DLJZ31011820020011 | 上海青瑞税务师事务所代理记账部 |
4 | DLJZ31011820130003 | 上海诺定企业投资咨询有限公司 |
5 | DLJZ31011820040015 | 上海豪富财务咨询服务有限公司 |
6 | DLJZ31011820120009 | 上海汇城企业发展有限公司 |
7 | DLJZ31011820090003 | 上海诚服财务咨询服务有限公司 |
8 | DLJZ31011820120012 | 上海隆帆财务管理有限公司 |
9 | DLJZ31011820120006 | 上海顺义财务咨询有限公司 |
10 | DLJZ31011820050004 | 上海旭瑞财务咨询有限公司 |
11 | DLJZ31011820110002 | 上海云佳财务咨询有限公司 |
12 | DLJZ31011820080003 | 上海歌葆企业管理顾问有限公司 |
13 | DLJZ31011820030108 | 上海智明财务咨询有限公司 |
14 | DLJZ31011820130005 | 上海毅鸿投资管理有限公司 |
15 | DLJZ31011820120011 | 上海农惠财务咨询有限公司 |
16 | DLJZ31011820120008 | 上海盈柿财务管理有限公司 |
17 | DLJZ31011820020060 | 上海汇宇财务服务有限公司 |
18 | DLJZ31011820100005 | 上海锦岑财务咨询有限公司 |
19 | DLJZ31011820040079 | 上海中谨财务管理咨询有限公司 |
20 | DLJZ31011820100002 | 上海煜桦晟财务咨询有限公司 |
21 | DLJZ31011819970004 | 青浦青会代理记账服务部 |
22 | DLJZ31011820080002 | 上海城郊经济发展有限公司财务管理分公司 |
23 | DLJZ31011820120003 | 上海亮点财务咨询有限公司 |
24 | DLJZ31011820060004 | 上海灏英企业管理咨询有限公司 |
25 | DLJZ31011820040031 | 上海举凡财务咨询有限公司 |
26 | DLJZ31011820100001 | 上海慧方财务咨询有限公司 |
27 | DLJZ31011820110003 | 上海鑫巍信财务咨询有限公司 |
28 | DLJZ31011820090002 | 昂飞企业顾问(上海)有限公司 |
29 | DLJZ31011820120002 | 上海仁铭代理记账有限公司 |
30 | DLJZ31011820120007 | 上海汉相企业管理咨询有限公司 |
31 | DLJZ31011820140003 | 上海智颀财务咨询有限公司 |
32 | DLJZ31011820140004 | 上海汉得信息技术股份有限公司 |
33 | DLJZ31011820140006 | 上海亿明财务咨询有限公司 |
34 | DLJZ31011820140007 | 上海双臻财务管理有限公司 |
35 | DLJZ31011820140008 | 上海协心财务咨询有限公司 |
36 | DLJZ31011820150001 | 上海幸用代理记账服务部 |
37 | DLJZ31011820150002 | 上海畅为财务管理有限公司 |
38 | DLJZ31011820150003 | 上海敏达财务咨询有限公司 |
39 | DLJZ31011820160001 | 上海两联企业投资管理中心 |
40 | DLJZ31011820160002 | 上海彤骋财务咨询中心 |
41 | DLJZ31011820160003 | 上海青信财务咨询服务有限公司 |
42 | DLJZ31011820170001 | 上海新陈财务咨询中心(有限合伙) |
43 | DLJZ31011820170002 | 上海藴尧财务咨询有限公司 |
44 | DLJZ31011820170003 | 上海嘉商通云财税科技有限公司 |
45 | DLJZ31011820170004 | 马哲顿企业管理咨询有限公司 |
46 | DLJZ31011820180001 | 上海觉浩企业管理咨询事务所 |
47 | DLJZ31011820180002 | 上海铭瑞税务师事务所有限公司 |
48 | DLJZ31011820180003 | 上海锦尔财务咨询中心 |
49 | DLJZ31011820180004 | 上海宁远企业管理咨询有限公司 |
50 | DLJZ31011820180005 | 上海沪育财务咨询有限公司 |
51 | DLJZ31011820180006 | 上海汉樱企业管理咨询有限公司 |
52 | DLJZ31011820190001 | 上海珍凰信息科技有限公司 |
53 | DLJZ31011820190002 | 上海迭信实业发展有限公司 |
54 | DLJZ31011820190003 | 上海巷源财务咨询有限公司 |
55 | DLJZ31011820190004 | 上海德营投资管理咨询有限公司 |
56 | DLJZ31011820190005 | 上海梧亿商务咨询有限公司 |
57 | DLJZ31011820190006 | 上海乔京企业管理事务所 |
58 | DLJZ31011820190007 | 上海陆帼投资管理事务所 |
59 | DLJZ31011820190008 | 上海秉烛财务咨询有限公司 |
60 | DLJZ31011820190009 | 上海梓荃商务咨询工作室 |
61 | DLJZ31011820190010 | 隽藤(上海)企业管理咨询有限公司 |
62 | DLJZ31011820190011 | 上海凌泖商务咨询中心 |
63 | DLJZ31011820190012 | 上海靖朋代理记账事务所 |
64 | DLJZ31011820190013 | 上海唐朝财务咨询有限公司 |
65 | DLJZ31011820190014 | 上海慧澜商务服务有限公司 |
66 | DLJZ31011820190015 | 上海赞灵企业管理有限公司 |
67 | DLJZ31011820190016 | 上海互尊企业服务有限公司 |
68 | DLJZ31011820190017 | 上海沈巷创业孵化器有限公司 |
69 | DLJZ31011820190018 | 上海朗欧企业管理咨询有限公司 |
70 | DLJZ31011820190019 | 上海三挚财务咨询有限公司 |
71 | DLJZ31011820190020 | 上海达偲财务咨询管理有限责任公司 |
72 | DLJZ31011820190021 | 上海嘉令企业管理咨询有限公司 |
73 | DLJZ31011820190022 | 上海淼淼财务咨询事务所 |
74 | DLJZ31011820190023 | 上海致汇企业管理有限公司 |
75 | DLJZ31011820190024 | 上海跃品企业管理有限公司 |
76 | DLJZ31011820190025 | 上海赞安企业管理有限公司 |
77 | DLJZ31011820190026 | 上海景逸财务咨询有限公司 |
78 | DLJZ31011820190027 | 上海依粟企业策划有限公司 |
79 | DLJZ31011820190028 | 颉穂商务服务(上海)有限公司 |
80 | DLJZ31011820190029 | 顺蓝实业发展(上海)有限公司 |
81 | DLJZ31011820190030 | 上海灿联企业服务有限公司 |
82 | DLJZ31011820190031 | 上海金歌实业有限公司 |
83 | DLJZ31011820190032 | 奔麦财务咨询服务(上海)有限公司 |
84 | DLJZ31011820200001 | 上海湘育代理记账中心 |
85 | DLJZ31011820200002 | 上海绽丰财务咨询中心 |
86 | DLJZ31011820200003 | 上海敬曜企业管理咨询有限责任公司 |
87 | DLJZ31011820200004 | 上海名聚企业管理咨询中心 |
88 | DLJZ31011820200006 | 上海欧氏财务咨询有限公司 |
89 | DLJZ31011820200007 | 上海吉寅财税事务所 |
90 | DLJZ31011820200008 | 上海笙钰企业管理有限公司 |
91 | DLJZ31011820200009 | 上海明阁税务师事务所有限公司 |
92 | DLJZ31011820200010 | 上海庞臣商务咨询有限公司 |
93 | DLJZ31011820200011 | 上海主昊商务信息咨询服务中心 |
94 | DLJZ31011820200012 | 上海快鑫财税咨询有限公司 |
95 | DLJZ31011820200013 | 上海加颖商务咨询有限公司 |
96 | DLJZ31011820200014 | 上海恪兰企业管理中心 |
97 | DLJZ31011820200015 | 上海凯之源代理记账中心 |
98 | DLJZ31011820200016 | 上海智歆企业顾问有限公司 |
99 | DLJZ31011820200017 | 上海瑾琪代理记账中心 |
100 | DLJZ31011820200018 | 上海知筱财务咨询管理中心 |
101 | DLJZ31011820200019 | 念臣(上海)互联网科技有限公司 |
102 | DLJZ31011820200020 | 辉玮(上海)财务咨询有限公司 |
103 | DLJZ31011820200021 | 上海淳霄信息科技有限公司 |
104 | DLJZ31011820200022 | 上海新易企业登记代理有限公司 |
105 | DLJZ31011820200023 | 上海兴镶企业服务有限公司 |
106 | DLJZ31011820200024 | 上海劲臣投资管理中心 |
107 | DLJZ31011820200025 | 上海浩青管理咨询中心 |
108 | DLJZ31011820200026 | 上海取琴财务咨询有限公司 |
109 | DLJZ31011820200027 | 上海七阁科技中心 |
110 | DLJZ31011520100005 | 力传(上海)财务管理咨询有限公司 |
111 | DLJZ31011820200005 | 信德智(上海)企业管理咨询有限公司 |
|
|
|
(二)下列代理记账机构已办理注销 |
序号 | 许可证书号 | 企业名称 |
1 | DLJZ31011820060005 | 上海海之信企业顾问有限公司 |
2 | DLJZ31011820160020 | 开业啦(上海)网络技术有限公司 |