返回上一级

字号

打印

青浦区民防2013年度第四季度缴纳民防建设费情况

DQ7300400-2013-004

主动公开

青浦区民防办公室

2014.01.02

日期 建设单位 项目地址 缴费面积(平方米) 缴费金额(元) 备注
10.9 上海中暨科技发展有限公司 工业园区 9423 565380  
10.11 上海西电高压开关有限公司 久业路158 2565 153900  
10.17 上海市住宅建设发展中心 华新镇 5908.1 177243  
10.25 上海远跃制药机械股份有限公司 练塘工业园区 7254 435240  
10.21 上海天靖汽车零部件有限公司 练塘 478 28680  
10.31 上海西虹桥商务开发有限公司 西虹桥开发区 181.24 10874.4  
11.11 上海全筑建筑装饰集团有限公司 朱家角工业园区 4217.78 253066.8  
11.11 大众交通(集团)股份有限公司 北青公路4149 3102 186120  
11.13 上海龙人建设集团有限公司 北青公路7199 4202.46 252147.6  
11.2 上海市青浦区气象局 外青松公路7001 1761 105660  
11.22 上海嘉壹企业发展有限公司 华新镇华腾路 3260.69 195641.4  
11.28 上海机场(集团)有限公司 沪青平公路6658 11987.73 719263.8  
12.2 上海和新房地产开发有限公司 赵巷镇业前路西、淀浦河北 77123.92 4627435.2  
12.16 上海特耐博陶瓷材料有限公司 徐祥路195 3168(补交) 190080  
12.27 上海市青浦区白鹤中学 白石路160 3286 98580  
12.27 上海浔兴拉链制造有限公司 汇金路1111 12658.4 759504  
           
           
           
           
           
           
           
           
  合计     8758816.2