总套数 | 183 | 一居室 | 58 |
二居室 | 89 | 三居室 | 36 |
选房日期 | 2020/12/30 |
项目名称1 | 城投玉兰清苑(二期) | 地址 | 青浦区徐泾镇龙联路59弄 |
建设单位 | 上海城浦置业有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 17200元/平方米 | 购房人产权份额 | 55% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 每平方米1.3元 (含电梯运行费0.4元) |
各房型套数:一居室1套 二居室1套 三居室0套 小计:2套 |
项目名称2 | 海棠馨苑 | 地址 | 乐天路318弄 |
建设单位 | 上海城浦置业有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 14000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元 | 物业管理费 | 每平方米1.27元 (含电梯运行费0.4元) |
各房型套数:一居室0套 二居室0套 三居室10套 小计:10套 |
项目名称3 | 佳兆业君汇上品 | 地址 | 青浦区重固镇崧建路339弄 |
建设单位 | 上海青湾兆业房地产开发有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 13100元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85 | 物业管理费 | 每平方2.85元 |
各房型套数:一居室22套 二居室40套 三居室13套 小计:75套 |
项目名称4 | 金瑞苑-1 | 地址 | 青浦区凤阁路999弄 |
建设单位 | 上海金仕房地产开发有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 13300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 每平方米1.16元 (含电梯运行费0.4元) |
各房型套数:一居室1套 二居室0套 三居室0套 小计:1套 |
项目名称5 | 绿地新里波洛克公馆 | 地址 | 青浦区重固镇福泉山东路33弄 |
建设单位 | 上海绿地青迈置业有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 13000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85 | 物业管理费 | 每平方米2.9元 |
各房型套数:一居室18套 二居室33套 三居室0套 小计:51套 |
项目名称6 | 昱秀欣苑 | 地址 | 赵巷镇崧润路518弄 |
建设单位 | 上海坤昱置业有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 13300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 每平方米1.27元 (含电梯运行费0.4元) |
各房型套数:一居室16套 二居室15套 三居室13套 小计:44套 |