青浦区第一批(2019年)非本市户籍居民家庭共有产权保障住房供应房源清单 |
佳兆业君汇上品 |
房源序号 | 小区名称 | 路名 | 门牌号 | 室号 | 房型 | 建筑面积(平方米) | 封闭阳台面积(平方米) | 多/高层 | 房屋单价 (元/平方米) | 房屋总价(元) | 房屋总楼层 |
1 | 佳兆业君汇上品 | 青浦区重固镇崧建路 | 339弄17号 | 205 | 三居室 | 83.4400 | 4.5000 | 高层 | 12614.00 | 1024130.66 | 14 |
2 | 佳兆业君汇上品 | 青浦区重固镇崧建路 | 339弄17号 | 301 | 二居室 | 71.6000 | 4.4800 | 高层 | 12806.00 | 888224.16 | 14 |
3 | 佳兆业君汇上品 | 青浦区重固镇崧建路 | 339弄17号 | 305 | 三居室 | 83.2900 | 4.5000 | 高层 | 12678.00 | 1027425.12 | 14 |
4 | 佳兆业君汇上品 | 青浦区重固镇崧建路 | 339弄17号 | 401 | 二居室 | 71.6000 | 4.4800 | 高层 | 12871.00 | 892732.56 | 14 |
5 | 佳兆业君汇上品 | 青浦区重固镇崧建路 | 339弄17号 | 405 | 三居室 | 83.2900 | 4.5000 | 高层 | 12742.00 | 1032611.68 | 14 |
6 | 佳兆业君汇上品 | 青浦区重固镇崧建路 | 339弄17号 | 501 | 二居室 | 71.6000 | 4.4800 | 高层 | 12871.00 | 892732.56 | 14 |
7 | 佳兆业君汇上品 | 青浦区重固镇崧建路 | 339弄17号 | 505 | 三居室 | 83.2900 | 4.5000 | 高层 | 12742.00 | 1032611.68 | 14 |
8 | 佳兆业君汇上品 | 青浦区重固镇崧建路 | 339弄17号 | 601 | 二居室 | 71.6000 | 4.4800 | 高层 | 12936.00 | 897240.96 | 14 |
9 | 佳兆业君汇上品 | 青浦区重固镇崧建路 | 339弄17号 | 605 | 三居室 | 83.2900 | 4.5000 | 高层 | 12807.00 | 1037879.28 | 14 |
10 | 佳兆业君汇上品 | 青浦区重固镇崧建路 | 339弄17号 | 701 | 二居室 | 71.6000 | 4.4800 | 高层 | 13001.00 | 901749.36 | 14 |
11 | 佳兆业君汇上品 | 青浦区重固镇崧建路 | 339弄17号 | 705 | 三居室 | 83.2900 | 4.5000 | 高层 | 12871.00 | 1043065.84 | 14 |
12 | 佳兆业君汇上品 | 青浦区重固镇崧建路 | 339弄17号 | 801 | 二居室 | 71.6000 | 4.4800 | 高层 | 13066.00 | 906257.76 | 14 |
13 | 佳兆业君汇上品 | 青浦区重固镇崧建路 | 339弄17号 | 805 | 三居室 | 83.2900 | 4.5000 | 高层 | 12935.00 | 1048252.40 | 14 |
14 | 佳兆业君汇上品 | 青浦区重固镇崧建路 | 339弄17号 | 901 | 二居室 | 71.6000 | 4.4800 | 高层 | 13131.00 | 910766.16 | 14 |
15 | 佳兆业君汇上品 | 青浦区重固镇崧建路 | 339弄17号 | 1001 | 二居室 | 71.6000 | 4.4800 | 高层 | 13196.00 | 915274.56 | 14 |
16 | 佳兆业君汇上品 | 青浦区重固镇崧建路 | 339弄17号 | 1101 | 二居室 | 71.6000 | 4.4800 | 高层 | 13261.00 | 919782.96 | 14 |
17 | 佳兆业君汇上品 | 青浦区重固镇崧建路 | 339弄17号 | 1105 | 三居室 | 83.2900 | 4.5000 | 高层 | 13128.00 | 1063893.12 | 14 |
18 | 佳兆业君汇上品 | 青浦区重固镇崧建路 | 339弄17号 | 1205 | 三居室 | 83.2900 | 4.5000 | 高层 | 13193.00 | 1069160.72 | 14 |
19 | 佳兆业君汇上品 | 青浦区重固镇崧建路 | 339弄17号 | 1301 | 二居室 | 71.6000 | 4.4800 | 高层 | 13391.00 | 928799.76 | 14 |
20 | 佳兆业君汇上品 | 青浦区重固镇崧建路 | 339弄17号 | 1305 | 三居室 | 83.2900 | 4.5000 | 高层 | 13257.00 | 1074347.28 | 14 |
关于佳兆业君汇上品项目封闭阳台的备注说明 |
一、佳兆业君汇上品项目房源信息中所注明的封闭阳台是指经规划部门批准设计为封闭的阳台,根据本市保障性住房销售计价的有关规定,在房屋销售时,该类封闭阳台价格按其总价的一半计入房屋销售总价。 |
房屋销售总价计算方式为:房屋销售总价=预(实)测建筑面积×销售单价-封闭阳台价格; |
封闭阳台价格=预(实)测封闭阳台面积×销售单价×50%。 |
二、预(实)测封闭阳台面积是指经房屋调查机构测绘出具的《房屋土地权属调查报告书》中在封闭阳台一栏所载明的面积. |