上海凯利泰医疗科技股份有限公司680KW分布式光伏发电项目 2022-07-11
QA230600-2022-153
主动公开
无
无
无
2022-07-11
项目编码 | 310118MA1H3W8A020221D3101001 | |
项目名称 | 上海凯利泰医疗科技股份有限公司680KW分布式光伏发电项目 | |
审批文号 | ||
审批文件 | ||
批复机关 | 上海市青浦区发展和改革委员会 | |
批复时间 | 2022-07-11 | |
受文单位 | ||
项目法人 | 上海沪来电光伏科技有限公司 | |
内 容 摘 要 | 建设地点 | |
建设内容 | 项目利用上海凯利泰医疗科技有限公司现有厂房屋顶建设装机容量680KW的用户侧并网发电系统,该项目由太阳能组件、光伏逆变器、计量装机及配电设施组成,建成后年均发电量约65万Kwh,经光伏逆变器转化为交流电并入国家电网,该电站采用自发自用,余电上网模式。 | |
建设规模 |