上海市青浦区2026年3月关于光伏项目备案公示 2026-03-31
无
主动公开
无
无
无
2026-03-31
项目名称 | 项目代码 | 备案文号 | 备案时间 | 备案部门 |
上海谅兴石材制品有限公司利用自有厂房屋顶建设交流侧容量为1330KW分布式光伏项目 | 31011860738429020265E3101001 | 2603-310118-04-01-137375 | 2026-03-02 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海辛蒲泰新能源有限公司利用上海市青浦区练塘镇东泖村东三241号2室屋顶建设交流侧容量为10kW分布式光伏项目 | 310118MAEAJWWE020261D3101008 | 2603-310118-04-01-392081 | 2026-03-02 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海辛蒲泰新能源有限公司利用上海市青浦区朱家角镇周荡村237号屋顶建设交流侧容量为30kW分布式光伏项目 | 310118MAEAJWWE020261D3101009 | 2603-310118-04-01-796209 | 2026-03-02 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区香花桥街道新姚村新民299号屋顶建设交流侧容量为25KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101002 | 2603-310118-04-01-357873 | 2026-03-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区夏阳街道金家村169号屋顶建设交流侧容量为20KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101003 | 2603-310118-04-01-417532 | 2026-03-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区金泽镇沙港村朝阳207号屋顶建设交流侧容量为25KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101004 | 2603-310118-04-01-574916 | 2026-03-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区盈浦街道天恩桥村古石212号屋顶建设交流侧容量为33KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101005 | 2603-310118-04-01-987998 | 2026-03-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
青舍酒店室内外场地和环境配套提升项目 | 310118MA1JL57H820261D3101001 | 2603-310101-04-01-509837 | 2026-03-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区重固镇章堰村42号屋顶建设交流侧容量为30KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101006 | 2603-310118-04-01-326345 | 2026-03-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区重固镇章堰村43号2室屋顶建设交流侧容量为30KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101007 | 2603-310118-04-01-898481 | 2026-03-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海赋阳晟新能源有限公司利用上海市青浦区赵巷镇新光66号屋顶建设交流侧容量为36kw分布式光伏项目 | 310118MAENNBXD520261D3101035 | 2603-310118-04-01-818669 | 2026-03-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区金泽镇杨舍街道185号屋顶建设交流侧容量为25KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101008 | 2603-310118-04-01-926617 | 2026-03-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区白鹤镇胜新村603号1室屋顶建设交流侧容量为30KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101009 | 2603-310118-04-01-269832 | 2026-03-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区香花桥街道新桥村111号-1屋顶建设交流侧容量为30KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101010 | 2603-310118-04-01-192046 | 2026-03-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区朱家角镇安庄村72号屋顶建设交流侧容量为36KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101011 | 2603-310118-04-01-409080 | 2026-03-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海华电练塘新能源有限公司利用上海海蒂丝纺织品有限公司屋顶建设交流侧容量为90kW分布式光伏项目 | 310118MAC4DPQN520261D3101012 | 2603-310118-04-05-653556 | 2026-03-04 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海华电练塘新能源有限公司利用青浦区金泽镇三塘村塘联121号屋顶建设交流侧容量为15kW分布式光伏项目 | 310118MAC4DPQN520261D3101011 | 2603-310118-04-05-866877 | 2026-03-04 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海煊能耀辉低碳科技有限公司利用上海市佳信学校屋顶建设交流侧容量为150KW分布式光伏项目 | 310118MAK2LAL2720261D3101002 | 2602-310118-04-05-901973 | 2026-03-04 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
南通诺瓦光能有限公司利用上海印氏达针纺织品制衣有限公司屋顶建设交流侧容量为140kW分布式光伏项目 | 310118MAEWM6NA620261D3101001 | 2603-310118-04-01-778936 | 2026-03-04 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海众新贤光伏科技有限公司利用青浦区练塘镇泾珠村尤家泾302号屋顶建设交流侧容量为30kW分布式光伏项目 | 310118MAE7DH31320261D3101030 | 2603-310118-04-01-965121 | 2026-03-04 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海鼓润能源有限公司利用青浦区华新镇北青公路3888号屋顶建设交流侧容量为818KW分布式光伏项目 | 310118MAEA1B5A020251D3101008 | 2512-310118-04-01-261494 | 2026-03-05 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海鼓润能源有限公司利用青浦区华新镇北新村94丘屋顶建设交流侧容量为818KW分布式光伏项目 | 310118MAEA1B5A020261D3101001 | 2603-310118-04-05-516280 | 2026-03-05 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区重固镇章堰村371号1室屋顶建设交流侧容量为23KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101013 | 2603-310118-04-01-373616 | 2026-03-05 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海能予能源有限公司利用上海市青浦区白鹤镇白石公路3566号(新能源充电站)屋顶建设交流侧容量为380KW分布式光伏项目 | 310118MA1JK9XR020261D3101003 | 2603-310118-04-01-276932 | 2026-03-06 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇练东村王家61号屋顶建设交流侧容量为33KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101001 | 2603-310118-04-01-397973 | 2026-03-06 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海交创民富新能源科技有限公司实施上海市青浦区白鹤镇赵屯村蔡家施家宅33号屋顶建设交流侧容量为25kw分布式光伏项目 | 310118MAEGLCQMX20261D3101001 | 2603-310118-04-01-358227 | 2026-03-06 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区重固镇章堰村44号1室屋顶建设交流侧容量为33KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101015 | 2603-310118-04-01-667372 | 2026-03-06 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区白鹤镇胜新村603号1室屋顶建设交流侧容量为25KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101014 | 2603-310118-04-01-232429 | 2026-03-06 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海永天科技股份有限公司利用上海海锋摩托车有限公司屋顶建设交流侧容量400KW分布式光伏项目 | 31011876086149520261D3101002 | 2603-310118-04-05-173912 | 2026-03-06 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区金泽镇淀西村东风273号屋顶建设交流侧容量为25KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101017 | 2603-310118-04-01-334917 | 2026-03-09 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海凌建中恒新能源科技有限公司利用上海新塔星石材发展有限公司屋顶建设交流侧容量3250KW分布式光伏项目 | 310118MADXNLA2320261D3101002 | 2603-310118-04-01-732893 | 2026-03-09 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区朱家角镇周荡村249号屋顶建设交流侧容量为33KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101019 | 2603-310118-04-01-935585 | 2026-03-09 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海辛蒲泰新能源有限公司利用吴伟钢的屋顶建设30kW分布式光伏发电项目 | 310118MAEAJWWE020261D3101010 | 2603-310118-04-01-382738 | 2026-03-09 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海赋阳晟新能源有限公司利用上海市青浦区赵巷镇沈泾塘村145号屋顶建设交流侧容量为36kw分布式光伏项目 | 310118MAENNBXD520261D3101037 | 2603-310118-04-01-516220 | 2026-03-09 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
伏兆新能源(上海)有限公司利用上海市青浦区外青松公路5378号上海圣地亚轧钢股份有限公司屋顶建设交流侧容量为500kw直流侧容量599.95KW分布式光伏项目 | 310118MAK63GNT220261D3101002 | 2603-310118-04-01-352724 | 2026-03-09 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海鼓润能源有限公司利用上海青浦华新镇集体资产经营有限公司虹桥医创城一期屋顶建设交流侧容量为818KW分布式光伏项目 | 310118MAEA1B5A020261D3101002 | 2603-310118-04-05-479076 | 2026-03-09 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区金泽镇新港村尤浜107号-2屋顶建设交流侧容量为20KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101020 | 2603-310118-04-01-433321 | 2026-03-10 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区夏阳街道枫泾村310号屋顶建设交流侧容量为17KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101021 | 2603-310118-04-01-921555 | 2026-03-10 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区金泽镇新港村尤浜148号屋顶建设交流侧容量为10KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101022 | 2603-310118-04-01-561716 | 2026-03-10 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区香花桥街道青山村165号2室屋顶建设交流侧容量为23KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101023 | 2603-310118-04-01-396997 | 2026-03-10 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海众新贤光伏科技有限公司利用青浦区香花桥街道新桥村135号屋顶建设交流侧容量为30kW分布式光伏项目 | 310118MAE7DH31320261D3101031 | 2603-310118-04-01-659846 | 2026-03-10 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海赋阳晟新能源有限公司利用上海市青浦区白鹤镇赵江滩路174号屋顶建设交流侧容量为15KW分布式光伏发电项目 | 310120MAENNBXD520261D3101059 | 2603-310118-04-05-201033 | 2026-03-11 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区华新镇嵩山村410号屋顶建设交流侧容量为40KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101027 | 2603-310118-04-01-776002 | 2026-03-11 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海众新贤光伏科技有限公司利用上海市市辖区青浦区朱家角镇周荡村231号屋顶建设交流侧容量为30kW分布式光伏项目 | 310118MAE7DH31320261D3101032 | 2603-310118-04-05-344501 | 2026-03-11 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇双菱村双联165号屋顶建设交流侧容量为20KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101028 | 2603-310118-04-01-131144 | 2026-03-11 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇东泖村东三248号屋顶建设交流侧容量为25KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101030 | 2603-310118-04-01-208124 | 2026-03-11 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇双菱村双联153号屋顶建设交流侧容量为15KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101029 | 2603-310118-04-01-905073 | 2026-03-11 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
伏兆新能源(上海)有限公司利用上海市青浦区外青松公路5378号屋顶建设交流侧容量为500kw分布式光伏项目 | 310118MAK63GNT220261D3101003 | 2603-310118-04-01-460200 | 2026-03-12 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇东田村东叶厍81号屋顶建设20KW分布式光伏发电项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101033 | 2603-310118-04-01-197630 | 2026-03-13 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇北埭村北庄329号屋顶建设交流侧容量为20KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101032 | 2603-310118-04-01-884645 | 2026-03-14 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇东田村长田27号屋顶建设30KW分布式光伏发电项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101034 | 2603-310118-04-01-928954 | 2026-03-15 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海市电力公司青浦供电公司利用章练变电站屋顶建设110kW分布式光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101036 | 2603-310118-04-05-129695 | 2026-03-16 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用张成8kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101037 | 2603-310118-04-05-632154 | 2026-03-17 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用沈雪芳6kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101038 | 2603-310118-04-05-698927 | 2026-03-18 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
中国石化销售股份有限公司上海石油分公司利用沪青平公路1540号自有房屋顶建设交流侧容量为40kW分布式光伏项目 | 31011883448603520265E3101001 | 2602-310118-04-05-393985 | 2026-03-19 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用周进良20kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101040 | 2603-310118-04-05-783284 | 2026-03-20 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用李蓉15kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101039 | 2603-310118-04-05-443354 | 2026-03-21 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用李向前20kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101041 | 2603-310118-04-05-330530 | 2026-03-22 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区香花桥街道新桥村131号屋顶建设交流侧容量为30KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101035 | 2603-310118-04-01-520098 | 2026-03-12 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
中国石化销售股份有限公司上海石油分公司利用青浦区公园路556号(里浜加油站)自有房屋顶建设交流侧容量为10kW分布式光伏项目 | 31011883448603520265E3101002 | 2603-310118-04-05-412951 | 2026-03-12 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
中国石化销售股份有限公司上海石油分公司利用青浦区沪青平公路9927号(太浦河加油站)自有房屋顶建设交流侧容量为15kW分布式光伏项目 | 31011883448603520265E3101003 | 2603-310118-04-05-886434 | 2026-03-12 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区金泽镇育田村育平320号屋顶建设交流侧容量为23kw分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101016 | 2603-310118-04-01-384897 | 2026-03-12 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海力宝机车部件有限公司利用上海市青浦区华新镇华志路1258号屋顶建设交流侧容量为50kW分布式光伏项目 | 31011874654488020261D3101001 | 2603-310118-04-01-745057 | 2026-03-12 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区香花桥街道青山村165号屋顶建设交流侧容量为23KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101036 | 2603-310118-04-01-701177 | 2026-03-13 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海迪丽印务有限公司160KW分布式光伏发电项目 | 31011874265366820261D3101001 | 2603-310118-04-01-405859 | 2026-03-13 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区香花桥街道新桥村130号屋顶建设交流侧容量为30KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101037 | 2603-310118-04-01-753196 | 2026-03-13 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区金泽镇岑卜村338号屋顶建设交流侧容量为17KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101038 | 2603-310118-04-01-118292 | 2026-03-13 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇泾花村93号屋顶建设交流侧容量为50KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101039 | 2603-310118-04-01-671035 | 2026-03-13 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇东田村东叶厍81号屋顶建设交流侧容量为20KW分布式光伏发电项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101040 | 2603-310118-04-01-521009 | 2026-03-13 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇东田村长田27号屋顶建设交流侧容量为30KW分布式光伏发电项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101041 | 2603-310118-04-01-359939 | 2026-03-13 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇双菱村双联199号屋顶建设交流侧容量为20KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101042 | 2603-310118-04-01-828236 | 2026-03-16 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海众新贤光伏科技有限公司利用上海市青浦区白鹤镇胜新村700号屋顶建设交流侧容量为50kW分布式光伏发电项目 | 310118MAE7DH31320261D3101033 | 2603-310118-04-01-387201 | 2026-03-16 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海辛蒲泰新能源有限公司利用上海市青浦区朱家角镇周荡村237号屋顶建设交流侧容量为25kW分布式光伏项目 | 310118MAEAJWWE020261D3101011 | 2603-310118-04-01-729580 | 2026-03-16 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇联农村四联79号1室屋顶建设交流侧容量为30KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101043 | 2603-310118-04-01-252430 | 2026-03-16 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
长三角一体化示范区新发展建设有限公司利用自有厂房屋顶建设交流侧容量为1132.1KW分布式光伏项目 | 310118MA1JPAB8520261D3101001 | 2603-310118-04-01-345645 | 2026-03-16 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区赵巷镇方夏村刘夏26号屋顶建设交流侧容量为30KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101044 | 2603-310118-04-01-348414 | 2026-03-16 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海煊能烨辉低碳科技有限公司利用上海市青浦奇星幼儿园屋顶建设交流侧容量为90KW分布式光伏项目 | 310118MAELMMP4320261D3101002 | 2603-310118-04-05-834729 | 2026-03-16 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海辛蒲泰新能源有限公司利用吴伟钢(上海市市辖区青浦区朱家角镇淀峰村188号)屋顶建设交流侧容量为30kW分布式光伏项目 | 310118MAEAJWWE020261D3101012 | 2603-310118-04-01-691076 | 2026-03-16 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海大宫新材料有限公司利用上海川东热敏磁电有限公司屋顶建设交流侧容量为550KW分布式光伏项目 | 31011860753961920261D3101003 | 2603-310118-04-01-692655 | 2026-03-16 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区朱家角镇张马村169号屋顶建设交流侧容量为30KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101045 | 2603-310118-04-01-486195 | 2026-03-16 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海众新贤光伏科技有限公司利用青浦区白鹤镇胜新村49号1室屋顶建设交流侧容量为25kW分布式光伏项目 | 310118MAE7DH31320261D3101034 | 2603-310118-04-01-829288 | 2026-03-16 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海赋阳晟新能源有限公司利用上海市青浦区赵巷镇沈泾塘村158号屋顶建设交流侧容量为36kw分布式光伏项目 | 310118MAENNBXD520261D3101039 | 2603-310118-04-01-140635 | 2026-03-16 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海众新贤光伏科技有限公司利用青浦区金泽镇爱国村西宋50号屋顶建设交流侧容量为36kW分布式光伏项目 | 310118MAE7DH31320261D3101035 | 2603-310118-04-01-259614 | 2026-03-16 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区香花桥街道新桥村125号屋顶建设交流侧容量为20KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101046 | 2603-310118-04-01-660810 | 2026-03-16 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区赵巷镇方夏村刘夏26号屋顶建设交流侧容量为30KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101044 | 2603-310118-04-01-348414 | 2026-03-16 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海煊能烨辉低碳科技有限公司利用上海市青浦奇星幼儿园屋顶建设交流侧容量为90KW分布式光伏项目 | 310118MAELMMP4320261D3101002 | 2603-310118-04-05-834729 | 2026-03-16 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海辛蒲泰新能源有限公司利用吴伟钢(上海市市辖区青浦区朱家角镇淀峰村188号)屋顶建设交流侧容量为30kW分布式光伏项目 | 310118MAEAJWWE020261D3101012 | 2603-310118-04-01-691076 | 2026-03-16 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海大宫新材料有限公司利用上海川东热敏磁电有限公司屋顶建设交流侧容量为550KW分布式光伏项目 | 31011860753961920261D3101003 | 2603-310118-04-01-692655 | 2026-03-16 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区朱家角镇张马村169号屋顶建设交流侧容量为30KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101045 | 2603-310118-04-01-486195 | 2026-03-16 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海众新贤光伏科技有限公司利用青浦区白鹤镇胜新村49号1室屋顶建设交流侧容量为25kW分布式光伏项目 | 310118MAE7DH31320261D3101034 | 2603-310118-04-01-829288 | 2026-03-16 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海赋阳晟新能源有限公司利用上海市青浦区赵巷镇沈泾塘村158号屋顶建设交流侧容量为36kw分布式光伏项目 | 310118MAENNBXD520261D3101039 | 2603-310118-04-01-140635 | 2026-03-16 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海众新贤光伏科技有限公司利用青浦区金泽镇爱国村西宋50号屋顶建设交流侧容量为36kW分布式光伏项目 | 310118MAE7DH31320261D3101035 | 2603-310118-04-01-259614 | 2026-03-16 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区香花桥街道新桥村125号屋顶建设交流侧容量为20KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101046 | 2603-310118-04-01-660810 | 2026-03-16 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海绿荷新朋能源科技有限公司利用上海新朋实业股份有限公司屋顶建设交流侧容量为2800KW分布式光伏项目 | 310118MADYNWAB820261D3101002 | 2603-310118-04-01-871962 | 2026-03-16 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海太阳岛国际俱乐部有限公司600kW/1254kWh用户侧储能电站项目 | 31011860729323320265E3101001 | 2603-310118-04-05-116795 | 2026-03-17 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海金汇能新能源科技有限公司利用上海都临电缆有限公司屋顶建设交流侧容量为680KW分布式光伏项目 | 310118MAG18PTDX20261D3101001 | 2603-310118-04-01-608225 | 2026-03-17 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇双菱村双联191号屋顶建设交流侧容量为30KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101049 | 2603-310118-04-01-516730 | 2026-03-17 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区香花桥街道爱星村友爱212号屋顶建设交流侧容量为30KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101050 | 2603-310118-04-01-994866 | 2026-03-17 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海辛蒲泰新能源有限公司利用上海市市辖区青浦区朱家角镇淀峰村188号屋顶建设交流侧容量为30kW分布式光伏项目 | 310118MAEAJWWE020261D3101013 | 2603-310118-04-01-588118 | 2026-03-17 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海交创京新能源科技有限公司利用上海市青浦区练塘镇东田村东叶厍237号屋顶建设交流侧容量为25KW分布式光伏发电项目 | 310118MAK1KY0L820261D3101011 | 2603-310118-04-01-520670 | 2026-03-18 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区朱家角镇李庄村241号屋顶建设交流侧容量为60KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101051 | 2603-310118-04-01-116901 | 2026-03-18 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海交创京新能源科技有限公司利用上海市青浦区练塘镇泾珠村长珠231号屋顶建设交流侧容量为20KW分布式光伏发电项目 | 310118MAK1KY0L820261D3101012 | 2603-310118-04-01-128591 | 2026-03-18 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海交创京新能源科技有限公司利用上海市青浦区练塘镇金前村前进315-1号屋顶建设交流侧容量为17KW分布式光伏发电项目 | 310118MAK1KY0L820261D3101013 | 2603-310118-04-01-919111 | 2026-03-18 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用秦雯20kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101043 | 2603-310118-04-05-984532 | 2026-03-18 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用宋宏伟15kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101044 | 2603-310118-04-05-988648 | 2026-03-18 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海哈隆科技有限公司利用自有厂房屋顶建设交流侧容量为2500KW分布式光伏项目 | 31011874266642620261D3101001 | 2603-310118-04-01-489739 | 2026-03-19 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海巨新印染机械有限公司利用自有厂房屋顶建设交流侧容量为320KW分布式光伏项目 | 31011877374027020261D3101003 | 2603-310118-04-05-628821 | 2026-03-19 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区朱家角镇李庄村241号屋顶建设交流侧容量为50KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101053 | 2603-310118-04-01-337047 | 2026-03-19 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海酸能埃赛生物科技有限公司在青浦区练塘工业园区云湖路38号利用上海臣钰电气科技有限公司屋顶建设110kW分布式光伏发电项目 | 31011806092996220261D3101001 | 2603-310118-04-01-787476 | 2026-03-19 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区白鹤镇塘湾村陈岳282号屋顶建设交流侧容量为33KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101054 | 2603-310118-04-01-858016 | 2026-03-20 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海众新贤光伏科技有限公司利用青浦区金泽镇西岑村山深104号屋顶建设交流侧容量为40kW分布式光伏项目 | 310118MAE7DH31320261D3101036 | 2603-310118-04-01-676775 | 2026-03-20 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海晶信盛业新能源科技有限公司利用上海东承霖瑞生命科技有限公司屋顶建设交流侧容量为5400kW集中式光伏项目 | 310118MAEP14M7920261D3101002 | 2603-310118-04-01-537159 | 2026-03-20 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海石鹤新能源发展有限公司在青浦区启圣路468号白鹤镇金项村村委会建设分布式光伏发电项目 | 310118MAK2H4R0020261D3101001 | 2603-310118-04-01-123208 | 2026-03-20 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区白鹤镇鹤联村鹤星255号屋顶建设交流侧容量为20KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101057 | 2603-310118-04-01-756496 | 2026-03-20 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
