上海市青浦区2026年6月关于光伏项目备案公示 2026-07-01
无
主动公开
无
无
无
2026-07-01
项目名称 | 项目代码 | 备案文号 | 备案时间 | 备案部门 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区白鹤镇王泾村王家168号屋顶建设交流侧容量为30KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101012 | 2606-310118-04-01-524626 | 2026/6/1 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海众新贤光伏科技有限公司利用上海市青浦区白鹤镇鹤联村鹤星422号屋顶建设交流侧容量为30kW分布式光伏发电项目 | 310118MAE7DH31320261D3101084 | 2606-310118-04-05-335395 | 2026-06-01 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区金泽镇莲湖村谢庄64号屋顶建设交流侧容量为23KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101013 | 2606-310118-04-01-764502 | 2026-06-01 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇太北村顾巷189号屋顶建设交流侧容量为20KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101014 | 2606-310118-04-01-131784 | 2026-06-01 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海轩嘉彤新能源科技有限公司利用上海途盛汽车零部件有限公司屋顶建设交流侧为400kW分布式光伏发电项目 | 310118MAEJ0HQQ420261D3101001 | 2606-310118-04-01-790171 | 2026-06-01 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海恒基发光伏科技有限公司利用上海市青浦区香花桥街道新桥村133号屋顶建设交流侧容量为20kW分布式光伏发电项目 | 310118MAK7QTED620261D3101040 | 2606-310118-04-01-979711 | 2026-06-01 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇太北村顾巷184号屋顶建设交流侧容量为20KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101017 | 2606-310118-04-01-882950 | 2026-06-01 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇太北村北王浜274号屋顶建设交流侧容量为20KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101016 | 2606-310118-04-01-500513 | 2026-06-01 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海众新贤光伏科技有限公司利用上海市青浦区重固镇新联村新力39号屋顶建设交流侧容量为50kW分布式光伏发电项目 | 310118MAE7DH31320261D3101085 | 2606-310118-04-01-934037 | 2026-06-01 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区白鹤镇青龙村459号1室屋顶建设交流侧容量为33KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101018 | 2606-310118-04-01-153649 | 2026-06-01 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区金泽镇莲湖村朱舍133号屋顶建设交流侧容量为66KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101019 | 2606-310118-04-01-678213 | 2026-06-01 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海岩慈泰新能源有限公司利用上海市市辖区青浦区练塘镇东淇村淇浒262号屋顶建设交流侧容量为20kW分布式光伏项目 | 310118MAEJ5PLRX20261D3101008 | 2606-310118-04-01-527250 | 2026-06-01 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海佳募新能源有限公司利用上海市青浦区金泽镇任屯村165号屋顶建设交流侧容量为12kW分布式光伏发电项目 | 310118MAKA1CD8920261D3101016 | 2606-310118-04-01-683567 | 2026-06-01 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海予泰浔市政工程有限公司利用青浦区珠溪路666弄15号屋顶建设20kW屋顶分布式光伏发电项目 | 310118MABRPB8GX20261D3101001 | 2606-310101-04-01-434925 | 2026-06-01 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇星浜村明星138号3室屋顶建设交流侧容量为23KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101020 | 2606-310118-04-01-758762 | 2026-06-02 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海恒基发光伏科技有限公司利用上海市青浦区华新镇嵩山村637号屋顶建设交流侧容量为50kW分布式光伏项目 | 310118MAK7QTED620261D3101042 | 2606-310118-04-01-664645 | 2026-06-02 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
南方电网综合能源(上海)有限公司利用上海德驰瑞科汽车发展有限公司屋顶建设交流侧容量为5450kW分布式光伏项目 | 31011831224329820261D3101004 | 2604-310118-04-05-476461 | 2026-06-02 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海鼓润能源有限公司利用青浦区华新镇周浜村97丘屋顶建设交流侧容量为640kW分布式光伏项目 | 310118MAEA1B5A020261D3101006 | 2606-310118-04-01-488436 | 2026-06-02 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海青浦新联康能光伏电力有限公司3.4MW屋顶分布式光伏发电项目 | 310118MAKFWK5B820261D3101001 | 2606-310118-04-01-616646 | 2026-06-02 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
宁波海昕顺新能源有限公司利用青浦区金泽镇淀湖村西蔡102号屋顶建设交流侧容量为17KW分布式光伏发电项目 | 310118MAEFBCTB320261D3101009 | 2606-310118-04-01-462940 | 2026-06-02 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海恒基发光伏科技有限公司利用上海市青浦区重固镇回龙村441号3室屋顶建设交流侧容量为40kW分布式光伏发电项目 | 310118MAK7QTED620261D3101038 | 2605-310118-04-01-857376 | 2026-06-02 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区朱家角镇淀峰村175号屋顶建设交流侧容量为36kW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101021 | 2606-310118-04-01-562187 | 2026-06-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海众新贤光伏科技有限公司利用上海市青浦区重固镇新联村新力39号屋顶建设交流侧容量为36kW分布式光伏发电项目 | 310118MAE7DH31320261D3101086 | 2606-310118-04-01-136543 | 2026-06-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区金泽镇莲湖村朱舍135号屋顶建设交流侧容量为30KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101022 | 2606-310118-04-01-719255 | 2026-06-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海誉翔电工材料有限公司300千瓦分布式光伏发电项目 | 31011878672936120261D3101001 | 2606-310118-04-01-627120 | 2026-06-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用朱梦骋15kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101115 | 2606-310118-04-05-664329 | 2026-06-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海恒基发光伏科技有限公司利用上海市青浦区重固镇回龙村441号3室屋顶建设交流侧容量为36kW分布式光伏项目 | 310118MAK7QTED620261D3101036 | 2605-310118-04-01-823171 | 2026-06-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用周永健10kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101116 | 2606-310118-04-05-293456 | 2026-06-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区香花桥街道新桥村大盈路453弄16号1室屋顶建设交流侧容量为33KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101023 | 2606-310118-04-01-792423 | 2026-06-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用王昆8kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101119 | 2606-310118-04-05-572978 | 2026-06-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用陈龙12kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101118 | 2606-310118-04-05-324882 | 2026-06-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用林赛益20kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101117 | 2606-310118-04-05-142241 | 2026-06-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用郭学高15kW二期光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101121 | 2606-310118-04-05-129012 | 2026-06-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用王青15kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101123 | 2606-310118-04-05-917229 | 2026-06-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用凌雪峰25kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101122 | 2606-310118-04-05-385804 | 2026-06-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用丁晟林15kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101124 | 2606-310118-04-05-937992 | 2026-06-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用陈林15kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101125 | 2606-310118-04-05-284460 | 2026-06-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海青浦新联康能光伏电力有限公司利用上海市青浦区香花桥街道天盈路517与555号屋顶建设交流侧容量为3400KW分布式光伏项目 | 310118MAKFWK5B820261D3101003 | 2606-310118-04-01-430009 | 2026-06-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海煊能旭辉环保技术有限公司利用派克汉尼汾工业液压技术(上海)有限公司车棚屋顶新建交流侧容量为400KW分布式光伏项目 | 310118MA7GMTFA020261D3101003 | 2606-310118-04-01-421225 | 2026-06-04 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区金泽镇河祝村189号屋顶建设交流侧容量为30KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101024 | 2606-310118-04-01-261214 | 2026-06-04 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海太古泓锦新能源科技有限公司利用上海龙人建设发展集团有限公司屋顶建设交流侧容量为800KW分布式光伏项目 | 310118MACWLY42720261D3101004 | 2606-310118-04-01-749034 | 2026-06-04 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海青浦新联康能光伏电力有限公司利用上海市青浦区香花桥街道天盈路517、555号屋顶建设交流侧容量为3400KW分布式光伏项目 | 310118MAKFWK5B820261D3101002 | 2606-310118-04-01-765120 | 2026-06-04 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海城投水务(集团)有限公司制水分公司徐泾水厂325.0kWp分布式光伏发电项目 | 31011832077375820261D3101001 | 2606-310118-04-02-256390 | 2026-06-04 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海鼓润能源有限公司利用青浦区华新镇坚强村84丘屋顶建设交流侧容量为136kW分布式光伏项目 | 310118MAEA1B5A020261D3101007 | 2606-310118-04-01-874216 | 2026-06-04 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海恒基发光伏科技有限公司利用上海市青浦区重固镇福泉山村山前525号屋顶建设交流侧容量为36kW分布式光伏发电项目 | 310118MAK7QTED620261D3101043 | 2606-310118-04-01-921335 | 2026-06-04 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海照靓机电科技有限公司利用上海市青浦区庆华小学屋顶建设交流侧容量为130KW分布式光伏项目 | 310118MA1K2894X20261D3101001 | 2606-310118-04-01-884589 | 2026-06-04 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海惠盈昕光伏电力有限公司利用上海市青浦区金泽镇双祥村祥坞48号屋顶建设交流侧容量为20KW分布式光伏项目 | 310118MAK7HE3A120261D3101163 | 2606-310118-04-01-669260 | 2026-06-04 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区赵巷镇中步村中伍93号屋顶建设交流侧容量为20KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101027 | 2606-310118-04-01-304230 | 2026-06-04 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区金泽镇育田村育平344号屋顶建设交流侧容量为40kW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101025 | 2606-310118-04-01-564481 | 2026-06-04 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区金泽镇陈东村许七1171号屋顶建设交流侧容量为36KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101026 | 2606-310118-04-01-334989 | 2026-06-04 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇东厍村东团334号1室屋顶建设交流侧容量为30KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101028 | 2606-310118-04-01-177990 | 2026-06-04 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区金泽镇双祥村双浜2141号1室屋顶建设交流侧容量为36KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101029 | 2606-310118-04-01-699209 | 2026-06-05 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海煊能旭辉环保技术有限公司利用美特尔金属工业(上海)有限公司屋顶新建交流侧容量为1000KW分布式光伏项目 | 310118MA7GMTFA020261D3101004 | 2606-310118-04-01-583335 | 2026-06-05 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区金泽镇莲湖村朱舍133号屋顶建设交流侧容量为40KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101030 | 2606-310118-04-01-936552 | 2026-06-05 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
兆柯新能源(上海)有限公司在上海市青浦区徐泾镇蟠龙路131号的房屋建设交流侧容量为330KW分布式光伏发电项目 | 310118MA7CWCBLX20261D3101001 | 2606-310118-04-01-166774 | 2026-06-05 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海佳募新能源有限公司利用上海市青浦区练塘镇星浜村庄浜54号屋顶建设交流侧容量为36kW分布式光伏发电项目 | 310118MAKA1CD8920261D3101019 | 2606-310118-04-01-459162 | 2026-06-05 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海佳募新能源有限公司利用上海市青浦区练塘镇星浜村庄浜51号屋顶建设交流侧容量为17kW分布式光伏发电项目 | 310118MAKA1CD8920261D3101020 | 2606-310118-04-01-192496 | 2026-06-05 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
宁波海昕顺新能源有限公司利用青浦区金泽镇沙港村朝阳363号屋顶建设交流侧容量为23KW分布式光伏发电项目 | 310118MAEFBCTB320261D3101010 | 2606-310118-04-01-540177 | 2026-06-08 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海轩嘉彤新能源科技有限公司利用上海途盛汽车零部件有限公司屋顶建设交流侧容量为400kW分布式光伏发电项目 | 310118MAEJ0HQQ420261D3101002 | 2606-310118-04-01-900752 | 2026-06-08 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇叶港村西叶厍264号屋顶建设交流侧容量为40KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101032 | 2606-310118-04-01-698360 | 2026-06-08 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区金泽镇爱国村西宋94号屋顶建设交流侧容量为17KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101033 | 2606-310118-04-01-864920 | 2026-06-08 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
宁波海昕顺新能源有限公司利用青浦区白鹤镇赵屯村蔡家小刘家宅20号屋顶建设交流侧容量为30KW分布式光伏发电项目 | 310118MAEFBCTB320261D3101011 | 2606-310118-04-01-333994 | 2026-06-08 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区香花桥街道金米村赵青公路4376号屋顶建设交流侧容量为23KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101035 | 2606-310118-04-01-972302 | 2026-06-08 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海四华新能源有限公司利用上海翔农工贸有限公司屋顶建设交流侧容量为280KW分布式光伏发电项目 | 310118MACQMGEB520261D3101003 | 2606-310118-04-05-944623 | 2026-06-08 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海蓝叶海安医疗科技有限公司利用上海市青浦区乐高路19号屋顶建设交流侧容量为100KW分布式光伏项目 | 310118MAEENXJW320261D3101002 | 2606-310118-04-01-835404 | 2026-06-08 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳语节能科技有限公司利用上海市青浦区外青松公路6666弄550号屋顶建设交流侧容量为117KW分布式光伏项目 | 310118MAELA8EFX20261D3101018 | 2606-310118-04-01-686464 | 2026-06-09 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇练东村王家220号屋顶建设交流侧容量为12KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101036 | 2606-310118-04-01-913079 | 2026-06-09 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海诺耀琛新能源科技有限公司利用上海市青浦区盈浦街道海盈路1518号屋顶建设交流侧容量为514KW分布式光伏项目 | 310118MAEQQLUB620261D3101004 | 2606-310118-04-01-634007 | 2026-06-09 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
电管家能源管理(上海)有限公司利用上海鸿业房地产开发有限公司屋顶建设交流侧容量为158KW分布式光伏项目 | 31011878056001620261D3101005 | 2606-310118-04-05-418994 | 2026-06-09 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区朱家角镇山湾村333号屋顶建设交流侧容量为36KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101037 | 2606-310118-04-01-732867 | 2026-06-09 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海豪气升辉新能源有限公司利用上海市市辖区青浦区华新镇华徐公路3728号屋顶建设交流侧容量为186KW分布式光伏项目 | 310118MAK4Y2KW720261D3101005 | 2606-310118-04-01-724078 | 2026-06-09 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海恒基发光伏科技有限公司利用上海市青浦区重固镇福泉山村山前525号屋顶建设交流侧容量为40kW分布式光伏发电项目 | 310118MAK7QTED620261D3101045 | 2606-310118-04-01-658382 | 2026-06-09 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海市青浦区香花桥街道QPC1-0013单元(青浦工业园区)F-24-10地块(保障性租赁住房)项目 | 31011875034857520265E3101001 | 2606-310118-04-01-301375 | 2026-06-09 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海恒基发光伏科技有限公司利用上海市市辖区青浦区金泽镇三塘村塘联39号屋顶建设交流侧容量为30kW分布式光伏项目 | 310118MAK7QTED620261D3101046 | 2606-310118-04-05-385505 | 2026-06-10 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海华电练塘新能源有限公司利用上海市青浦区金泽镇淀西村东风352号屋顶建设交流侧容量为25kW分布式光伏项目 | 310118MAC4DPQN520261D3101029 | 2606-310118-04-05-724088 | 2026-06-10 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海恒基发光伏科技有限公司利用上海市青浦区重固镇章堰村812号屋顶建设交流侧容量为36kW分布式光伏发电项目 | 310118MAK7QTED620261D3101041 | 2606-310118-04-01-735589 | 2026-06-10 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海盈运煊能低碳科技有限公司利用上海真兰仪表科技股份有限公司屋顶建设交流侧容量为960KW分布式光伏二期项目 | 310118MAK5JJJK820261D3101005 | 2606-310118-04-05-885620 | 2026-06-10 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇东田村长田156号2室屋顶建设交流侧容量为36kW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101038 | 2606-310118-04-01-214662 | 2026-06-10 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海华电练塘新能源有限公司利用上海市青浦区白鹤镇青龙村246号屋顶建设交流侧容量为25kW分布式光伏项目 | 310118MAC4DPQN520261D3101030 | 2606-310118-04-05-438139 | 2026-06-11 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海华电练塘新能源有限公司利用福州优野生态农业有限公司上海分公司屋顶建设交流侧容量为315kW分布式光伏项目 | 310118MAC4DPQN520261D3101032 | 2606-310118-04-05-751875 | 2026-06-11 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海华电练塘新能源有限公司利用上海捞福来蔬菜专业合作社屋顶建设交流侧容量为450kW分布式光伏项目 | 310118MAC4DPQN520261D3101031 | 2606-310118-04-05-256118 | 2026-06-11 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网青浦供电公司代备案自然人户用唐文秀15kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101126 | 2606-310118-04-05-582131 | 2026-06-11 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网青浦供电公司代备案自然人户用顾心尧15kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101127 | 2606-310118-04-05-484921 | 2026-06-11 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网青浦供电公司代备案自然人户用赵晨12kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101128 | 2606-310118-04-05-170721 | 2026-06-11 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网青浦供电公司代备案自然人户用汪军12kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101129 | 2606-310118-04-05-834484 | 2026-06-11 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网青浦供电公司代备案自然人户用李辉15kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101130 | 2606-310118-04-05-509769 | 2026-06-11 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区香花桥街道金米村青赵公路4376号屋顶建设交流侧容量为23KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101039 | 2606-310118-04-01-711324 | 2026-06-11 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网青浦供电公司代备案自然人户用刘如萍40kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101131 | 2606-310118-04-05-979827 | 2026-06-11 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网青浦供电公司代备案自然人户用张志贤15kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101132 | 2606-310118-04-05-390481 | 2026-06-11 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网青浦供电公司代备案自然人户用徐永康10kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101134 | 2606-310118-04-05-135806 | 2026-06-11 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网青浦供电公司代备案自然人户用宋琦15kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101133 | 2606-310118-04-05-971530 | 2026-06-11 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网青浦供电公司代备案自然人户用叶深洁10kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101135 | 2606-310118-04-05-281156 | 2026-06-11 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网青浦供电公司代备案自然人户用胡锦文20kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101136 | 2606-310118-04-05-327725 | 2026-06-11 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区重固镇章堰村360号屋顶建设交流侧容量为30KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101005 | 2605-310118-04-01-159117 | 2026-06-11 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海恒基发光伏科技有限公司利用上海市青浦区白鹤镇王泾村王家244号屋顶建设交流侧容量为33kW分布式光伏项目 | 310118MAK7QTED620261D3101047 | 2606-310118-04-01-954933 | 2026-06-12 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
华为技术有限公司利用青浦区朱家角镇淀帆路269弄屋顶建设交流侧容量390kW分布式光伏项目 | 31011819220382120261D3101008 | 2606-310118-04-05-440799 | 2026-06-12 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
华为技术有限公司利用青浦区朱家角镇淀帆路369弄屋顶建设交流侧容量200kW分布式光伏项目 | 31011819220382120261D3101007 | 2606-310118-04-05-687953 | 2026-06-12 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
华为技术有限公司利用青浦区朱家角镇淀帆路69弄屋顶建设交流侧容量90kW分布式光伏项目 | 31011819220382120261D3101009 | 2606-310118-04-05-108057 | 2026-06-12 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
华为技术有限公司利用青浦区朱家角镇淀帆路388弄屋顶建设交流侧容量200kW分布式光伏项目 | 31011819220382120261D3101010 | 2606-310118-04-05-672431 | 2026-06-12 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
华为技术有限公司利用青浦区朱家角镇俊晖路155弄屋顶建设交流侧容量150kW分布式光伏项目 | 31011819220382120261D3101011 | 2606-310118-04-05-496163 | 2026-06-12 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
华为技术有限公司利用青浦区朱家角镇俊晖路180弄屋顶建设交流侧容量100kW分布式光伏项目 | 31011819220382120261D3101012 | 2606-310118-04-05-863690 | 2026-06-12 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海佳募新能源有限公司利用上海市青浦区练塘镇东淇村东叙247号屋顶建设交流侧容量为36kW分布式光伏发电项目 | 310118MAKA1CD8920261D3101018 | 2606-310118-04-01-975340 | 2026-06-12 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区朱家角镇山湾村334号屋顶建设交流侧容量为25kW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101040 | 2606-310118-04-01-363762 | 2026-06-12 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海佳募新能源有限公司利用上海市青浦区练塘镇东淇村东叙251号屋顶建设交流侧容量为17kW分布式光伏发电项目 | 310118MAKA1CD8920261D3101017 | 2606-310118-04-01-881490 | 2026-06-12 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区金泽镇莲湖村朱舍51号屋顶建设交流侧容量为23KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101042 | 2606-310118-04-01-757026 | 2026-06-12 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区赵巷镇方夏村刘夏8号屋顶建设交流侧容量为17KW分布式光伏发电项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101043 | 2606-310118-04-01-847034 | 2026-06-12 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海三川能源有限公司利用青浦区重固镇赵重路2866号屋顶建设交流侧容量为250kW分布式光伏项目 | 310118MACP317T220261D3101009 | 2606-310118-04-01-939571 | 2026-06-15 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海煊能炽辉低碳科技有限公司利用上海市青浦高级中学屋顶新建交流侧容量为1110KW分布式光伏项目 | 310118MAE200Q1820261D3101001 | 2606-310118-04-01-119526 | 2026-06-15 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇东田村长田132号屋顶建设交流侧容量为33kW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101044 | 2606-310118-04-01-165327 | 2026-06-15 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海佳募新能源有限公司利用上海市青浦区朱家角镇张马村111号屋顶建设交流侧容量为15kW分布式光伏发电项目 | 310118MAKA1CD8920261D3101021 | 2606-310118-04-01-556703 | 2026-06-15 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海三川能源有限公司利用青浦区重固镇福泉山路657号屋顶建设交流侧容量为550kW分布式光伏项目 | 310118MACP317T220261D3101010 | 2606-310118-04-01-570074 | 2026-06-15 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海保劭置业有限公司利用上海市青浦区重固镇毛家角路177弄1-37号屋顶建设交流侧容量为340kW分布式光伏发电项目 | 310118MACPN4E8220261D3101005 | 2606-310118-04-05-754708 | 2026-06-15 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇泖甸村216号屋顶建设交流侧容量为36KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101045 | 2606-310118-04-01-703055 | 2026-06-15 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇大新村大浜192号1室屋顶建设交流侧容量为15KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101046 | 2606-310118-04-01-207526 | 2026-06-15 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区朱家角镇山湾村335号屋顶建设交流侧容量为60kW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101047 | 2606-310118-04-01-655175 | 2026-06-15 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海煊能炽辉低碳科技有限公司利用上海市青浦区思源小学屋顶新建交流侧容量为400KW分布式光伏项目 | 310118MAE200Q1820261D3101002 | 2606-310118-04-01-210739 | 2026-06-15 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海煊能烨辉低碳科技有限公司利用上海市青浦区小蒸幼儿园屋顶新建交流侧容量为165KW分布式光伏项目 | 310118MAELMMP4320261D3101004 | 2606-310118-04-01-480495 | 2026-06-15 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇大新村新庄298号屋顶建设交流侧容量为30KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101048 | 2606-310118-04-01-162529 | 2026-06-15 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
