上海市青浦区2026年8月关于光伏项目备案公示 2026-09-03
无
主动公开
无
无
无
2026-09-03
项目名称 | 项目代码 | 备案文号 | 备案时间 | 备案部门 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区朱家角镇周家港村89号屋顶建设交流侧容量为30KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101119 | 2608-310118-04-01-266176 | 2026-08-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海芒芋科技有限公司利用上海市青浦区朱家角镇康园路399弄290号屋顶建设交流侧容量为10KW分布式光伏项目 | 310118MACRRTTK820261D3101001 | 2608-310118-04-01-329380 | 2026-08-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区金泽镇新港村杜赖127号屋顶建设交流侧容量为30kW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101120 | 2608-310118-04-01-322048 | 2026-08-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海煊能耀辉低碳科技有限公司利用青浦区夏阳街道青湖路459号屋顶建设交流侧容量为390KW分布式光伏项目 | 310118MAK2LAL2720261D3101016 | 2608-310118-04-01-509880 | 2026-08-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海煊能耀辉低碳科技有限公司利用青浦区白鹤镇鹤如路190号屋顶建设交流侧容量370KW分布式光伏项目 | 310118MAK2LAL2720261D3101018 | 2608-310118-04-01-126613 | 2026-08-03 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海申和能能源科技有限公司利用上海青浦市场开发管理有限公司屋顶建设交流侧容量为50KW分布式光伏项目 | 310118MADMC99M820261D3101003 | 2608-310118-04-05-635663 | 2026-08-04 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海誉翔电工材料有限公司利用自有厂房屋顶建设交流侧容量为300kW分布式光伏发电项目 | 31011878672936120261D3101001 | 2606-310118-04-01-627120 | 2026-08-04 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海五角场绿能电力有限公司利用上海名流卫生用品股份有限公司屋顶建设交流侧容量为640KW分布式光伏项目 | 310118MAKJ0Y9Y920261D3101002 | 2607-310118-04-02-688352 | 2026-08-04 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海煊能炜辉低碳科技有限公司利用上海市毓华学校屋顶建设交流侧容量为380kW分布式光伏项目 | 310118MAERKJ3M720261D3101004 | 2608-310118-04-01-213315 | 2026-08-04 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
长三角一体化示范区(上海)煊能煌辉低碳科技有限公司利用上海工商信息学校屋顶新建交流侧容量为1600KW分布式光伏项目 | 310118MAK3EQ5PX20261D3101003 | 2608-310118-04-05-260159 | 2026-08-04 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海煊能耀辉低碳科技有限公司利用青浦区白鹤镇白石公路2652号屋顶建设交流侧容量为250KW分布式光伏项目 | 310118MAK2LAL2720261D3101019 | 2608-310118-04-01-577340 | 2026-08-04 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区朱家角镇安庄村166号屋顶建设交流侧容量为23KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101121 | 2608-310118-04-01-127745 | 2026-08-05 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海添震新能源科技有限公司利用上海市青浦区白鹤镇鹤祥路700弄8号肖长渚屋顶建设交流侧容量为17kW分布式光伏发电项目 | 310118MAKF0LHQ520261D3101001 | 2608-310118-04-01-548064 | 2026-08-05 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用周华12kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101170 | 2608-310118-04-05-637066 | 2026-08-05 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用夏蔚25kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101171 | 2608-310118-04-05-763390 | 2026-08-05 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海芸阙合同能源管理有限公司利用上海题学教育科技有限公司屋顶建设交流侧容量为630kW分布式光伏项目 | 310118MAKAWM2T720261D3101002 | 2608-310118-04-05-944329 | 2026-08-05 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇东庄村庄圩165号屋顶建设交流侧容量为15kW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101122 | 2608-310118-04-01-617350 | 2026-08-05 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用夏冬梅6kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101172 | 2608-310118-04-05-604585 | 2026-08-05 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用庞馨逸8kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101173 | 2608-310118-04-05-592299 | 2026-08-05 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用陈寒萍5kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101174 | 2608-310118-04-05-286597 | 2026-08-05 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用郭玮25kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101175 | 2608-310118-04-05-649896 | 2026-08-05 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用李淑婷15kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101176 | 2608-310118-04-05-734842 | 2026-08-05 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用姚栋25kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101177 | 2608-310118-04-05-904934 | 2026-08-05 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用金卓瑶15kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101180 | 2608-310118-04-05-638501 | 2026-08-05 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用蒋炎12kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101178 | 2608-310118-04-05-321704 | 2026-08-05 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用殷俊12kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101179 | 2608-310118-04-05-508963 | 2026-08-05 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海申和能能源科技有限公司利用上海市青浦区浦仓路185号屋顶建设交流侧容量为50KW分布式光伏项目 | 310118MADMC99M820261D3101004 | 2608-310118-04-05-940932 | 2026-08-06 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海煊能烨辉低碳科技有限公司利用上海市青浦区小蒸幼儿园屋顶新建交流侧容量为150KW分布式光伏项目 | 310118MAELMMP4320261D3101007 | 2607-310118-04-05-617440 | 2026-08-06 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海煊能耀辉低碳科技有限公司利用上海市青浦区赵巷镇赵华路58号篮球场建设交流侧容量为320KW分布式二期光伏项目 | 310118MAK2LAL2720261D3101020 | 2608-310118-04-05-122134 | 2026-08-06 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区朱家角镇王金村新泾176号屋顶建设交流侧容量为23KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101124 | 2608-310118-04-01-770451 | 2026-08-06 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海智电普联电力有限公司利用上海市青浦区气象局屋顶建设交流侧容量为90KW分布式光伏项目 | 310118MAEFCEC1420261D3101003 | 2607-310118-04-05-994967 | 2026-08-06 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
黄璟新能源(上海)有限公司利用上海青浦区练塘镇贞溪南路192号建设交流侧200KW分布式光伏发电项目 | 310118MAKKCAFG020261D3101001 | 2608-310118-04-01-455025 | 2026-08-06 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用谷峰10kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101182 | 2608-310118-04-05-465934 | 2026-08-07 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区朱家角镇安庄村和平160号屋顶建设交流侧容量为23KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101125 | 2608-310118-04-01-945767 | 2026-08-10 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海兴睦新能源有限公司利用上海市青浦区华新镇新谊村145号屋顶建设交流侧容量为33kW分布式光伏发电项目 | 310118MAKJFB04520261D3101001 | 2608-310118-04-01-551340 | 2026-08-10 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海智电普联电力有限公司利用上海市青浦区气象局屋顶建设交流侧90kW分布式光伏项目 | 310118MAEFCEC1420261D3101002 | 2607-310118-04-05-583069 | 2026-08-11 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海帕斐特机械有限公司单户屋顶100kW户用光伏项目 | 310118MAKJ8R4G420261D3101001 | 2607-310118-04-01-620580 | 2026-08-11 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海市青浦区久富诚茨科技发展(上海)有限公司820KW分布式光伏发电项目 | 310118MAKG6CE4520261D3101003 | 2608-310118-04-01-668317 | 2026-08-11 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
燊碳(上海)清洁能源开发有限公司上海市青浦区1.9兆瓦户用光伏项目 | 310118MAE29HED520265E3101001 | 2608-310118-04-01-877413 | 2026-08-11 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海市西软件信息园投资开发有限公司利用自有厂房屋顶建设交流侧容量为255KW分布式光伏项目 | 310118MA1JMBEW720261D3101002 | 2608-310118-04-01-703044 | 2026-08-12 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海市西软件信息园投资开发有限公司利用自有厂房屋顶建设交流侧容量为200KW分布式光伏项目 | 310118MA1JMBEW720261D3101003 | 2608-310118-04-01-914380 | 2026-08-12 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
南方电网综合能源(上海)有限公司利用上海德驰瑞科汽车发展有限公司屋顶建设交流侧容量为5420kW分布式光伏项目 | 31011831224329820261D3101009 | 2608-310118-04-01-391645 | 2026-08-12 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海丛禾环保科技有限公司利用上海市青浦区绿舟幼儿园屋顶建设交流侧容量为115kW分布式光伏发电项目 | 310118MABWN1GQ920261D3101002 | 2608-310118-04-01-538762 | 2026-08-12 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海市青浦区海天假日旅馆利用上海市青浦区徐泾镇诸光路851号屋顶建设交流侧容量为40KW分布式光伏项目 | 310118MA7AT39Y020261D3101009 | 2608-310118-04-01-947383 | 2026-08-12 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海漕盈加油站有限公司利用青浦区漕盈路3292号(漕盈加油站)自有房屋顶建设交流侧容量为20kW分布式光伏项目 | 31011856800117X20265E3101001 | 2608-310118-04-05-508297 | 2026-08-12 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海煊能耀辉低碳科技有限公司利用上海市青浦区赵巷镇赵华路68号车棚建设交流侧容量为40KW分布式光伏项目 | 310118MAK2LAL2720261D3101021 | 2608-310118-04-05-207648 | 2026-08-12 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海煊能耀辉低碳科技有限公司利用青浦区盈浦街道城中西路25号屋顶建设交流侧容量为90KW分布式光伏项目 | 310118MAK2LAL2720261D3101022 | 2608-310118-04-01-714067 | 2026-08-12 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用陈健15kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101183 | 2608-310118-04-05-743312 | 2026-08-13 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
苏州鲸耀科技有限公司利用沈建新建设36kw屋顶分布式光伏发电项目 | 310118MADXALPW320261D3101005 | 2608-310118-04-01-471143 | 2026-08-13 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
苏州鲸耀科技有限公司利用沈建忠建设36kw屋顶分布式光伏发电项目 | 310118MADXALPW320261D3101006 | 2608-310118-04-01-285062 | 2026-08-13 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用王飞飞12kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101184 | 2608-310118-04-05-899870 | 2026-08-13 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用孙周15kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101185 | 2608-310118-04-05-319201 | 2026-08-13 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇泾花村146号1室屋顶建设交流侧容量为17kW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101128 | 2608-310118-04-01-973435 | 2026-08-13 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区金泽镇莲湖村朱舍103号屋顶建设交流侧容量为25KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101130 | 2608-310118-04-01-339352 | 2026-08-13 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区金泽镇爱国村216号屋顶建设交流侧容量为17KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101129 | 2608-310118-04-01-899444 | 2026-08-13 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海盛驰置业有限公司利用青浦区盈浦街道青赵公路820弄1-43号屋顶建设交流侧容量为390kW分布式光伏项目 | 31011833250859920261D3101004 | 2604-310118-04-01-326685 | 2026-08-13 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海裳迦实业有限公司利用自有厂房屋顶建设交流侧容量为120kW分布式光伏项目 | 310118MA1JLR7H820261D3101002 | 2608-310118-04-01-191131 | 2026-08-13 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
常州晶升能源有限公司利用上海海藤智能科技有限公司屋顶建设交流侧容量为80KW分布式光伏项目 | 310118MADP46T2220261D3101003 | 2607-310118-04-05-207255 | 2026-08-14 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区朱家角镇周家港村330号屋顶建设交流侧容量为25KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101131 | 2608-310118-04-01-659380 | 2026-08-14 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海丰晟健康科技有限公司利用自有厂房屋顶建设交流侧容量为220KW分布式光伏二期项目 | 310118MA1JN99H220261D3101004 | 2608-310118-04-05-857514 | 2026-08-14 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海恒晟泰科技有限公司利用上海巨亨针织时装有限公司北楼屋顶建设交流侧容量为99KW分布式光伏项目 | 310118MAKJ8R4G420261D3101003 | 2608-310118-04-01-198983 | 2026-08-16 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海恒晟泰科技有限公司利用上海巨亨针织时装有限公司南楼屋顶建设交流侧容量为98KW分布式光伏项目 | 310118MAKJ8R4G420261D3101004 | 2608-310118-04-01-924666 | 2026-08-16 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
杭州华普萧光伏科技有限公司利用上海市青浦区盈浦街道天恩桥村48号屋顶建设交流侧容量为30kW分布式光伏发电项目 | 310118MAEN83WY720261D3101017 | 2608-310118-04-01-834648 | 2026-08-17 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海丛禾环保科技有限公司利用上海市青浦区绿舟幼儿园屋顶建设交流侧容量为120kW分布式光伏发电项目 | 310118MABWN1GQ920261D3101003 | 2608-310118-04-01-776071 | 2026-08-17 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海申合盛低碳科技有限公司利用上海市青浦区朱家角幼儿园屋顶建设交流侧容量为180kW分布式光伏项目 | 310118MADQ2WKJ520261D3101011 | 2608-310118-04-05-628578 | 2026-08-18 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海泰开电气科技有限公司利用上海方丞通信科技有限公司屋顶建设交流侧容量为90KW分布式光伏项目 | 310118MA1J48HH720261D3101002 | 2608-310118-04-01-141663 | 2026-08-18 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇练东村王家220号屋顶建设交流侧容量为10KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101134 | 2608-310118-04-01-636600 | 2026-08-19 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇联农村四联334号2室屋顶建设交流侧容量为15kW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101135 | 2608-310118-04-01-909289 | 2026-08-19 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
安徽中鼎资能新能源科技有限公司利用上海新鼎减振橡胶技术有限公司屋顶建设交流侧容量为1300KW分布式光伏项目 | 310118MA8N404XX20261D3101001 | 2607-310118-04-01-948655 | 2026-08-19 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海舟昱新能源有限公司利用青浦工业园区崧复路1899号屋顶建设交流侧容量为200kW分布式光伏项目 | 310118MACQ1K1W020261D3101002 | 2608-310118-04-01-351684 | 2026-08-19 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海招屿置业有限公司利用自有厂房屋顶建设交流侧容量为140KW分布式光伏项目 | 310118MABW106D620261D3101001 | 2608-310118-04-05-132479 | 2026-08-19 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用夏利群17kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101186 | 2608-310118-04-05-226660 | 2026-08-20 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海舟昱新能源有限公司利用青浦工业园区崧复路1899号屋顶建设交流侧容量为200kW分布式光伏发电项目 | 310118MACQ1K1W020261D3101003 | 2608-310118-04-05-207664 | 2026-08-20 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用陈云17kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101187 | 2608-310118-04-05-186059 | 2026-08-20 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用曹范蕾36kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101188 | 2608-310118-04-05-551362 | 2026-08-20 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用陈云20kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101189 | 2608-310118-04-05-741501 | 2026-08-20 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区金泽镇大丰村解放养殖场4号屋顶建设交流侧容量为36KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101137 | 2608-310118-04-01-865582 | 2026-08-20 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区白鹤镇响新村响板金家3号屋顶建设交流侧容量为30kW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101138 | 2608-310118-04-01-604225 | 2026-08-20 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海振纺建设工程有限公司利用上海市青浦区香花桥街道漕盈路3568号1幢屋顶建设交流侧容量为25kW分布式光伏项目 | 31011813436489720261D3101001 | 2608-310118-04-05-421450 | 2026-08-20 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海舟昱新能源有限公司利用青浦工业园区崧复路1899号屋顶建设交流侧容量200kW分布式光伏发电项目 | 310118MACQ1K1W020261D3101004 | 2608-310118-04-01-615158 | 2026-08-21 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海洲米建筑工程有限公司利用上海碧舟五金配件厂屋顶建设交流侧120kW分布式光伏发电项目 | 310118MA1K0QUN720261D3101001 | 2608-310118-04-01-389933 | 2026-08-21 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区朱家角镇周荡村229号屋顶建设交流侧容量为30kW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101139 | 2608-310118-04-01-960999 | 2026-08-24 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区金泽镇南新村新罗2041号屋顶建设交流侧容量为17KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101141 | 2608-310118-04-01-324433 | 2026-08-24 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区金泽镇南新村新罗2042号屋顶建设交流侧容量为17KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101142 | 2608-310118-04-01-528218 | 2026-08-24 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
胡默尔连接器系统(上海)有限公司利用自有厂房屋顶建设交流侧容量250kWp分布式光伏项目 | 31011860740650920265E3101001 | 2608-310118-04-01-726548 | 2026-08-24 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海睿晁新能源科技有限公司利用上海朱家角污水处理工程建设有限公司屋顶建设交流侧容量为1150KW分布式光伏项目 | 310118MABU113X120261D3101002 | 2608-310118-04-01-270559 | 2026-08-24 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海蓝叶海安医疗科技有限公司利用上海市青浦区赵巷镇巷居路289号屋顶建设交流侧容量为160kW分布式光伏项目 | 310118MAEENXJW320261D3101003 | 2608-310118-04-01-594970 | 2026-08-25 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海市青浦区海天假日旅馆利用上海市青浦区沪青平公路1481号住客会所屋顶建设交流侧容量为60KW分布式光伏项目 | 310118MA7AT39Y020261D3101011 | 2608-310118-04-01-227563 | 2026-08-25 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海西岑科创智心经济发展有限公司利用上海市青浦区体育局屋顶建设交流侧容量为640KW分布式光伏项目 | 310118MAD8CBE9620261D3101003 | 2608-310118-04-01-770259 | 2026-08-25 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇双菱村双联49号1室屋顶建设交流侧容量为20kW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101140 | 2608-310118-04-01-611724 | 2026-08-25 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区重固镇回龙村141号屋顶建设交流侧容量为40KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101143 | 2608-310118-04-01-555051 | 2026-08-26 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区金泽镇钱盛村317号屋顶建设交流侧容量为20kW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101144 | 2608-310118-04-01-301108 | 2026-08-27 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用吉健康12kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101190 | 2608-310118-04-05-732953 | 2026-08-27 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用冯陈奕铭12kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101191 | 2608-310118-04-05-525826 | 2026-08-27 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用黄河生50kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101192 | 2608-310118-04-05-645139 | 2026-08-27 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
国网上海青浦供电公司代备案自然人户用张晏阳15kW光伏发电项目 | 31011883262800120261D3101193 | 2608-310118-04-05-804640 | 2026-08-27 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海添震新能源科技有限公司利用夏芳屋顶建设30kW分布式光伏发电项目 | 310118MAKF0LHQ520261D3101002 | 2608-310118-04-01-341726 | 2026-08-27 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海添震新能源科技有限公司利用江菊英屋顶建设17kW分布式光伏发电项目 | 310118MAKF0LHQ520261D3101003 | 2608-310118-04-01-884924 | 2026-08-27 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇太北村顾巷106号屋顶建设交流侧容量为36kW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101145 | 2608-310118-04-01-468980 | 2026-08-27 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海火腾低碳科技有限公司利用上海市青浦区清河湾路593号屋顶建设交流侧容量为156KW分布式光伏项目 | 31011866433720420261D3101006 | 2608-310118-04-01-995838 | 2026-08-27 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区金泽镇爱国村西宋106号屋顶建设交流侧容量为30kW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101146 | 2608-310118-04-01-732337 | 2026-08-27 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区朱家角镇周家港村358号屋顶建设交流侧容量为30kW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101147 | 2608-310118-04-01-698366 | 2026-08-27 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海天源618KW分布式BIPV光伏发电站项目 | 310118MAKJ80P8920261D3101001 | 2608-310118-04-01-685370 | 2026-08-27 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
长三角一体化示范区(上海)煊能煌辉低碳科技有限公司利用上海市青浦区庆华幼儿园屋顶新建交流侧容量为50KW分布式光伏项目 | 310118MAK3EQ5PX20261D3101004 | 2608-310118-04-05-686451 | 2026-08-28 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海申合盛低碳科技有限公司利用上海信谊万象药业股份有限公司屋顶建设交流侧容量为150KW分布式光伏(二期)项目 | 310118MADQ2WKJ520261D3101012 | 2608-310118-04-05-975075 | 2026-08-28 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海毕连思工贸发展有限公司750kW/1566kWh用户侧储能项目 | 31011875245796X20261D3101001 | 2608-310118-04-05-571625 | 2026-08-28 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区重固镇新丰村210号屋顶建设交流侧容量为40KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101148 | 2608-310118-04-01-760786 | 2026-08-28 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区重固镇回龙村550号屋顶建设交流侧容量为30KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101149 | 2608-310118-04-01-101219 | 2026-08-28 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区重固镇新丰村221号屋顶建设交流侧容量为40KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101150 | 2608-310118-04-01-605488 | 2026-08-28 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区金泽镇新港村尤浜22号屋顶建设交流侧容量为30kW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101151 | 2608-310118-04-01-978239 | 2026-08-31 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海同青置业有限公司利用自有厂房屋顶建设交流侧容量为160KW分布式光伏项目 | 310118MACW521P120261D3101001 | 2604-310118-04-05-762872 | 2026-08-31 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇泾珠村长珠29号屋顶建设交流侧容量为30kW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101153 | 2608-310118-04-01-309731 | 2026-08-31 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海圆益绿能新能源科技有限公司利用上海金耳航空科技有限公司屋顶建设交流侧容量为400kW分布式光伏项目 | 310118MAENC7L4420261D3101004 | 2608-310118-04-01-773968 | 2026-08-31 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海福羿新能源科技有限公司利用上海豪丽木业有限公司屋顶建设交流侧容量为950kW分布式光伏项目 | 310118MAK699J0320261D3101002 | 2608-310118-04-01-576646 | 2026-08-31 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
上海碳达源光伏电力有限公司利用上海市青浦区练塘镇东田村东叶厍293号屋顶建设交流侧容量为40KW分布式光伏项目 | 310118MAKEMDNWX20261D3101154 | 2608-310118-04-01-530993 | 2026-08-31 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
电管家能源管理(上海)有限公司利用上海奥特莱斯奥莱商业有限公司停车楼屋顶建设交流侧容量为342KW分布式光伏发电项目 | 31011878056001620261D3101011 | 2608-310118-04-05-278417 | 2026-08-31 | 上海市青浦区发展和改革委员会 |
