青浦区土地出让快报(2020.2.24)
无
主动公开
无
无
2020.02.24
青浦区土地出让快报(2020.2.24) | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目地点(所属乡镇、街道) | 地 块 四 至 | 摘牌时间 | 土地面积 | 基本规划参数 | 起始价 | 摘牌价 | 溢价率(%) | 受 让 方 | |||||
公顷 | 亩 | 规划用地性质 | 容积率 | 亩均 (万元/亩) | 总价 (万元) | 亩均 (万元/亩) | 总价(万元) | 楼板价 (元/m2) | |||||||
1 | 青浦区西虹桥蟠中路北侧25-08地块 | 西虹桥 | 东至25-10地块,南至蟠中路,西至25-07地块,北至25-06地块 | 2020-2-24 | 1.10004 | 16.5006 | 三类住宅组团用地 | 2 | 3867.00 | 63803 | 3878.00 | 64003 | 29091 | 0.31 | 上海联美投资 有限公司 |
总 计 | 1.10 | 16.50 | 63803.00 | 64003.00 | |||||||||||
青浦区土地储备中心 | |||||||||||||||
2020.2.24 |