青浦区土地出让快报(2020.4.28)
无
主动公开
无
无
2020.04.28
青浦区土地出让快报(2020.4.28) | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目地点(所属乡镇、街道) | 地 块 四 至 | 摘牌时间 | 土地面积 | 基本规划参数 | 起始价 | 摘牌价 | 溢价率(%) | 受 让 方 | |||||
公顷 | 亩 | 规划用地性质 | 容积率 | 亩均 (万元/亩) | 总价 (万元) | 亩均 (万元/亩) | 总价(万元) | 楼板价 (元/m2) | |||||||
1 | 青浦区徐泾镇崧泽大道北侧29-02、32-03地块 | 徐泾镇 | 东至泾居路,南至崧泽大道,西至徐乐路,北至尚茂路 | 2020-4-27 | 7.31261 | 109.68915 | 三类住宅组团用地 | 29-02:2.5 32-03:1.8 | 3479.83 | 381700 | 3926.55 | 430700 | 28209 | 12.84 | 太仓招盛商务咨询有限公司 |
总 计 | 7.31 | 109.69 | 381700.00 | 430700.00 | |||||||||||
青浦区土地储备中心 | |||||||||||||||
2020.4.28 |