2016年综合验收4-6月 2018-09-12
序号 | 竣工验收合格证编号 | 土地核验合格证编号 | 建设单位 | 建设地址 | 项目名称 | 核发日期 | 总建筑面积 |
1 | 沪青竣(2016)JA31011820164114 | 沪青土核(2016)JA31011820164834 | 德地置业发展(上海)有限公司 | 青浦区朱家角镇 | 天地健康城 | 2016-6-20 | 36167.7 |
2 | 沪青竣(2016)JA31011820164391 | 沪青土核(2016)JA31011820164391 | 上海利康瑞生物工程有限公司 | 青浦区张江高新区青浦园去 | 猪源纤维蛋白粘合剂产业化项目 | 2016-4-6 | 6858.4 |
3 | 沪青竣(2016)JA31011820164392 | 沪青土核(2016)JA31011820164392 | 李赛克超大镀膜玻璃(上海)有限公司 | 青浦区新技路55号 | 新建车间、实验室、门卫、配电房及快餐、展示厅 | 2016-4-6 | 16181.2 |
4 | 沪青竣(2016)JA31011820164393 | 沪青土核(2016)JA31011820164393 | 李赛克超大镀膜玻璃(上海)有限公司 | 青浦区新技路55号 | 扩建二期成品仓库 | 2016-4-6 | 2517 |
5 | 沪青竣(2016)JA31011820164394 | 沪青土核(2016)JA31011820164394 | 李赛克超大镀膜玻璃(上海)有限公司 | 青浦区新技路55号 | 扩建三期辅助用房 | 2016-4-6 | 295.2 |
6 | 沪青竣(2016)JA31011820164395 | 沪青土核(2016)JA31011820164395 | 上海钢达实业有限公司 | 青浦区白鹤镇鹤泰路166号 | 扩建厂房 | 2016-4-6 | 12708.8 |
7 | 沪青竣(2016)JA31011820164386 | 沪青土核(2016)JA31011820164386 | 上海紫软投资有限公司 | 青浦区张江高新区青浦园 | 新建厂房(紫光物联科技基地) | 2016-4-5 | 90995.8 |
8 | 沪青竣(2016)JA31011820164403 | 沪青土核(2016)JA31011820164403 | 王子包装(上海)有限公司 | 青浦区胜利路1818号 | 扩建厂房、办公楼 | 2016-4-7 | 16715.8 |
9 | 沪青竣(2016)JA31011820164407 | 沪青土核(2016)JA31011820164407 | 上海证大西镇置业发展有限公司 | 青浦区朱家角镇沙淀中路南侧、珠湖路西侧 | 证大西镇E2b | 2016-4-11 | 18860.4 |
10 | 沪青竣(2016)JA31011820164408 | 沪青土核(2016)JA31011820164408 | 上海证大西镇置业发展有限公司 | 青浦区朱家角镇沙淀中路南侧、珠湖路西侧 | 证大西镇E2a | 2016-4-11 | 18964.1 |
11 | 沪青竣(2016)JA31011820164402 | 沪青土核(2016)JA31011820164402 | 上海英宇塑料制品有限公司 | 青浦区工业园区 | 二期厂房 | 2016-4-7 | 22016.2 |
12 | 沪青竣(2016)JA31011820164404 | 沪青土核(2016)JA31011820164404 | 上海日泰医疗设备工程有限公司 | 青浦区青赵公路3766号 | 扩建仓库 | 2016-4-7 | 8348.8 |
13 | 沪青竣(2016)JA31011820164396 | 沪青土核(2016)JA31011820164396 | 上海广南房地产发展有限公司 | 青浦区徐泾镇光联村 | 广南徐泾项目 | 2016-4-12 | 98411.1 |
14 | 沪青竣(2016)JA31011820164434 | 沪青土核(2016)JA31011820164434 | 上海润冠企业发展有限公司 | 青浦区户口加工区崧煌路、崧复路 | 新建厂房 | 2016-4-11 | 31810.3 |
15 | 沪青竣(2016)JA31011820164442 | 沪青土核(2016)JA31011820164442 | 上海五汇置业有限公司 | 盈浦街道 | 五浦汇一期B区 | 2016-4-12 | 99466 |
16 | 沪青竣(2016)JA31011820164443 | 沪青土核(2016)JA31011820164443 | 上海五汇置业有限公司 | 盈浦街道 | 五浦汇一期C区 | 2016-4-12 | 146230.3 |
17 | 沪青竣(2016)JA31011820164444 | 沪青土核(2016)JA31011820164444 | 上海五汇置业有限公司 | 盈浦街道 | 五浦汇一期C区 | 2016-4-12 | 1351.4 |
18 | 沪青竣(2016)JA31011820164440 | 沪青土核(2016)JA31011820164440 | 上海珠江创展投资有限公司 | 青浦区赵巷镇沪青平公路2799弄 | 珠江国际商贸中心(中东区) | 2016-4-12 | 99803.6 |
19 | 沪青竣(2016)JA31011820164441 | 沪青土核(2016)JA31011820164441 | 上海珠江创展投资有限公司 | 青浦区赵巷镇沪青平公路2799弄 | 珠江国际商贸中心(中东区)-35KV用户站 | 2016-4-12 | 2102 |
20 | 沪青竣(2016)JA31011820164445 | 沪青土核(2016)JA31011820164445 | 上海恺熠置业有限公司 | 青浦区赵巷镇置旺路东侧、业锦路南侧 | 赵巷镇特色居住区12-1号地块商品房项目 | 2016-4-12 | 58216.37 |
21 | 沪青竣(2016)JA31011820164455 | 沪青土核(2016)JA31011820164455 | 上海金浦电器配件有限公司 | 青浦区朱家角镇工业园区康园路51号 | 扩建厂房 | 2016-4-15 | 4650.2 |
22 | 沪青竣(2016)JA31011820164513 | 沪青土核(2016)JA31011820164513 | 上海西洲置业有限公司 | 朱家角镇祥凝浜路103弄 | 淀湖山庄南地块二期B区配套商品房 | 2016-4-27 | 10212.4 |
23 | 沪青竣(2016)JA31011820164523 | 沪青土核(2016)JA31011820164523 | 上海平野环保科技有限公司 | 青浦区出口加工区 | 新建厂房 | 2016-4-29 | 17081.7 |
24 | 沪青竣(2016)JA31011820164571 | 沪青土核(2016)JA31011820164571 | 上海宏春实业有限公司 | 青浦区工业园区 | 新建厂房 | 2016-5-9 | 14733.8 |
25 | 沪青竣(2016)JA31011820164583 | 沪青土核(2016)JA31011820164583 | 上海徐泾城建发展有限公司 | 青浦区徐泾镇徐灵路南侧、幼儿园用地东侧 | 新建徐泾东站大型社区共建配套综合楼项目 | 2016-5-9 | 2403.3 |
26 | 沪青竣(2016)JA31011820164611 | 沪青土核(2016)JA31011820164611 | 上海爵美新材料科技有限公司 | 青浦区出口加工区 | 新建厂房 | 2016-5-16 | 23521.2 |
27 | 沪青竣(2016)JA31011820164612 | 沪青土核(2016)JA31011820164612 | 上海智高文化用品有限公司 | 青浦工业园区新技路818号 | 扩建厂房 | 2016-5-16 | 5767.3 |
28 | 沪青竣(2016)JA31011820164613 | 沪青土核(2016)JA31011820164613 | 上海溶海科技应用有限公司 | 青浦区白鹤镇鹤祥路161号 | 扩建厂房 | 2016-5-16 | 5234.9 |
29 | 沪青竣(2016)JA31011820164636 | 沪青土核(2016)JA31011820164636 | 圆通速递有限公司 | 青浦区华新镇 | 总部基地建设项目 | 2016-5-18 | 38534.1 |
30 | 沪青竣(2016)JA31011820164582 | 沪青土核(2016)JA31011820164582 | 上海中暨科技发展有限公司 | 青浦区华新镇工业园区 | 新建厂房 | 2016-5-9 | 54763 |
31 | 沪青竣(2016)JA31011820164592 | 沪青土核(2016)JA31011820164592 | 上海尚晋实业有限公司 | 青浦区徐泾镇诸陆西路南侧、明珠路南侧 | 绿中海明苑A地块 | 2016-5-11 | 37080 |
32 | 沪青竣(2016)JA31011820164637 | 沪青土核(2016)JA31011820164637 | 上海中暨科技发展有限公司 | 青浦区华新工业园区 | 中暨科技E通世界华新园新建厂房项目 | 2016-5-18 | 104807.9 |
33 | 沪青竣(2016)JA31011820164638 | 沪青土核(2016)JA31011820164638 | 上海中暨科技发展有限公司 | 青浦区华新工业园区 | 中暨科技E通世界华新园新建厂房项目 | 2016-5-18 | 91488.4 |
34 | 沪青竣(2016)JA31011820164704 | 沪青土核(2016)JA31011820164704 | 绿地集团上海青浦置业有限公司 | 青浦区白鹤镇金项村 | 白鹤镇金项村吴淞江北侧地块住宅项目 | 2016-5-27 | 71239.3 |
35 | 沪青竣(2016)JA31011820164705 | 沪青土核(2016)JA31011820164705 | 绿地集团上海青浦置业有限公司 | 青浦区白鹤镇金项村 | 白鹤镇金项村吴淞江北侧地块住宅项目 | 2016-5-27 | 45287.3 |
36 | 沪青竣(2016)JA31011820164800 | 沪青土核(2016)JA31011820164800 | 上海郡都房地产有限公司 | 青浦区徐泾镇 | 西郊蟠龙源二期 | 2016-6-15 | 107928.7 |
37 | 沪青竣(2016)JA31011820164795 | 沪青土核(2016)JA31011820164795 | 派克汉尼汾工业液压技术(上海)有限公司 | 青浦区工业园区拓青路以南 | 新建厂房 | 2016-6-15 | 19677.4 |
38 | 沪青竣(2016)JA31011820164797 | 沪青土核(2016)JA31011820164797 | 上海都临电缆有限公司 | 青浦白鹤镇鹤详路138号 | 扩建厂房 | 2016-6-15 | 11571.6 |
39 | 沪青竣(2016)JA31011820164796 | 沪青土核(2016)JA31011820164796 | 上海龙韵酒业有限公司 | 青浦华新镇绿色工业园区 | 新建厂房 | 2016-6-15 | 16722.8 |
40 | 沪青竣(2016)JA31011820164813 | 沪青土核(2016)JA31011820164813 | 上海市青浦区校产管理中心 | 青浦区青浦新城西一单元27-05地块 | 青浦新城学生训练综合中心 | 2016-6-17 | 5378.7 |
41 | 沪青竣(2016)JA31011820164815 | 沪青土核(2016)JA31011820164815 | 上海市青浦区教育局 | 青浦新城西一单元27-07地块 | 复旦大学附属中学青浦分校高中部 | 2016-6-17 | 36502.7 |
42 | 沪青竣(2016)JA31011820164814 | 沪青土核(2016)JA31011820164814 | 上海市青浦区教育局 | 青浦新城西一单元27-06地块 | 复旦大学附属中学青浦分校初中部 | 2016-6-17 | 28117.8 |
43 | 沪青竣(2016)JA31011820164843 | 沪青土核(2016)JA31011820164843 | 上海特耐博陶瓷材料有限公司 | 青浦徐泾镇徐祥路南侧 | 新建二期、三七厂房 | 2016-6-23 | 10460.4 |
44 | 沪青竣(2016)JA31011820164864 | 沪青土核(2016)JA31011820164864 | 上海古北朱家角置业有限公司 | 青浦区朱家角镇沙淀路西侧 | 朱家角镇B7地块(一期) | 2016-6-28 | 63234.5 |
45 | 沪青竣(2016)JA31011820164865 | 沪青土核(2016)JA31011820164865 | 上海古北朱家角置业有限公司 | 青浦区朱家角镇沙淀路西侧 | 朱家角镇B7地块(二期) | 2016-6-28 | 38489.3 |
