沪青征地补〔2022〕第90号 2022-09-30
征地补偿安置方案
沪(青)征地补〔2022〕第90号
根据沪青规划资源选预〔2022〕34号,上海市青浦区土地储备中心为建设华新镇古思浜南路西侧16-05、16-06地块拟征收青浦区华新镇北新村夏家宅组,青浦区华新镇北新村周泾组,青浦区华新镇叙南村古思浜组,青浦区华新镇叙中村范家组集体土地。按照《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国土地管理法实施条例》,对拟征地范围内的土地、青苗和财产等征地补偿登记与复核,由青浦区人民政府组织相关部门拟定本方案如下:
一、土地补偿费和青苗补偿费标准及金额(单位:平方米,元)
表1 土地补偿费和青苗补偿费标准及金额
乡镇:华新镇
被征地村组 | 征收的地类 | 土地补偿费 | 青苗补偿费 | 补偿金额合计 | |||||
面积 | 标准 | 补偿金额 | 面积 | 标准 | 补偿金额 | ||||
青浦区华新镇北新村周泾组 | 农用地 | 坑塘水面 | 495 | 118.8 | 58806 | 0 | 0 | 58806 | |
农村道路 | 2449.2 | 118.8 | 290964.96 | 0 | 0 | 290964.96 | |||
其他林地 | 2797.3 | 118.8 | 332319.24 | 0 | 0 | 332319.24 | |||
乔木林地 | 759.4 | 118.8 | 90216.72 | 0 | 0 | 90216.72 | |||
水浇地 | 6039.4 | 118.8 | 717480.72 | 0 | 0 | 717480.72 | |||
水田 | 5863 | 118.8 | 696524.4 | 0 | 0 | 696524.4 | |||
竹林地 | 1393.2 | 118.8 | 165512.16 | 0 | 0 | 165512.16 | |||
小计 | 19796.5 | 2351824.2 | 2351824.2 | ||||||
建设用地 | 农村宅基地 | 6528.7 | 118.8 | 775609.56 | 0 | 0 | 775609.56 | ||
小计 | 6528.7 | 775609.56 | 775609.56 | ||||||
未利用地 | 河流水面 | 1182 | 118.8 | 140421.6 | 0 | 0 | 140421.6 | ||
荒草地 | 187.6 | 118.8 | 22286.88 | 0 | 0 | 22286.88 | |||
小计 | 1369.6 | 162708.48 | 162708.48 | ||||||
青浦区华新镇叙中村范家组 | 农用地 | 其他林地 | 385 | 118.8 | 45738 | 0 | 0 | 45738 | |
水浇地 | 434.3 | 118.8 | 51594.84 | 0 | 0 | 51594.84 | |||
小计 | 819.3 | 97332.84 | 97332.84 | ||||||
青浦区华新镇北新村夏家宅组 | 农用地 | 坑塘水面 | 374.1 | 118.8 | 44443.08 | 0 | 0 | 44443.08 | |
农村道路 | 2262 | 118.8 | 268725.6 | 0 | 0 | 268725.6 | |||
其他林地 | 1635.9 | 118.8 | 194344.92 | 0 | 0 | 194344.92 | |||
水浇地 | 1780.2 | 118.8 | 211487.76 | 0 | 0 | 211487.76 | |||
水田 | 5923.9 | 118.8 | 703759.32 | 0 | 0 | 703759.32 | |||
小计 | 11976.1 | 1422760.68 | 1422760.68 | ||||||
未利用地 | 河流水面 | 1170.9 | 118.8 | 139102.92 | 0 | 0 | 139102.92 | ||
荒草地 | 1833.5 | 118.8 | 217819.8 | 0 | 0 | 217819.8 | |||
小计 | 3004.4 | 356922.72 | 356922.72 | ||||||
青浦区华新镇叙南村古思浜组 | 农用地 | 坑塘水面 | 19.7 | 118.8 | 2340.36 | 0 | 0 | 2340.36 | |
农村道路 | 214 | 118.8 | 25423.2 | 0 | 0 | 25423.2 | |||
其他林地 | 2379.8 | 118.8 | 282720.24 | 0 | 0 | 282720.24 | |||
乔木林地 | 533.7 | 118.8 | 63403.56 | 0 | 0 | 63403.56 | |||
水浇地 | 2996.4 | 118.8 | 355972.32 | 0 | 0 | 355972.32 | |||
水田 | 403.4 | 118.8 | 47923.92 | 0 | 0 | 47923.92 | |||
小计 | 6547 | 777783.6 | 777783.6 | ||||||
建设用地 | 农村宅基地 | 1819.3 | 118.8 | 216132.84 | 0 | 0 | 216132.84 | ||
小计 | 1819.3 | 216132.84 | 216132.84 | ||||||
未利用地 | 河流水面 | 217 | 118.8 | 25779.6 | 0 | 0 | 25779.6 | ||
荒草地 | 2.2 | 118.8 | 261.36 | 0 | 0 | 261.36 | |||
小计 | 219.2 | 26040.96 | 26040.96 | ||||||
合计 | 52080.1 | 6187115.88 | 6187115.88 |
表2 土地补偿费和青苗补偿费标准及金额汇总表
序号 | 被征地单位 | 被征地面积 | 土地补偿费 | 青苗补偿费 | 合计 |
青浦区华新镇北新村周泾组 | 27694.8 | 3290142.24 | 0 | 3290142.24 | |
2 | 青浦区华新镇叙南村古思浜组 | 8585.5 | 1019957.4 | 0 | 1019957.4 |
3 | 青浦区华新镇北新村夏家宅组 | 14980.5 | 1779683.4 | 0 | 1779683.4 |
4 | 青浦区华新镇叙中村范家组 | 819.3 | 97332.84 | 0 | 97332.84 |
合计 | 52080.1 | 6187115.88 | 0 | 6187115.88 |
二、地上附着物补偿汇总表(除房屋以外)
表3 地上附着物补偿汇总表
序号 | 财产所有权人 | 地上附属物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 标准单价 | 增减 | 核定补偿价 | 备注 | |
单价 | 金额(元) | |||||||||
三、拟征地范围内房屋补偿
1. 居住房屋和非居住房屋(共同举办企业)的补偿,按《上海市征收集体土地房屋补偿规定》(沪府规〔2021〕13号)办理,详见《征地房屋补偿方案》。
2.非居住房屋(非共同举办企业)补偿:
表4 非居住房屋(非共同举办企业)补偿汇总表
序号 | 房屋所有权人 | 房屋名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 标准单价 | 增减 | 核定补偿价 | 结构、檐高、材质等说明 | |
单价 | 金额(元) | |||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
3.设备搬迁和安装费约 0 元;
4.无法恢复使用的设备按照重置价结合成新计算的费用约 0 元;
5.停产、停业损失费补偿约 0 元。
四、其它
序号 | 镇 | 被补偿所有权人 | 补偿项目名称 | 补偿价格 | 备注 |
/ | / | / | / | / |
注:土地补偿费标准按照《上海市征地土地补偿费标准(2020)》(沪规划资源规〔2020〕20号)执行;
青苗补偿费标准按照《上海市征地青苗补偿标准(2020)》(沪规划资源规〔2020〕20号)执行;
地上附着物补偿标准按照《上海市征地财物补偿标准(2020)》(沪规划资源规〔2020〕20号)执行;
非居住房屋(非共同举办企业)补偿标准按照《上海市征收集体土地房屋补偿规定》(沪府规〔2021〕13号)执行。
上海市青浦区人民政府盖章
2022年9月29日