沪青征地补告〔2025〕第35号 2025-04-29
征地补偿安置方案公告
沪(青)征地补告〔2025〕第35号
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》等有关规定,依据《征收土地预公告》(沪青预征地告〔2024〕第418、419、420、421、422、423、424、425、426、427、428、429、430、431、432号)及拟征地的权属、地类、面积和地上附着物权属、种类、数量等现状,青浦区人民政府组织相关部门拟定了《征地补偿安置方案》,现将有关事项公告如下:
一、本次拟征收土地的范围:
青浦区华新镇,青浦区华新镇坚强村,青浦区华新镇坚强村凤南组,青浦区华新镇坚强村凤溪组,青浦区华新镇坚强村刷布路组,青浦区华新镇嵩山村,青浦区华新镇嵩山村横泾组,青浦区华新镇嵩山村苗圃组,青浦区华新镇嵩山村钱介石桥组,青浦区华新镇嵩山村庄介角组,青浦区华新镇新木桥村,青浦区华新镇新木桥村顾家组,青浦区华新镇新木桥村果园组,青浦区华新镇新木桥村杨字圩组,青浦区华新镇叙南村,青浦区华新镇叙南村姚家桥组,青浦区华新镇杨家庄村八角车组,青浦区华新镇杨家庄村徐家组,青浦区华新镇杨家庄村杨湾组,青浦区重固镇福泉山村南秋组,青浦区重固镇福泉山村三善桥组,青浦区重固镇福泉山村泗母泾组,青浦区重固镇福泉山村吴子泾组,青浦区香花桥街道金星村,青浦区香花桥街道金星村12组,青浦区香花桥街道杨元村12组,青浦区香花桥街道杨元村13组,青浦区香花桥街道原香花村,青浦区香花桥街道原香花村1组,青浦区香花桥街道原香花村2组,青浦区香花桥街道原香花村4组,青浦区香花桥街道原香花村5组,青浦区香花桥街道朝阳村1组,青浦区香花桥街道朝阳村2组,青浦区徐泾镇金联村3组,青浦区徐泾镇金联村5组,青浦区徐泾镇金联村6组,青浦区徐泾镇金联村7组,青浦区重固镇集体资产管理站,青浦区重固镇毛家角村,青浦区重固镇毛家角村陈华港组,青浦区重固镇毛家角村东小泾组,青浦区重固镇毛家角村孙家圩组,青浦区重固镇毛家角村吴桂泾组,上海青园香资产管理有限公司 (村组队);拟征收农用地 40305.24 平方米、建设用地 120644.69 平方米、未利用地 6280.03 平方米,合计拟征地面积 167229.96 平方米。
二、土地补偿费补偿标准、支付对象和支付方式:
土地补偿费标准,按《上海市征地土地补偿费标准(2024)》(沪规划资源规〔2023〕6号)执行,标准按华新镇、重固镇 168.75 元/平方米、香花桥街道 151.5 元/平方米、徐泾镇 185.1 元/平方米,补偿费支付给拟征地的农村集体经济组织,支付方式为 转账 。
三、地上附着物和青苗补偿标准、支付对象和支付方式:
地上附着物补偿标准按《上海市征地财物补偿费标准(2024)》(沪规划资源规〔2023〕6号)执行,补偿费支付给所有者,支付方式为 转账 。
青苗补偿标准按《上海市征地青苗补偿费标准(2024)》(沪规划资源规〔2023〕6号)执行,标准为粮棉地4.95元/平方米,蔬菜地8.70元/平方米,补偿费支付给所有者,支付方式为转账。
四、拟征地补偿金额汇总表(单位:平方米,元)
序号 | 拟征地村组 | 拟征地面积 | 土地补偿费 | 青苗补偿 | 地上附着物补偿 | 非居住房屋(非共同举办企业) | 其他 | 小计 |
2 | 青浦区华新镇坚强村 | 3542.56 | 597807.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 597807.0 |
3 | 青浦区华新镇坚强村凤南组 | 2809.53 | 474108.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 474108.2 |
4 | 青浦区华新镇坚强村凤溪组 | 300.57 | 50721.19 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 50721.19 |
5 | 青浦区华新镇坚强村刷布路组 | 3203.90 | 540658.13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 540658.13 |
6 | 青浦区华新镇嵩山村 | 3308.09 | 558240.19 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 558240.19 |
7 | 青浦区华新镇嵩山村横泾组 | 31.76 | 5359.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5359.5 |
8 | 青浦区华新镇嵩山村苗圃组 | 3535.37 | 596593.69 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 596593.69 |
9 | 青浦区华新镇嵩山村钱介石桥组 | 1289.93 | 217675.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 217675.7 |
10 | 青浦区华新镇嵩山村庄介角组 | 1619.04 | 273213.01 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 273213.01 |
11 | 青浦区华新镇新木桥村 | 2394.56 | 404082.01 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 404082.01 |
12 | 青浦区华新镇新木桥村顾家组 | 3429.51 | 578729.81 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 578729.81 |
13 | 青浦区华新镇新木桥村果园组 | 3803.19 | 641788.33 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 641788.33 |
14 | 青浦区华新镇新木桥村杨字圩组 | 6618.29 | 1116836.43 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1116836.43 |
15 | 青浦区华新镇叙南村 | 2067.00 | 348806.26 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 348806.26 |
16 | 青浦区华新镇叙南村姚家桥组 | 4267.90 | 720208.14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 720208.14 |
17 | 青浦区华新镇杨家庄村八角车组 | 4130.17 | 696966.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 696966.2 |
18 | 青浦区华新镇杨家庄村徐家组 | 13091.03 | 2209111.32 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2209111.32 |
19 | 青浦区华新镇杨家庄村杨湾组 | 21.31 | 3596.06 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3596.06 |
20 | 青浦区重固镇福泉山村南秋组 | 1058.72 | 178659.01 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 178659.01 |
21 | 青浦区重固镇福泉山村三善桥组 | 9487.73 | 1601054.45 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1601054.45 |
22 | 青浦区重固镇福泉山村泗母泾组 | 1624.03 | 274055.06 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 274055.06 |
23 | 青浦区重固镇福泉山村吴子泾组 | 14705.44 | 2481543.02 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2481543.02 |
24 | 青浦区香花桥街道金星村 | 11096.87 | 1681175.86 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1681175.86 |
25 | 青浦区香花桥街道金星村12组 | 3413.39 | 517128.61 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 517128.61 |
26 | 青浦区香花桥街道杨元村12组 | 2425.11 | 367404.18 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 367404.18 |
27 | 青浦区香花桥街道杨元村13组 | 3850.58 | 583362.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 583362.9 |
28 | 青浦区香花桥街道原香花村 | 953.03 | 144384.05 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 144384.05 |
29 | 青浦区香花桥街道原香花村1组 | 1983.06 | 300433.61 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 300433.61 |
30 | 青浦区香花桥街道原香花村2组 | 939.85 | 142387.28 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 142387.28 |
31 | 青浦区香花桥街道原香花村4组 | 2628.09 | 398155.66 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 398155.66 |
32 | 青浦区香花桥街道原香花村5组 | 1422.39 | 215492.09 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 215492.09 |
33 | 青浦区香花桥街道朝阳村1组 | 5770.33 | 874205.02 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 874205.02 |
34 | 青浦区香花桥街道朝阳村2组 | 3084.09 | 467239.66 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 467239.66 |
35 | 青浦区徐泾镇金联村3组 | 10.08 | 1865.81 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1865.81 |
36 | 青浦区徐泾镇金联村5组 | 1.54 | 285.05 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 285.05 |
37 | 青浦区徐泾镇金联村6组 | 4017.87 | 743707.73 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 743707.73 |
38 | 青浦区徐泾镇金联村7组 | 4049.86 | 749629.09 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 749629.09 |
39 | 青浦区重固镇集体资产管理站 | 8219.79 | 1387089.59 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1387089.59 |
40 | 青浦区重固镇毛家角村 | 3895.15 | 657306.58 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 657306.58 |
41 | 青浦区重固镇毛家角村陈华港组 | 5641.55 | 952011.57 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 952011.57 |
42 | 青浦区重固镇毛家角村东小泾组 | 3132.59 | 528624.57 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 528624.57 |
43 | 青浦区重固镇毛家角村孙家圩组 | 2701.17 | 455822.46 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 455822.46 |
44 | 青浦区重固镇毛家角村吴桂泾组 | 2625.49 | 443051.45 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 443051.45 |
45 | 上海青园香资产管理有限公司 | 1200.09 | 181813.64 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 181813.64 |
合计 | 167229.96 | 27683424.92 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 27683424.92 |
五、拟征地范围内涉及居住房屋和非居住房屋(共同举办企业)补偿的,详见《征地房屋补偿方案公告》。
六、《征收土地预公告》公布后,财物状况无合法理由发生变化的,不予对变化后的财物办理征地补偿登记。
七、拟征地农村集体经济组织、农村村民或其他权利人对本公告内容有不同意见的,请于公告之日起30日内,即 2025 年 05 月 29 日前提出书面意见,送达上海市青浦区规划和自然资源局。逾期未提出的,视作无意见。
多数农村集体经济组织成员认为本方案不符合法律、法规规定,并在书面意见中明确指出的,青浦区人民政府应当组织召开听证会。
八、《征地补偿安置方案》在征求意见后,经 青浦区 人民政府确认后,由区相关部门组织实施后续工作。
特此公告。
联系人:张佳音 联系地址:青浦区华青南路757号
联系电话:59206235 监督电话:33861923
上海市青浦区人民政府盖章
2025 年 04 月 29 日