红名单 信用青浦 > 信用公示 > 红名单
关于公示合同信用促进会2016-2017年度上海市“守合同、重信用”企业名单的通知
发布时间:2018年12月29日
上海市合同信用促进会文件
沪合促〔2018〕6号
关于公示合同信用促进会2016-2017年度
上海市“守合同、重信用”企业名单的通知
上海市徐汇区企业合同信用促进会:
为促进本市社会诚信体系的建立,树立守法履约企业的良好形象,根据《上海市企业合同信用评价与等级认定办法(试行)》的规定,在你会对企业合同信用等级认定的基础上,向本会推荐,经审核,现将下列192户企业公示为2016-2017年度上海市“守合同、重信用”企业:
1 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 |
2 | 上海宏力达信息技术股份有限公司 |
3 | 上海申花钢管有限公司 |
4 | 上海建科建筑设计院有限公司 |
5 | 上海神洁环保科技股份有限公司 |
6 | 上海核工程研究设计院有限公司 |
7 | 上海科华生物工程股份有限公司 |
8 | 上海汇金百货有限公司 |
9 | 上海市建筑科学研究院科技发展有限公司 |
10 | 上海焦化化工发展商社 |
11 | 上海南康科技有限公司 |
12 | 上海振鼎鸡实业发展有限公司 |
13 | 上海地铁咨询监理科技有限公司 |
14 | 上海国际技贸联合有限公司 |
15 | 上海徐家汇商城股份有限公司 |
16 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司 |
17 | 上海专利商标事务所有限公司 |
18 | 上海华东理工科技园有限公司 |
19 | 上海英迈吉东影图像设备有限公司 |
20 | 上海理日化工新材料有限公司 |
21 | 上海佳得安环境科技发展有限公司 |
22 | 上海城开房地产经纪有限公司 |
23 | 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 |
24 | 上海海科工程咨询有限公司 |
25 | 上海宝中盈仪器仪表有限公司 |
26 | 上海航天动力科技工程有限公司 |
27 | 上海丝绸集团股份有限公司 |
28 | 上海生物电子标识股份有限公司 |
29 | 上海华震科技有限公司 |
30 | 上海地铁东方置业发展有限公司 |
31 | 上海申欣环保实业有限公司 |
32 | 博大绿泽生态建设集团有限公司 |
33 | 上海申通轨道交通研究咨询有限公司 |
34 | 上海地铁商贸有限公司 |
35 | 上海中钰园林发展有限公司 |
36 | 上海宏义建设实业发展有限公司 |
37 | 上海东华建设管理有限公司 |
38 | 上海三思电子工程有限公司 |
39 | 上海天夏景观规划设计有限公司 |
40 | 上海为明电力设备有限公司 |
41 | 上海强然数码科技有限公司 |
42 | 上海电力监理咨询有限公司 |
43 | 上海市建筑科学研究院 |
44 | 上海标准海菱缝制机械有限公司 |
45 | 上海卓繁信息技术股份有限公司 |
46 | 上海鑫众通信技术有限公司 |
47 | 上海三思科技发展有限公司 |
48 | 上海现代电梯工程有限公司 |
49 | 上海加德尼亚建材有限公司 |
50 | 上海上实龙创智慧能源科技股份有限公司 |
51 | 上海徐家汇商城(集团)有限公司 |
52 | 上海倍安实业有限公司 |
53 | 上海查尔斯电子有限公司 |
54 | 上海新泰建筑工程有限公司 |
55 | 上海市环境监测技术装备有限公司 |
56 | 上海东升新材料有限公司 |
57 | 奥尔托射频科技(上海)有限公司 |
58 | 聚信国际租赁股份有限公司 |
59 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 |
60 | 上海新兴技术开发区联合发展有限公司 |
61 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
62 | 上海申瑞继保电气有限公司 |
63 | 上海阿法迪智能标签系统技术有限公司 |
64 | 中智上海经济技术合作有限公司 |
65 | 上海湛和实业有限公司 |
66 | 上海徐汇房产经营有限公司 |
67 | 迪爱斯信息技术股份有限公司 |
68 | 上海汇银物业管理有限公司 |
69 | 上海明芳实业有限公司 |
70 | 上海中财拍卖行有限公司 |
71 | 电信科学技术第一研究所有限公司 |
72 | 上海中南建筑材料有限公司 |
73 | 上海科致电气自动化股份有限公司 |
74 | 上海申大物业有限公司 |
75 | 上海徐房房屋维急修中心 |
76 | 上海富申不动产工程咨询有限公司 |
77 | 上海申通地铁资产经营管理有限公司 |
78 | 上海汉铭机电成套有限公司 |
79 | 上海合时智能科技有限公司 |
80 | 上海金磐拍卖有限公司 |
81 | 上海城开(集团)有限公司 |
82 | 上海市政交通设计研究院有限公司 |
83 | 上海南广电子技术有限公司 |
84 | 上海建科预应力技术工程有限公司 |
85 | 上海徐房(集团)有限公司 |
86 | 上海隧道工程有限公司 |
87 | 上海徐房建筑实业公司 |
88 | 上海城开商用物业发展有限公司 |
89 | 上海公益拍卖有限公司 |
90 | 上海交大慧谷信息产业股份有限公司 |
91 | 上海毕诺电器有限公司 |
92 | 上海玖久建筑技术有限公司 |
93 | 上海望源测控仪表设备有限公司 |
94 | 上海喜盈门建材有限公司 |
95 | 上海建科工程改造技术有限公司 |
96 | 上海九威清算事务有限公司 |
97 | 中交第三航务工程局有限公司 |
98 | 上海高智网络股份有限公司 |
99 | 上海汉铭科技有限公司 |
100 | 上海衡复投资发展有限公司 |
101 | 光明米业(集团)有限公司 |
102 | 上海衡复物业有限公司 |
103 | 上海舒滨知识产权代理有限公司 |
104 | 上海嘉毅实业有限公司 |
105 | 上海恰尔斯电力(集团)有限公司 |
106 | 上海华晶口腔门诊部有限公司 |
107 | 上海科华实验系统有限公司 |
108 | 上海德泛建筑装饰材料有限公司 |
109 | 上海华超电器科技有限公司 |
110 | 上海瑞远安装建设工程有限公司 |
111 | 上海恒基建设工程项目管理有限公司 |
112 | 上海业之丰建筑工程有限公司 |
113 | 上海徐房住宅安置有限公司 |
114 | 上海奥纳斯彩印有限公司 |
115 | 上海大唐移动通信设备有限公司 |
116 | 上海先德医疗系统有限公司 |
117 | 上海第七建筑实业公司 |
118 | 上海电力安装第二工程有限公司 |
119 | 上海鼎隆置业有限公司 |
120 | 上海多佳水处理科技有限公司 |
121 | 上海高智科技发展有限公司 |
122 | 上海皮鞋厂 |
123 | 上海卓越睿新数码科技有限公司 |
124 | 上海大润百年健康管理咨询股份有限公司 |
125 | 津衢电子(上海)有限公司 |
126 | 中煤科工集团上海研究院有限公司 |
127 | 中煤科工集团上海有限公司 |
128 | 东方商厦有限公司 |
129 | 上海汇成房产经营有限公司 |
130 | 上海汇成建设发展有限公司 |
131 | 上海送变电工程有限公司 |
132 | 上海腾隆兴威供电配套设备有限公司 |
133 | 上海协和科技有限公司 |
134 | 上海时代建筑设计有限公司 |
135 | 上海轻工业研究所有限公司 |
136 | 上海华魏科技股份有限公司 |
137 | 上海邦德知识产权代理有限公司 |
138 | 上海敦煌乐器有限公司 |
139 | 上海科谨投资管理有限公司 |
140 | 上海东湖物业管理有限公司 |
141 | 上海通诺保安服务有限公司 |
142 | 上海恺驰智能信息系统有限公司 |
143 | 上海牙木通讯技术有限公司 |
144 | 上海瑞萃流体设备有限公司 |
145 | 罗奥易成(上海)门业有限公司 |
146 | 上海维迈建筑装饰集团有限公司 |
147 | 上海维迈建筑设计有限公司 |
148 | 上海第一太平洋人工智能有限公司 |
149 | 上海大公拍卖有限公司 |
150 | 上海昆亚医疗器械股份有限公司 |
151 | 上海斗文计算机系统集成工程有限公司 |
152 | 上海沿锋汽车科技股份有限公司 |
153 | 上海特金信息科技有限公司 |
154 | 上海煌浦建设咨询有限公司 |
155 | 上海唯享科技有限公司 |
156 | 上海甲花实业发展有限公司 |
157 | 上海锐达教育培训有限公司 |
158 | 上海东方工程管理监理有限公司 |
159 | 上海连亿企业管理咨询有限公司 |
160 | 上海千匠网络科技有限公司 |
161 | 上海赛安生物医药科技股份有限公司 |
162 | 上海高派服饰有限公司 |
163 | 上海良玉信息科技有限公司 |
164 | 上海燕枫物业管理有限公司 |
165 | 上海御浩交通设施工程有限公司 |
166 | 上海芦扬农副产品配送有限公司 |
167 | 上海橘果信息科技发展有限公司 |
168 | 上海德泛建筑装饰工程有限公司 |
169 | 上海富吉医疗器械有限公司 |
170 | 上海兰华制球有限公司 |
171 | 上海尚岳广告有限公司 |
172 | 上海合成发电机有限公司 |
173 | 上海丹利投资咨询有限公司 |
174 | 上海今亚珠宝有限公司 |
175 | 上海怡亚通龙川供应链管理有限公司 |
176 | 上海申得安科技有限公司 |
177 | 上海美承电子商务有限公司 |
178 | 上海中盈保险经纪有限公司 |
179 | 可事托环保设备(上海)有限公司 |
180 | 上海漕河泾农副产品市场经营管理有限公司 |
181 | 上海同泰火安科技有限公司 |
182 | 上海美承高科技有限公司 |
183 | 上海徐家汇商城集团电子商务有限公司 |
184 | 魔方(上海)公寓管理有限公司 |
185 | 上海有利来路贸易有限公司 |
186 | 上海光影之声无障碍影视文化发展中心 |
187 | 上海新影捷信息技术有限公司 |
188 | 康新(中国)设计工程股份有限公司 |
189 | 上海徐汇对外贸易有限公司 |
190 | 上海芯可实业有限公司 |
191 | 擎雷(上海)防伪科技有限公司 |
192 | 上海第一太平洋人工智能有限公司 |
上海市合同信用促进会
二O一八年十二月十日