青浦区就业促进专项资金公示情况表 2021-05-21
根据青浦区人力资源和社会保障局《关于进一步做好青浦区稳就业工作有关事项的通知》(青人社规〔2020〕5号),经审核,拟向以下464家符合条件的企业发放青浦区以工代训补贴,补贴总金额为392000元。现公示如下,公示时间为:2021年5月24日-5月30日 。如有异议,请与我局联系,联系电话:69717147,联系人:顾建辉。
青浦区人力资源和社会保障局
2021年5月21日
序号 | 单位名称 | 补贴类别 | 补贴月份 | 拟补贴金额(元) |
1 | 安科生物制品(上海)有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
2 | 安硕文教用品(上海)股份有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 1200 |
3 | 安铁克思(上海)精密部件有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
4 | 柏宜照明(上海)股份有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
5 | 北京华欣物流有限公司上海分公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
6 | 伯曼机械制造(上海)有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
7 | 成丰连接(上海)科技有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
8 | 诚诺劳务服务外包(上海)有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 1500 |
9 | 递一国际物流有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
10 | 东芯半导体股份有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
11 | 芳苑贸易(上海)有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
12 | 菲锐西(上海)流体控制设备有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
13 | 斐视空间设计(上海)有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
14 | 富祥塑胶制品(上海)有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
15 | 广州天力物业发展有限公司上海分公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
16 | 国家会展中心(上海)有限责任公司国展洲际酒店管理分公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
17 | 汉仲坤(上海)控制系统有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
18 | 华臣联动保安服务(上海)有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
19 | 慧石(上海)测控科技有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
20 | 杰司贸易(上海)有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
21 | 金大陆展览装饰有限公司上海分公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
22 | 昆海科技(上海)有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
23 | 莱德尔工业纺织品制造(上海)有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
24 | 麦德龙商业集团有限公司上海青浦分公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
25 | 美蓓亚三美(上海)贸易有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
26 | 呐呀实业(上海)有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
27 | 纳峰新能源科技(上海)有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
28 | 纳峰真空镀膜(上海)有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
29 | 宁波均胜汽车安全系统有限公司上海分公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
30 | 纽福克斯光电科技(上海)有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
31 | 诺咨(上海)货运代理有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
32 | 青浦金泽资产经营管理有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 3900 |
33 | 青浦盛明建筑配件租赁有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
34 | 日立电梯(上海)有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
35 | 日泰(上海)汽车标准件有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
36 | 融信世欧物业服务集团有限公司上海分公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
37 | 萨康电子(上海)有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
38 | 桑德森力玛(上海)纺织机械有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
39 | 山姆(上海)超市有限责任公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
40 | 上海阿道润滑科技有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
41 | 上海阿特麦旅游咨询有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
42 | 上海爱尔清亮眼科医院有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 1500 |
43 | 上海安诺其集团股份有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
44 | 上海安盛物业有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
45 | 上海澳维养老院有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
46 | 上海巴安水务股份有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
47 | 上海百艾丝汽车零部件有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
48 | 上海百岁行药业有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
49 | 上海帮绿达餐饮管理有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
50 | 上海宝龙康晟房地产发展有限公司宝龙丽筠酒店 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
51 | 上海宝龙药业股份有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
52 | 上海彪雄物业管理有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
53 | 上海宾高纸业有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
54 | 上海伯乐电子有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 1800 |
55 | 上海泊志机械制造厂 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
56 | 上海铂客思艺术包装有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
57 | 上海博览光电仪器有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
58 | 上海博涉建设工程有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
59 | 上海博升金属制品有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
60 | 上海不为工程咨询有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
61 | 上海臣轩机械有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
62 | 上海辰光医疗科技股份有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
63 | 上海晨兴希姆通电子科技有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
64 | 上海诚诺加东建筑劳务有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
65 | 上海诚诺人才服务集团有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 1800 |
66 | 上海诚廷企业经营管理有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 2400 |
67 | 上海崇宽实业有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
68 | 上海初超建材有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
69 | 上海楚玉工贸有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
70 | 上海楚越教育培训有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 900 |
71 | 上海传华园艺有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
72 | 上海创力集团股份有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
73 | 上海创始医疗科技(集团)有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
74 | 上海春日机械工业有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
75 | 上海慈航建设发展有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 900 |
76 | 上海慈弘餐具清洁服务有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
77 | 上海赐鑫电子材料股份有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
78 | 上海达橡物业管理服务有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
79 | 上海大观园旅游发展有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
80 | 上海德邦物流有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
81 | 上海德宝北青汽车服务有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
82 | 上海德卡实验室系统科技有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
83 | 上海德力西集团有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
84 | 上海德颐护理院有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
85 | 上海德智房地产经纪有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
86 | 上海缔琏投资管理合伙企业(有限合伙) | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
87 | 上海电亮电力工程有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
88 | 上海甸华贸易有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
89 | 上海淀山湖净化设备厂 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
90 | 上海东贝真空设备有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
91 | 上海东津多物业管理有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
92 | 上海东炬律师事务所 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
93 | 上海东隆家纺制品有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
94 | 上海冬雷脑科医院有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
95 | 上海发全实业有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
96 | 上海帆宸广告装饰有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
97 | 上海繁沁文化传播有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 900 |
98 | 上海繁音演出器材有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
99 | 上海梵尊实业有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
100 | 上海丰膳食品有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
101 | 上海风格文化传播有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
102 | 上海扶兴劳务派遣有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
103 | 上海福思特流体机械有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
104 | 上海复融供应链管理有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
105 | 上海富岭人才信息服务有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 900 |
106 | 上海尕鼎企业管理中心 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
107 | 上海冠中石油化工有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
108 | 上海贵仁劳务派遣有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
109 | 上海哈克过滤科技股份有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 900 |
110 | 上海还珠绿化工程有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
111 | 上海韩阳纺织科技有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
112 | 上海汉正智能科技有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
113 | 上海航管红木家具有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
114 | 上海航益航空地面设备制造股份有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
115 | 上海好业劳务派遣有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
116 | 上海浩尘文化传播有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
117 | 上海禾滨康复医院有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
118 | 上海和达汽车配件有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
119 | 上海河路建筑工程有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 1200 |
120 | 上海贺汇建设工程管理有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
121 | 上海赫洛物流有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
122 | 上海弘枫实业有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 900 |
123 | 上海弘茁机电设备工程有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
124 | 上海红福实业有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
125 | 上海宏盾市容管理服务有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 900 |
126 | 上海宏亮劳务派遣有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 900 |
127 | 上海宏铭纺织机械有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
128 | 上海虎焊工业工程有限责任公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
129 | 上海沪迪人力资源有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
130 | 上海沪慧物业管理服务有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
131 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
132 | 上海华珂企业发展有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
133 | 上海华晟人力资源服务有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
134 | 上海华伍行力流体控制有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
135 | 上海华新经济发展实业有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
136 | 上海华医淀山湖疗养院有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
137 | 上海华源复合新材料有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
138 | 上海恢弘塑胶有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
139 | 上海汇诚企业发展集团有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
140 | 上海汇通汽车配件发展有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
141 | 上海惠兰劳务派遣有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 2400 |
142 | 上海吉锐实业有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
143 | 上海吉谊汽车零部件制造有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
144 | 上海加联市政养护工程有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
145 | 上海佳慧人力资源集团有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
146 | 上海佳隆物业管理有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 1200 |
147 | 上海佳倪园艺苗木有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 1200 |
148 | 上海嘉商通云财税科技有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 900 |
149 | 上海嘉一汽车设计服务有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
150 | 上海交建劳务输出有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
151 | 上海角里资产经营有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
152 | 上海今又乐劳务服务有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
153 | 上海金发科技发展有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
154 | 上海金星包装材料有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
155 | 上海衿禾文化传播有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
156 | 上海劲臣投资管理中心 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
157 | 上海京申大众公共交通有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 2700 |
158 | 上海京申旅游客运有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
159 | 上海晶盟硅材料有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
160 | 上海精锐广用动力科技有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
161 | 上海井研精密工具有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
162 | 上海景苑会务服务有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
163 | 上海九天陵园有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
164 | 上海巨浪环保科技发展有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 1200 |
165 | 上海俊虹物业管理有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 900 |
166 | 上海康恒环境股份有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
167 | 上海科度门窗有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
168 | 上海科泰电源股份有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
169 | 上海科旭网络科技股份有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
170 | 上海肯典商贸有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
171 | 上海快鑫财税咨询有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
172 | 上海宽赋家具有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
173 | 上海宽宇汽车销售服务有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
174 | 上海匡氏电气有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
175 | 上海来都服装有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
176 | 上海朗达电缆(集团)有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
177 | 上海乐丘文化传播有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
178 | 上海理珀建材销售中心 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
179 | 上海力德纸业有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
180 | 上海力申科学仪器有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 1500 |
181 | 上海立罡贸易中心 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
182 | 上海立巍汽车制动器有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
183 | 上海连明广告策划工作室 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
184 | 上海帘匠实业有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
185 | 上海莲盛泵业制造有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
186 | 上海联华超市青浦有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
187 | 上海联通浦悦汽车销售有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
188 | 上海良持精密模具有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
189 | 上海靓凯实业有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
190 | 上海靓浦电子科技有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
191 | 上海灵谷电气设备制造有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
192 | 上海领速物流有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
193 | 上海龙艺企业管理集团有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 6300 |
194 | 上海龙真实业有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
195 | 上海隆懿宠物有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
196 | 上海卢湾绿地商业管理有限公司盈港东路分公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
197 | 上海路卓商贸有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
198 | 上海旅加实业有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
199 | 上海绿开景观工程有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
200 | 上海绿滔劳务派遣有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
201 | 上海玛莫莎实业有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
202 | 上海麦迪睿医疗科技集团有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 900 |
203 | 上海麦络物流服务有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
204 | 上海曼丽恩娱乐有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
205 | 上海美蓓亚精密机电有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 2100 |
206 | 上海美津浓有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
207 | 上海美乐口腔门诊部有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
208 | 上海美特幕墙有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 900 |
209 | 上海蒙阳物业管理有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
210 | 上海梦岛包装制品有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
211 | 上海密尊物业管理有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
212 | 上海蜜罐信息科技有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
213 | 上海淼淀保洁服务有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
214 | 上海明君物业管理有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
215 | 上海墨帝企业管理咨询有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 1500 |
216 | 上海能创文化传媒有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
217 | 上海农加溪农贸有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 900 |
218 | 上海诺瓘电子科技有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
219 | 上海欧雅装饰材料有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
220 | 上海佩纳沙士吉打机械有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
221 | 上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 900 |
222 | 上海平川资产管理有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
223 | 上海浦策房地产开发有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
224 | 上海普东特种消防装备有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
225 | 上海普利特复合材料股份有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
226 | 上海齐科信息科技有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 900 |
227 | 上海奇龙实业有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
228 | 上海企鸿保洁服务有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
229 | 上海企盼人才服务有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
230 | 上海千玺文化创意有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
231 | 上海芊蓝环境工程有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 1200 |
232 | 上海沁园培训学校有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
233 | 上海青浦巴士公共交通有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 1200 |
234 | 上海青浦工业园区劳动服务有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 2400 |
235 | 上海青浦公共交通场站管理有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
236 | 上海青浦惠金村镇银行股份有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
237 | 上海青浦建材市场有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
238 | 上海青浦绿地商业管理有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
239 | 上海青浦青房物业管理有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
240 | 上海青浦区劳务协作咨询有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 19500 |
241 | 上海青浦市场开发管理有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
242 | 上海青浦吾悦商业管理有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
243 | 上海青浦西部电力安装工程有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
244 | 上海青浦西蔡有色金属铸造有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
245 | 上海青浦现代农业园区发展有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
246 | 上海青浦游艺机玩具厂有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
247 | 上海青浦章练实业有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
248 | 上海青浦自来水有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 900 |
249 | 上海青勤物业管理服务有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
250 | 上海青西绿色大米储运有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
251 | 上海青信税务师事务所有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
252 | 上海青徐洋实业有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
253 | 上海清正建设咨询有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
254 | 上海秋利尼制衣有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
255 | 上海泉涓机械设备有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
256 | 上海群略商务发展有限公司青浦宾馆 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
257 | 上海仁优培训学校有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
258 | 上海日山金属制品有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
259 | 上海日泰医药设备工程有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
260 | 上海荣上五金装饰厂 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
261 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
262 | 上海荣祥齿科材料有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
263 | 上海容钛智能技术有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
264 | 上海瑞昌亚克力工业有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
265 | 上海润泉实业有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
266 | 上海赛伦生物技术股份有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
267 | 上海赛通汽车牵引服务有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
268 | 上海三擎企业发展有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
269 | 上海三相电机有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
270 | 上海桑达化学危险品运输有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
271 | 上海上荣保安服务有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
272 | 上海上药杏灵科技药业股份有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
273 | 上海尚德汽车销售服务有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
274 | 上海尚乎数码科技有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
275 | 上海尚之坊时尚文化创意园有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
276 | 上海申科建设工程质量检测有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
277 | 上海申雅电池有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
278 | 上海深和平物业管理有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
279 | 上海沈巷创业孵化器有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
280 | 上海圣岐刚包装材料有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
281 | 上海晟浦园林绿化有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
282 | 上海晟鑫绿化服务中心 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
283 | 上海盛青房地产发展有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
284 | 上海实铭广告有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
285 | 上海世纪联华超市青浦有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
286 | 上海仕欢科技有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
287 | 上海市保安服务总公司青浦区公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 2700 |
288 | 上海市青浦区公共租赁住房运营有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
289 | 上海市青浦区供销合作联合社 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
290 | 上海市中山律师事务所 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
291 | 上海枢捷实业有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
292 | 上海舒沁保安服务有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
293 | 上海顺峰金属有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
294 | 上海舜万源绿化建设有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
295 | 上海舜苑华保安服务有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 3900 |
296 | 上海舜苑华物业管理有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
297 | 上海瞬新培训学校有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
298 | 上海瞬新文化传媒有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
299 | 上海思贝化妆品科技有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
300 | 上海苏豪逸明制药有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
301 | 上海速通汽车修配中心(有限合伙) | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
302 | 上海踏建建设管理咨询有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
303 | 上海太阳岛国际俱乐部有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
304 | 上海太阳岛建设发展有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
305 | 上海太阳岛酒店管理有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 1200 |
306 | 上海天弩食品有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
307 | 上海天源植物制品有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
308 | 上海田号金属制品厂 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
309 | 上海田苑环境科技有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
310 | 上海汀滢环保科技有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
311 | 上海通泰精密铝制品有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
312 | 上海通用富士冷机有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
313 | 上海同德医院有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
314 | 上海同济堂药业有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
315 | 上海万琛电子商务有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
316 | 上海万达汽车文化有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 600 |
317 | 上海万全保安服务有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 1200 |
318 | 上海旺誉贸易有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
319 | 上海威尔逊光电仪器有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
320 | 上海威贸电子股份有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 900 |
321 | 上海微芷贸易有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
322 | 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
323 | 上海维佳康卡尔口腔门诊部有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
324 | 上海伟展塑料制品有限公司 | 新吸纳 | 2021年3月 | 300 |
