青浦区就业促进专项资金公示情况表 2023-03-01
经初审,2023年03月用人单位一次性吸纳就业补贴专项经费补贴,现公示如下,公示时间为:2023年03月01日-2023年03月07日。如有异议,请与我局联系,联系电话:69717147,联系人:顾建辉。
青浦区人力资源和社会保障局
2023年3月1日
| 序号 | 单位名称 | 吸纳人数 | 拟补贴金额(元) | 备 注 |
| 1 | 虎动虎(上海)贸易有限公司 | 1 | 2000 | |
| 2 | 华道数据处理(苏州)有限公司上海分公司 | 2 | 4000 | |
| 3 | 摩湃克(上海)体育文化发展有限公司 | 1 | 2000 | |
| 4 | 牧九野(上海)科技有限公司 | 1 | 2000 | |
| 5 | 求职无忧网络技术(上海)有限公司 | 1 | 2000 | |
| 6 | 肉奇戊语(上海)食品有限公司 | 1 | 2000 | |
| 7 | 上海博熹航空科技有限公司 | 1 | 2000 | |
| 8 | 上海扶兴劳务派遣有限公司 | 1 | 2000 | |
| 9 | 上海沪迪人力资源有限公司 | 2 | 4000 | |
| 10 | 上海康迷特劳务派遣有限公司 | 3 | 6000 | |
| 11 | 上海肯耐珂萨人力资源管理有限公司 | 1 | 2000 | |
| 12 | 上海里易信息科技有限公司 | 1 | 2000 | |
| 13 | 上海联亭科技有限公司 | 1 | 2000 | |
| 14 | 上海龙艺企业管理集团有限公司 | 6 | 12000 | |
| 15 | 上海鲁迪劳务派遣有限公司 | 2 | 4000 | |
| 16 | 上海派摩宠物用品有限公司 | 1 | 2000 | |
| 17 | 上海巧学文化传播有限公司 | 2 | 4000 | |
| 18 | 上海青浦区上宁进修学院 | 1 | 2000 | |
| 19 | 上海森然日记教育科技有限公司 | 1 | 2000 | |
| 20 | 上海尚知人力资源有限公司 | 4 | 8000 | |
| 21 | 上海识富信息咨询有限公司 | 1 | 2000 | |
| 22 | 上海实贯贸易有限公司 | 1 | 2000 | |
| 23 | 上海韬筱人力资源管理有限公司 | 1 | 2000 | |
| 24 | 上海熙明劳务派遣有限公司 | 2 | 4000 | |
| 25 | 上海曦绎商贸中心 | 1 | 2000 | |
| 26 | 上海仙川人力资源开发有限公司 | 8 | 16000 | |
| 27 | 上海祥通劳务派遣服务有限公司 | 2 | 4000 | |
| 28 | 上海雁峰物流有限公司 | 1 | 2000 | |
| 29 | 上海易品网络科技有限公司 | 1 | 2000 | |
| 30 | 上海营科益糖医疗科技有限公司 | 1 | 2000 | |
| 31 | 上海永青劳务服务有限公司 | 6 | 12000 | |
| 32 | 上海优活利人才服务有限公司 | 1 | 2000 | |
| 33 | 上海优艺德餐饮管理有限公司 | 1 | 2000 | |
| 34 | 上海元勤劳务服务有限公司 | 5 | 10000 | |
| 35 | 上海圆屹供应链有限公司 | 1 | 2000 | |
| 36 | 上海泽资人力资源有限公司 | 1 | 2000 | |
| 37 | 上海正合劳务派遣有限公司 | 1 | 2000 | |
| 38 | 上海卓川劳务服务有限公司 | 2 | 4000 | |
| 39 | 上海卓川人力资源有限公司 | 21 | 42000 | |
| 40 | 上蔬云采(上海)数字科技有限公司 | 2 | 4000 | |
| 41 | 尚好金智能科技(上海)有限公司 | 1 | 2000 | |
| 42 | 氧客(上海)科技有限公司 | 1 | 2000 |
