青浦区就业促进专项资金公示情况表 2024-02-01
按照上海市人力资源和社会保障局《关于进一步完善本市创业扶持政策举措的通知》沪人社规〔2023〕1号文件精神,经我局初审,青浦区符合初创期创业组织社会保险费补贴申请条件的企业,2024年01月共92家,拟给予补贴,补贴金额为2070582.62元(大写:贰佰零柒万零伍佰捌拾贰元陆角贰分)。现公示如下,公示时间为2024年02月01日—02月07日。如有异议,请与我局联系,联系电话:69717147,联系人:严琳叶。
青浦区人力资源和社会保障局
2024年2月1日
| 序号 | 补贴对象 | 补贴起始年月 | 补贴终止年月 | 拟补贴金额(元) | 备 注 |
| 1 | 上海柏尔芮商贸有限公司 | 2023年11月 | 2023年11月 | 7,456.24 | |
| 2 | 上海天闰达贸易有限公司 | 2023年11月 | 2023年11月 | 1,864.06 | |
| 3 | 上海万税通信息科技有限公司 | 2023年09月 | 2023年11月 | 21,436.69 | |
| 4 | 上海优时利科技有限公司 | 2022年03月 | 2023年11月 | 30,922.82 | |
| 5 | 上海市青浦区秋一美容店 | 2022年10月 | 2023年08月 | 28,037.28 | |
| 6 | 上海冉璨贸易商行 | 2023年10月 | 2023年11月 | 7,456.24 | |
| 7 | 上海市青浦区心恬服装店 | 2023年10月 | 2023年11月 | 5,592.18 | |
| 8 | 上海欣蕊绝缘材料中心 | 2023年09月 | 2023年11月 | 5,592.18 | |
| 9 | 上海泽万餐饮管理有限公司 | 2021年03月 | 2023年11月 | 69,018.94 | |
| 10 | 上海市青浦区舟周饮食店 | 2023年04月 | 2023年11月 | 9,320.30 | |
| 11 | 阿斯奇智能科技(上海)有限公司 | 2023年07月 | 2023年11月 | 9,320.30 | |
| 12 | 上海隆萨自动化设备有限公司 | 2023年06月 | 2023年11月 | 5,491.45 | |
| 13 | 上海伊莱达国际贸易有限公司 | 2023年07月 | 2023年11月 | 4,660.15 | |
| 14 | 上海市青浦区燕欣饮食店 | 2023年03月 | 2023年10月 | 7,053.32 | |
| 15 | 上海贻春电力发展有限公司 | 2021年07月 | 2023年11月 | 18,568.45 | |
| 16 | 上海旺达顺服饰有限公司 | 2023年10月 | 2023年11月 | 14,912.48 | |
| 17 | 上海美将信息科技有限公司 | 2023年02月 | 2023年11月 | 22,721.83 | |
| 18 | 上海雪纬保洁服务有限公司 | 2023年06月 | 2023年11月 | 32,117.40 | |
| 19 | 赞赞赞(上海)科技有限公司 | 2021年09月 | 2023年11月 | 66,320.87 | |
| 20 | 上海玺晖健康管理咨询有限公司 | 2021年01月 | 2023年11月 | 37,864.35 | |
| 21 | 上海启金誉医疗科技有限公司 | 2022年10月 | 2023年11月 | 8,086.08 | |
| 22 | 斯凯蒽动力科技(上海)有限公司 | 2021年10月 | 2023年11月 | 49,212.74 | |
| 23 | 上海安舒雅家居用品有限公司 | 2022年09月 | 2023年10月 | 11,209.82 | |
| 24 | 上海藤生科技发展有限公司 | 2023年10月 | 2023年11月 | 5,592.18 | |
| 25 | 亦信泰技术(上海)有限公司 | 2022年11月 | 2023年11月 | 19,295.90 | |
| 26 | 上海垦森凯养老院有限公司 | 2023年05月 | 2023年11月 | 22,494.91 | |
| 27 | 上海市青浦区吴嫣服装店 | 2023年11月 | 2023年11月 | 2,796.09 | |
| 28 | 上海珺辰科技有限公司 | 2021年02月 | 2023年11月 | 13,853.35 | |
| 29 | 上海市青浦区翻番饮食店 | 2023年05月 | 2023年11月 | 6,322.75 | |
| 30 | 上海腾保设计工程有限公司 | 2021年10月 | 2023年11月 | 21,675.49 | |
| 31 | 上海永沣悦源制衣有限公司 | 2023年03月 | 2023年10月 | 56,426.56 | |
| 32 | 上海旭诚茂信息咨询服务有限公司 | 2023年11月 | 2023年11月 | 7,456.24 | |
| 33 | 上海和登峰仓储管理有限公司 | 2022年09月 | 2023年11月 | 103,915.60 | |
| 34 | 上海佑兰文化发展有限公司 | 2022年06月 | 2023年11月 | 76,375.02 | |
| 35 | 量准(上海)科学仪器有限公司 | 2023年02月 | 2023年11月 | 26,449.95 | |
| 36 | 上海市青浦区净衣匠干洗店 | 2022年07月 | 2023年10月 | 41,257.86 | |
| 37 | 上海毅创商贸有限公司 | 2023年10月 | 2023年11月 | 7,456.24 | |
| 38 | 上海原子风暴科技有限公司 | 2022年09月 | 2023年10月 | 47,801.30 | |
| 39 | 上海星晟铜装饰工程有限公司 | 2021年06月 | 2023年11月 | 25,769.10 | |
| 40 | 上海增育企业发展有限公司 | 2023年07月 | 2023年11月 | 9,320.30 | |
| 41 | 上海君恒发建筑机械设备有限公司 | 2022年12月 | 2023年11月 | 3,728.12 | |
| 42 | 上海皓衍健身科技发展有限公司 | 2021年04月 | 2023年11月 | 20,121.97 | |
| 43 | 上海钰铄实业有限公司 | 2023年11月 | 2023年11月 | 3,728.12 | |
| 44 | 上海辛垦农业有限公司 | 2022年07月 | 2023年11月 | 58,738.60 | |
| 45 | 上海梵汐建筑科技有限公司 | 2022年09月 | 2023年11月 | 12,989.45 | |
| 46 | 上海复合贸易有限公司 | 2023年10月 | 2023年11月 | 14,912.48 | |
| 47 | 上海按拢贸易商行 | 2023年11月 | 2023年11月 | 2,796.09 | |
| 48 | 上海泺稀智能工程技术有限公司 | 2022年02月 | 2023年11月 | 16,960.39 | |
| 49 | 睿瀛(上海)环保科技有限公司 | 2022年03月 | 2023年11月 | 13,837.05 | |
| 50 | 汤恩智能科技(上海)有限公司 | 2023年06月 | 2023年10月 | 36,475.36 | |
| 51 | 上海欢热贸易中心 | 2023年05月 | 2023年11月 | 27,885.63 | |
| 52 | 上海屹鹤节能技术有限公司 | 2023年06月 | 2023年11月 | 43,931.60 | |
| 53 | 上海誊志电子科技有限公司 | 2023年05月 | 2023年11月 | 33,276.35 | |
| 54 | 上海古阳颂文化发展有限公司 | 2023年09月 | 2023年11月 | 2,796.09 | |
| 55 | 上海利高美旅行社有限公司 | 2022年08月 | 2023年11月 | 70,218.01 | |
| 56 | 上海奥索斯自动化科技有限公司 | 2023年11月 | 2023年11月 | 4,660.15 | |
| 57 | 逸园(上海)家居用品有限公司 | 2022年10月 | 2023年10月 | 64,135.18 | |
| 58 | 上海富梅特商贸有限公司 | 2023年05月 | 2023年11月 | 23,426.94 | |
| 59 | 上海砾航实业有限公司 | 2023年11月 | 2023年11月 | 1,864.06 | |
| 60 | 上海青浦区融融公益发展中心 | 2022年11月 | 2023年10月 | 33,201.08 | |
| 61 | 上海名伯检测技术有限公司 | 2023年09月 | 2023年11月 | 2,796.09 | |
| 62 | 上海市青浦区商榻灯具店 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2,796.09 | |
| 63 | 上海卉扈商务咨询有限公司 | 2023年08月 | 2023年11月 | 17,708.57 | |
| 64 | 上海鑫晟合机电科技有限公司 | 2022年08月 | 2023年11月 | 21,159.96 | |
| 65 | 上海京言昌网络科技有限公司 | 2023年05月 | 2023年11月 | 18,968.25 | |
| 66 | 上海霈然科技开发有限公司 | 2022年06月 | 2023年11月 | 40,486.34 | |
| 67 | 上海旋蔻企业管理有限公司 | 2021年03月 | 2023年11月 | 19,345.21 | |
| 68 | 上海旻合永致企业管理咨询有限公司 | 2021年03月 | 2023年11月 | 9,647.95 | |
| 69 | 上海营惠胜企业发展有限公司 | 2023年08月 | 2023年11月 | 3,728.12 | |
| 70 | 上海燊屹实业有限公司 | 2023年06月 | 2023年10月 | 36,475.36 | |
| 71 | 上海衡泛信息科技有限公司 | 2023年11月 | 2023年11月 | 7,456.24 | |
| 72 | 怀书季(上海)供应链有限公司 | 2022年11月 | 2023年11月 | 31,110.10 | |
| 73 | 上海市青浦区柒拾饮食店 | 2023年04月 | 2023年11月 | 41,790.81 | |
| 74 | 氢友(上海)智能科技有限公司 | 2023年07月 | 2023年11月 | 19,572.63 | |
| 75 | 迦连科技(上海)有限公司 | 2023年07月 | 2023年11月 | 18,640.60 | |
| 76 | 上海铂苑居房地产经纪事务所 | 2023年11月 | 2023年11月 | 1,864.06 | |
| 77 | 上海添砖智能科技有限公司 | 2023年11月 | 2023年11月 | 1,864.06 | |
| 78 | 上海隆驰盛机械有限公司 | 2023年02月 | 2023年11月 | 7,154.05 | |
| 79 | 顺九福(上海)物流有限公司 | 2023年06月 | 2023年11月 | 41,135.51 | |
| 80 | 上海风物长宜家居有限公司 | 2022年11月 | 2023年11月 | 28,641.66 | |
| 81 | 上海宏时软件有限公司 | 2023年06月 | 2023年11月 | 43,100.30 | |
| 82 | 上海锲懈匠科技有限公司 | 2023年09月 | 2023年11月 | 13,980.45 | |
| 83 | 上海鼎璟建设工程有限公司 | 2023年06月 | 2023年11月 | 22,797.10 | |
| 84 | 上海市青浦极光心理健康研究中心 | 2023年08月 | 2023年11月 | 11,184.36 | |
| 85 | 上海玖则信息科技有限公司 | 2023年11月 | 2023年11月 | 3,728.12 | |
| 86 | 上海腾蹇文化传媒有限公司 | 2023年05月 | 2023年11月 | 50,582.00 | |
| 87 | 上海岑网企业发展有限公司 | 2023年07月 | 2023年11月 | 4,660.15 | |
| 88 | 纽珑仪器制造(上海)有限公司 | 2023年04月 | 2023年11月 | 14,308.10 | |
| 89 | 上海千大数软件科技有限公司 | 2022年02月 | 2023年11月 | 18,568.45 | |
| 90 | 上海琰仕企业服务有限公司 | 2022年07月 | 2023年11月 | 50,629.99 | |
| 91 | 上海市青浦区卓雅服装店 | 2023年10月 | 2023年10月 | 932.03 | |
| 92 | 上海桀闰文化创意有限公司 | 2023年09月 | 2023年11月 | 5,592.18 |
