初创期创业组织社会保险费补贴名单公示 2024-07-16
按照上海市人力资源和社会保障局《关于进一步完善本市创业扶持政策举措的通知》(沪人社规〔2023〕1号)文件精神,经审核,现对符合相关政策规定,2024年05月审核通过的初创期创业组织社会保险费补贴相关情况予以公示,接受社会监督,公示时间为:2024年7月16日-7月22日。如有异议,请与我局联系,监督电话:69717147。
| 序号 | 补贴对象 | 补贴起始年月 | 补贴终止年月 | 拟补贴金额(元) | 备 注 |
| 1 | 上海卓源宏大电气有限公司 | 2022年11月 | 2024年03月 | 8,388.27 | |
| 2 | 德耐优智能科技(上海)有限公司 | 2021年05月 | 2024年03月 | 35,819.15 | |
| 3 | 上海国颜新能源科技有限公司 | 2023年09月 | 2023年12月 | 25,164.81 | |
| 4 | 星之辉(上海)建设发展有限公司 | 2023年06月 | 2024年03月 | 34,182.92 | |
| 5 | 上海穹术网络科技有限公司 | 2023年09月 | 2024年03月 | 13,980.45 | |
| 6 | 上海剧之本文化传媒有限公司 | 2022年06月 | 2024年03月 | 17,565.17 | |
| 7 | 一通世界数字科技(上海)有限公司 | 2023年09月 | 2024年03月 | 52,193.68 | |
| 8 | 上海蕙鋆新材料科技有限公司 | 2023年03月 | 2024年03月 | 21,764.34 | |
| 9 | 思凌芯人力资源(上海)有限公司 | 2024年01月 | 2024年03月 | 9,320.30 | |
| 10 | 上海昕选网络科技有限公司 | 2023年04月 | 2024年03月 | 26,625.95 | |
| 11 | 上海芯喆仪器科技有限公司 | 2023年10月 | 2023年12月 | 5,592.18 | |
| 12 | 上海市青浦区具诚家具店 | 2023年08月 | 2023年11月 | 4,660.15 | |
| 13 | 上海青浦区夏阳街道养护院护理院 | 2024年01月 | 2024年03月 | 22,368.72 | |
| 14 | 上海市青浦区翻番饮食店 | 2023年12月 | 2024年03月 | 3,728.12 | |
| 15 | 上海易好易财务服务有限公司 | 2023年08月 | 2024年03月 | 26,096.84 | |
| 16 | 上海荣正恒昇企业咨询顾问有限公司 | 2023年10月 | 2024年03月 | 42,873.38 | |
| 17 | 上海镭射谷科技有限公司 | 2022年10月 | 2024年03月 | 16,802.00 | |
| 18 | 中通智运数字科技(上海)有限公司 | 2023年05月 | 2024年03月 | 80,406.96 | |
| 19 | 上海傲必思科技有限公司 | 2023年10月 | 2024年03月 | 5,592.18 | |
| 20 | 上海格意光电材料有限公司 | 2024年02月 | 2024年02月 | 1,864.06 | |
| 21 | 上海风麟科技有限公司 | 2023年11月 | 2024年03月 | 5,592.18 | |
| 22 | 上海名伯检测技术有限公司 | 2023年12月 | 2024年03月 | 3,728.12 | |
| 23 | 上海派无限电动车有限公司 | 2022年10月 | 2024年03月 | 122,803.26 | |
| 24 | 上海衡泛信息科技有限公司 | 2024年02月 | 2024年02月 | 7,456.24 | |
| 25 | 安吉嘉泓物流(上海)有限公司 | 2023年06月 | 2024年03月 | 30,253.34 | |
| 26 | 上海宏时软件有限公司 | 2023年12月 | 2024年03月 | 27,960.90 | |
| 27 | 上海玙峰电机科技有限公司 | 2022年08月 | 2024年03月 | 49,305.11 | |
| 28 | 云机时代(上海)智能科技有限公司 | 2021年12月 | 2024年03月 | 38,776.34 | |
| 29 | 上海至臻璞石装饰材料有限公司 | 2021年06月 | 2024年03月 | 26,957.13 | |
| 30 | 上海毅达利科技有限公司 | 2023年09月 | 2024年03月 | 6,524.21 | |
| 31 | 上海弗雷米能源科技有限公司 | 2021年12月 | 2024年03月 | 47,533.53 | |
| 32 | 上海郦仁税务师事务所有限公司 | 2023年02月 | 2024年03月 | 51,841.68 | |
| 33 | 上海蓝橘摄影有限公司 | 2023年10月 | 2024年01月 | 10,252.33 | |
| 34 | 柏翊(上海)企业咨询有限公司 | 2023年03月 | 2024年03月 | 10,882.17 | |
| 35 | 上海道积科技有限公司 | 2024年01月 | 2024年03月 | 2,796.09 | |
| 36 | 上海火山石绿色环境发展有限公司 | 2023年05月 | 2024年03月 | 37,608.85 | |
| 37 | 上海奇来思教育科技有限公司 | 2023年08月 | 2024年03月 | 6,524.21 | |
| 38 | 上海桀闰文化创意有限公司 | 2023年12月 | 2023年12月 | 1,864.06 | |
| 39 | 逸园(上海)家居用品有限公司 | 2023年11月 | 2023年12月 | 2,796.09 | |
| 40 | 迦连科技(上海)有限公司 | 2023年12月 | 2023年12月 | 3,728.12 | |
| 41 | 上海铂米瑞光电技术有限公司 | 2021年05月 | 2024年03月 | 23,455.53 | |
| 42 | 上海裕笠信息技术有限公司 | 2024年01月 | 2024年03月 | 11,184.36 | |
| 43 | 上海安鹿环保材料有限公司 | 2023年09月 | 2024年01月 | 17,708.57 | |
| 44 | 众合严选(上海)汽车服务有限公司 | 2023年07月 | 2024年03月 | 20,504.66 | |
| 45 | 上海膳旅餐饮管理有限公司 | 2022年07月 | 2024年03月 | 34,510.57 | |
| 46 | 上海谨行实业集团有限公司 | 2023年08月 | 2023年12月 | 9,320.30 | |
| 47 | 上海润骐装饰建材有限公司 | 2022年12月 | 2024年03月 | 10,050.87 | |
| 48 | 上海安舒雅家居用品有限公司 | 2023年11月 | 2024年03月 | 4,660.15 | |
| 49 | 上海初日昕企业管理有限公司 | 2023年12月 | 2024年03月 | 3,728.12 | |
| 50 | 上海盛垚农业科技有限公司 | 2023年01月 | 2024年03月 | 15,038.67 | |
| 51 | 上海青汇房地产经纪有限公司 | 2023年09月 | 2024年03月 | 7,456.24 | |
| 52 | 上海笠音工程设计事务所 | 2021年03月 | 2024年02月 | 23,640.28 | |
| 53 | 上海燕鹏农产品有限公司 | 2023年09月 | 2023年12月 | 29,824.96 |
