青浦区职业技能培训经费补贴公示 2025-01-14
按照《上海市人力资源和社会保障局 上海市财政局关于本市劳动者申领职业技能提升补贴有关事项的通知》(沪人社规〔2022〕17 号)文件精神,经我局初审,青浦区符合职业技能提升补贴的人员,共568名,拟给予补贴,补贴金额为894540元(大写:捌拾玖万肆仟伍佰肆拾元整)。现公示如下,公示时间为:2025年1月14日-2025年1月20日。如有异议,请与我局联系,联系电话:69717147。
| 序号 | 补贴人员姓名 | 培训专业 | 培训等级 | 证书编号 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 丁佳琦 | 育婴员[S300011] | 高级/三级 | S000031300011243J01130 | 2000 | |
| 2 | 丁恒江 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2436003028434360 | 1600 | |
| 3 | 丁颖 | 药物制剂工[200011] | 中级/四级 | Y000031200011244000364 | 1600 | |
| 4 | 万嘉敏 | 焊接与热切割作业-熔化焊接与热切割作业 | 不区分等级 | T362528199612192022 | 800 | |
| 5 | 万嘉敏 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T362528199612192022 | 800 | |
| 6 | 严锦浩 | 铣工(数控铣床)[S100001] | 中级/四级 | S000031100001244000725 | 1600 | |
| 7 | 乔霞仙 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2436003028444430 | 1600 | |
| 8 | 于广菊 | 保育师[S300011] | 初级/五级 | S000031300011245002316 | 1200 | |
| 9 | 于桃 | 铁路车站客运服务员(铁路客运员)[100001] | 中级/四级 | Y001331100001244000032 | 1600 | |
| 10 | 产斯飞 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T340822199004135852 | 800 | |
| 11 | 代乐怡 | 插花花艺师[S600024] | 高级/三级 | S000031600014243000203 | 2000 | |
| 12 | 代永 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T612523197906150515 | 800 | |
| 13 | 代艳洁 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T372922200003021763 | 800 | |
| 14 | 任燕玲 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2436003028438029 | 1600 | |
| 15 | 任燕玲 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J01921 | 2000 | |
| 16 | 何万金 | 养老护理员[S300038] | 初级/五级 | S000031300038245007078 | 1200 | |
| 17 | 何兴梅 | 电子商务师[S300030] | 高级/三级 | S000031300030243001400 | 2000 | |
| 18 | 何幸幸 | 育婴员[S300011] | 中级/四级 | S000031300011244002598 | 1600 | |
| 19 | 何明仁 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2436003028440105 | 1600 | |
| 20 | 何星 | 咖啡师[S400042] | 初级/五级 | S000031400042245002651 | 1200 | |
| 21 | 何誉红 | 美容师[S300008] | 初级/五级 | S000031300008245001674 | 1200 | |
| 22 | 余琳琳 | 互联网营销师(直播销售员)[S500023] | 高级/三级 | S000031500023243J01782 | 2000 | |
| 23 | 侯倩 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J02090 | 2000 | |
| 24 | 俞奕萍 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J02103 | 2000 | |
| 25 | 俞越 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T320684199901185176 | 800 | |
| 26 | 俞静静 | 育婴员[S300011] | 高级/三级 | S000031300011243007381 | 2000 | |
| 27 | 倪凯捷 | 茶艺师[S300009] | 初级/五级 | S000031300009245000485 | 1200 | |
| 28 | 倪叶红 | 养老护理员[S300038] | 初级/五级 | S000031300038245005663 | 1200 | |
| 29 | 倪显伟 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T342423199801196275 | 800 | |
| 30 | 倪聪聪 | 西式面点师[S300013] | 中级/四级 | S000031300013244J01805 | 1600 | |
| 31 | 傅丽艳 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J02032 | 2000 | |
| 32 | 兰潇潇 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J01970 | 2000 | |
| 33 | 冯会会 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T340223199403230826 | 800 | |
| 34 | 冯兆洲 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2436003028447542 | 1600 | |
| 35 | 冯兆洲 | 高处作业-高处安装、维护、拆除作业 | 不区分等级 | T320925197012206413 | 800 | |
| 36 | 冯剑刚 | 园林绿化工[S300034] | 中级/四级 | S000031300034244000316 | 1600 | |
| 37 | 冯嘉辰 | 电工作业-继电保护作业 | 不区分等级 | T310229199703272211 | 800 | |
| 38 | 冯国栋 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2436003028446759 | 2000 | |
| 39 | 冯志君 | 药物制剂工[200011] | 中级/四级 | Y000031200011244000371 | 1600 | |
| 40 | 冯赟芳 | 西式面点师[S300013] | 中级/四级 | S000031300013244J01799 | 1600 | |
| 41 | 凌燕 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J01920 | 2000 | |
| 42 | 凡玉慧 | 危险化学品安全作业-氧化工艺作业 | 不区分等级 | T342222199806263628 | 800 | |
| 43 | 刘丹 | 茶艺师[S300009] | 中级/四级 | S000031300009244000342 | 1600 | |
| 44 | 刘丹 | 茶艺师[S300009] | 初级/五级 | S000031300009245000110 | 1200 | |
| 45 | 刘卫 | 插花花艺师[S600024] | 高级/三级 | S000031600014243J00334 | 2000 | |
| 46 | 刘小磊 | 铣工(数控铣工)[S100001] | 技师/二级 | S000031100001242000021 | 2400 | |
| 47 | 刘岑 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J02042 | 2000 | |
| 48 | 刘磊 | 包装设计师[S500046] | 高级/三级 | S000031500046243J00629 | 2000 | |
| 49 | 刘自强 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T142729199803282115 | 800 | |
| 50 | 刘艳 | 保育师[S300011] | 中级/四级 | S000031300011244002863 | 1600 | |
| 51 | 刘颖 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2436003028449191 | 1600 | |
| 52 | 包向东 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T310229197704104413 | 1000 | |
| 53 | 单宁波 | 劳动关系协调师[S300016] | 中级/四级 | S000031300016244000420 | 1600 | |
| 54 | 厉莹莹 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J02077 | 2000 | |
| 55 | 古凤兰 | 育婴员[S300011] | 初级/五级 | S000031300011245002269 | 1200 | |
| 56 | 史宇婷 | 物业管理师[S000000] | 技师/二级 | S000031000000242J03827 | 2400 | |
| 57 | 叶心仪 | 育婴员[S300011] | 中级/四级 | S000031300011234003559 | 1600 | |
| 58 | 叶黎明 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J02128 | 2000 | |
| 59 | 吕吉祥 | 包装设计师[S500046] | 高级/三级 | S000031500046243J00647 | 2000 | |
| 60 | 吕庆孝 | 焊接与热切割作业-熔化焊接与热切割作业 | 不区分等级 | T341226197810155713 | 800 | |
| 61 | 吕欣 | 咖啡师[S400042] | 初级/五级 | S000031400042245001029 | 1200 | |
| 62 | 吕琴 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J02028 | 2000 | |
| 63 | 吴刚 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T310230196906081919 | 800 | |
| 64 | 吴卫东 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T310229197301132217 | 1000 | |
| 65 | 吴延霞 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2436003028424322 | 1600 | |
| 66 | 吴建琴 | 中式烹调师[S300013] | 高级/三级 | S000031300013243003182 | 2000 | |
| 67 | 吴斌 | 药物制剂工[200011] | 中级/四级 | Y000031200011244000373 | 1600 | |
| 68 | 吴昊 | 高处作业-高处安装、维护、拆除作业 | 不区分等级 | T320981199211120532 | 800 | |
| 69 | 吴晓玲 | 养老护理员[S300038] | 初级/五级 | S000031300038245007906 | 1200 | |
| 70 | 吴玉新 | 育婴员[S300011] | 高级/三级 | S000031300011243007383 | 2000 | |
| 71 | 吴琳琳 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243002892 | 2000 | |
| 72 | 吴盼 | 育婴员[S300011] | 高级/三级 | S000031300011243007384 | 2000 | |
| 73 | 吴艳华 | 育婴员[S300011] | 高级/三级 | S000031300011243006921 | 2000 | |
| 74 | 吴英 | 养老护理员[S300038] | 中级/四级 | S000031300038244004997 | 1600 | |
| 75 | 吴雯贤 | 药物制剂工[200011] | 中级/四级 | Y000031200011244000374 | 1600 | |
| 76 | 周丁香 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J02112 | 2000 | |
| 77 | 周东卫 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2436003028451160 | 1600 | |
| 78 | 周书荣 | 包装设计师[S500046] | 高级/三级 | S000031500046243000582 | 2000 | |
| 79 | 周佳敏 | 铁路列车乘务员(列车员)[100001] | 初级/五级 | Y001331100001245000650 | 1200 | |
| 80 | 周冬婷 | 西式面点师[S300013] | 中级/四级 | S000031300013244J01808 | 1600 | |
| 81 | 周新锋 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T340321197805070814 | 800 | |
| 82 | 周林娜 | 中式面点师[S300013] | 高级/三级 | S000031300013243002844 | 2000 | |
| 83 | 周浩 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T340321200111020913 | 800 | |
| 84 | 周红静 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J02105 | 2000 | |
| 85 | 周苹 | 保育师[S300011] | 高级/三级 | S000031300011243008445 | 2000 | |
| 86 | 周谊 | 药物制剂工[200011] | 中级/四级 | Y000031200011244000367 | 1600 | |
| 87 | 周越 | 企业人力资源管理师[S300015] | 中级/四级 | S000031300015244001326 | 1600 | |
| 88 | 周辉 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T36222820010727443X | 800 | |
| 89 | 周陈忠 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T320922199208181158 | 800 | |
| 90 | 周雨晴 | 物联网安装调试员[S300041] | 高级/三级 | S000031300041243000203 | 2000 | |
| 91 | 周飞 | 高处作业-高处安装、维护、拆除作业 | 不区分等级 | T411381199005026158 | 800 | |
| 92 | 唐其林 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T310229196511243818 | 800 | |
| 93 | 喻忠新 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T320621197404026516 | 800 | |
| 94 | 夏樱樱 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J02107 | 2000 | |
| 95 | 夏泽宇 | 药物制剂工[200011] | 中级/四级 | Y000031200011244000363 | 1600 | |
| 96 | 姚大成 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J01984 | 2000 | |
| 97 | 姚美娟 | 西式面点师[S300013] | 中级/四级 | S000031300013244J01812 | 1600 | |
| 98 | 姚诗雨 | 动物疫病防治员[S600026] | 高级/三级 | S000031600026243000442 | 2000 | |
| 99 | 姚青 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2436003028448204 | 2000 | |
| 100 | 姜小伟 | 汽车维修工(汽车机械维修工)[S200005] | 高级/三级 | S000031200005243J00382 | 2000 | |
| 101 | 姜红丽 | 物流服务师[S300035] | 高级/三级 | S000031300035243J00939 | 2000 | |
| 102 | 孙丽 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J02104 | 2000 | |
| 103 | 孙宁伟 | 焊接与热切割作业-熔化焊接与热切割作业 | 不区分等级 | T622826197903240213 | 800 | |
| 104 | 孙晓军 | 汽车维修工[S200005] | 中级/四级 | S000031200005244000537 | 1600 | |
| 105 | 孙海荣 | 保育师[S300011] | 高级/三级 | S000031300011243008411 | 2000 | |
| 106 | 孙燕 | 育婴员[S300011] | 高级/三级 | S000031300011243J01116 | 2000 | |
| 107 | 孙美玲 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J01990 | 2000 | |
| 108 | 孙翠萍 | 电子商务师(网商)[S300030] | 中级/四级 | S000031300030244000486 | 2000 | |
| 109 | 孙英 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J01986 | 2000 | |
| 110 | 孙袁薇 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J02110 | 2000 | |
| 111 | 孙霞 | 水供应输排工(排水管道工)[300039] | 高级/三级 | Y000031300039243J00024 | 2000 | |
| 112 | 孟祥梅 | 育婴员[S300011] | 高级/三级 | S000031300011243006924 | 2000 | |
| 113 | 季攀雯 | 医药商品购销员(中药调剂员)[300045] | 初级/五级 | Y000031300045245000071 | 1200 | |
| 114 | 季海霞 | 服装制版师(裁剪服装制版)[S300043] | 高级/三级 | S000031300043243J00102 | 2000 | |
| 115 | 宋敏楚 | 企业人力资源管理师[S300015] | 中级/四级 | S000031300015244001479 | 1600 | |
| 116 | 宋碧辉 | 焊接与热切割作业-熔化焊接与热切割作业 | 不区分等级 | T511204197911142114 | 800 | |
| 117 | 宋菲菲 | 西式面点师[S300013] | 中级/四级 | S000031300013244J01816 | 1600 | |
| 118 | 尤茂巧 | 养老护理员[S300038] | 初级/五级 | S000031300038245007077 | 1200 | |
| 119 | 居万晨 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2436003028448132 | 1600 | |
| 120 | 崔婷婷 | 西式面点师[S300013] | 高级/三级 | S000031300013243J00892 | 2000 | |
| 121 | 崔晓蕾 | 茶艺师[S300009] | 初级/五级 | S000031300009245000912 | 1200 | |
| 122 | 崔洪梦 | 劳动关系协调师[S300016] | 中级/四级 | S000031300016244000613 | 1600 | |
| 123 | 崔燕飞 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J01918 | 2000 | |
| 124 | 崔磊 | 西式面点师[S300013] | 中级/四级 | S000031300013244J01809 | 1600 | |
| 125 | 庞荣彬 | 焊接与热切割作业-熔化焊接与热切割作业 | 不区分等级 | T500381198512296618 | 800 | |
| 126 | 庞荣彬 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T500381198512296618 | 800 | |
| 127 | 康傲宇 | 互联网营销师(直播销售员)[S500023] | 高级/三级 | S000031500023243J01870 | 2000 | |
| 128 | 康友富 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2436003028436573 | 1600 | |
| 129 | 张世强 | 铣工(数控铣床)[S100001] | 中级/四级 | S000031100001244000724 | 1600 | |
| 130 | 张丹妍 | 育婴员[S300011] | 高级/三级 | S000031300011243J01040 | 2000 | |
| 131 | 张倩 | 保育师[S300011] | 高级/三级 | S000031300011243008446 | 2000 | |
| 132 | 张全欢 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J01905 | 2000 | |
| 133 | 张凌 | 养老护理员[S300038] | 高级/三级 | S000031300038243J00724 | 2000 | |
| 134 | 张凤民 | 汽车维修工(汽车车身整形修复工)[S200005] | 高级/三级 | S000031200005243J00788 | 2000 | |
| 135 | 张前明 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T32132319881217451X | 800 | |
| 136 | 张加梅 | 中式面点师[S300013] | 高级/三级 | S000031300013243002868 | 2000 | |
| 137 | 张咪 | 茶艺师[S300009] | 初级/五级 | S000031300009245000734 | 1200 | |
| 138 | 张奕 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T310228199512172414 | 1000 | |
| 139 | 张家宁 | 茶艺师[S300009] | 高级/三级 | S000031300009243J00220 | 2000 | |
| 140 | 张嵩 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2436003028417741 | 1600 | |
| 141 | 张平华 | 保育师[S300011] | 初级/五级 | S000031300011245001936 | 1200 | |
| 142 | 张建凤 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J02031 | 2000 | |
| 143 | 张彩英 | 养老护理员[S300038] | 初级/五级 | S000031300038245005661 | 1200 | |
| 144 | 张成 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J02129 | 2000 | |
| 145 | 张新柱 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T32132419781027421X | 800 | |
| 146 | 张明 | 消防设施检测维修保养 | 中级/四级 | 2436003028434860 | 1600 | |
| 147 | 张晴 | 保育师[S300011] | 高级/三级 | S000031300011243008447 | 2000 | |
| 148 | 张晶晶 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J01922 | 2000 | |
| 149 | 张树鹏 | 焊接与热切割作业-熔化焊接与热切割作业 | 不区分等级 | T231084199703081719 | 800 | |
| 150 | 张梅萍 | 育婴员[S300011] | 高级/三级 | S000031300011243008059 | 2000 | |
| 151 | 张欢 | 劳动关系协调师[S300016] | 中级/四级 | S000031300016244000708 | 1600 | |
| 152 | 张永峰 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J02060 | 2000 | |
| 153 | 张永康 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T411628200301155739 | 800 | |
| 154 | 张永敏 | 养老护理员[S300038] | 初级/五级 | S000031300038245007901 | 1200 | |
| 155 | 张江云 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2436003028434176 | 1600 | |
| 156 | 张沈昊 | 劳动关系协调师[S300016] | 中级/四级 | S000031300016244000696 | 1600 | |
| 157 | 张满祥 | 焊接与热切割作业-熔化焊接与热切割作业 | 不区分等级 | T622425198904117619 | 800 | |
| 158 | 张滢 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J01914 | 2000 | |
| 159 | 张爱云 | 养老护理员[S300038] | 初级/五级 | S000031300038245005626 | 1200 | |
| 160 | 张玲 | 餐厅服务员[S300013] | 高级/三级 | S000031300013243J02693 | 2000 | |
| 161 | 张璟蕾 | 汽车维修工[S200005] | 高级/三级 | S000031200005243000086 | 2000 | |
| 162 | 张磊 | 保育师[S300011] | 初级/五级 | S000031300011245000732 | 1200 | |
| 163 | 张科娇 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J02015 | 2500 | |
| 164 | 张维 | 育婴员[S300011] | 高级/三级 | S000031300011243007390 | 2000 | |
| 165 | 张羽 | 药物制剂工[200011] | 中级/四级 | Y000031200011244000377 | 1600 | |
| 166 | 张莹莹 | 育婴员[S300011] | 高级/三级 | S000031300011243007176 | 2000 | |
| 167 | 张蕊 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2436003028447253 | 1600 | |
| 168 | 张蕊 | 养老护理员[S300038] | 初级/五级 | S000031300038245007902 | 1200 | |
| 169 | 张越 | 水供应输排工(排水管道工)[300039] | 初级/五级 | Y000031300039245000098 | 1200 | |
| 170 | 彭园美 | 养老护理员[S300038] | 中级/四级 | S000031300038244005825 | 2080 | |
| 171 | 彭海霞 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2436003028439779 | 1600 | |
| 172 | 徐丽君 | 插花花艺师[S600024] | 高级/三级 | S000031600014243000363 | 2000 | |
| 173 | 徐佳 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J02030 | 2000 | |
| 174 | 徐兴亮 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2436003028438204 | 1600 | |
| 175 | 徐凤娟 | 美容师[S300008] | 初级/五级 | S000031300008245001277 | 1200 | |
| 176 | 徐好生 | 汽车维修工(汽车机械维修工)[S200005] | 高级/三级 | S000031200005243J00420 | 2000 | |
| 177 | 徐家圈 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T411325198101068635 | 800 | |
| 178 | 徐惠华 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T310229197601092229 | 800 | |
| 179 | 徐成 | 咖啡师[S400042] | 中级/四级 | S000031400042244J00169 | 2000 | |
| 180 | 徐晓军 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T31022919870123441X | 800 | |
| 181 | 徐浩祺 | 铣工(数控铣床)[S100001] | 中级/四级 | S000031100001244000776 | 1600 | |
| 182 | 徐燕萍 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J02109 | 2000 | |
| 183 | 徐益峰 | 高处作业-高处安装、维护、拆除作业 | 不区分等级 | T310229197708263411 | 800 | |
| 184 | 徐益峰 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T310229197708263411 | 800 | |
| 185 | 徐紫怡 | 药物制剂工[200011] | 中级/四级 | Y000031200011244000383 | 1600 | |
| 186 | 徐群 | 家政服务员(家庭照护员)[S300039] | 高级/三级 | S000031300039243J00824 | 2000 | |
| 187 | 徐逸枫 | 药物制剂工[200011] | 中级/四级 | Y000031200011244000381 | 1600 | |
| 188 | 徐酉戌 | 插花花艺师[S600024] | 高级/三级 | S000031600014243000364 | 2000 | |
| 189 | 徐铭超 | 评茶师[S300009] | 初级/五级 | S000031300009245000801 | 1200 | |
| 190 | 成伟玲 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J01900 | 2000 | |
| 191 | 戚俊功 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2436003028440377 | 1600 | |
| 192 | 支进 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T320381198405206310 | 800 | |
| 193 | 方娟 | 西式面点师[S300013] | 中级/四级 | S000031300013244J01814 | 1600 | |
| 194 | 方皓 | 物联网安装调试员[S300041] | 高级/三级 | S000031300041243000278 | 2000 | |
| 195 | 方龄萱 | 形象设计师[S300008] | 高级/三级 | S000031300008243000649 | 2000 | |
| 196 | 施旺盛 | 药物制剂工[200011] | 中级/四级 | Y000031200011244000368 | 1600 | |
| 197 | 施正辉 | 制冷与空调作业-制冷与空调设备运行操作作业 | 不区分等级 | T32062619701009303X | 800 | |
| 198 | 施跃红 | 保育师[S300011] | 高级/三级 | S000031300011243008448 | 2000 | |
| 199 | 时洪玲 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J01977 | 2000 | |
| 200 | 易艳 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J02062 | 2000 | |
| 201 | 易莹 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2436003028439401 | 1600 | |
| 202 | 曹博文 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J02134 | 2000 | |
| 203 | 曹可 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T320323198901206834 | 800 | |
| 204 | 曹喜凤 | 餐厅服务员[S300013] | 高级/三级 | S000031300013243J02692 | 2000 | |
| 205 | 曹朋 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T41290219781220081X | 800 | |
| 206 | 曹相虹 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 初级/五级 | S000031300011245002853 | 1200 | |
| 207 | 曹真 | 药物制剂工[200011] | 中级/四级 | Y000031200011244000361 | 1600 | |
| 208 | 曾勇 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J01906 | 2500 | |
| 209 | 朱会兰 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J01985 | 2000 | |
| 210 | 朱俊 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J01932 | 2000 | |
| 211 | 朱军 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T31022919730526281X | 800 | |
| 212 | 朱冬英 | 药物制剂工[200011] | 中级/四级 | Y000031200011244000360 | 1600 | |
| 213 | 朱嘉言 | 中式烹调师[S300013] | 初级/五级 | S000031300013245003044 | 1500 | |
| 214 | 朱平 | 养老护理员[S300038] | 初级/五级 | S000031300038245005638 | 1200 | |
| 215 | 朱文静 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2436003028434053 | 1600 | |
| 216 | 朱曰海 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T32092219760105245X | 800 | |
| 217 | 朱浩君 | 电工[S100004] | 中级/四级 | S000031100004244001436 | 1600 | |
| 218 | 朱涛 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2436003028438793 | 1600 | |
| 219 | 朱瑞 | 西式面点师[S300013] | 中级/四级 | S000031300013244J01810 | 1600 | |
| 220 | 朱莉娜 | 西式面点师[S300013] | 高级/三级 | S000031300013243J02741 | 2000 | |
| 221 | 朱雯越 | 西式面点师[S300013] | 高级/三级 | S000031300013243J02742 | 2000 | |
| 222 | 李东园 | 汽车维修工(汽车机械维修工)[S200005] | 高级/三级 | S000031200005243J00442 | 2000 | |
| 223 | 李书田 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J02070 | 2000 | |
| 224 | 李光军 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T532923198502260917 | 800 | |
| 225 | 李刚 | 焊接与热切割作业-熔化焊接与热切割作业 | 不区分等级 | T341221199211206010 | 800 | |
| 226 | 李午阳 | 制冷空调系统安装维修工[S600007] | 技师/二级 | S000031600007242000020 | 2400 | |
| 227 | 李培培 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2436003028442780 | 1600 | |
| 228 | 李天远 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J02320 | 2000 | |
| 229 | 李孟娜 | 育婴员[S300011] | 高级/三级 | S000031300011243007394 | 2000 | |
| 230 | 李小娟 | 中式面点师[S300013] | 高级/三级 | S000031300013243J00727 | 2000 | |
| 231 | 李开歌 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2436003028439753 | 1600 | |
| 232 | 李心雨 | 互联网营销师(直播销售员)[S500023] | 中级/四级 | S000031500023244000162 | 1600 | |
| 233 | 李思思 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J01965 | 2000 | |
| 234 | 李思迪 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2436003028447254 | 1600 | |
| 235 | 李慧美 | 企业人力资源管理师[S300015] | 中级/四级 | S000031300015244001670 | 2000 | |
| 236 | 李文杰 | 药物制剂工[200011] | 中级/四级 | Y000031200011244000366 | 1600 | |
| 237 | 李斌 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2436003028440053 | 1600 | |
| 238 | 李斯 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J02507 | 2000 | |
| 239 | 李朋朋 | 药物制剂工[200011] | 中级/四级 | Y000031200011244000370 | 1600 | |
| 240 | 李朝喜 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T410922198401053112 | 800 | |
| 241 | 李杰 | 西式面点师[S300013] | 高级/三级 | S000031300013243J02740 | 2000 | |
| 242 | 李桂林 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2436003028437784 | 1600 | |
| 243 | 李梅 | 西式面点师[S300013] | 中级/四级 | S000031300013244J01815 | 1600 | |
| 244 | 李洁 | 养老护理员[S300038] | 初级/五级 | S000031300038245006253 | 1200 | |
| 245 | 李海仓 | 汽车维修工(汽车车身整形修复工)[S200005] | 高级/三级 | S000031200005243J00789 | 2000 | |
| 246 | 李涛 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T411326199710261511 | 800 | |
| 247 | 李煜 | 美容师[S300008] | 初级/五级 | S000031300008245001332 | 1200 | |
| 248 | 李燕红 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J01987 | 2000 | |
| 249 | 李玲燕 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J01945 | 2000 | |
| 250 | 李皖昌 | 危险化学品安全作业-磺化工艺作业 | 不区分等级 | T511381198712014315 | 800 | |
| 251 | 李祎雯 | 育婴员[S300011] | 中级/四级 | S000031300011244002067 | 1600 | |
| 252 | 李红林 | 养老护理员[S300038] | 初级/五级 | S000031300038245006054 | 1200 | |
| 253 | 李雪春 | 危险化学品安全作业-烷基化工艺作业 | 不区分等级 | T310229198102082610 | 800 | |
| 254 | 杜佳亿 | 农产品食品检验员(农产品质量安全检测员)[S600026] | 高级/三级 | S000031600026243000180 | 2000 | |
| 255 | 杜娟 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T220724199705054027 | 800 | |
| 256 | 杜拥华 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2436003028437237 | 1600 | |
| 257 | 杜超越 | 铁路车站客运服务员(铁路客运员)[100001] | 中级/四级 | Y001331100001244000028 | 1600 | |
| 258 | 杨丽军 | 中式烹调师[S300013] | 技师/二级 | S000031300013242000055 | 2400 | |
| 259 | 杨义娟 | 保育师[S300011] | 初级/五级 | S000031300011245002123 | 1200 | |
| 260 | 杨乐 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T410727199007107851 | 800 | |
| 261 | 杨俊菊 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016243J01948 | 2000 | |
