青浦区职业技能培训经费补贴公示 2025-11-27
按照《上海市人力资源和社会保障局 上海市财政局关于进一步完善职业技能提升补贴政策的通知》(沪人社规〔2025〕7号)文件以及精神,经我局初审,青浦区符合职业技能提升补贴的人员,共230名,拟给予补贴,补贴金额为311510元(大写:叁拾壹万壹仟伍佰壹拾元整)。现公示如下,公示时间为:2025年11月27日-2025年12月3日。如有异议,请与我局联系,联系电话:69717147。
| 序号 | 补贴人员姓名 | 培训专业 | 培训等级 | 证书编号 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 丁康乐 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T610425200310290613 | 800 | |
| 2 | 丁建新 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T310229197701121410 | 500 | |
| 3 | 乔新宇 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T411423199610277029 | 800 | |
| 4 | 于洲 | 汽车维修工(汽车机械维修工)[S200005] | 高级/三级 | S000031200005253000675 | 2160 | |
| 5 | 代友珍 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T342422197310202639 | 400 | |
| 6 | 代绿舟 | 中式烹调师[S300013] | 中级/四级 | S000031300013254001315 | 640 | |
| 7 | 任超 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2536003028405503 | 2000 | |
| 8 | 何敏 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T513722198912154017 | 400 | |
| 9 | 刁增光 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2536093028407927 | 640 | |
| 10 | 刘强丽 | 人工智能训练师[S400054] | 高级/三级 | S000031400054253000783 | 2600 | |
| 11 | 刘振 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T412726198903192055 | 800 | |
| 12 | 刘桃花 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253000757 | 2160 | |
| 13 | 刘梅 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T43048119880920534X | 800 | |
| 14 | 刘秀英 | 养老护理员[S300038] | 初级/五级 | S000031300038245008310 | 1560 | |
| 15 | 刘雨欣 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253002389 | 2160 | |
| 16 | 初佳怡 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253002400 | 2160 | |
| 17 | 历宗军 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T231083197105200436 | 400 | |
| 18 | 吕王佳蕾 | 餐厅服务员[S300013] | 初级/五级 | S000031300013245004526 | 1200 | |
| 19 | 吴佑佳 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253007417 | 2160 | |
| 20 | 吴凡 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T310229199506273012 | 800 | |
| 21 | 吴昊 | 物联网安装调试员[S300041] | 高级/三级 | S000031300041253000319 | 1200 | |
| 22 | 吴良利 | 高处作业-高处安装、维护、拆除作业 | 不区分等级 | T34118119880816581X | 800 | |
| 23 | 吴英涛 | 餐厅服务员[S300013] | 中级/四级 | S000031300013254000848 | 640 | |
| 24 | 周兴 | 人工智能训练师[S500053] | 高级/三级 | S000031500053253000183 | 2600 | |
| 25 | 周嘉顺 | 汽车维修工(汽车机械维修工)[S200005] | 高级/三级 | S000031200005253000505 | 2160 | |
| 26 | 周培培 | 养老护理员[S300060] | 中级/四级 | S000031300060254000075 | 2080 | |
| 27 | 周文跃 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T320826199002081311 | 800 | |
| 28 | 周林娜 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253003038 | 2160 | |
| 29 | 周林忠 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T310229196911241037 | 500 | |
| 30 | 周林忠 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T310229196911241037 | 1000 | |
| 31 | 周楚琳 | 保育师[S300011] | 初级/五级 | S000031300011255000708 | 1200 | |
| 32 | 周纯浪 | 制冷与空调作业-制冷与空调设备安装修理作业 | 不区分等级 | T320825197508141910 | 800 | |
| 33 | 喻思晴 | 中式烹调师[S300013] | 中级/四级 | S000031300013254001301 | 640 | |
| 34 | 夏晓宝 | 焊接与热切割作业-熔化焊接与热切割作业 | 不区分等级 | T342622198107060132 | 400 | |
| 35 | 夏永琴 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253002264 | 2160 | |
| 36 | 姚智杰 | 汽车维修工(汽车机械维修工)[S200005] | 高级/三级 | S000031200005253000264 | 2160 | |
| 37 | 姚钧 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2436003028445965 | 1600 | |
| 38 | 姜鹏程 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2536093028409858 | 640 | |
| 39 | 孙三妹 | 养老护理员[S300038] | 初级/五级 | S000031300038255000371 | 1560 | |
| 40 | 孙佳林 | 电子商务师(网商)[S300030] | 高级/三级 | S000031300030253000818 | 1200 | |
| 41 | 孙卫奇 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T320924199501263411 | 400 | |
| 42 | 孙思懿 | 互联网营销师(直播销售员)[S500023] | 高级/三级 | S000031500023253001469 | 1200 | |
| 43 | 孙星儿 | 保育师[S300011] | 初级/五级 | S000031300011255000927 | 1800 | |
| 44 | 孙林 | 养老护理员[S300060] | 中级/四级 | S000031300060254000077 | 2080 | |
| 45 | 孙洪燕 | 养老护理员[S300060] | 中级/四级 | S000031300060254000081 | 2080 | |
| 46 | 孙鑫 | 汽车维修工(汽车机械维修工)[S200005] | 高级/三级 | S000031200005253000626 | 2160 | |
| 47 | 宋丙永 | 养老护理员[S300060] | 中级/四级 | S000031300060254000083 | 2080 | |
| 48 | 尉成瑞 | 汽车维修工(汽车机械维修工)[S200005] | 高级/三级 | S000031200005253000494 | 2160 | |
| 49 | 崔燕 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T140212198911243622 | 800 | |
| 50 | 崔英 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253003040 | 2160 | |
| 51 | 巩昌 | 康复辅助技术咨询师[S300067] | 初级/五级 | S000031300067255001387 | 800 | |
| 52 | 庞成瑞 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T410802198910090121 | 800 | |
| 53 | 廖语纯 | 中式烹调师[S300013] | 中级/四级 | S000031300013254001316 | 640 | |
| 54 | 张京哲 | 互联网营销师(直播销售员)[S500023] | 高级/三级 | S000031500023253001717 | 1200 | |
| 55 | 张仰岩 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T372926198701026911 | 800 | |
| 56 | 张佳豪 | 铣工(数控铣工)[S100001] | 中级/四级 | S000031100001254000525 | 1600 | |
| 57 | 张子怡 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253007418 | 2160 | |
| 58 | 张宇 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T340323198112130818 | 800 | |
| 59 | 张帅权 | 焊接与热切割作业-熔化焊接与热切割作业 | 不区分等级 | T410185199110013010 | 800 | |
| 60 | 张纬华 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T310229198503241416 | 800 | |
| 61 | 张达洋 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T622103199909160018 | 800 | |
| 62 | 张魏 | 人工智能训练师[S400054] | 高级/三级 | S000031400054253002890 | 3250 | |
| 63 | 徐亚慧 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T410304198710042542 | 800 | |
| 64 | 徐俊慧 | 人工智能训练师[S400054] | 高级/三级 | S000031400054253000417 | 2600 | |
| 65 | 徐俊杰 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T310229199201041632 | 400 | |
| 66 | 徐坤 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T610122199404280319 | 800 | |
| 67 | 徐子恒 | 中式烹调师[S300013] | 中级/四级 | S000031300013254001304 | 640 | |
| 68 | 徐庆雷 | 园林绿化工[S300034] | 中级/四级 | S000031300034244000441 | 1600 | |
| 69 | 徐淏妍 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253002213 | 2160 | |
| 70 | 徐玲 | 保育师[S300011] | 初级/五级 | S000031300011255000711 | 1800 | |
| 71 | 徐琴 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04235 | 2700 | |
| 72 | 徐紫骋 | 供应链管理师[S500063] | 高级/三级 | S000031500063253000243 | 2160 | |
| 73 | 徐红梅 | 养老护理员[S300060] | 中级/四级 | S000031300060254000079 | 2080 | |
| 74 | 徐芳 | 养老护理员[S300038] | 初级/五级 | S000031300038255000374 | 1560 | |
| 75 | 成月娟 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T410811198312059120 | 800 | |
| 76 | 戴礼彬 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T310229198403110013 | 400 | |
| 77 | 掌翠萍 | 包装设计师[S500046] | 高级/三级 | S000031500046253000072 | 2160 | |
| 78 | 操晓岚 | 包装设计师[S500046] | 高级/三级 | S000031500046253000560 | 3240 | |
| 79 | 文学定 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T34022319720909581X | 400 | |
| 80 | 文梦玲 | 互联网营销师(直播销售员)[S500023] | 高级/三级 | S000031500023253000207 | 1200 | |
| 81 | 方石尾 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T360430198205080373 | 800 | |
| 82 | 曹东根 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T310229197301064410 | 600 | |
| 83 | 曹治国 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2536003028407090 | 1600 | |
| 84 | 曾何悦 | 供应链管理师[S500063] | 高级/三级 | S000031500063253000266 | 2160 | |
| 85 | 朱婷婷 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253003042 | 2160 | |
| 86 | 朱小琴 | 保育师[S300011] | 初级/五级 | S000031300011255000738 | 1800 | |
| 87 | 朱建军 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2536093028422155 | 960 | |
| 88 | 朱思远 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253002305 | 2160 | |
| 89 | 朱金亮 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T360281199011236038 | 800 | |
| 90 | 朱锋 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T310229197710271816 | 500 | |
| 91 | 朱雨菲 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253002299 | 2160 | |
| 92 | 朱黎春 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T310229197802050818 | 500 | |
| 93 | 李丹 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T61042819900615272X | 800 | |
| 94 | 李依晗 | 电子商务师(网商)[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253002908 | 1200 | |
| 95 | 李冬梅 | 保育师[S300011] | 初级/五级 | S000031300011255000909 | 1500 | |
| 96 | 李响 | 供应链管理师[S500063] | 高级/三级 | S000031500063253000067 | 2160 | |
| 97 | 李妍 | 中式烹调师[S300013] | 中级/四级 | S000031300013254001309 | 640 | |
| 98 | 李娅 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253007685 | 2160 | |
| 99 | 李文靖 | 电子商务师(网商)[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253002860 | 1200 | |
| 100 | 李月娇 | 中式烹调师[S300013] | 中级/四级 | S000031300013254001311 | 640 | |
| 101 | 李海欧 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2536093028408229 | 640 | |
| 102 | 李炜鑫 | 铣工(数控铣工)[S100001] | 中级/四级 | S000031100001254000524 | 1600 | |
| 103 | 李琼 | 企业人力资源管理师[S300015] | 高级/三级 | S000031300015253000994 | 1500 | |
| 104 | 李畅 | 汽车维修工(汽车机械维修工)[S200005] | 高级/三级 | S000031200005253000687 | 2160 | |
| 105 | 李科飞 | 人工智能训练师[S500053] | 高级/三级 | S000031500053253000147 | 2600 | |
| 106 | 李继兵 | 焊接与热切割作业-熔化焊接与热切割作业 | 不区分等级 | T420983198311164438 | 400 | |
| 107 | 李鑫 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T210882199408256447 | 800 | |
| 108 | 杜笑乐 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T132201199404220421 | 800 | |
| 109 | 杨俊宇 | 铣工(数控铣工)[S100001] | 中级/四级 | S000031100001254000585 | 1600 | |
| 110 | 杨凯文 | 中式烹调师[S300013] | 中级/四级 | S000031300013254001307 | 640 | |
| 111 | 杨娟 | 包装设计师[S500046] | 高级/三级 | S000031500046253000020 | 2160 | |
| 112 | 杨曦 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T511621199908121694 | 800 | |
| 113 | 杨杭 | 焊接与热切割作业-熔化焊接与热切割作业 | 不区分等级 | T340321197303129273 | 800 | |
| 114 | 杨英 | 养老护理员[S300038] | 初级/五级 | S000031300038255000379 | 1560 | |
| 115 | 栗新改 | 养老护理员[S300060] | 中级/四级 | S000031300060254000076 | 2080 | |
| 116 | 梁敏 | 高处作业-高处安装、维护、拆除作业 | 不区分等级 | T500238200312255649 | 800 | |
| 117 | 梅云峰 | 中式烹调师[S300013] | 中级/四级 | S000031300013254001303 | 640 | |
| 118 | 楚丽霞 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T410323197909251063 | 800 | |
| 119 | 武永锋 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T622825198306270359 | 400 | |
| 120 | 段战龙 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T610424198712244613 | 800 | |
| 121 | 段闫波 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T412326199011082750 | 400 | |
| 122 | 殷世杰 | 工业机器人系统操作员[S200018] | 中级/四级 | S000031200018254000130 | 2080 | |
| 123 | 江伟豪 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253002381 | 2160 | |
| 124 | 汤君燕 | 保育师[S300011] | 初级/五级 | S000031300011255000701 | 1200 | |
| 125 | 汪李垒 | 高处作业-高处安装、维护、拆除作业 | 不区分等级 | T34082519800923343X | 800 | |
| 126 | 汪莹 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253003044 | 2160 | |
| 127 | 沈军 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T320623197507281870 | 800 | |
| 128 | 沈凯 | 中式烹调师[S300013] | 中级/四级 | S000031300013254001298 | 640 | |
| 129 | 沈建雄 | 电子商务师(网商)[S300030] | 高级/三级 | S000031300030243J03435 | 2000 | |
| 130 | 沈懂平 | 制冷与空调作业-制冷与空调设备安装修理作业 | 不区分等级 | T310229197901130450 | 800 | |
| 131 | 沈新云 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2536093028420659 | 800 | |
| 132 | 涂序岭 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2536093028406840 | 640 | |
| 133 | 涂文聪 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T360122200104064511 | 800 | |
| 134 | 游琴 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253003045 | 2160 | |
| 135 | 潘东东 | 电子商务师(网商)[S300030] | 高级/三级 | S000031300030243J03420 | 2000 | |
| 136 | 潘丽 | 养老护理员[S300060] | 中级/四级 | S000031300060254000086 | 2080 | |
| 137 | 潘婷 | 保育师[S300011] | 中级/四级 | S000031300011254000912 | 2000 | |
| 138 | 潘广博 | 汽车维修工(汽车机械维修工)[S200005] | 高级/三级 | S000031200005253000220 | 2160 | |
| 139 | 潘雨欣 | 美发师[S300008] | 中级/四级 | S000031300008254000027 | 1600 | |
| 140 | 狄秋宏 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253002316 | 2160 | |
| 141 | 王万坤 | 广告设计师[S300049] | 高级/三级 | S000031300049253000199 | 2160 | |
| 142 | 王东 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T430202197110194017 | 800 | |
| 143 | 王严 | 互联网营销师(直播销售员)[S500023] | 高级/三级 | S000031500023253001714 | 1200 | |
| 144 | 王久宵 | 电子商务师(网商)[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253002900 | 1200 | |
| 145 | 王佳妍 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253002408 | 2160 | |
| 146 | 王可龙 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T41032919990321201X | 800 | |
| 147 | 王君 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T412726199612064912 | 400 | |
| 148 | 王启敏 | 消防设施检测维修保养 | 中级/四级 | 2536093028401826 | 1600 | |
| 149 | 王娟 | 养老护理员[S300038] | 中级/四级 | S000031300038254001826 | 2080 | |
| 150 | 王庆 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T340421197801013412 | 400 | |
| 151 | 王志奋 | 高处作业-高处安装、维护、拆除作业 | 不区分等级 | T350681197701214056 | 800 | |
| 152 | 王星泽 | 铣工(数控铣工)[S100001] | 中级/四级 | S000031100001254000526 | 1600 | |
| 153 | 王正芳 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 初级/五级 | S000031300011255001636 | 1500 | |
| 154 | 王海锋 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T622825197802150634 | 800 | |
| 155 | 王烈 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T310229198211280413 | 500 | |
| 156 | 王燕茹 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T610203199012134220 | 800 | |
| 157 | 王瑀韬 | 铣工(数控铣工)[S100001] | 中级/四级 | S000031100001254000527 | 1600 | |
| 158 | 王自立 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2536093028409277 | 640 | |
| 159 | 王贺飞 | 中式烹调师[S300013] | 高级/三级 | S000031300013253001372 | 1200 | |
| 160 | 王雪 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253002411 | 2160 | |
| 161 | 祝禹泽 | 机修钳工[S600003] | 中级/四级 | S000031600003244000430 | 1600 | |
| 162 | 符敏 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2436003028460657 | 1600 | |
| 163 | 罗微 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253003047 | 2160 | |
| 164 | 肖剑波 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T33022519890830177X | 400 | |
| 165 | 胡可 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253007461 | 2160 | |
| 166 | 胡叶 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T310229198610132434 | 800 | |
| 167 | 胡小语 | 供应链管理师[S500063] | 高级/三级 | S000031500063253000254 | 2160 | |
| 168 | 胡添奕 | 农产品食品检验员(农产品质量安全检测员)[S600026] | 高级/三级 | S000031600026253000216 | 2160 | |
| 169 | 芦文轩 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T413026199908109094 | 800 | |
| 170 | 苏文彩 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2536093028403275 | 1600 | |
| 171 | 葛建豪 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253002220 | 2160 | |
| 172 | 蒋剑宏 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T31022919870414441X | 500 | |
| 173 | 蒋清芸 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253007472 | 2160 | |
| 174 | 蒲术琼 | 养老护理员[S300038] | 初级/五级 | S000031300038255001635 | 1560 | |
| 175 | 蔡一凡 | 中式烹调师[S300013] | 中级/四级 | S000031300013254001299 | 640 | |
| 176 | 蔡凌风 | 工业机器人系统操作员[S200018] | 中级/四级 | S000031200018254000154 | 2080 | |
| 177 | 衣正俭 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T310105198002171214 | 400 | |
| 178 | 袁嘉祥 | 汽车维修工(汽车机械维修工)[S200005] | 高级/三级 | S000031200005253000683 | 2160 | |
| 179 | 袁洋 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T310112199410095618 | 800 | |
| 180 | 谢志兵 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T612427198804260013 | 800 | |
| 181 | 贺科臻 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253002186 | 2160 | |
| 182 | 赫东学 | 养老护理员[S300060] | 中级/四级 | S000031300060254000080 | 2080 | |
| 183 | 赵丽 | 保育师[S300011] | 初级/五级 | S000031300011255001314 | 1500 | |
| 184 | 赵巧珍 | 养老护理员[S300060] | 中级/四级 | S000031300060254000074 | 2080 | |
| 185 | 赵文筠 | 物业管理师[S000000] | 技师/二级 | S000031000000242J03677 | 2400 | |
| 186 | 赵旭 | 中式烹调师[S300013] | 中级/四级 | S000031300013254001305 | 640 | |
| 187 | 赵薇 | 电子商务师(网商)[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253002841 | 1200 | |
| 188 | 赵飞 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T522124199401134415 | 800 | |
| 189 | 邓苗 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T411381199001033940 | 800 | |
| 190 | 邵彦俊 | 互联网营销师(直播销售员)[S500023] | 高级/三级 | S000031500023253000149 | 1200 | |
| 191 | 郑梦婷 | 汽车维修工(汽车机械维修工)[S200005] | 高级/三级 | S000031200005253000516 | 2160 | |
| 192 | 郭佳懿 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253002279 | 2160 | |
| 193 | 金欢 | 高处作业-高处安装、维护、拆除作业 | 不区分等级 | T310229198608132611 | 800 | |
| 194 | 金蓝莺 | 保育师[S300011] | 初级/五级 | S000031300011255000922 | 1800 | |
| 195 | 金黎明 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T31022919760521043X | 400 | |
| 196 | 钱红莲 | 养老护理员[S300060] | 中级/四级 | S000031300060254000082 | 2080 | |
| 197 | 钱静怡 | 供应链管理师[S500063] | 高级/三级 | S000031500063253000242 | 2160 | |
| 198 | 闵芸婕 | 广告设计师[S300049] | 高级/三级 | S000031300049253000433 | 2160 | |
| 199 | 陆佳慧 | 中式烹调师[S300013] | 中级/四级 | S000031300013254001313 | 640 | |
| 200 | 陆金辉 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T310229197101222816 | 800 | |
| 201 | 陆雯怡 | 中式烹调师[S300013] | 中级/四级 | S000031300013254001308 | 640 | |
| 202 | 陈世龙 | 高处作业-高处安装、维护、拆除作业 | 不区分等级 | T342622198202037950 | 800 | |
| 203 | 陈丽娟 | 保育师[S300011] | 初级/五级 | S000031300011255000705 | 1200 | |
| 204 | 陈佳庆 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T360622199908090717 | 800 | |
| 205 | 陈刘辉 | 中式烹调师[S300013] | 中级/四级 | S000031300013254001300 | 640 | |
| 206 | 陈卫东 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T31022919691113061X | 800 | |
| 207 | 陈团结 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T411425199011093335 | 400 | |
| 208 | 陈妮 | 人工智能训练师[S400054] | 高级/三级 | S000031400054253000414 | 3900 | |
| 209 | 陈明华 | 工业机器人系统操作员[S200018] | 中级/四级 | S000031200018254000439 | 2080 | |
| 210 | 陈虎 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T341225199401131537 | 800 | |
| 211 | 陶卫东 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2436003028461749 | 1600 | |
| 212 | 陶牡丹 | 保育师[S300011] | 中级/四级 | S000031300011254000764 | 2400 | |
| 213 | 靳春秋 | 评茶师[S300009] | 中级/四级 | S000031300009244000700 | 1600 | |
| 214 | 韩霜 | 保育师[S300011] | 初级/五级 | S000031300011255001861 | 1500 | |
| 215 | 项正华 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T310229197610171818 | 400 | |
| 216 | 顾学雷 | 中式烹调师[S300013] | 中级/四级 | S000031300013254001310 | 640 | |
| 217 | 顾雨蓓 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T360602199607011522 | 800 | |
| 218 | 马俊贤 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T342530199901073511 | 800 | |
| 219 | 马秋莉 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253003050 | 2160 | |
| 220 | 马金成 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T622425198210217615 | 400 | |
| 221 | 高子妍 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253007465 | 2160 | |
| 222 | 高清蔓 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T140202199709255023 | 800 | |
| 223 | 高粉粉 | 养老护理员[S300038] | 中级/四级 | S000031300038254001567 | 2080 | |
| 224 | 魏卿 | 网络与信息安全管理员(信息安全管理员)[S500053] | 高级/三级 | S000031500053253003980 | 2160 | |
| 225 | 鲍慧 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T372928198501017925 | 800 | |
| 226 | 黄华 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T310225198209094819 | 800 | |
| 227 | 黄山 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T340824198910075618 | 800 | |
| 228 | 黄珍萍 | 保育师[S300011] | 初级/五级 | S000031300011255000929 | 1800 | |
| 229 | 黄紫橙 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T411523199804230427 | 800 | |
| 230 | 黄航 | 园林绿化工[S300034] | 高级/三级 | S000031300034243J00237 | 2000 |
