初创期创业组织社会保险费补贴名单公示 2026-04-14
根据上海市人力资源和社会保障局《关于进一步完善本市创业扶持政策举措的通知》(沪人社规〔2023〕1号)文件精神,经审核,现对符合相关政策规定,2026年04月审核通过的初创期创业组织社会保险费补贴相关情况予以公示,接受社会监督,公示时间为:2026年4月14日-4月20日。如有异议,请与我局联系,监督电话:69717147。
| 序号 | 补贴对象 | 补贴起始年月 | 补贴终止年月 | 拟补贴金额(元) | 备 注 |
| 1 | 牛牛港(上海)商务咨询有限公司 | 2025年01月 | 2025年12月 | 10,911.00 | |
| 2 | 上海安舒雅家居用品有限公司 | 2025年04月 | 2025年08月 | 4,541.60 | |
| 3 | 上海迈启钶思医疗器械有限公司 | 2025年04月 | 2025年12月 | 43,727.70 | |
| 4 | 上海圣杰瑞智控技术有限公司 | 2025年07月 | 2025年12月 | 21,933.60 | |
| 5 | 上海八谦企业发展有限公司 | 2025年05月 | 2025年11月 | 27,370.50 | |
| 6 | 上海挚鸣建设发展有限公司 | 2025年03月 | 2025年12月 | 65,559.00 | |
| 7 | 上海市青浦区莲米花艺艺术中心(个体工商户) | 2025年10月 | 2025年12月 | 5,483.40 | |
| 8 | 上海枫鲁商贸中心 | 2023年03月 | 2025年10月 | 45,798.14 | |
| 9 | 上海彬钦礼仪中心 | 2025年01月 | 2025年10月 | 35,418.90 | |
| 10 | 上海翠鑫怡餐饮管理有限公司 | 2023年12月 | 2025年11月 | 11,834.20 | |
| 11 | 上海桦沅信息科技有限公司 | 2025年07月 | 2025年12月 | 29,244.80 | |
| 12 | 上海嘉嘉融建筑装修工程有限公司 | 2025年01月 | 2025年12月 | 10,911.00 | |
| 13 | 盟虫科技(上海)有限公司 | 2025年04月 | 2025年12月 | 16,394.40 | |
| 14 | 上海元观信息科技有限公司 | 2024年07月 | 2025年11月 | 8,187.90 | |
| 15 | 上海韧顶新能源科技有限责任公司 | 2025年07月 | 2025年12月 | 17,364.10 | |
| 16 | 上海飞於贸易有限公司 | 2025年05月 | 2025年11月 | 19,136.10 | |
| 17 | 上海壹达诺信息科技发展有限公司 | 2025年06月 | 2025年12月 | 25,552.00 | |
| 18 | 专诺咨询管理(上海)有限公司 | 2025年02月 | 2025年12月 | 33,674.80 | |
| 19 | 德达丝办公科技(上海)有限公司 | 2025年07月 | 2025年12月 | 31,986.50 | |
| 20 | 上海最实荟商务咨询有限公司 | 2024年09月 | 2025年12月 | 26,354.30 | |
| 21 | 上海华凤洁物业管理有限公司 | 2025年03月 | 2025年12月 | 7,311.20 | |
| 22 | 上海承闳睿信息科技有限公司 | 2023年04月 | 2025年12月 | 17,653.71 | |
| 23 | 上海弋稻网络科技有限公司 | 2025年02月 | 2025年12月 | 24,582.30 | |
| 24 | 上海弋川建设发展有限公司 | 2023年12月 | 2025年11月 | 5,474.10 | |
| 25 | 上海赛玻人工智能科技有限公司 | 2025年03月 | 2025年12月 | 18,250.10 | |
| 26 | 上海多麦滋供应链管理有限公司 | 2024年02月 | 2025年10月 | 19,170.95 | |
| 27 | 上海市青浦区翊临图文设计制作服务部(个体工商户) | 2025年06月 | 2025年11月 | 5,474.10 | |
| 28 | 上海乘效数字科技有限公司 | 2024年03月 | 2025年12月 | 19,134.69 | |
| 29 | 港翱能源科技(上海)有限公司 | 2024年07月 | 2025年12月 | 15,434.00 | |
| 30 | 上海隽鸾能源科技有限公司 | 2025年04月 | 2025年10月 | 9,111.10 | |
| 31 | 诺运微科技(上海)有限公司 | 2024年11月 | 2025年12月 | 12,720.20 | |
| 32 | 上海实智体现科技有限责任公司 | 2025年01月 | 2025年12月 | 10,911.00 | |
| 33 | 上海福贝诺智能科技有限公司 | 2024年07月 | 2025年12月 | 16,338.60 | |
| 34 | 富可流油(上海)文化传媒有限公司 | 2023年07月 | 2025年12月 | 25,658.90 | |
| 35 | 梓盟建筑设计(上海)有限公司 | 2024年02月 | 2025年11月 | 20,084.85 |
