2025年上海市青浦区事业单位拟录用人员名单公示(第一批)
无
主动公开
无
无
2025.06.27
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 主管单位 | 用人单位 | 拟录用岗位 |
1 | 阮*雯 | **************4425 | 上海市青浦区民政局 | 上海市青浦区救助管理站 | 财务 |
2 | 潘*睿 | **************2321 | 上海市青浦区民政局 | 上海市青浦区婚姻登记管理中心 | 婚姻登记管理 |
3 | 张* | **************0049 | 上海市青浦区农业农村委员会 | 上海市青浦区水产技术推广站(上海市青浦区渔业环境监测站) | 水产养殖病害防治 |
4 | 安*颖 | **************8022 | 上海市青浦区农业农村委员会 | 上海市青浦区农业技术推广服务中心 | 土壤肥料 |
5 | 杨*如 | **************1227 | 上海市青浦区农业农村委员会 | 上海市青浦区农村经营管理站 | 农村土地承包仲裁管理 |
6 | 李*云 | **************5546 | 中共上海市青浦区委社会工作部 | 上海市青浦区社会工作发展服务中心 | 社会工作指导 |
7 | 王* | **************1045 | 上海市青浦区夏阳街道办事处 | 上海市青浦区夏阳街道社区党群服务中心 | 教育培训管理 |
8 | 王* | **************2629 | 上海市青浦区夏阳街道办事处 | 上海市青浦区夏阳街道城市运行管理中心 | 安全管理 |
9 | 严*祎 | **************2621 | 上海市青浦区夏阳街道办事处 | 上海市青浦区夏阳街道城市建设管理事务中心 | 经济管理 |
10 | 王*硕 | **************8313 | 上海市青浦区香花桥街道办事处 | 上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心(上海市青浦区香花桥街道退役军人服务站) | 养老保险 |
11 | 杨*慧 | **************2828 | 上海市青浦区香花桥街道办事处 | 上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心(上海市青浦区香花桥街道退役军人服务站) | 档案管理 |
12 | 李* | **************0027 | 上海市青浦区香花桥街道办事处 | 上海市青浦区香花桥街道社区党群服务中心 | 基础党务 |
13 | 朱*忆 | **************002X | 上海市青浦区香花桥街道办事处 | 上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心 | 安全生产监察管理 |
14 | 魏*峰 | **************2814 | 上海市青浦区香花桥街道办事处 | 上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心 | 热线管理员 |
15 | 吴*纯 | **************3028 | 上海市青浦区赵巷镇人民政府 | 上海市青浦区赵巷镇经济发展服务中心 | 审计 |
16 | 谢* | **************3844 | 上海市青浦区赵巷镇人民政府 | 上海市青浦区赵巷镇农业农村服务中心 | 畜牧兽医 |
17 | 林* | **************3010 | 上海市青浦区赵巷镇人民政府 | 上海市青浦区赵巷镇城市运行管理中心 | 安全生产专管员 |
18 | 沈*闻 | **************1219 | 上海市青浦区人民政府 | 上海市青浦区房屋征收事务中心 | 征收补偿经办 |
19 | 曹*君 | **************2024 | 上海市青浦区人民政府 | 上海市青浦区房屋征收事务中心 | 征收补偿经办 |
20 | 倪* | **************3848 | 上海市青浦区人民政府 | 上海市青浦区房屋征收事务中心 | 综合协调 |
21 | 倪*美 | **************7242 | 上海市青浦区人民政府 | 复旦大学附属中山医院青浦分院(上海市青浦区中心医院) | 图书管理员 |
22 | 赵*韬 | **************0015 | 上海市青浦区人民武装部 | 上海市青浦区民兵管理保障中心 | 训练管理 |
23 | 钱*悦 | **************0048 | 上海市青浦区住房保障和房屋管理局 | 上海市青浦区房地产交易中心 | 副助理会计 |
24 | 黄*萱 | **************0029 | 上海市青浦区住房保障和房屋管理局 | 上海市青浦区物业管理事务中心 | 平台受理数据收集 |
25 | 林*川 | **************0017 | 上海市青浦区数据局 | 上海市青浦区政务服务中心 | 数据分析应用 |
26 | 梅*钗 | **************2322 | 上海市青浦区华新镇人民政府 | 上海市青浦区华新镇经济发展服务中心 | 审计 |
27 | 陈* | **************0428 | 上海市青浦区华新镇人民政府 | 上海市青浦区华新镇经济发展服务中心 | 审计 |
28 | 柳*霖 | **************0026 | 上海市青浦区华新镇人民政府 | 上海市青浦区华新镇财政所 | 财政管理 |
29 | 李*雯 | **************0624 | 上海市青浦区华新镇人民政府 | 上海市青浦区华新镇农业农村服务中心 | 畜牧兽医 |
30 | 富*聪 | **************1412 | 上海市青浦区生态环境局 | 上海市青浦区环境监测站 | 生态监测1 |
31 | 王*凡 | **************0211 | 上海市青浦区生态环境局 | 上海市青浦区环境监测站 | 生态监测2 |
32 | 周*尔 | **************0022 | 上海市青浦区生态环境局 | 上海市青浦区环境监测站 | 财务 |
33 | 王*宇 | **************2813 | 上海市青浦区朱家角镇人民政府 | 上海市青浦区朱家角镇城市建设管理事务中心 | 规划资源管理与执法 |
34 | 黄*桢 | **************0426 | 上海市青浦区朱家角镇人民政府 | 上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心 | 农村经营管理 |
35 | 郑* | **************1027 | 上海市青浦区经济委员会 | 上海市青浦区投资促进服务中心(上海市青浦区中小企业服务中心) | 招商引资管理 |
36 | 王*艺 | **************0914 | 上海市青浦区文化和旅游局 | 上海市青浦区文化馆(上海青浦画院) | 群众文化 |
37 | 邹*晖 | **************3413 | 上海市青浦区练塘镇人民政府 | 上海市青浦区练塘镇社区事务受理服务中心(上海市青浦区练塘镇退役军人服务站) | 政务服务 |
38 | 苏*佳 | **************465X | 上海市青浦区练塘镇人民政府 | 上海市青浦区练塘镇农业农村服务中心 | 农业技术推广 |
39 | 帅*龙 | **************0097 | 上海市青浦区国防动员办公室 | 上海市青浦区民防管理保障中心 | 财务管理 |
40 | 凌*慧 | **************7622 | 上海市青浦区白鹤镇人民政府 | 上海市青浦区白鹤镇经济发展服务中心 | 统计 |
41 | 杜*娇 | **************1822 | 上海市青浦区白鹤镇人民政府 | 上海市青浦区白鹤镇社区事务受理服务中心(上海市青浦区白鹤镇退役军人服务站) | 社会救助 |
42 | 盛* | **************4814 | 上海市青浦区白鹤镇人民政府 | 上海市青浦区白鹤镇城市运行管理中心 | 档案管理 |
43 | 冯*媛 | **************0027 | 上海市青浦区白鹤镇人民政府 | 上海市青浦区白鹤镇城市运行管理中心 | 行政管理 |
44 | 周*苒 | **************7472 | 上海市青浦区白鹤镇人民政府 | 上海市青浦区白鹤镇农业农村服务中心 | 农机管理 |
45 | 沈*韵 | **************1224 | 上海市青浦区白鹤镇人民政府 | 上海市青浦区白鹤镇社区党群服务中心 | 群众文体 |
46 | 乔* | **************2239 | 上海市青浦区建设和管理委员会 | 上海市青浦区港航管理事务中心 | 海事管理 |
47 | 李*景 | **************121X | 上海市青浦区建设和管理委员会 | 上海市青浦区港航管理事务中心 | 电机检验 |
48 | 周*辉 | **************4421 | 上海市青浦区建设和管理委员会 | 上海市青浦区建筑建材业管理所(上海市青浦区建设工程安全质量监督站、上海市青浦区建设工程招标投标管理中心、上海市建筑建材业受理服务中心青浦区分中心、上海市青浦区建设工程设计文件审查管理中心) | 财务 |
49 | 孙*心 | **************0025 | 上海市青浦区建设和管理委员会 | 上海市青浦区重大项目建设管理事务中心 | 项目建设管理 |
50 | 高*景 | **************2420 | 上海市青浦区建设和管理委员会 | 上海市青浦区道路运输管理事务中心 | 项目建设管理四 |
51 | 肖*芸 | **************6529 | 青浦区水务局 | 上海市青浦区供水管理所(上海市青浦区计划用水管理中心) | 供水管理 |
52 | 范*伟 | **************3413 | 上海市青浦区人民政府信访办 | 上海市青浦区信访事务受理中心 | 群众来访登记、受理 |
53 | 张* | **************013X | 中共上海市青浦区委员会 | 中共上海市青浦区委党校(上海市青浦区行政学院) | 教研教学管理 |
54 | 刘* | **************1618 | 中共上海市青浦区委员会 | 中共上海市青浦区委党校(上海市青浦区行政学院) | 教育信息技术 |
55 | 苏*莉 | **************178X | 上海市青浦区重固镇人民政府 | 上海市青浦区重固镇城市运行管理中心 | 行政管理 |
56 | 刘* | **************3314 | 上海市青浦区重固镇人民政府 | 上海市青浦区重固镇农业农村服务中心 | 产业发展与信息化 |
57 | 蒋*晴 | **************442X | 上海市青浦区金泽镇人民政府 | 上海市青浦区金泽镇财政所 | 财务管理 |
58 | 倪*萍 | **************0522 | 上海市青浦区金泽镇人民政府 | 上海市青浦区金泽镇经济发展服务中心 | 审计 |
59 | 杨*鑫 | **************0043 | 上海市青浦区金泽镇人民政府 | 上海市青浦区金泽镇经济发展服务中心 | 统计 |
60 | 江* | **************3312 | 上海市青浦区金泽镇人民政府 | 上海市青浦区金泽镇农业农村服务中心 | 农业技术推广 |
61 | 张*文 | **************0025 | 上海市青浦区金泽镇人民政府 | 上海市青浦区金泽镇城市建设管理事务中心 | 规划资源信息管理 |
62 | 徐*雯 | **************0423 | 上海市青浦区盈浦街道办事处 | 上海市青浦区盈浦街道城市运行管理中心 | 受理监督管理 |
63 | 张*曦 | **************3810 | 上海市青浦区盈浦街道办事处 | 上海市青浦区盈浦街道城市建设管理事务中心 | 农业生产管理 |
64 | 蔡*琪 | **************3044 | 上海市青浦区盈浦街道办事处 | 上海市青浦区盈浦街道城市建设管理事务中心 | 建设规划管理 |
65 | 叶*炜 | **************0610 | 上海市青浦区盈浦街道办事处 | 上海市青浦区盈浦街道城市建设管理事务中心 | 河湖管理 |
66 | 刘*凡 | **************3027 | 上海市青浦区盈浦街道办事处 | 上海市青浦区盈浦街道城市建设管理事务中心 | 经济管理 |
67 | 兰*雨 | **************0020 | 上海市青浦区盈浦街道办事处 | 上海市青浦区盈浦街道城市建设管理事务中心 | 综合事务管理 |
68 | 黄*儿 | **************0469 | 上海市青浦区徐泾镇人民政府 | 上海市青浦区徐泾镇财政所 | 政府采购监督管理 |
69 | 赵*跃 | **************5842 | 上海市青浦区徐泾镇人民政府 | 上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心 | 行政管理 |
70 | 吕* | **************010X | 上海市青浦区徐泾镇人民政府 | 上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心 | 行政管理 |
71 | 李*颖 | **************2545 | 上海市青浦区徐泾镇人民政府 | 上海市青浦区徐泾镇社区党群服务中心 | 综合管理 |
72 | 刘*佳 | **************3229 | 上海市青浦区徐泾镇人民政府 | 上海市青浦区徐泾镇社区党群服务中心 | 行政管理 |
73 | 丁*琪 | **************2924 | 上海市青浦区徐泾镇人民政府 | 上海市青浦区徐泾镇城市建设管理事务中心 | 给排水工程 |
根据有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现对拟录用人员进行公示。公示期间,如对拟录用人员有异议或其他问题,请及时向青浦区人力资源和社会保障局反映,举报者需署实名,实事求是地反映举报情况。公示时间:6月27日——7月3日,监督电话:33868782,33868783。
青浦区人力资源和社会保障局
2025年6月27日