职介信息(20260120) 2026-01-20
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 月薪(元) |
1 | 中国人寿保险股份有限公司上海分公司青浦支公司 | 销售经理 | 5 | 20000-50000 |
综合金融规划师 | 20 | 20000-50000 | ||
国企养老规划师 | 10 | 15000+ | ||
2 | 上海通用富士冷机有限公司* | 系统设计工程师(商超冷链) | 2 | 9000-12000+ |
冷柜设计工程师 | 2 | 9000-12000+ | ||
体系工程师 | 1 | 7000-10000+ | ||
机械机构工程师 | 1 | 6000-9000+ | ||
销售助理工程师 | 2 | 6000+ | ||
3 | 上海中公教育科技有限公司青浦朱家角分公司 | 管培生 | 5 | 8000-15000 |
培训讲师 | 20 | 8000-12000 | ||
综合岗 | 10 | 7000-10000 | ||
4 | 安士敦(上海)供应链管理有限责任公司 | 货运代理销售 | 6 | 7000-15000 |
跨境电商物流销售 | 3 | 7000-14000 | ||
5 | 上海鑫友华新材料科技有限公司 | 外贸专员/助理 | 1 | 7000-10000 |
普工/操作工 | 10 | 6500-8000 | ||
电工 | 1 | 6500-8000 | ||
质检员 | 1 | 6000-8000 | ||
仓库打包员 | 2 | 6000-8000 | ||
计划专员 | 1 | 5000-7000 | ||
6 | 中国移动通信集团上海有限公司青浦分公司 | 装维 | 6 | 6000-10000 |
销售经理 | 10 | 5000-8000 | ||
7 | 上海春日机械工业有限公司* | 龙门铣床工 | 2 | 6000-9000 |
加工中心 | 2 | 6000-9000 | ||
资材(采购) | 1 | 6000-8000 | ||
机械装配工 | 4 | 6000-8000 | ||
数控镗铣 | 1 | 5500-8500 | ||
刷漆工 | 1 | 5500-8000 | ||
钻床工 | 1 | 5500-7500 | ||
磨床工 | 1 | 5000-8000 | ||
8 | 上海则成航空服务有限公司 | 无人机飞手 | 32 | 5000-15000 |
无人机装调检修人员 | 18 | 5000-12000 | ||
铁路安检员(实习生) | 50 | 3000-8000 | ||
招生老师 | 13 | 3000-8000 | ||
9 | 中国人民人寿保险股份有限公司上海市青浦支公司 | 综合金融专员(业务岗位) | 2 | 5000-15000 |
政企服务专员(业务岗位) | 8 | 5000-10000 | ||
招聘助理(实习生) | 2 | 150元/天 | ||
10 | 中国平安人寿保险股份有限公司上海青浦公园东路营销服务部 | 保险康养顾问 | 100 | 5000-15000 |
长三角物流零工市场招聘专区
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 月薪(元) |
11 | 申通快递有限公司上海转运中心* | 快递装卸工(零工) | 20 | 7000-10000 |
快递操作工(零工) | 100 | 6500-8500 | ||
12 | 上海极兔供应链有限公司* | 中心操作员(零工) | 20 | 6000-7500 |
13 | 顺丰速运集团(上海)速运有限公司* | 仓库作业员(零工) | 100 | 25-30元/小时 |
收派员(零工) | 100 | 计件提成多劳多得 | ||
14 | 上海鑫桥家政服务有限公司* | 收纳整理师(零工) | 20 | 10000 |
育婴师(零工) | 10 | 8000-12000 | ||
家政服务师(零工) | 10 | 6000-12000 | ||
养老护理员(零工) | 10 | 6000-8000 | ||
家政派单员(零工) | 1 | 2740提成另计 | ||
环保主播(零工) | 20 | 2740提成另计 | ||
陪诊师(零工) | 10 | 2740提成另计 | ||
15 | 先锋智道(北京)科技有限公司上海分公司* | 网约车司机(零工) | 10 | 12000-20000 |
16 | 上海鑫之丰农业发展有限公司* | 车间普工(零工) | 10 | 5000-7000 |
厨师(零工) | 2 | 300元/天 | ||
17 | 上海玖蕴健康管理有限公司* | 陪诊师(零工) | 10 | 3500-10000 |
18 | 中通快递股份有限公司* | 高级产品经理 | 1 | 25000-38000 |
前端开发工程师 | 1 | 15000-25000 | ||
软件工程师-AI应用产品 | 1 | 15000-25000 | ||
维保标准专员 | 1 | 8000-10000 | ||
场景化散件运营专员 | 1 | 8000-10000 | ||
用户运营专员 | 1 | 8000-10000 | ||
核算会计 | 3 | 8000-10000 | ||
销售代表 | 10 | 6000-10000 | ||
操作员 | 100 | 6000-10000 | ||
保安 | 6 | 5000-7000 | ||
19 | 德邦物流股份有限公司* | 快递员 | 400 | 8000-13000 |
销售 | 20 | 8000-13000 | ||
仓管 | 15 | 8000-13000 | ||
理货员 | 200 | 8000-10000 | ||
20 | 上海杰伦圆通快递有限公司* | 装车岗 | 10 | 8000-10000 |
卸车岗 | 10 | 8000-10000 | ||
封包上包岗 | 10 | 6500-8000 | ||
分拣扫描岗 | 10 | 6500-8000 | ||
上海岩井精工结构件有限公司* | CNC调整工 | 2 | 7000-13000 | |
巡检 | 5 | 6500-9500 |
备注:“*”为长三角人力资源市场代招企业,可为求职者提供岗位咨询及简历代投服务。
