青浦区2019年社区工作者公开招聘拟录用人员名单公示(第二批) 2019-08-07
拟录用单位 | 拟录用岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 原工作单位/应届生毕业院校 | 总成绩 |
华新镇 | 工作人员 | 周越 | 女 | 20190013 | 本科 | 待业 | 76.60 |
华新镇 | 工作人员 | 顾晟轶 | 女 | 20190022 | 本科 | 华新镇叙南村村委会 | 78.20 |
华新镇 | 工作人员 | 盛毓华 | 女 | 20190026 | 本科 | 待业 | 74.40 |
华新镇 | 工作人员 | 林颖慧 | 女 | 20190042 | 本科 | 上海签华教育培训有限公司 | 78.00 |
华新镇 | 工作人员1 | 陆俊池 | 男 | 20190053 | 本科 | 待业 | 73.60 |
华新镇 | 工作人员2 | 胡一铭 | 女 | 20190059 | 本科 | 上海市阳光善行公益事务中心 | 81.40 |
华新镇 | 工作人员 | 张晓鹏 | 男 | 20190085 | 本科 | 待业 | 75.60 |
华新镇 | 工作人员 | 许慧 | 男 | 20190086 | 本科 | 上海源泰汽配股份有限公司 | 77.60 |
华新镇 | 工作人员 | 龚晓丽 | 女 | 20190118 | 大专 | 递一国际物流有限公司 | 74.80 |
华新镇 | 工作人员1 | 叶梦君 | 女 | 20190135 | 本科 | 待业 | 79.00 |
华新镇 | 工作人员2 | 胡诗怡 | 女 | 20190141 | 大专 | 上海兰博卫医疗科技有限公司 | 70.80 |
华新镇 | 工作人员 | 顾蔡静 | 女 | 20190142 | 本科 | 待业 | 75.40 |
华新镇 | 工作人员1 | 陈哲 | 女 | 20190148 | 本科 | 上海我厨科技有限公司 | 73.40 |
华新镇 | 工作人员2 | 陈忆 | 女 | 20190151 | 大专 | 华新镇社区安保综合管理服务社 | 76.60 |
华新镇 | 工作人员3 | 徐敏佳 | 女 | 20190168 | 本科 | 小浅(上海)贸易有限公司 | 74.60 |
华新镇 | 工作人员4 | 孙敏 | 女 | 20190169 | 硕士 | 上海晗兴实业发展有限公司 | 72.00 |
夏阳街道 | 财会人员 | 陈丹薇 | 女 | 20190175 | 本科 | 上海百佳好实业有限公司 | 78.00 |
夏阳街道 | 财会人员 | 郭骏 | 男 | 20190182 | 本科 | 上海东今实业有限公司 | 82.60 |
夏阳街道 | 财会人员 | 池玲晨 | 女 | 20190202 | 本科 | 凯博机械(上海)有限公司 | 80.60 |
夏阳街道 | 财会人员 | 吴雨佳 | 女 | 20190208 | 本科 | 上海雨佳服饰刺绣有限公司 | 80.60 |
夏阳街道 | 项目管理 | 朱俊峰 | 男 | 20190218 | 本科 | 上海新练塘城建开发有限公司 | 63.00 |
夏阳街道 | 项目管理 | 周心帘 | 男 | 20190219 | 本科 | 待业 | 68.20 |
夏阳街道 | 项目管理 | 黄晨忆 | 女 | 20190221 | 本科 | 威马汽车科技集团有限公司 | 72.80 |
夏阳街道 | 项目管理 | 王梦昕 | 女 | 20190222 | 本科 | 上海舜万源绿化建设有限公司 | 68.80 |
夏阳街道 | 党务工作者 | 朱婕 | 女 | 20190229 | 本科 | 待业 | 73.00 |
夏阳街道 | 党务工作者 | 赵娟 | 女 | 20190230 | 本科 | 夏阳街道社区安保综合管理服务社 | 64.20 |
夏阳街道 | 党务工作者 | 钱艺雯 | 女 | 20190231 | 本科 | 待业 | 69.40 |
夏阳街道 | 党务工作者 | 童晓旭 | 女 | 20190233 | 本科 | 夏阳街道塘郁村村委会 | 77.40 |
夏阳街道 | 党务工作者 | 张婷婷 | 女 | 20190234 | 本科 | 待业 | 74.20 |
夏阳街道 | 党务工作者 | 张欢 | 女 | 20190235 | 本科 | 上海普利特复合材料股份有限公司 | 66.40 |
夏阳街道 | 居务工作者1 | 顾玲莉 | 女 | 20190239 | 大专 | 待业 | 77.00 |
夏阳街道 | 居务工作者1 | 严小洁 | 女 | 20190248 | 大专 | 上海森立胶粘制品有限公司 | 77.00 |
夏阳街道 | 居务工作者1 | 陶春婷 | 女 | 20190252 | 本科 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 81.40 |
夏阳街道 | 居务工作者1 | 池骁盛 | 男 | 20190287 | 本科 | 上海嘉任物流有限公司 | 78.60 |
夏阳街道 | 居务工作者1 | 徐磊 | 男 | 20190301 | 大专 | 上汽大众汽车有限公司 | 76.40 |
夏阳街道 | 居务工作者1 | 周云俊 | 男 | 20190306 | 本科 | 夏阳街道社区安保综合管理服务社 | 79.60 |
夏阳街道 | 居务工作者1 | 金梅 | 女 | 20190310 | 本科 | 上海容广实业发展有限公司 | 76.80 |
夏阳街道 | 居务工作者1 | 王蓉 | 女 | 20190325 | 本科 | 上海康昱盛生物科技有限公司 | 80.00 |
夏阳街道 | 居务工作者2 | 顾睿聪 | 男 | 20190371 | 本科 | 上海创骋工业设计有限公司 | 78.00 |
夏阳街道 | 居务工作者2 | 张佳 | 女 | 20190407 | 本科 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 76.80 |
夏阳街道 | 居务工作者2 | 邱顾媛 | 女 | 20190409 | 本科 | 上海师范大学 | 83.00 |
夏阳街道 | 居务工作者2 | 张晓君 | 男 | 20190418 | 本科 | 夏阳街道社区安保综合管理服务社 | 76.60 |
夏阳街道 | 居务工作者2 | 杨晓桐 | 男 | 20190429 | 本科 | 百世快递物流科技有限公司 | 76.80 |
夏阳街道 | 居务工作者2 | 曹伟栋 | 男 | 20190445 | 本科 | 青浦规划和自然资源局重固所 | 77.00 |
夏阳街道 | 居务工作者2 | 吕葆蕾 | 女 | 20190467 | 本科 | 待业 | 78.40 |
夏阳街道 | 居务工作者2 | 张逸璇 | 女 | 20190492 | 本科 | 待业 | 79.60 |
夏阳街道 | 工青妇干事 | 归瑜琪 | 女 | 20190507 | 本科 | 上海昂立教育 | 81.60 |
夏阳街道 | 工青妇干事 | 金昳璇 | 女 | 20190513 | 本科 | 待业 | 79.00 |
夏阳街道 | 工青妇干事 | 孙晨頔 | 男 | 20190522 | 本科 | 上海青翼建设有限公司 | 73.20(递补) |
夏阳街道 | 工青妇干事 | 盛煜昕 | 男 | 20190575 | 本科 | 兴检(上海)科贸有限公司 | 78.00 |
夏阳街道 | 网格管理 | 姚朱青 | 男 | 20190577 | 本科 | 上海市松江食品药品检验所 | 77.40 |
夏阳街道 | 网格管理 | 沈敏亮 | 男 | 20190585 | 本科 | 夏阳街道办事处 | 77.40 |
夏阳街道 | 资产管理 | 倪晗超 | 男 | 20190586 | 本科 | 待业 | 70.40 |
夏阳街道 | 综合受理 | 顾灵 | 女 | 20190604 | 本科 | 待业 | 77.20 |
夏阳街道 | 综合受理 | 周悦涵 | 女 | 20190606 | 本科 | 盈浦街道卫生服务中心 | 74.00 |
夏阳街道 | 住房保障 | 沈高翔 | 男 | 20190614 | 大专 | 青浦区人才服务中心 | 77.20 |
夏阳街道 | 住房保障 | 马晶晶 | 女 | 20190618 | 本科 | 青浦区教师进修学院附属小学 | 79.00 |
白鹤镇 | 工作人员 | 陈霞 | 女 | 20192391 | 本科 | 日立电梯(上海)有限公司 | 78.40 |
白鹤镇 | 工作人员 | 于静萱 | 女 | 20192393 | 本科 | 上海顶实仓储有限公司 | 74.80 |
白鹤镇 | 财务 | 王雯 | 女 | 20192398 | 本科 | 中国邮政储蓄银行青浦支行 | 84.20 |
白鹤镇 | 工作人员2 | 周微 | 男 | 20192412 | 本科 | 白鹤镇社区保安大队 | 65.40 |
白鹤镇 | 财务 | 黄明珠 | 女 | 20192414 | 本科 | 上海巨浪环保科技发展有限公司 | 73.80 |
白鹤镇 | 统计 | 鲁晓文 | 女 | 20192415 | 本科 | 东风日产汽车金融有限公司 | 64.60 |
白鹤镇 | 工作人员 | 范兵辉 | 男 | 20192419 | 本科 | 上海德佑房地产经济有限公司 | 81.60 |
白鹤镇 | 工作人员 | 袁晨瑜 | 女 | 20192501 | 本科 | 无 | 78.20 |
白鹤镇 | 工作人员 | 许宇力 | 男 | 20192502 | 本科 | 上海维塔士电脑软件有限公司 | 76.20 |
白鹤镇 | 工作人员 | 徐育蕾 | 女 | 20192508 | 本科 | 青浦区城市网格化综合管理中心 | 80.00 |
白鹤镇 | 工作人员 | 许燕茹 | 女 | 20192516 | 本科 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 74.00 |
白鹤镇 | 工作人员 | 李昕 | 女 | 20192517 | 本科 | 上海御窑艺术品有限公司 | 76.20 |
白鹤镇 | 工作人员 | 王丽佳 | 女 | 20192518 | 本科 | 无 | 80.20 |
白鹤镇 | 工作人员 | 赵勇 | 男 | 20192520 | 本科 | 上海源宿汽车服务有限公司 | 76.60 |
白鹤镇 | 工作人员 | 徐锦凯 | 男 | 20192314 | 本科 | 上海歌尔声学电子有限公司 | 77.80 |
白鹤镇 | 工作人员 | 石秀峰 | 男 | 20192320 | 本科 | 戈而家电贸易(上海)有限公司 | 71.20 |
白鹤镇 | 工作人员 | 陈君孺 | 女 | 20192324 | 本科 | 上海建桥学院 | 73.40 |
白鹤镇 | 工作人员 | 沈蕾蕾 | 女 | 20192343 | 本科 | 上海融和力元汽车租赁有限公司 | 81.00 |
白鹤镇 | 工作人员 | 陆旨丹 | 女 | 20192353 | 本科 | 上海化工品交易市场经营管理有限公司 | 75.40 |
白鹤镇 | 工作人员 | 裘琛芳 | 女 | 20192364 | 本科 | 浙江寿隆商业银行 | 74.20 |
白鹤镇 | 工作人员 | 张怡 | 女 | 20192366 | 本科 | 上海掌奕电子有限公司 | 71.60 |
白鹤镇 | 工作人员 | 蔡慧 | 女 | 20192368 | 本科 | 青浦区练塘镇张联村村民委员会 | 73.00 |
白鹤镇 | 工作人员 | 俞净 | 女 | 20192370 | 本科 | 邦飞利佳动设备(上海)有限公司 | 78.00 |
白鹤镇 | 工作人员 | 陈云 | 男 | 20192381 | 本科 | 上海通道那子物流有限公司 | 74.60 |
白鹤镇 | 工作人员 | 朱婉霞 | 女 | 20192459 | 本科 | 青浦区夏雨幼儿园 | 75.00 |
白鹤镇 | 工作人员1 | 王珏 | 女 | 20192426 | 本科 | 上海新鹤腾资产经营有限公司 | 80.80 |
白鹤镇 | 工作人员2 | 李灵灵 | 女 | 20192430 | 本科 | 上海夏阳餐饮管理有限公司 | 67.00 |
白鹤镇 | 工作人员1 | 杨夏婷 | 女 | 20192432 | 本科 | 海南省海南航空销售有限公司 | 76.20 |
白鹤镇 | 工作人员2 | 沈丽伟 | 女 | 20192442 | 本科 | 上海自动化仪表有限公司 | 83.00 |
白鹤镇 | 工作人员 | 陈碧芸 | 女 | 20192453 | 本科 | 上海联桥文化传播有限公司 | 77.20 |
白鹤镇 | 工作人员 | 陆振杨 | 男 | 20192455 | 本科 | 无 | 84.00 |
白鹤镇 | 财务 | 周贤婷 | 女 | 20192457 | 本科 | 青浦区白鹤镇文化体育服务中心 | 75.80 |
白鹤镇 | 工作人员1 | 夏纯倩 | 女 | 20192466 | 本科 | 白鹤镇城市网格化综合管理中心 | 80.20 |
白鹤镇 | 工作人员1 | 黄思怡 | 女 | 20192469 | 本科 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 81.80 |
白鹤镇 | 工作人员3 | 钱昱洲 | 女 | 20192472 | 本科 | 无 | 77.40 |
白鹤镇 | 工作人员3 | 庄雯婷 | 女 | 20192484 | 本科 | 上海杉达学院 | 77.60 |
白鹤镇 | 工作人员3 | 陈怡 | 女 | 20192491 | 本科 | 上海厚叙教育培训有限公司 | 79.00 |
金泽镇 | 工作人员 | 张燕华 | 女 | 20192575 | 大专 | 凯瑞食品配料(杭州)有限公司上海第二分公司 | 79.20 |
金泽镇 | 工作人员 | 俞芬 | 女 | 20192541 | 大专 | 上海源胜建材有限公司 | 78.80 |
金泽镇 | 工作人员 | 唐聪聪 | 男 | 20192551 | 大专 | 日上免税行上海有限公司 | 78.40 |
金泽镇 | 工作人员 | 蔡昭红 | 女 | 20192555 | 本科 | 青浦金泽资产经营有限公司 | 78.80 |
金泽镇 | 文秘 | 张羽屏 | 女 | 20192591 | 本科 | 纳安斐电子(上海)有限公司 | 74.80 |
金泽镇 | 窗口接待 | 卜洁洁 | 女 | 20192592 | 本科 | 上海政法学院 | 78.20 |
金泽镇 | 工作人员 | 陶丽芳 | 女 | 20192604 | 大专 | 上海麦源实业有限公司 | 74.40 |
金泽镇 | 工作人员 | 黄璟雁 | 女 | 20192618 | 本科 | 金泽镇田山庄村村民委员会 | 77.80 |
金泽镇 | 工作人员 | 徐余晴 | 女 | 20192633 | 本科 | 上海安鲜达物流科技有限公司 | 75.20 |
金泽镇 | 工作人员 | 宋姣 | 女 | 20192640 | 本科 | 上海昂杜实业有限公司 | 80.20 |
金泽镇 | 工作人员 | 程磊 | 男 | 20192660 | 大专 | 上海机场集团培训管理有限公司 | 81.40 |
金泽镇 | 工作人员 | 许怡 | 女 | 20192692 | 本科 | 上海市青浦区朱家角小学 | 80.60 |
金泽镇 | 窗口接待 | 费立群 | 女 | 20192743 | 大专 | 上海浦策房地产开发有限公司 | 78.40 |
金泽镇 | 窗口接待 | 计燕萍 | 女 | 20192755 | 大专 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 78.20 |
金泽镇 | 工作人员 | 刘佳 | 女 | 20192820 | 大专 | 上海海快国际物流有限公司 | 79.40 |
金泽镇 | 工作人员 | 冯文伟 | 男 | 20192840 | 大专 | 上海宝敦金属表面处理厂(普通合伙) | 78.80 |
金泽镇 | 工作人员 | 张晨静 | 女 | 20192809 | 大专 | 无 | 78.20 |
根据有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现对拟录用人员进行公示。公示期间,如对拟录用人员有异议或其他问题,请及时向青浦区人力资源和社会保障局反映,举报者需署实名,实事求是地反映举报情况。公示时间:8月7日——8月13日,监督电话:33868782,33868783。
青浦区社区工作者队伍建设联席会议办公室
2019年8月7日