青浦区2020年社区工作者第二次公开招聘拟录用人员名单公示(第一批) 2021-01-13
| 序号 | 拟录用单位 | 拟录用岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学历 | 原工作单位/应届生毕业院校 | 总成绩 |
| 1 | 华新镇 | 工作人员 | 葛子晨 | 男 | 3102291998******14 | 本科 | 待业 | 78.00 |
| 2 | 夏阳街道 | 党务工作者 | 陆梦瑶 | 女 | 3102291997******41 | 本科 | 上海市奉贤区海湾旅游区规划建设管理科 | 76.20 |
| 3 | 夏阳街道 | 项目管理 | 顾诗怡 | 女 | 3102291993******29 | 本科 | 青浦区赵巷镇融媒体分中心 | 77.60 |
| 4 | 夏阳街道 | 项目管理 | 戴杰 | 男 | 3102291990******14 | 大专 | 上海程胜环保科技有限公司 | 79.20 |
| 5 | 夏阳街道 | 项目管理 | 杨诗意 | 女 | 3102291997******29 | 本科 | 待业 | 79.00 |
| 6 | 夏阳街道 | 项目管理 | 沈洁 | 女 | 3102291991******20 | 本科 | 上海青浦区社会组织服务中心 | 82.00 |
| 7 | 香花桥街道 | 社区管理 | 王蓓 | 女 | 3102291998******28 | 本科 | 上海沃德达彼思广告有限公司 | 79.40 |
| 8 | 香花桥街道 | 社区管理 | 沈雨辉 | 男 | 3102291992******10 | 本科 | 上海市妙语生物科技有限公司 | 77.60 |
| 9 | 香花桥街道 | 社区窗口 | 高冰杰 | 男 | 3102291995******17 | 本科 | 上海高顿教育科技有限公司 | 78.60 |
| 10 | 赵巷镇 | 综合管理 | 吴晨 | 女 | 3102291990******22 | 本科 | 赵巷镇新城一站大居 | 81.20 |
| 11 | 重固镇 | 居务工作者1 | 张雯洁 | 女 | 3604211997******25 | 本科 | 上海宝岳住宅工业有限公司 | 74.20 |
| 12 | 重固镇 | 居务工作者2 | 傅阳 | 男 | 3102291991******15 | 本科 | 待业 | 75.20 |
| 13 | 重固镇 | 办公室文员 | 姚婷 | 女 | 3102291995******2X | 本科 | 练塘镇综治中心 | 73.40 |
| 14 | 朱家角镇 | 行政管理 | 杜晓颖 | 女 | 3102291987******25 | 本科 | 塔塔信息技术股份有限公司 | 78.40 |
| 15 | 朱家角镇 | 行政管理 | 冉波 | 男 | 5002351989******7X | 本科 | 待业 | 78.20 |
| 16 | 朱家角镇 | 财务 | 陆文静 | 女 | 3102291987******22 | 本科 | 上海青浦安同仓储有限公司 | 69.20 |
| 17 | 白鹤镇 | 工作人员 | 孙袁薇 | 女 | 3102291992******29 | 本科 | 上海市青浦区税务局第一税务所 | 77.00 |
| 18 | 白鹤镇 | 工作人员 | 沈海燕 | 女 | 3102291991******44 | 本科 | 华夏银行股份有限公司上海徐泾支行 | 73.80 |
| 19 | 盈浦街道 | 综合管理 | 浦静娴 | 女 | 3102291997******25 | 本科 | 待业 | 75.00 |
| 20 | 盈浦街道 | 文教干事 | 刘依迪 | 女 | 3102291995******29 | 本科 | 上海市青浦区金博建工集团有限公司 | 72.20 |
根据有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现对拟录用人员进行公示。公示期间,如对拟录用人员有异议或其他问题,请及时向青浦区人力资源和社会保障局反映,举报者需署实名,实事求是地反映举报情况。公示时间:1月13日——1月19日,监督电话:33868782,33868783。
青浦区社区工作者队伍建设联席会议办公室
2021年1月13日
