青浦区2021年社区工作者公开招聘拟录用人员名单公示(第一批) 2022-03-04
序号 | 拟录用单位 | 拟录用岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 原工作单位/应届生毕业院校 | 总成绩 |
1 | 赵巷镇 | 社区管理1 | 黄俊文 | 男 | 7071215 | 本科 | 北京外企德科人力资源服务上海有限公司 | 80.20 |
2 | 赵巷镇 | 社区管理1 | 杨吉晨 | 男 | 7071327 | 大专 | 赵巷镇网格化中心 | 80.00 |
3 | 赵巷镇 | 社区管理2 | 张聪 | 男 | 7071621 | 本科 | 无 | 80.40 |
4 | 赵巷镇 | 社区管理2 | 沈先 | 女 | 7071922 | 本科 | 上海酷默默电子商务有限公司 | 80.20 |
5 | 赵巷镇 | 社区管理2 | 朱芳芳 | 女 | 7071626 | 本科 | 尤妮佳生活用品(中国)有限公司 | 78.20 |
6 | 赵巷镇 | 社区管理3 | 朱华琼 | 女 | 7071522 | 大专 | 无 | 80.20 |
7 | 赵巷镇 | 社区管理3 | 马诗怡 | 女 | 7071514 | 大专 | 无 | 79.00 |
8 | 赵巷镇 | 社区管理3 | 王俭 | 女 | 7070715 | 本科 | 上海兴盈文具器材有限公司 | 78.60 |
9 | 赵巷镇 | 业务办理 | 张冰清 | 女 | 7071628 | 本科 | 上海爱斯佩克环境设备有限公司 | 76.00 |
10 | 赵巷镇 | 党群工作 | 曾俊 | 男 | 7070523 | 本科 | 赵巷镇社区党群服务中心 | 77.20 |
11 | 赵巷镇 | 综合管理 | 尤琪 | 女 | 7070306 | 本科 | 练塘镇人民政府 | 81.20 |
12 | 赵巷镇 | 综合管理 | 谢丹 | 男 | 7071908 | 本科 | 无 | 79.00 |
13 | 赵巷镇 | 综合管理 | 俞晨莲 | 女 | 7071601 | 本科 | 上海申丰地质新技术应用研究所有限公司 | 77.20 |
14 | 赵巷镇 | 综合管理 | 姚予 | 女 | 7072125 | 本科 | 无 | 78.40 |
15 | 赵巷镇 | 财务工作 | 邹晓莉 | 女 | 7070325 | 本科 | 练东村 | 80.40 |
16 | 赵巷镇 | 综合管理 | 吴雯艳 | 女 | 7072008 | 大专 | 青浦区行政服务中心 | 80.00 |
17 | 赵巷镇 | 城市管理 | 孙宇琪 | 男 | 7070913 | 本科 | 无 | 80.40 |
18 | 赵巷镇 | 城市管理 | 许忆文 | 女 | 7070607 | 大专 | 上海申丰地质新技术应用研究所有限公司 | 80.20 |
19 | 赵巷镇 | 综合管理 | 熊小慧 | 女 | 7070910 | 本科 | 凤溪小学 | 79.20 |
20 | 赵巷镇 | 综合管理 | 姚凤娇 | 女 | 7071007 | 本科 | 无 | 79.00 |
21 | 赵巷镇 | 业务办理 | 庄琳 | 女 | 7070303 | 大专 | 博可思幼儿园 | 74.60 |
22 | 赵巷镇 | 综合管理 | 盛雷 | 男 | 7071409 | 大专 | 无 | 77.00 |
23 | 赵巷镇 | 综合管理 | 杨可悦 | 女 | 7071825 | 本科 | 上海环竹电气成套设备有限公司 | 76.60 |
24 | 赵巷镇 | 综合管理 | 宋乔竹 | 男 | 7070418 | 本科 | 上海机场集团安检护卫保障部 | 76.40 |
25 | 赵巷镇 | 综合管理 | 俞冰艳 | 女 | 7071503 | 本科 | 上海富民实业有限公司 | 75.00 |
26 | 徐泾镇 | 居务工作者1 | 唐冬梅 | 女 | 10100529 | 本科 | 上海中智项目外包咨询服务有限公司 | 84.20 |
27 | 徐泾镇 | 居务工作者1 | 金伟荣 | 男 | 10100211 | 本科 | 上海奥世管理体系认证有限公司 | 83.60 |
28 | 徐泾镇 | 居务工作者1 | 彭珺 | 男 | 10100506 | 本科 | 上海青浦正合社会评估中心 | 81.20 |
29 | 徐泾镇 | 居务工作者1 | 王晓鑫 | 男 | 10100409 | 本科 | 上海永青劳务有限公司 | 82.40 |
30 | 徐泾镇 | 居务工作者1 | 王少勇 | 男 | 10100521 | 本科 | 上海西虹桥企业服务有限公司 | 80.60 |
31 | 徐泾镇 | 居务工作者1 | 张磊 | 男 | 10100605 | 本科 | 青浦区徐泾镇就业保障综合管理服务社 | 80.20 |
32 | 徐泾镇 | 居务工作者1 | 杨依璐 | 女 | 10100517 | 本科 | 上海万蔻品牌管理有限公司 | 78.40 |
33 | 徐泾镇 | 居务工作者2 | 叶宇恒 | 男 | 10100723 | 本科 | 上海工程技术大学 | 82.00 |
34 | 徐泾镇 | 居务工作者2 | 曹佳峰 | 女 | 10100509 | 本科 | 上海灏览实业有限公司 | 82.40 |
35 | 徐泾镇 | 居务工作者2 | 钱秋逸 | 女 | 10100627 | 本科 | 上海师范大学 | 80.40 |
36 | 徐泾镇 | 居务工作者2 | 章世周 | 女 | 10100514 | 本科 | 上海商学院 | 81.80 |
37 | 徐泾镇 | 居务工作者2 | 张亦明 | 男 | 10100307 | 本科 | 无 | 80.00 |
38 | 徐泾镇 | 居务工作者2 | 吴林卉 | 女 | 10100308 | 本科 | 上海健康医学院 | 79.40 |
39 | 徐泾镇 | 居务工作者3 | 叶佳辉 | 男 | 10100701 | 本科 | 徐泾镇城市运行管理中心 | 76.20 |
40 | 徐泾镇 | 居务工作者3 | 卫凯迪 | 女 | 10100421 | 本科 | 统一超商(上海)便利有限公司 | 81.00 |
41 | 徐泾镇 | 居务工作者3 | 钱金岚 | 女 | 10100214 | 本科 | 上海市青浦区徐泾镇人口办 | 80.00 |
42 | 徐泾镇 | 居务工作者3 | 韦小恩 | 男 | 10100617 | 本科 | 青浦区民营经济协会 | 78.00 |
43 | 徐泾镇 | 居务工作者3 | 马辰冬 | 男 | 10100320 | 本科 | 无 | 78.80 |
44 | 徐泾镇 | 社区工作者 | 闻欢 | 男 | 10100804 | 本科 | 无 | 74.20 |
45 | 徐泾镇 | 社区工作者 | 沈逍 | 男 | 10100603 | 本科 | 无 | 77.20 |
46 | 徐泾镇 | 社区工作者 | 孟秦雯 | 女 | 10100311 | 本科 | 上海青徐洋实业有限公司 | 74.80 |
47 | 徐泾镇 | 社区工作者 | 朱怡清 | 女 | 10100325 | 本科 | 兄弟机械商业(上海)有限公司 | 80.40 |
48 | 徐泾镇 | 社区工作者 | 朱蕾 | 女 | 10100623 | 本科 | 无 | 79.80 |
49 | 徐泾镇 | 社区工作者 | 黄聪 | 男 | 10100407 | 本科 | 华东建筑设计研究院都市总院 | 77.80 |
50 | 徐泾镇 | 社区工作者 | 项晴怡 | 女 | 10100426 | 本科 | 上海跃平装饰工程有限公司 | 79.80 |
51 | 重固镇 | 基层党务 | 钱文静 | 女 | 9090613 | 本科 | 上海政法学院 | 82.60 |
52 | 重固镇 | 基层党务 | 陈黎耀 | 男 | 9091028 | 本科 | 重固镇城市网格化综合管理中心 | 79.60 |
53 | 重固镇 | 档案资料管理 | 陈晨 | 男 | 9090215 | 大专 | 重固镇社区保安大队 | 77.60 |
54 | 重固镇 | 网格管理 | 倪羿宸 | 男 | 9090910 | 本科 | 重固镇社区建设办公室 | 80.00 |
55 | 重固镇 | 网格管理 | 徐紫晴 | 女 | 9090205 | 大专 | 上海绿新新材料科技股份有限公司 | 80.80 |
56 | 重固镇 | 综合管理 | 周钰 | 女 | 9090129 | 本科 | 上海杉达学院 | 79.80 |
57 | 重固镇 | 行政管理 | 徐馨 | 女 | 9090905 | 本科 | 荷秾商贸(上海)有限公司 | 81.20 |
58 | 重固镇 | 行政管理 | 方歆琰 | 女 | 9091029 | 本科 | 无 | 76.00 |
59 | 重固镇 | 农村经济管理 | 徐玉敏 | 女 | 9090822 | 本科 | 无 | 79.40 |
60 | 重固镇 | 农村经济管理 | 晏燕 | 女 | 9090518 | 本科 | 青浦区重固镇新联村村民委员会 | 80.00 |
61 | 重固镇 | 财务会计 | 李歆玥 | 男 | 9090108 | 大专 | 上海鲲啼设计有限公司 | 80.80 |
62 | 重固镇 | 财务会计 | 汤慧梅 | 女 | 9090803 | 本科 | 青浦区重固镇新联村村民委员会 | 74.40 |
63 | 重固镇 | 财务会计 | 谢峰 | 男 | 9090814 | 本科 | 上海市公安局松江分局 | 76.00 |
64 | 重固镇 | 市政公共设施管理 | 陆思雯 | 女 | 9090326 | 大专 | 上海领驰人力资源有限公司 | 78.20 |
65 | 香花桥街道 | 社区管理 | 王岚 | 女 | 2020613 | 硕士研究生 | 上海燊榕古建保护研究中心 | 84.20 |
66 | 香花桥街道 | 社区管理 | 卜艳倩 | 女 | 2020702 | 本科 | 香花桥街道社区文化活动中心 | 80.40 |
67 | 香花桥街道 | 社区管理 | 沈丽玲 | 女 | 2020727 | 本科 | 上海市青浦区青年创业协会 | 78.20 |
68 | 香花桥街道 | 社区管理 | 吕家繁 | 男 | 2020409 | 本科 | 无 | 76.00 |
69 | 香花桥街道 | 社区会计 | 刘翔宇 | 女 | 2020108 | 本科 | 上海新晃空调设备股份有限公司 | 84.20 |
70 | 香花桥街道 | 社区会计 | 陈玲 | 女 | 2020410 | 本科 | 联慧(上海)汽车配套服务有限公司 | 77.00 |
71 | 香花桥街道 | 社区群文 | 于文 | 男 | 2020423 | 本科 | 上海尚仁文化传媒有限公司 | 74.00 |
72 | 香花桥街道 | 农艺技术 | 赵雅夫 | 男 | 2020619 | 本科 | 香花桥街道社区发展服务中心 | 82.20 |
73 | 香花桥街道 | 综合管理 | 颜君 | 男 | 2020425 | 硕士研究生 | 无 | 82.81 |
74 | 香花桥街道 | 综合管理 | 刘悦 | 女 | 2020725 | 本科 | 上海青浦区可音可早教中心 | 82.00 |
75 | 香花桥街道 | 综合管理 | 郑秋丹 | 女 | 2020418 | 本科 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 81.00 |
76 | 香花桥街道 | 综合管理 | 吴俊杰 | 男 | 2020501 | 本科 | 上海毓恒培训学校有限公司 | 83.01 |
77 | 香花桥街道 | 社区窗口 | 李晓婷 | 女 | 2020429 | 本科 | 上海藏宇节能环保科技有限公司 | 81.40 |
78 | 盈浦街道 | 综合管理1 | 郑天昊 | 男 | 04040523 | 本科 | 无 | 82.80 |
79 | 盈浦街道 | 综合管理1 | 顾霏洋 | 女 | 04040925 | 本科 | 无 | 81.80 |
80 | 盈浦街道 | 综合管理2 | 顾斌 | 男 | 04040419 | 本科 | 上海青浦精细五金塑料厂 | 79.20 |
81 | 盈浦街道 | 民政干事 | 高依加 | 女 | 04040226 | 本科 | 无 | 81.40 |
82 | 盈浦街道 | 民政干事 | 屠雨蒙 | 男 | 04040612 | 本科 | 上海安确测量技术有限公司 | 81.20 |
83 | 盈浦街道 | 民政干事 | 宋诗唯 | 女 | 04040630 | 本科 | 无 | 81.00 |
84 | 盈浦街道 | 民政干事 | 包嘉旖 | 女 | 04040218 | 本科 | 上海华侨城投资发展有限公司 | 75.20 |
85 | 盈浦街道 | 文教干事 | 陆琦瑶 | 女 | 04040405 | 本科 | 无 | 83.40 |
86 | 盈浦街道 | 文教干事 | 陆泽澄 | 男 | 04040420 | 本科 | 青浦场站有限公司 | 82.80 |
87 | 盈浦街道 | 文教干事 | 朱书玉 | 女 | 04040715 | 本科 | 无 | 82.00 |
88 | 盈浦街道 | 社区党务 | 唐俊超 | 男 | 04041025 | 硕士研究生 | 无 | 81.00 |
89 | 盈浦街道 | 社区党务 | 项昕怡 | 女 | 04041017 | 本科 | 无 | 79.80 |
90 | 盈浦街道 | 社区党务 | 张维 | 男 | 04040816 | 本科 | 上海逸杨清运有限公司 | 79.40 |
91 | 盈浦街道 | 社区党务 | 吴琼 | 女 | 04040709 | 硕士研究生 | 无 | 76.60 |
92 | 盈浦街道 | 社区党务 | 徐昌静 | 女 | 04040728 | 本科 | 上海亚一金店有限公司 | 75.00 |
93 | 盈浦街道 | 工作人员1 | 严圆圆 | 女 | 04041029 | 本科 | 丝涟贸易上海有限公司 | 78.20 |
94 | 盈浦街道 | 工作人员 | 王逸伦 | 男 | 04040202 | 本科 | 上海保杰创新建设集团有限公司 | 83.40 |
95 | 盈浦街道 | 工作人员 | 朱哲成 | 男 | 04040207 | 本科 | 上海青浦劳务协作咨询有限公司 | 81.80 |
96 | 盈浦街道 | 工作人员 | 冯杰 | 男 | 04040525 | 本科 | 上海市青浦区市场监督管理局 | 80.40 |
97 | 盈浦街道 | 财务 | 朱成浩 | 男 | 04041011 | 本科 | 上海市青浦区朱家角水务管理所 | 81.80 |
98 | 盈浦街道 | 行政管理 | 俞伊濛 | 女 | 04040822 | 本科 | 国家会展中心(上海)有限责任公司 | 84.60 |
99 | 盈浦街道 | 工作人员 | 邓一帆 | 女 | 04040804 | 本科 | 上海高顿咨询有限公司 | 81.40 |
100 | 盈浦街道 | 工作人员2 | 谢迪 | 女 | 04040723 | 大专 | 上海信元动物药品有限公司 | 58.80 |
101 | 金泽镇 | 工作人员 | 王静洁 | 女 | 3030529 | 本科 | 上海高观达材料科技有限公司 | 77.20 |
102 | 金泽镇 | 财务会计 | 朱婷 | 女 | 3030526 | 本科 | 金泽淀山湖经济城 | 75.60 |
103 | 金泽镇 | 工作人员 | 蒋鹏飞 | 男 | 3030424 | 本科 | 上安物业有限公司 | 76.60 |
104 | 金泽镇 | 工作人员 | 徐菁 | 女 | 3030420 | 本科 | 上海浦林城建工程有限公司 | 76.00 |
105 | 金泽镇 | 工作人员 | 俞玉麟 | 男 | 3030413 | 本科 | 无 | 78.60 |
106 | 金泽镇 | 工作人员 | 干逸飞 | 男 | 3030215 | 硕士研究生 | 上海电机学院 | 84.40 |
107 | 金泽镇 | 工作人员 | 刘鑫鑫 | 女 | 3030604 | 本科 | 上海中奥房设电梯有限公司 | 81.20 |
108 | 金泽镇 | 工作人员 | 肖诗瑶 | 女 | 3030627 | 本科 | 上海市长宁区愚一小学向红分校 | 80.60 |
109 | 金泽镇 | 工作人员 | 卫彤彤 | 女 | 3030703 | 本科 | 上海华鼎高科科技发展(集团)股份有限公司 | 76.60 |
110 | 华新镇 | 工作人员4 | 冯星宇 | 男 | 1011003 | 大专 | 上海城建职业学院 | 79.40 |
111 | 华新镇 | 工作人员4 | 王顼 | 女 | 1010111 | 大专 | 上海外经国际人力资源有限公司 | 79.40 |
112 | 华新镇 | 工作人员4 | 张施敏 | 男 | 1011220 | 大专 | 上海蝶美服装辅料有限公司 | 77.40 |
113 | 华新镇 | 工作人员4 | 王思佳 | 女 | 1010416 | 大专 | 上海青浦自来水有限公司 | 74.40 |
114 | 华新镇 | 工作人员 | 金健 | 男 | 1010703 | 本科 | 沪尚茗居装修公司 | 79.80 |
115 | 华新镇 | 工作人员 | 董赟晓 | 男 | 1011622 | 本科 | 上海巨浪环保科技发展有限公司 | 77.00 |
116 | 华新镇 | 工作人员 | 张玲燕 | 女 | 1010423 | 大专 | 盈铺人口管理 | 77.20 |
117 | 华新镇 | 工作人员 | 马晟昊 | 男 | 1010923 | 大专 | 上海巨浪环保科技发展有限公司 | 70.00 |
118 | 华新镇 | 工作人员1 | 黄阳 | 男 | 1011405 | 大专 | 上海华培动力集团股份有限公司 | 79.00 |
119 | 华新镇 | 工作人员1 | 顾宇杰 | 男 | 1011109 | 大专 | 无 | 77.60 |
120 | 华新镇 | 工作人员2 | 金叶茗 | 女 | 1010222 | 大专 | 上海中奥房设电梯有限公司 | 79.60 |
121 | 华新镇 | 工作人员 | 沈舟缘 | 女 | 1011827 | 大专 | 上海灏韵城市运营管理有限公司 | 81.00 |
122 | 华新镇 | 工作人员 | 宋诗怡 | 女 | 1010822 | 大专 | 无 | 79.80 |
123 | 华新镇 | 工作人员 | 沈诞晴 | 女 | 1010310 | 大专 | 上海满赞商务咨询有限公司 | 78.80 |
124 | 华新镇 | 工作人员1 | 陈世浩 | 男 | 1010329 | 大专 | 上海青浦储备粮管理有限公司 | 79.60 |
125 | 华新镇 | 工作人员1 | 钟取秀 | 女 | 1011530 | 大专 | 上海青浦区劳务协作咨询有限公司 | 78.80 |
126 | 华新镇 | 工作人员2 | 施依 | 男 | 1011020 | 大专 | 上海工商职业技术学院 | 79.60 |
127 | 华新镇 | 工作人员2 | 沈佳苗 | 女 | 1010425 | 大专 | 上海农林职业技术学院 | 78.80 |
128 | 华新镇 | 工作人员2 | 石雨清 | 男 | 1011612 | 大专 | 上海伊弗文化传播有限公司 | 74.00 |
129 | 华新镇 | 工作人员2 | 吴欣妮 | 女 | 1010702 | 本科 | 无 | 81.20 |
130 | 夏阳街道 | 居民区财会人员 | 张博文 | 男 | 6062704 | 本科 | 无 | 83.24 |
131 | 夏阳街道 | 居民区财会人员 | 蒋宁欣 | 女 | 6060118 | 本科 | 上海银行股份有限公司 | 81.68 |
132 | 夏阳街道 | 居民区财会人员 | 陈祺 | 男 | 6060808 | 本科 | 无 | 82.36 |
133 | 夏阳街道 | 居民区财会人员 | 翁章晶 | 女 | 6060709 | 本科 | 无 | 82.08 |
134 | 夏阳街道 | 居民区财会人员 | 龚雪 | 女 | 6062011 | 本科 | 上海海隆赛能新材料有限公司 | 80.68 |
135 | 夏阳街道 | 居民区党务工作者1 | 蔡秀敏 | 女 | 6061820 | 本科 | 上海市博文学校 | 80.00 |
136 | 夏阳街道 | 居民区党务工作者2 | 林小敏 | 女 | 6062730 | 本科 | 帕缇欧香幼儿园 | 76.04 |
137 | 夏阳街道 | 居民区居务工作者1 | 戴敏 | 女 | 6061718 | 本科 | 夏阳街道枫泾村村委会 | 82.00 |
138 | 夏阳街道 | 居民区居务工作者1 | 钱瑜 | 男 | 6061628 | 本科 | 青浦区香花桥司法所 | 81.12 |
139 | 夏阳街道 | 居民区居务工作者1 | 兰兰 | 女 | 6061829 | 本科 | 夏阳街道就业保障综合管理服务社 | 81.00 |
140 | 夏阳街道 | 居民区居务工作者1 | 潘宏辉 | 男 | 6061518 | 本科 | 中山医院青浦分院 | 82.04 |
141 | 夏阳街道 | 居民区居务工作者1 | 沈琼 | 女 | 6062229 | 本科 | 无 | 81.40 |
142 | 夏阳街道 | 居民区居务工作者1 | 张宇浩 | 男 | 6060210 | 本科 | 上海美都环卫服务有限公司 | 80.04 |
143 | 夏阳街道 | 居民区居务工作者2 | 陆仕祯 | 男 | 6060825 | 本科 | 上海建桥学院 | 79.72 |
144 | 夏阳街道 | 居民区居务工作者2 | 傅星杰 | 男 | 6062004 | 本科 | 上海上源印务有限公司 | 80.60 |
145 | 夏阳街道 | 居民区居务工作者2 | 钱晨 | 女 | 6060927 | 本科 | 无 | 81.72 |
146 | 夏阳街道 | 居民区居务工作者2 | 顾康 | 男 | 6061809 | 本科 | 上海第二工业大学 | 80.24 |
147 | 夏阳街道 | 居民区居务工作者2 | 杨宸 | 男 | 6062729 | 本科 | 上海市青浦区规划和自然资源局 赵巷所 | 80.16 |
148 | 夏阳街道 | 居民区居务工作者2 | 张康怡 | 女 | 6060611 | 本科 | 青浦区司法局朱家角司法所 | 80.24 |
149 | 夏阳街道 | 居民区居务工作者2 | 李佳程 | 男 | 6061703 | 本科 | 上海杉达学院 | 79.52 |
150 | 夏阳街道 | 居民区居务工作者2 | 倪嘉豪 | 男 | 6062205 | 本科 | 上海菱信计算机有限公司 | 78.92 |
151 | 夏阳街道 | 中心所(社区党群服务中心)工作人员 | 周舒阳 | 女 | 6061003 | 硕士研究生 | 无 | 82.40 |
152 | 夏阳街道 | 中心所(社区党群服务中心)工作人员 | 周斓 | 女 | 6060907 | 本科 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 81.36 |
153 | 夏阳街道 | 群团工作人员 | 刘思程 | 男 | 6061725 | 本科 | 上海理工大学 | 81.56 |
154 | 夏阳街道 | 群团工作人员 | 沈心彤 | 女 | 6060811 | 本科 | 上海玖钲机械设备有限公司 | 77.36 |
155 | 夏阳街道 | 中心所(文化体育指导中心)工作人员1 | 姚文薏 | 女 | 6061418 | 本科 | 花园饭店(上海) | 82.20 |
156 | 夏阳街道 | 中心所(文化体育指导中心)工作人员3 | 陆怡 | 女 | 6061328 | 本科 | 上海市长宁区周家桥街道 | 80.64 |
157 | 夏阳街道 | 中心所(社区事务受理服务中)工作人员1 | 刘丽 | 女 | 6060426 | 本科 | 上海精益电器厂有限公司 | 82.72 |
158 | 夏阳街道 | 中心所(社区事务受理服务中)工作人员1 | 吴琪乐 | 女 | 6062405 | 本科 | 富祥塑胶制品(上海)有限公司 | 83.16 |
159 | 夏阳街道 | 中心所(社区事务受理服务中)工作人员2 | 刘婷婷 | 女 | 6060113 | 本科 | 上海浩尘文化传播有限公司 | 83.28 |
160 | 夏阳街道 | 中心所(社区事务受理服务中)工作人员2 | 蔡成珺 | 男 | 6062225 | 本科 | 上海汉松农业科技有限公司 | 81.88 |
161 | 白鹤镇 | 工作人员 | 何亚琴 | 女 | 5050327 | 本科 | 上海禾荷科技有限公司 | 81.80 |
162 | 白鹤镇 | 工作人员 | 周鸣 | 女 | 5050213 | 本科 | 和勤通信技术有限公司上海分公司 | 81.00 |
163 | 白鹤镇 | 工作人员 | 蔡燕芳 | 女 | 5050317 | 本科 | 青浦区练塘镇朱庄村村民委员会 | 70.80 |
164 | 白鹤镇 | 工作人员 | 盛梦瑶 | 女 | 5050212 | 本科 | 申通快递有限公司 | 80.20 |
165 | 白鹤镇 | 工作人员 | 王立飞 | 男 | 5050222 | 本科 | 青浦区朱家角镇张家圩村村民委员会 | 81.20 |
166 | 白鹤镇 | 工作人员1 | 俞嘉倩 | 女 | 5050407 | 本科 | 上海山峰教育 | 80.40 |
167 | 白鹤镇 | 工作人员2 | 朱玮 | 女 | 5050312 | 本科 | 中国银行上海市青浦支行 | 82.60 |
168 | 朱家角镇 | 党务干事 | 严蓓蕾 | 女 | 8082628 | 本科 | 中国人民财产保险股份有限公司上海市青浦支公司 | 81.40 |
169 | 朱家角镇 | 党务干事 | 胡家成 | 男 | 8081613 | 本科 | 练塘镇农业农村服务中心 | 80.40 |
170 | 朱家角镇 | 党务干事 | 叶圣文 | 女 | 8080121 | 本科 | 中通快递股份有限公司 | 73.00 |
171 | 朱家角镇 | 党务干事 | 冷玉莲 | 女 | 8081607 | 本科 | 上海文思海辉金信软件有限公司 | 80.20 |
172 | 朱家角镇 | 党务干事 | 李纯彦 | 女 | 8080221 | 本科 | 上海杉达学院 | 73.60 |
173 | 朱家角镇 | 党务干事 | 鲍益凤 | 女 | 8082420 | 本科 | 上海雇员人才服务有限公司 | 80.40 |
174 | 朱家角镇 | 党务干事 | 阮亭莲 | 女 | 8082621 | 本科 | 青浦区练塘镇农业综合服务中心 | 79.80 |
175 | 朱家角镇 | 综合管理 | 龚衍 | 男 | 8081427 | 本科 | 无 | 84.40 |
176 | 朱家角镇 | 综合管理 | 陶诗雨 | 女 | 8082702 | 本科 | 上海市青浦区人民法院 | 82.80 |
177 | 朱家角镇 | 综合管理 | 高雯 | 女 | 8081419 | 本科 | 上海真兰仪表 | 78.00 |
178 | 朱家角镇 | 综合管理 | 章欣蔚 | 女 | 8080108 | 本科 | 上海虎焊工业工程有限责任公司 | 80.20 |
179 | 朱家角镇 | 综合管理 | 杨青 | 女 | 8081809 | 本科 | 无 | 80.20 |
180 | 朱家角镇 | 行政管理1 | 王颂 | 男 | 8080408 | 本科 | 上海优珀斯材科技有限公司 | 83.60 |
181 | 朱家角镇 | 行政管理1 | 孙怡雯 | 女 | 8082308 | 本科 | 上海德原电力工程有限公司 | 82.60 |
182 | 朱家角镇 | 行政管理1 | 陈丹婷 | 女 | 8080504 | 本科 | 万奇特互连电子(上海)有限公司 | 81.60 |
183 | 朱家角镇 | 行政管理1 | 严世余 | 女 | 8081306 | 本科 | 香花桥街道综合协管大队 | 82.60 |
184 | 朱家角镇 | 行政管理1 | 朱梨梨 | 女 | 8081213 | 本科 | 力赛佳管道支架技术(上海)有限公司 | 81.20 |
185 | 朱家角镇 | 行政管理1 | 姚丹妮 | 女 | 8082614 | 本科 | 福立电子材料(上海)有限公司 | 80.60 |
186 | 朱家角镇 | 行政管理1 | 蔡佩 | 男 | 8080325 | 本科 | 上海诺锐汽车科技有限公司 | 80.00 |
187 | 朱家角镇 | 行政管理2 | 顾丰宇 | 女 | 8081009 | 本科 | 上海鸿坤骥贸易有限公司 | 82.20 |
188 | 朱家角镇 | 行政管理2 | 高杨君 | 女 | 8081026 | 大专 | 上海赐鑫电子材料股份有限公司 | 81.40 |
189 | 朱家角镇 | 行政管理2 | 章靖旖 | 女 | 8080901 | 大专 | 无 | 81.40 |
190 | 朱家角镇 | 行政管理2 | 朱艳琼 | 女 | 8081409 | 大专 | 上海市工商外国语职业学院 | 81.40 |
191 | 朱家角镇 | 行政管理2 | 戴锋 | 男 | 8082014 | 大专 | 朱家角镇养护院 | 80.60 |
192 | 朱家角镇 | 窗口工作人员 | 徐惠晶 | 女 | 8081628 | 本科 | 无 | 83.40 |
193 | 朱家角镇 | 窗口工作人员 | 潘胡燕 | 女 | 8080610 | 本科 | 亚士创能科技(上海)有限公司 | 81.80 |
194 | 朱家角镇 | 网格管理 | 张宇 | 男 | 8082615 | 本科 | 朱家角镇城市运行管理中心 | 80.80 |
195 | 朱家角镇 | 网格管理 | 傅忆婷 | 女 | 8082115 | 本科 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 81.60 |
196 | 朱家角镇 | 专职党群工作者 | 吴涤 | 女 | 8082311 | 本科 | 上海市新航社区服务总站 | 81.60 |
197 | 朱家角镇 | 专职党群工作者 | 陈晨 | 女 | 8081930 | 本科 | 上海市青浦区白鹤水务管理所 | 79.40 |
198 | 朱家角镇 | 党务干事 | 夏悦 | 女 | 8080214 | 本科 | 上海市淀山湖福利院 | 78.40 |
199 | 朱家角镇 | 党务干事 | 韩思敏 | 女 | 8082207 | 本科 | 上海市青浦区太阳花双语私立幼儿园 | 79.00 |
200 | 朱家角镇 | 农业技术推广站技术员 | 孔令秋 | 女 | 8081010 | 本科 | 上海协和氨基酸有限公司 | 82.60 |
201 | 朱家角镇 | 财务会计 | 仇雪芬 | 女 | 8082302 | 本科 | 徽商银行宣城宣州支行 | 82.00 |
202 | 朱家角镇 | 财务会计 | 张静波 | 女 | 8080418 | 本科 | 青浦金泽资产经营管理有限公司 | 81.20 |
203 | 朱家角镇 | 图书馆管理员 | 戴思宇 | 女 | 8082707 | 大专 | 无 | 69.60 |
根据有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现对拟录用人员进行公示。公示期间,如对拟录用人员有异议或其他问题,请及时向青浦区人力资源和社会保障局反映,举报者需署实名,实事求是地反映举报情况。公示时间:3月4日——3月10日,监督电话:33868783。
青浦区社区工作者队伍建设联席会议办公室
2022年3月4日