青浦区2022年社区工作者公开招聘成绩公示 2022-08-22
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩乘以40% | 面试成绩乘以60% | 总分 | 进入体检 | 备注 |
1 | 沈*欣 | 310229********0822 | 30.80 | 47.202 | 78.002 | 是 | |
2 | 周*婷 | 310229********1222 | 28.40 | 42.600 | 71.000 | 是 | |
3 | 周*懿 | 310229********0829 | 28.00 | 42.000 | 70.000 | ||
4 | 丁* | 320107********3423 | 24.80 | 46.002 | 70.802 | ||
5 | 姚*凡 | 310229********3025 | 28.80 | 41.802 | 70.602 | 是 | |
6 | 沈*清 | 310229********0225 | 28.80 | 43.602 | 72.402 | 是 | |
7 | 姚* | 330683********2827 | 31.20 | 47.802 | 79.002 | 是 | |
8 | 胡*馨 | 310229********0829 | 28.00 | 49.398 | 77.398 | ||
9 | 赵* | 310229********0819 | 28.80 | 42.000 | 70.800 | ||
10 | 邱*帆 | 310229********0815 | 28.00 | 50.400 | 78.400 | 是 | |
11 | 朱*宇 | 310229********0816 | 26.40 | 48.798 | 75.198 | 是 | |
12 | 陈*伟 | 310229********0818 | 25.20 | 46.398 | 71.598 | ||
13 | 陈*伟 | 310229********0014 | 28.80 | 43.200 | 72.000 | ||
14 | 黄*怡 | 310118********1622 | 28.00 | 50.802 | 78.802 | 是 | |
15 | 吴*扬 | 310229********003X | 28.00 | 49.998 | 77.998 | 是 | |
16 | 杨*璐 | 310118********2428 | 27.20 | 43.200 | 70.400 | ||
17 | 徐*娜 | 310229********1428 | 27.20 | 40.998 | 68.198 | ||
18 | 朱*蕾 | 310229********2627 | 26.80 | 44.598 | 71.398 | ||
19 | 倪*凡 | 310229********401X | 26.80 | 48.600 | 75.400 | 是 | |
20 | 王*奇 | 210302********0915 | 26.80 | 42.402 | 69.202 | ||
21 | 沈* | 310229********4027 | 26.80 | 42.402 | 69.202 | ||
22 | 迮*豪 | 321323********3079 | 26.80 | 47.598 | 74.398 | 是 | |
23 | 朱*尼 | 310229********2010 | 26.80 | 43.998 | 70.798 | ||
24 | 屠*仪 | 310229********142X | 26.40 | 49.602 | 76.002 | 是 | |
25 | 马*卿 | 310229********1427 | 25.60 | 43.200 | 68.800 | 是 | |
26 | 王*宇 | 341226********5227 | 27.20 | 40.998 | 68.198 | ||
27 | 庄*悦 | 310229********2623 | 26.80 | 45.600 | 72.400 | 是 | |
28 | 胡*瑶 | 362227********3521 | 30.00 | 50.202 | 80.202 | 是 | |
29 | 黄*韵 | 310230********6667 | 28.80 | 46.800 | 75.600 | ||
30 | 吴*鸣 | 310229********0059 | 28.00 | 43.200 | 71.200 | 是 | |
31 | 张*恒 | 310229********221X | 27.60 | 45.000 | 72.600 | 是 | |
32 | 沈*晨 | 310229********3425 | 30.00 | 51.402 | 81.402 | 是 | |
33 | 沈* | 511303********1365 | 28.80 | 42.000 | 70.800 | ||
34 | 李*蕙 | 310229********0421 | 27.60 | 40.800 | 68.400 | ||
35 | 高* | 450221********1464 | 26.80 | 49.800 | 76.600 | 是 | |
36 | 吴*敏 | 310229********3420 | 25.20 | 39.798 | 64.998 | 是 | |
37 | 俞*欢 | 310229********4416 | 28.40 | 48.000 | 76.400 | 是 | |
38 | 张*阳 | 310229********0210 | 28.00 | 48.402 | 76.402 | 是 | |
39 | 陈*辉 | 310229********243X | 26.40 | 39.600 | 66.000 | ||
40 | 王* | 310229********0019 | 30.80 | 51.000 | 81.800 | 是 | |
41 | 吴*婷 | 310229********3428 | 26.00 | 43.200 | 69.200 | ||
42 | 瞿*炜 | 310118********3014 | 28.80 | 50.600 | 79.400 | 是 | |
43 | 顾* | 310229********2223 | 28.40 | 43.400 | 71.800 | ||
44 | 吴*怡 | 310229********2613 | 28.00 | 52.200 | 80.200 | 是 | |
45 | 夏*琦 | 511621********153X | 27.60 | 44.600 | 72.200 | 是 | |
46 | 张*沁 | 310229********2423 | 26.80 | 51.600 | 78.400 | 是 | |
47 | 陈*静 | 310229********4428 | 26.40 | 43.200 | 69.600 | 是 | |
48 | 翁*怡 | 310229********1824 | 28.80 | 42.200 | 71.000 | ||
49 | 俞*彦 | 310229********0028 | 28.80 | 44.600 | 73.400 | ||
50 | 沈*远 | 310229********3429 | 27.60 | 50.000 | 77.600 | 是 | |
51 | 吕*凯 | 310229********2215 | 27.60 | 42.800 | 70.400 | ||
52 | 顾* | 310229********101X | 27.60 | 48.800 | 76.400 | 是 | |
53 | 朱*洁 | 310229********004X | 30.00 | 51.600 | 81.600 | 是 | |
54 | 胡*怡 | 310229********2223 | 29.60 | 43.400 | 73.000 | ||
55 | 李*文 | 310229********0222 | 29.20 | 48.600 | 77.800 | 是 | |
56 | 王*冉 | 310229********3027 | 27.60 | 43.400 | 71.000 | ||
57 | 任*敏 | 310229********382X | 28.80 | 46.800 | 75.600 | 是 | |
58 | 李* | 310118********4425 | 25.20 | 41.400 | 66.600 | 是 | |
59 | 李*钰 | 310229********2625 | 30.80 | 48.400 | 79.200 | 是 | |
60 | 王*怡 | 310229********0022 | 30.00 | 44.400 | 74.400 | ||
61 | 蔡*琪 | 310229********2629 | 27.20 | 48.400 | 75.600 | 是 | |
62 | 王*悦 | 310229********2219 | 28.00 | 51.200 | 79.200 | 是 | |
63 | 贾*飞 | 310229********0011 | 27.60 | 44.400 | 72.000 | ||
64 | 杨*磊 | 320583********7115 | 29.60 | 44.880 | 74.480 | ||
65 | 朱*潆 | 310229********0223 | 28.00 | 49.440 | 77.440 | 是 | |
66 | 章*延 | 310229********0021 | 31.20 | 49.200 | 80.400 | 是 | |
67 | 黄*丹 | 310229********2629 | 30.40 | 48.000 | 78.400 | 是 | |
68 | 张*宇 | 310229********3825 | 30.40 | 49.200 | 79.600 | 是 | |
69 | 徐*成 | 310229********4015 | 29.20 | 44.280 | 73.480 | ||
70 | 陈*茹 | 310229********0027 | 28.80 | 0.000 | 28.800 | ||
71 | 朱*辰 | 310229********3011 | 28.40 | 48.000 | 76.400 | 是 | |
72 | 朱*庆 | 310229********4215 | 28.00 | 0.000 | 28.000 | ||
73 | 吕*飞 | 310229********0419 | 28.00 | 41.280 | 69.280 | ||
74 | 徐*雯 | 310229********0423 | 30.00 | 44.400 | 74.400 | ||
75 | 陈*军 | 320923********4518 | 29.60 | 47.040 | 76.640 | 是 | |
76 | 徐*蕾 | 511011********624X | 29.60 | 48.960 | 78.560 | 是 | |
77 | 李*欣 | 310229********0223 | 29.20 | 0.000 | 29.200 | ||
78 | 周*宇 | 500106********0810 | 28.40 | 48.360 | 76.760 | 是 | |
79 | 董* | 310229********3426 | 28.40 | 42.720 | 71.120 | ||
80 | 沈*婷 | 310229********0420 | 28.00 | 49.560 | 77.560 | 是 | |
81 | 谢*洁 | 341225********2027 | 28.00 | 44.160 | 72.160 | ||
82 | 张*敏 | 310229********302X | 30.00 | 44.760 | 74.760 | ||
83 | 王*坚 | 310229********0015 | 29.60 | 48.480 | 78.080 | 是 | |
84 | 蔡*恒 | 310229********4425 | 29.20 | 49.440 | 78.640 | 是 | |
85 | 程*寅 | 310229********0022 | 28.40 | 48.360 | 76.760 | 是 | |
86 | 盛*杰 | 310229********0016 | 28.00 | 48.120 | 76.120 | 是 | |
87 | 周*彦 | 310229********0027 | 27.20 | 44.400 | 71.600 | ||
88 | 唐*怡 | 310229********0066 | 27.20 | 48.240 | 75.440 | 是 | |
89 | 杨*瑜 | 310229********0221 | 26.80 | 42.480 | 69.280 | ||
90 | 董*羽 | 310229********4016 | 30.40 | 42.600 | 73.000 | ||
91 | 蒋*雯 | 310229********2425 | 30.40 | 43.080 | 73.480 | ||
92 | 朱*龙 | 310118********3211 | 29.60 | 49.680 | 79.280 | 是 | |
93 | 顾*瑜 | 310229********2626 | 29.60 | 45.120 | 74.720 | ||
94 | 姚*怡 | 310229********3429 | 28.80 | 48.600 | 77.400 | 是 | |
95 | 张*繁 | 310229********1834 | 28.40 | 41.880 | 70.280 | ||
96 | 周* | 511921********3790 | 28.00 | 42.720 | 70.720 | ||
97 | 孙*涵 | 310229********0016 | 28.00 | 47.280 | 75.280 | 是 | |
98 | 朱*怡 | 310229********042X | 28.00 | 46.800 | 74.800 | 是 | |
99 | 况*帆 | 310229********4214 | 27.60 | 47.160 | 74.760 | 是 | |
100 | 侯*均 | 310229********0023 | 30.80 | 43.920 | 74.720 | ||
101 | 顾*婷 | 310229********1825 | 30.00 | 48.840 | 78.840 | 是 | |
102 | 俞*悦 | 310229********1629 | 28.40 | 51.600 | 80.000 | 是 | |
103 | 赵*月 | 620402********1365 | 30.40 | 48.198 | 78.598 | ||
104 | 高*敏 | 310229********222X | 28.80 | 44.598 | 73.398 | 是 | |
105 | 郁*瑾 | 310229********1622 | 27.60 | 42.798 | 70.398 | 是 | |
106 | 张*沛 | 340122********3320 | 30.80 | 47.598 | 78.398 | 是 | |
107 | 乔*飞 | 310229********1613 | 30.00 | 49.398 | 79.398 | 是 | |
108 | 王*琪 | 310229********1624 | 28.40 | 48.000 | 76.400 | ||
109 | 骆* | 331082********7108 | 31.20 | 51.402 | 82.602 | 是 | |
110 | 吴*佳 | 421126********1122 | 30.80 | 49.998 | 80.798 | 是 | |
111 | 严*瑜 | 310229********0024 | 30.40 | 50.202 | 80.602 | 是 | |
112 | 沈*文 | 310229********0621 | 30.00 | 51.600 | 81.600 | 是 | |
113 | 陈*域 | 310229********0214 | 29.60 | 50.598 | 80.198 | 是 | |
114 | 顾*敏 | 310229********0622 | 29.20 | 43.200 | 72.400 | ||
115 | 蒋*静 | 310229********4424 | 29.20 | 42.402 | 71.602 | ||
116 | 金*权 | 321181********2810 | 29.20 | 49.398 | 78.598 | 是 | |
117 | 杨* | 310229********1027 | 29.20 | 49.002 | 78.202 | 是 | |
118 | 朱*钰 | 310229********0021 | 29.20 | 45.402 | 74.602 | ||
119 | 丁* | 140303********1261 | 29.20 | 44.802 | 74.002 | ||
120 | 吴*雯 | 522623********482X | 28.80 | 46.200 | 75.000 | ||
121 | 龚*慧 | 310229********0626 | 28.40 | 49.602 | 78.002 | 是 | |
122 | 王* | 310229********0626 | 28.40 | 46.602 | 75.002 | ||
123 | 黄*雯 | 310118********0623 | 28.40 | 44.202 | 72.602 | ||
124 | 孙*杰 | 310229********0219 | 28.40 | 44.802 | 73.202 | ||
125 | 张*露 | 320922********5769 | 28.40 | 51.600 | 80.000 | 是 | |
126 | 沈*怡 | 310229********2620 | 28.40 | 46.002 | 74.402 | ||
127 | 王*君 | 310229********4220 | 28.00 | 49.602 | 77.602 | 是 | |
128 | 陈*熠 | 310229********0647 | 28.00 | 46.200 | 74.200 | ||
129 | 胡*苑 | 310229********0024 | 28.00 | 46.398 | 74.398 | ||
130 | 沈* | 310229********001X | 28.00 | 40.800 | 68.800 | ||
131 | 金*聪 | 310118********1620 | 27.60 | 51.402 | 79.002 | 是 | |
132 | 张*洁 | 342426********2444 | 27.20 | 45.000 | 72.200 | ||
133 | 张*慈 | 310229********0621 | 27.20 | 50.598 | 77.798 | 是 | |
134 | 汤*婕 | 310229********0627 | 27.20 | 43.800 | 71.000 | ||
135 | 沈*德 | 310113********0035 | 27.20 | 0.000 | 27.200 | 缺考 | |
136 | 王*雯 | 321281********5521 | 27.20 | 45.198 | 72.398 | ||
137 | 苏*清 | 310229********1822 | 27.20 | 43.200 | 70.400 | ||
138 | 庄*兰 | 320811********4566 | 29.60 | 45.402 | 75.002 | 是 | |
139 | 陆* | 310229********0240 | 29.20 | 45.000 | 74.200 | 是 | |
140 | 诸*蓉 | 310229********4424 | 28.40 | 47.802 | 76.202 | 是 | |
141 | 张*忻 | 310229********0221 | 27.60 | 46.200 | 73.800 | 是 | |
142 | 施* | 310229********0010 | 26.00 | 44.802 | 70.802 | 是 | |
143 | 孙*雯 | 310229********1229 | 30.00 | 45.000 | 75.000 | 是 | |
144 | 钱*宇 | 310229********0031 | 28.00 | 47.400 | 75.400 | 是 | |
145 | 陈*能 | 310229********2229 | 27.20 | 48.798 | 75.998 | 是 | |
146 | 沈*情 | 310229********1623 | 30.00 | 45.600 | 75.600 | 是 | |
147 | 黄* | 310229********002X | 26.40 | 45.000 | 71.400 | 是 | |
148 | 施* | 310229********0037 | 25.60 | 44.802 | 70.402 | 是 | |
149 | 徐*瑶 | 310229********0821 | 31.20 | 49.998 | 81.198 | 是 | |
150 | 王*妍 | 310229********0626 | 30.40 | 44.202 | 74.602 | ||
151 | 姜*竹 | 320706********052X | 28.80 | 42.798 | 71.598 | ||
152 | 陈*欢 | 310118********322X | 26.80 | 49.200 | 76.000 | 是 | |
153 | 倪*仟 | 310229********2211 | 28.80 | 47.400 | 76.200 | 是 | |
154 | 张*禧 | 310229********1828 | 27.20 | 46.398 | 73.598 | ||
155 | 张*威 | 320923********361X | 28.40 | 48.600 | 77.000 | 是 | |
156 | 张*怡 | 310229********0023 | 28.40 | 43.200 | 71.600 | ||
157 | 诸*楠 | 310229********2429 | 28.40 | 44.598 | 72.998 | 是 | |
158 | 雍*阳 | 340223********8186 | 27.60 | 0.000 | 27.600 | 缺考 | |
159 | 庄*娴 | 310229********3420 | 26.00 | 44.400 | 70.400 | 是 | |
160 | 陆*贝 | 310229********0629 | 27.60 | 48.198 | 75.798 | 是 | |
161 | 方*奕 | 340122********7680 | 26.00 | 43.998 | 69.998 | 是 | |
162 | 徐* | 310229********003X | 25.60 | 45.600 | 71.200 | 是 | |
163 | 金*晴 | 310118********1823 | 27.20 | 43.800 | 71.000 | 是 | |
164 | 张*清 | 310229********002X | 30.40 | 46.998 | 77.398 | 是 | |
165 | 许*婷 | 321084********4429 | 30.80 | 45.198 | 75.998 | 是 | |
166 | 徐*昱 | 310229********422X | 29.60 | 45.600 | 75.200 | ||
167 | 生*青 | 321023********0241 | 29.20 | 49.596 | 78.796 | 是 | |
168 | 钱*茹 | 412726********626X | 28.40 | 0.000 | 28.400 | 放弃面试 | |
169 | 刘* | 342422********4564 | 30.80 | 46.602 | 77.402 | 是 | |
170 | 鲁*兰 | 362330********2643 | 28.80 | 0.000 | 28.800 | 放弃面试 | |
171 | 刘*苗 | 342201********3301 | 30.40 | 39.594 | 69.994 | ||
172 | 许*源 | 310229********2013 | 29.60 | 49.596 | 79.196 | 是 | |
173 | 杜* | 310229********2423 | 29.60 | 47.796 | 77.396 | 是 | |
174 | 周*玉 | 352230********032X | 28.80 | 42.798 | 71.598 | ||
175 | 沈*云 | 310227********0047 | 28.40 | 40.800 | 69.200 | ||
176 | 顾*杰 | 310229********3010 | 26.40 | 48.012 | 74.412 | 是 | |
177 | 高*欣 | 310229********2226 | 26.40 | 38.598 | 64.998 | ||
178 | 沈*晨 | 310229********3410 | 24.40 | 48.400 | 72.800 | 是 | |
179 | 吴* | 310229********122X | 30.80 | 50.802 | 81.602 | 是 | |
180 | 管*文 | 310229********1018 | 28.40 | 43.200 | 71.600 | ||
181 | 徐* | 310229********1019 | 28.00 | 42.198 | 70.198 | ||
182 | 凌*钰 | 310229********1042 | 28.00 | 49.800 | 77.800 | 是 | |
183 | 黄*妮 | 310229********1229 | 28.00 | 43.800 | 71.800 | ||
184 | 陈*瑜 | 310229********1229 | 27.20 | 43.602 | 70.802 | ||
185 | 金*杰 | 331082********8879 | 27.20 | 49.800 | 77.000 | 是 | |
186 | 高*磊 | 310229********0019 | 26.00 | 42.798 | 68.798 | ||
187 | 陈*源 | 310229********1215 | 26.00 | 48.198 | 74.198 | 是 | |
188 | 张*洁 | 310229********122X | 30.40 | 50.802 | 81.202 | 是 | |
189 | 汤*屹 | 310229********1029 | 29.60 | 49.980 | 79.580 | 是 | |
190 | 陆*寒 | 310229********1032 | 26.40 | 0.000 | 26.400 | 缺考 | |
191 | 凌*捷 | 310229********1012 | 30.40 | 42.000 | 72.400 | ||
192 | 沈* | 310107********4921 | 28.80 | 49.398 | 78.198 | 是 | |
193 | 许*洁 | 310118********1648 | 26.40 | 44.400 | 70.800 | ||
194 | 唐*怡 | 310229********4221 | 24.00 | 48.798 | 72.798 | 是 | |
195 | 黄*雯 | 310229********3829 | 30.40 | 50.598 | 80.998 | 是 | |
196 | 朱*蓝 | 310229********3222 | 28.40 | 41.802 | 70.202 | ||
197 | 毛*琳 | 310229********102X | 26.00 | 48.000 | 74.000 | 是 | |
198 | 姜* | 310229********1027 | 25.60 | 0.000 | 25.600 | 缺考 | |
199 | 吴* | 310229********2428 | 25.60 | 42.600 | 68.200 | ||
200 | 戴*飞 | 420204********4518 | 24.40 | 47.802 | 72.202 | 是 | |
201 | 诸*然 | 310229********0047 | 31.20 | 48.402 | 79.602 | 是 | |
202 | 张*妮 | 310229********4027 | 30.80 | 51.000 | 81.800 | 是 | |
203 | 冯*华 | 310229********1025 | 29.20 | 0.000 | 29.200 | 缺考 | |
204 | 孙*康 | 310229********121X | 28.40 | 48.402 | 76.802 | 是 | |
205 | 沈*菲 | 310105********5027 | 28.40 | 43.800 | 72.200 | ||
206 | 蒋*怡 | 310229********1223 | 26.80 | 43.200 | 70.000 |
注:相关体检政审时间另行通知。
青浦区社区工作者队伍建设联席会议办公室
2022年8月22日