青浦区2022年社区工作者公开招聘拟录用人员名单公示 2022-09-19
| 序号 | 拟录用单位 | 拟录用岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 原工作单位/应届生毕业院校 |
| 1 | 重固镇 | 综合管理 | 黄佳怡 | 女 | 22010430 | 本科 | 宜春学院 |
| 2 | 重固镇 | 综合管理 | 吴亦扬 | 男 | 22010116 | 大专 | 上海行健职业学院 |
| 3 | 重固镇 | 综合管理 | 倪宇凡 | 男 | 22010427 | 大专 | 上海交通职业技术学院 |
| 4 | 重固镇 | 综合管理 | 迮佳豪 | 男 | 22010429 | 大专 | 上海电子信息职业技术学院 |
| 5 | 重固镇 | 网格管理 | 屠嘉仪 | 女 | 22010408 | 本科 | 上海杉达学院 |
| 6 | 重固镇 | 基层党务 | 庄诗悦 | 女 | 22010404 | 本科 | 云南大学旅游文化学院 |
| 7 | 重固镇 | 专职干事 | 胡静瑶 | 女 | 22010224 | 本科 | 盐城师范学院 |
| 8 | 重固镇 | 专业管理 | 吴子鸣 | 男 | 22010303 | 本科 | 上海应用技术大学 |
| 9 | 夏阳街道 | 居民区党务工作者 | 朱焓潆 | 女 | 22040402 | 本科 | 忻州师范学院 |
| 10 | 夏阳街道 | 居民区居务工作者1 | 黄鹿丹 | 女 | 22040204 | 本科 | 上海杉达学院 |
| 11 | 夏阳街道 | 居民区居务工作者1 | 张诗宇 | 女 | 22040324 | 本科 | 上海健康医学院 |
| 12 | 夏阳街道 | 居民区居务工作者1 | 朱亦辰 | 男 | 22040411 | 本科 | 上海应用技术大学 |
| 13 | 夏阳街道 | 居民区居务工作者2 | 徐舒蕾 | 女 | 22040127 | 本科 | 上海海洋大学 |
| 14 | 夏阳街道 | 居民区居务工作者2 | 周星宇 | 男 | 22040325 | 本科 | 中国民航大学 |
| 15 | 夏阳街道 | 居民区居务工作者2 | 沈雨婷 | 女 | 22040423 | 本科 | 上海应用技术大学 |
| 16 | 夏阳街道 | 党群中心工作人员 | 蔡宜恒 | 女 | 22040220 | 本科 | 上海政法学院 |
| 17 | 夏阳街道 | 党群中心工作人员 | 程唐寅 | 女 | 22040405 | 本科 | 上海杉达学院 |
| 18 | 夏阳街道 | 党群中心工作人员 | 唐忻怡 | 女 | 22040101 | 本科 | 英国巴斯斯帕大学 |
| 19 | 夏阳街道 | 城运中心工作人员 | 朱霆龙 | 男 | 22040404 | 本科 | 吉林动画学院 |
| 20 | 夏阳街道 | 城运中心工作人员 | 姚晨怡 | 女 | 22040309 | 本科 | 上海健康医学院 |
| 21 | 夏阳街道 | 城运中心工作人员 | 朱思怡 | 女 | 22040312 | 本科 | 安阳工学院 |
| 22 | 夏阳街道 | 城运中心工作人员 | 况逸帆 | 男 | 22040209 | 本科 | 上海工程技术大学 |
| 23 | 夏阳街道 | 中心所(文化体育指导中心)工作人员 | 顾雨婷 | 女 | 22040227 | 本科 | 上海工程技术大学 |
| 24 | 徐泾镇 | 社区工作者 | 沈晗欣 | 女 | 22020106 | 本科 | 上海电机学院 |
| 25 | 徐泾镇 | 社区工作者 | 周逸婷 | 女 | 22020115 | 本科 | 上海杉达学院 |
| 26 | 徐泾镇 | 社区工作者 | 姚夏凡 | 女 | 22020126 | 本科 | 上海师范大学 |
| 27 | 徐泾镇 | 社区工作者 | 沈逸清 | 女 | 22020101 | 本科 | 上海建桥学院 |
| 28 | 徐泾镇 | 社区工作者 | 姚瑶 | 女 | 22020121 | 本科 | 上海师范大学 |
| 29 | 徐泾镇 | 社区工作者 | 邱羽帆 | 男 | 22020120 | 本科 | 上海财经大学浙江学院 |
| 30 | 徐泾镇 | 社区工作者 | 朱鑫宇 | 男 | 22020119 | 本科 | 上海建桥学院 |
| 31 | 华新镇 | 工作人员 | 沈祺晨 | 男 | 22090211 | 大专 | 上海城建职业学院 |
| 32 | 华新镇 | 工作人员 | 吴静 | 女 | 22090101 | 本科 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
| 33 | 华新镇 | 工作人员 | 凌佳钰 | 女 | 22090102 | 本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
| 34 | 华新镇 | 工作人员 | 金义杰 | 男 | 22090114 | 本科 | 上海杉达学院 |
| 35 | 华新镇 | 工作人员 | 陈泽源 | 男 | 22090321 | 本科 | 上海市第二工业大学 |
| 36 | 华新镇 | 工作人员 | 张宇洁 | 女 | 22090126 | 本科 | 上海立信会计金融学院 |
| 37 | 华新镇 | 工作人员 | 汤沁屹 | 女 | 22090123 | 本科 | 上海师范大学 |
| 38 | 华新镇 | 工作人员 | 沈沁 | 女 | 22090111 | 本科 | 中央财经大学 |
| 39 | 华新镇 | 工作人员 | 唐佳怡 | 女 | 22090207 | 大专 | 上海工商职业技术学院 |
| 40 | 华新镇 | 工作人员1 | 黄子雯 | 女 | 22090221 | 大专 | 上海商学院 |
| 41 | 华新镇 | 工作人员1 | 毛奕琳 | 女 | 22090117 | 大专 | 上海中侨职业大学 |
| 42 | 华新镇 | 工作人员1 | 戴逸飞 | 男 | 22090309 | 大专 | 上海工商职业技术学院 |
| 43 | 华新镇 | 工作人员2 | 诸妤然 | 女 | 22090319 | 本科 | 上海健康医学院 |
| 44 | 华新镇 | 工作人员2 | 张叶妮 | 女 | 22090318 | 本科 | 上海商学院 |
| 45 | 华新镇 | 工作人员2 | 孙立康 | 男 | 22090201 | 本科 | 西蒙弗雷泽大学 |
| 46 | 白鹤镇 | 工作人员 | 俞心悦 | 女 | 22070104 | 本科 | 吉林动画学院 |
| 47 | 白鹤镇 | 工作人员 | 郁张瑾 | 女 | 22070105 | 本科 | 上海市建桥学院 |
| 48 | 白鹤镇 | 工作人员 | 张文沛 | 女 | 22070108 | 本科 | 上海工程技术大学 |
| 49 | 盈浦街道 | 综合管理 | 瞿泽炜 | 男 | 22050311 | 本科 | 上海应用技术大学 |
| 50 | 盈浦街道 | 综合管理 | 吴心怡 | 男 | 22050214 | 本科 | 无锡太湖学院 |
| 51 | 盈浦街道 | 综合管理 | 夏斯琦 | 男 | 22050302 | 本科 | 东南大学成贤学院 |
| 52 | 盈浦街道 | 民政干事 | 张婉沁 | 女 | 22050206 | 本科 | 上海师范大学 |
| 53 | 盈浦街道 | 民政干事 | 陈宇静 | 女 | 22050127 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 |
| 54 | 盈浦街道 | 文教干事 | 沈辰远 | 女 | 22050129 | 本科 | 上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站 |
| 55 | 盈浦街道 | 文教干事 | 顾榆 | 男 | 22050310 | 本科 | 上海视觉艺术学院 |
| 56 | 盈浦街道 | 社区党务 | 朱玉洁 | 女 | 22050107 | 本科 | 青浦区白鹤镇人民政府 |
| 57 | 盈浦街道 | 社区党务 | 李思文 | 女 | 22050314 | 本科 | 上海健康医学院 |
| 58 | 盈浦街道 | 财务 | 任思敏 | 女 | 22050216 | 本科 | 金陵科技学院 |
| 59 | 盈浦街道 | 财务 | 李馨 | 女 | 22050101 | 本科 | 南昌大学科学技术学院 |
| 60 | 盈浦街道 | 工作人员 | 李欣钰 | 女 | 22050102 | 本科 | 上海体育学院 |
| 61 | 盈浦街道 | 工作人员 | 王诗悦 | 男 | 22050119 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 |
| 62 | 赵巷镇 | 社区管理1 | 骆霞 | 女 | 22030504 | 本科 | 宁波大学 |
| 63 | 赵巷镇 | 社区管理1 | 吴怡佳 | 女 | 22030307 | 本科 | 上海师范大学 |
| 64 | 赵巷镇 | 社区管理1 | 严沁瑜 | 女 | 22030312 | 本科 | 上海第二工业大学 |
| 65 | 赵巷镇 | 社区管理1 | 沈怡文 | 女 | 22030420 | 本科 | 上海视觉艺术学院 |
| 66 | 赵巷镇 | 社区管理1 | 陈思域 | 男 | 22030414 | 本科 | 上海建桥学院 |
| 67 | 赵巷镇 | 社区管理1 | 金侑权 | 男 | 22030428 | 本科 | 上海建桥学院 |
| 68 | 赵巷镇 | 社区管理1 | 杨懿 | 女 | 22030202 | 本科 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
| 69 | 赵巷镇 | 社区管理1 | 龚诗慧 | 女 | 22030306 | 本科 | 上海电机学院 |
| 70 | 赵巷镇 | 社区管理1 | 张灵露 | 女 | 22030304 | 本科 | 上海商学院 |
| 71 | 赵巷镇 | 社区管理1 | 王逸君 | 女 | 22030403 | 本科 | 上海师范大学天华学院 |
| 72 | 赵巷镇 | 社区管理1 | 金思聪 | 女 | 22030413 | 本科 | 武汉文理学院 |
| 73 | 赵巷镇 | 社区管理1 | 张孝慈 | 女 | 22030124 | 本科 | 上海建桥学院 |
| 74 | 赵巷镇 | 社区管理2 | 庄小兰 | 女 | 22030122 | 本科 | 湖南师范大学 |
| 75 | 赵巷镇 | 社区管理2 | 陆薇 | 女 | 22030207 | 本科 | 上海师范大学天华学院 |
| 76 | 赵巷镇 | 社区管理2 | 诸婧蓉 | 女 | 22030317 | 本科 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
| 77 | 赵巷镇 | 社区管理2 | 张雯忻 | 女 | 22030225 | 本科 | 上海杉达学院 |
| 78 | 赵巷镇 | 社区管理2 | 施宏 | 男 | 22030426 | 本科 | 上海杉达学院 |
| 79 | 赵巷镇 | 社区管理3 | 孙妍雯 | 女 | 22030328 | 本科 | 上海健康医学院 |
| 80 | 赵巷镇 | 社区管理3 | 钱浩宇 | 男 | 22030114 | 硕士研究生 | 江西师范大学 |
| 81 | 赵巷镇 | 社区管理3 | 陈伊能 | 女 | 22030117 | 本科 | 上海应用技术大学 |
| 82 | 赵巷镇 | 社区管理4 | 施华 | 男 | 22030224 | 本科 | 集美大学诚毅学院 |
| 83 | 赵巷镇 | 综合管理 | 徐逍瑶 | 女 | 22030502 | 本科 | 上海商学院 |
| 84 | 赵巷镇 | 综合管理 | 陈小欢 | 女 | 22030419 | 本科 | 上海市青浦区盈浦街道办事处 |
| 85 | 赵巷镇 | 业务办理 | 张千禧 | 女 | 22030115 | 本科 | 上海电机学院 |
| 86 | 赵巷镇 | 行政管理 | 诸君楠 | 女 | 22030220 | 本科 | 上海工程技术大学 |
| 87 | 赵巷镇 | 财务工作 | 庄淑娴 | 女 | 22030206 | 本科 | 上海杉达学院 |
| 88 | 赵巷镇 | 信息化应用维护 | 徐亮 | 男 | 22030209 | 本科 | 上海建桥学院 |
| 89 | 赵巷镇 | 综合窗口 | 金舒晴 | 女 | 22030112 | 本科 | 上海工程技术大学 |
| 90 | 赵巷镇 | 财务工作 | 张远清 | 女 | 22030505 | 本科 | 上海立信会计金融学院 |
| 91 | 赵巷镇 | 综合管理 | 许文婷 | 女 | 22030111 | 本科 | 上海商学院 |
| 92 | 香花桥街道 | 城市管理 | 许思源 | 男 | 22080112 | 本科 | 上海商学院 |
| 93 | 香花桥街道 | 城市管理 | 杜瑶 | 女 | 22080208 | 本科 | 上海健康医学院 |
| 94 | 香花桥街道 | 城市管理 | 顾世杰 | 男 | 22080224 | 本科 | 哈尔滨金融学院 |
| 95 | 练塘镇 | 工作人员 | 沈怡晨 | 女 | 22060229 | 本科 | 上海杉达学院 |
| 96 | 练塘镇 | 工作人员 | 高敏 | 女 | 22060122 | 大专 | 上海民航职业技术学院 |
| 97 | 练塘镇 | 工作人员 | 吴绮敏 | 女 | 22060214 | 本科 | 上海建桥学院 |
| 98 | 练塘镇 | 工作人员 | 张悦阳 | 男 | 22060208 | 大专 | 上海农林职业技术学院 |
| 99 | 练塘镇 | 综合管理1 | 王夷 | 男 | 22060412 | 本科 | 练塘镇党群服务中心 (三支一扶) |
根据有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现对拟录用人员进行公示。公示期间,如对拟录用人员有异议或其他问题,请及时向青浦区人力资源和社会保障局反映,举报者需署实名,实事求是地反映举报情况。公示时间:9月19日——9月25日,监督电话:33868783。
青浦区社区工作者队伍建设联席会议办公室
2022年9月19日
