上海市青浦区2023年第二次事业单位公开招聘进入面试名单公示 2023-10-24
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 主管单位 | 用人单位 | 备注 |
| 1 | 吴*明 | 320525********4417 | 上海市青浦区民政局(上海市青浦区社会组织管理局) | 上海市青浦区救助管理站 | |
| 2 | 洪*敏 | 342601********1826 | 上海市青浦区民政局(上海市青浦区社会组织管理局) | 上海市青浦区救助管理站 | |
| 3 | 杨* | 350782********0023 | 上海市青浦区华新镇人民政府 | 上海市青浦区华新镇社区事务受理服务中心(上海市青浦区华新镇退役军人服务站) | |
| 4 | 王*洁 | 310114********1047 | 上海市青浦区华新镇人民政府 | 上海市青浦区华新镇社区事务受理服务中心(上海市青浦区华新镇退役军人服务站) | |
| 5 | 罗*娟 | 320982********0441 | 上海市青浦区华新镇人民政府 | 上海市青浦区华新镇社区党群服务中心 | |
| 6 | 束*云 | 320982********152X | 上海市青浦区华新镇人民政府 | 上海市青浦区华新镇社区党群服务中心 | 递补 |
| 7 | 朱* | 340825********3214 | 上海市青浦区总工会 | 上海市青浦区工人文化宫(上海市青浦区工会职工援助服务中心) | |
| 8 | 王*妮 | 411325********8221 | 上海市青浦区总工会 | 上海市青浦区工人文化宫(上海市青浦区工会职工援助服务中心) | |
| 9 | 朱*玉 | 321284********0020 | 上海市青浦区徐泾镇人民政府 | 上海市青浦区徐泾镇城市建设管理事务中心 | |
| 10 | 祖* | 230604********4728 | 上海市青浦区徐泾镇人民政府 | 上海市青浦区徐泾镇城市建设管理事务中心 | |
| 11 | 王*怡 | 310229********3823 | 上海市青浦区机关事务管理局 | 上海市青浦区机关后勤管理中心(上海市青浦区行政事业资产管理中心) | |
| 12 | 顾*佳 | 310229********2423 | 上海市青浦区机关事务管理局 | 上海市青浦区机关后勤管理中心(上海市青浦区行政事业资产管理中心) | 递补 |
| 13 | 周* | 310229********0453 | 上海市青浦区机关事务管理局 | 上海市青浦区机关后勤管理中心(上海市青浦区行政事业资产管理中心) | 递补 |
| 14 | 宗* | 370481********5622 | 上海市青浦区体育局 | 上海市青浦区体育训练中心 | |
| 15 | 王*昊 | 310229********2219 | 上海市青浦区体育局 | 上海市青浦区体育训练中心 | |
| 16 | 熊*娜 | 411527********402X | 上海市青浦区赵巷镇人民政府 | 上海市青浦区赵巷镇农业农村服务中心 | |
| 17 | 李*雯 | 310229********0624 | 上海市青浦区赵巷镇人民政府 | 上海市青浦区赵巷镇农业农村服务中心 | |
| 18 | 金*燕 | 310118********1627 | 上海市青浦区赵巷镇人民政府 | 上海市青浦区赵巷镇城市运行管理中心 | |
| 19 | 叶* | 510603********2221 | 上海市青浦区赵巷镇人民政府 | 上海市青浦区赵巷镇城市运行管理中心 | |
| 20 | 陈*迪 | 310229********0029 | 上海市青浦区国防动员办公室 | 上海市青浦区民防管理保障中心 | |
| 21 | 戴*怡 | 310118********0024 | 上海市青浦区国防动员办公室 | 上海市青浦区民防管理保障中心 | |
| 22 | 杨*亮 | 410503********0516 | 上海市青浦区国防动员办公室 | 上海市青浦区民防管理保障中心 | |
| 23 | 顾*贤 | 310227********1228 | 上海市青浦区国防动员办公室 | 上海市青浦区民防管理保障中心 | 递补 |
| 24 | 余* | 362322********6327 | 上海市青浦区国防动员办公室 | 上海市青浦区民防管理保障中心 | 递补 |
| 25 | 雷*萍 | 360421********3226 | 上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处 | 上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心(上海市青浦区盈浦街道农业农村服务中心) | |
| 26 | 杜* | 321322********0012 | 上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处 | 上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心(上海市青浦区盈浦街道农业农村服务中心) | |
| 27 | 徐* | 310229********0020 | 上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处 | 上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心(上海市青浦区盈浦街道农业农村服务中心) | |
| 28 | 朱*清 | 310228********3410 | 上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处 | 上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心(上海市青浦区盈浦街道农业农村服务中心) | |
| 29 | 崔*辉 | 140411********4812 | 上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处 | 上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心(上海市青浦区盈浦街道农业农村服务中心) | |
| 30 | 曹*健 | 310229********021X | 上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处 | 上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心(上海市青浦区盈浦街道农业农村服务中心) | |
| 31 | 朱* | 310229********2620 | 上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处 | 上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心(上海市青浦区盈浦街道农业农村服务中心) | |
| 32 | 叶*君 | 310229********1020 | 上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处 | 上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心(上海市青浦区盈浦街道农业农村服务中心) |
青浦区人力资源和社会保障局
2023年10月24日
