青浦区2024年事业单位公开招聘成绩公示 2024-06-03
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩换算成百分制再乘以50% | 面试成绩乘以50% | 总分 | 进入体检 | 备注 |
1 | 李* | 140502********0024 | 37.75 | 41.4 | 79.15 | 是 | |
2 | 靳*虹 | 142402********5420 | 35.92 | 36 | 71.92 | ||
3 | 张* | 320921********0016 | 33.08 | 39.8 | 72.88 | 是 | |
4 | 周* | 340823********0016 | 32.67 | 36.6 | 69.27 | ||
5 | 薛* | 320682********4268 | 33.67 | 37.8 | 71.47 | ||
6 | 陈* | 320623********0021 | 33.17 | 39.4 | 72.57 | ||
7 | 王*芳 | 420881********2140 | 33.17 | 40 | 73.17 | 是 | |
8 | 石*仪 | 420801********2727 | 37.08 | 40.7 | 77.78 | 是 | |
9 | 张*韬 | 320724********0017 | 36.08 | 40.9 | 76.98 | ||
10 | 邵*琪 | 310115********0147 | 33.08 | 39.8 | 72.88 | 是 | |
11 | 程* | 360781********2923 | 30.83 | 33.3 | 64.13 | ||
12 | 项*竹 | 310229********2425 | 33.67 | 33 | 66.67 | ||
13 | 许*涵 | 232330********0623 | 31.50 | 39.2 | 70.70 | 是 | |
14 | 金* | 310229********0041 | 34.42 | 42 | 76.42 | 是 | |
15 | 杨*琪 | 342501********2621 | 34.08 | 36.1 | 70.18 | ||
16 | 周* | 310229********0453 | 34.08 | 40.3 | 74.38 | 是 | |
17 | 顾*佳 | 310229********2423 | 33.25 | 38.3 | 71.55 | ||
18 | 阮*雯 | 310229********4425 | 33.00 | 36.6 | 69.60 | ||
19 | 俞*蓉 | 310229********0027 | 32.50 | 42.3 | 74.80 | 是 | |
20 | 崔*蕾 | 370281********5729 | 32.08 | 36.1 | 68.18 | ||
21 | 屠*蒙 | 310229********005X | 31.58 | 41.5 | 73.08 | 是 | |
22 | 郑* | 350181********1563 | 38.08 | 35.3 | 73.38 | ||
23 | 孙*勋 | 320721********0814 | 36.00 | 40.5 | 76.50 | 是 | |
24 | 王*瑜 | 320902********3083 | 37.67 | 0 | 37.67 | 放弃 | |
25 | 谢*凡 | 410305********602X | 35.33 | 39.5 | 74.83 | 是 | |
26 | 王* | 330106********5527 | 35.67 | 39.2 | 74.87 | 是 | |
27 | 袁* | 320911********2513 | 32.92 | 38 | 70.92 | ||
28 | 李*婷 | 320922********5021 | 34.92 | 40 | 74.92 | 是 | |
29 | 陈*雯 | 320928********6622 | 33.75 | 40.7 | 74.45 | ||
30 | 张*欣 | 310118********3421 | 33.92 | 41.3 | 75.22 | 是 | |
31 | 李* | 620122********0025 | 33.42 | 36.3 | 69.72 | ||
32 | 黄* | 310103********5011 | 36.58 | 41.2 | 77.78 | 是 | |
33 | 余*暄 | 310117********0621 | 35.50 | 33.3 | 68.80 | ||
34 | 晨* | 341182********0425 | 35.50 | 36.7 | 72.20 | 是 | |
35 | 郑* | 510321********3004 | 34.25 | 37.8 | 72.05 | ||
36 | 刘*兴 | 320925********4513 | 35.25 | 36.6 | 71.85 | ||
37 | 汤*怡 | 310118********0029 | 33.75 | 42.2 | 75.95 | 是 | |
38 | 孙* | 610221********0035 | 33.50 | 40 | 73.50 | 是 | |
39 | 蒋*君 | 321181********8622 | 32.75 | 39.5 | 72.25 | ||
40 | 王*浩 | 320584********4417 | 34.50 | 36.7 | 71.20 | ||
41 | 沈*瑜 | 310229********0018 | 34.17 | 42.3 | 76.47 | 是 | |
42 | 宁*雨 | 320581********0331 | 36.92 | 38.4 | 75.32 | 是 | |
43 | 李*莹 | 411522********6940 | 31.92 | 32.4 | 64.32 | ||
44 | 谢*宇 | 370802********1512 | 35.50 | 35.6 | 71.10 | ||
45 | 马*伟 | 310229********0613 | 34.00 | 41.4 | 75.40 | 是 | |
46 | 李*燕 | 532301********0326 | 37.17 | 35.9 | 73.07 | ||
47 | 余*婷 | 342423********2566 | 34.42 | 38.7 | 73.12 | 是 | |
48 | 赵*龙 | 410522********2011 | 35.25 | 40.8 | 76.05 | 是 | |
49 | 倪*扬 | 310229********1029 | 35.17 | 33.1 | 68.27 | ||
50 | 汤*贤 | 310229********0039 | 36.75 | 34.7 | 71.45 | ||
51 | 周*楚 | 310229********1021 | 32.25 | 41.7 | 73.95 | 是 | |
52 | 万*昭 | 420203********332X | 36.42 | 39.2 | 75.62 | 是 | |
53 | 李* | 362202********2073 | 34.83 | 36.1 | 70.93 | ||
54 | 鲁*宇 | 310229********0022 | 33.33 | 41.1 | 74.43 | 是 | |
55 | 姚* | 341225********2026 | 33.00 | 35.8 | 68.80 | ||
56 | 潘* | 411528********4934 | 36.83 | 39.7 | 76.53 | 是 | |
57 | 王*凯 | 330723********7013 | 35.25 | 0 | 35.25 | 放弃 | |
58 | 邓*昊 | 310112********241X | 37.42 | 42.2 | 79.62 | 是 | |
59 | 曹*琴 | 430725********0066 | 37.00 | 37.9 | 74.90 | ||
60 | 诸*明 | 310229********0036 | 36.92 | 41.1 | 78.02 | 是 | |
61 | 徐*佳 | 310229********0823 | 35.75 | 39.7 | 75.45 | ||
62 | 潘*琪 | 310229********2427 | 33.42 | 37.2 | 70.62 | ||
63 | 朱* | 310229********3825 | 30.50 | 43.1 | 73.60 | 是 | |
64 | 王*雪 | 341621********0064 | 36.92 | 42.2 | 79.12 | 是 | |
65 | 占*敏 | 320981********3464 | 34.25 | 37.3 | 71.55 | ||
66 | 乔*语 | 310229********162X | 36.83 | 42.3 | 79.13 | 是 | |
67 | 刘*玉 | 340881********0822 | 35.50 | 36.4 | 71.90 | ||
68 | 黄* | 342622********3592 | 34.00 | 39.6 | 73.60 | 是 | |
69 | 王*园 | 342423********6070 | 33.92 | 0 | 33.92 | 放弃 | |
70 | 刘*如 | 320584********3028 | 36.42 | 38.2 | 74.62 | 是 | |
71 | 朱*雯 | 310114********1627 | 36.17 | 38.4 | 74.57 | ||
72 | 姚*倩 | 320114********1824 | 36.33 | 38.6 | 74.93 | 是 | |
73 | 郑*茹 | 330324********432X | 34.17 | 40.3 | 74.47 | ||
74 | 何*玟 | 310229********0225 | 34.08 | 40.7 | 74.78 | 是 | |
75 | 杨* | 320584********4421 | 33.67 | 39.6 | 73.27 | ||
76 | 刘*鑫 | 232301********2126 | 36.08 | 35.9 | 71.98 | ||
77 | 徐*仪 | 310229********3023 | 34.58 | 40.7 | 75.28 | 是 | |
78 | 沈* | 310229********442X | 34.25 | 40.5 | 74.75 | 是 | |
79 | 赵*怡 | 320826********0620 | 34.00 | 39.2 | 73.20 | ||
80 | 孙* | 420921********4624 | 36.83 | 38.4 | 75.23 | 是 | |
81 | 潘*娜 | 352225********5026 | 34.33 | 0 | 34.33 | 放弃 | |
82 | 杜*玉 | 510723********4161 | 32.75 | 0 | 32.75 | 放弃 | |
83 | 方*杰 | 320581********1828 | 32.67 | 37.2 | 69.87 | 是 | |
84 | 徐* | 310229********2421 | 35.00 | 40.6 | 75.60 | 是 | |
85 | 傅* | 310117********2616 | 34.67 | 35.9 | 70.57 | ||
86 | 蔡*阳 | 310229********2618 | 36.17 | 39 | 75.17 | 是 | |
87 | 陈* | 360481********2212 | 34.67 | 34.4 | 69.07 | ||
88 | 沈* | 310229********0048 | 35.08 | 34.5 | 69.58 | ||
89 | 赵*文静 | 320621********8729 | 33.75 | 41.6 | 75.35 | 是 | |
90 | 王* | 321023********6823 | 36.17 | 40 | 76.17 | 是 | |
91 | 田*欢 | 421182********3342 | 35.75 | 37.4 | 73.15 | ||
92 | 张*琦 | 320681********0021 | 35.17 | 36.9 | 72.07 | ||
93 | 宋*懿 | 310229********0228 | 35.08 | 42.4 | 77.48 | 是 | |
94 | 陈*弘 | 310229********0013 | 36.92 | 36.5 | 73.42 | ||
95 | 何* | 310229********0237 | 36.17 | 41.5 | 77.67 | 是 | |
96 | 李* | 370782********1125 | 38.08 | 35.2 | 73.28 | ||
97 | 吴*峣 | 310229********0020 | 37.33 | 41.9 | 79.23 | 是 | |
98 | 信* | 342221********2547 | 37.83 | 35.6 | 73.43 | ||
99 | 吴* | 362302********0511 | 37.58 | 38.7 | 76.28 | 是 | |
100 | 熊*芮 | 510122********4124 | 34.08 | 36.3 | 70.38 | 是 | |
101 | 魏*璐 | 370802********3324 | 33.00 | 0 | 33.00 | 放弃 | |
102 | 徐*辉 | 310229********1212 | 36.42 | 40.8 | 77.22 | 是 | |
103 | 金*晨 | 320583********8123 | 34.58 | 31.9 | 66.48 | ||
104 | 王*天 | 622723********0011 | 38.17 | 34.2 | 72.37 | ||
105 | 朱*凡 | 310229********2618 | 33.25 | 41.4 | 74.65 | 是 | |
106 | 陈*纬 | 310109********201X | 37.25 | 37.5 | 74.75 | 是 | |
107 | 张*媛 | 131126********012X | 34.67 | 39.5 | 74.17 | ||
108 | 许*博 | 142629********1027 | 36.58 | 36.2 | 72.78 | ||
109 | 江*苑 | 310118********0020 | 35.75 | 40.8 | 76.55 | 是 | |
110 | 谢*清 | 320981********6740 | 36.92 | 33.9 | 70.82 | ||
111 | 李*成 | 342523********1315 | 36.17 | 35.7 | 71.87 | 是 | |
112 | 王*蕊 | 340504********0027 | 33.58 | 35 | 68.58 | ||
113 | 张*豪 | 310229********0019 | 28.50 | 41.8 | 70.30 | 是 | |
114 | 刘* | 211002********0125 | 32.08 | 42.1 | 74.18 | 是 | |
115 | 孙* | 140202********602X | 31.58 | 41.6 | 73.18 | 是 | |
116 | 唐*琪 | 310229********0227 | 32.25 | 41.8 | 74.05 | 是 | |
117 | 张*仑 | 411102********0077 | 30.83 | 37.6 | 68.43 | ||
118 | 王*轩 | 220502********1023 | 32.92 | 41.7 | 74.62 | 是 | |
119 | 汪*蝶 | 420821********0023 | 32.67 | 40.7 | 73.37 | ||
120 | 刘* | 370982********5863 | 38.08 | 0 | 38.08 | 放弃 | |
121 | 韩*萍 | 410221********0527 | 27.67 | 40.4 | 68.07 | 是 | |
122 | 吴*敏 | 350702********6126 | 33.83 | 40.1 | 73.93 | 是 |
注:相关体检政审时间另行通知。
青浦区人力资源和社会保障局
2024年6月3日