青浦区2019年下半年事业单位公开招聘成绩公示 2019-09-27
准考证号码 | 笔试成绩换算成百分制再乘以50% | 面试成绩乘以50% | 总分 | 进入体检 | 备注 |
00420105012 | 33.50 | 41.10 | 74.60 | 是 | |
14420624419 | 32.92 | 39.30 | 72.22 | ||
14420633125 | 31.00 | 37.90 | 68.90 | 是 | |
03420211725 | 30.00 | 37.70 | 67.70 | ||
14420621421 | 33.58 | 33.80 | 67.38 | ||
00420072620 | 32.83 | 39.60 | 72.43 | 是 | |
10420491710 | 32.83 | 36.50 | 69.33 | ||
14420620710 | 35.33 | 35.00 | 70.33 | ||
14420623930 | 32.00 | 42.10 | 74.10 | 是 | |
03420200511 | 35.92 | 37.80 | 73.72 | 是 | |
00420092616 | 33.75 | 37.60 | 71.35 | ||
09420440821 | 33.75 | 36.20 | 69.95 | ||
04420233018 | 33.75 | 34.40 | 68.15 | ||
14420633218 | 31.58 | 34.30 | 65.88 | ||
14420631428 | 31.00 | 40.00 | 71.00 | 是 | |
08420412007 | 31.17 | 34.20 | 65.37 | ||
14420633503 | 31.08 | 40.00 | 71.08 | 是 | |
00420061515 | 30.67 | 35.10 | 65.77 | ||
14420631520 | 30.00 | 40.10 | 70.10 | 是 | |
14420641020 | 35.00 | 33.90 | 68.90 | ||
03420211421 | 35.00 | 40.90 | 75.90 | 是 | |
13420601719 | 31.08 | 35.70 | 66.78 | ||
14420620624 | 31.08 | 38.30 | 69.38 | 是 | |
08420411822 | 36.42 | 40.20 | 76.62 | 是 | |
16420671201 | 36.33 | 36.40 | 72.73 | ||
14420632619 | 29.33 | 42.70 | 72.03 | 是 | |
14420633214 | 29.08 | 34.60 | 63.68 | ||
00420093108 | 30.83 | 35.00 | 65.83 | ||
00420100509 | 30.75 | 37.30 | 68.05 | 是 | |
14420630306 | 33.17 | 33.80 | 66.97 | ||
14420621530 | 31.42 | 37.00 | 68.42 | 是 | |
00420070503 | 35.58 | 0.00 | 35.58 | 面试缺考 | |
00420020304 | 34.25 | 41.20 | 75.45 | 是 | |
04420240129 | 33.00 | 39.90 | 72.90 | 是 | |
00420043919 | 32.75 | 32.70 | 65.45 | ||
14420642024 | 29.50 | 40.70 | 70.20 | 是 | |
14420621229 | 32.83 | 42.50 | 75.33 | 是 | |
14420631023 | 32.08 | 35.40 | 67.48 | ||
14420621017 | 33.08 | 36.50 | 69.58 | 是 | |
14420632627 | 34.08 | 32.80 | 66.88 |
注:体检时间另行通知。
青浦区人力资源和社会保障局
2019年9月27日