青浦区2018年一般公共预算收入决算情况表

QB12010002019043

主动公开

青浦区财政局

2019.08.09

单位:万元

 项目   年初预算数   决算数   决算数为年初   决算数为上年 
 预算数的%   决算数的% 
 税收收入     1,751,477  1,748,906         99.9         110.3
    增值税                 770,000    872,444        113.3         119.6
    营业税                     -99          -   48.3
    企业所得税              260,000    277,069        106.6         112.5
    个人所得税             158,996    141,659         89.1          98.0
    城市维护建设税        74,000     77,322        104.5         110.3
    房产税        86,000     58,058         67.5         372.2
    城镇土地使用税        23,681     16,002         67.6          74.3
    印花税        26,000     25,119         96.6         105.1
    土地增值税       214,000    116,920         54.6          58.1
    车船税         6,800      6,385         93.9         100.0
    耕地占用税         3,700      4,124        111.5         114.5
    契税                   128,000    153,814        120.2         125.6
    环境保护税           300         89    
 非税收入       316,648    282,094         89.1          95.6
    专项收入       196,000    180,565         92.1         100.2
    行政事业性收费收入        53,048     35,197         66.4          66.9
    国有资源(资产)有偿使用收入        37,600     40,957        108.9         118.8
    其他收入        30,000     25,374         84.6          91.5
               -             -  
               -             -  
 区级地方财政收入合计     2,068,125  2,031,000         98.2         108.0
 上级补助收入       782,237  1,134,488        145.0         109.7
 动用历年结余               -             -  
 上年结转收入       299,480    299,480        100.0          59.8
 动用预算稳定调节基金       453,970    454,511        100.1          35.0
 调入资金         1,025     91,285      8,905.8          93.5
 地方政府一般债券转贷收入               -             -  
 总计     3,604,838  4,010,764        111.3          83.4