上海市青浦区市场监督管理局关于2022年度部门决算的批复
QC6900000-2023-038
主动公开
青市监财〔2023〕59号
上海市青浦区市场监督管理局
2023.08.04
上海市青浦区计量质量检测所:
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《青浦区区本级部门决算批复暂行办法》及相关财政财务制度、会计核算规定,经对你单位报送的2022年度决算审核,现批复如下:
一、核定你单位2022年度本年收入合计1,226.57万元,本年支出合计1,226.57万元,年末结余和结转0.00万元。
二、核定你单位2022年度财政拨款(包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算)本年收入合计1,226.57万元,本年支出合计1,226.57万元,年末结余和结转0.00万元。
三、请你单位结合今年审计部门的审计意见及第三方服务机构检查意见,在整改的同时,进一步加强财务管理,完善预算编制和预算执行的各个环节,对于各项收入支出及资产负债事项及时入账,规范会计核算,不断提高部门决算信息质量。
四、请你单位根据本区部门决算批复及信息公开的要求,在“上海青浦”门户网站、本部门门户网站醒目位置向社会公开本单位2022年度决算。
附件:2022年度部门决算批复表
上海市青浦区市场监督管理局
2023年8月4日
(此件公开发布)
附件
2022年度部门决算批复表
单位名称:上海市青浦区计量质量检测所
上海市青浦区市场监督管理局
批复表1:
收入支出决算批复表
金额单位:万元
收入  | 支出  | ||
项目  | 决算数  | 项目  | 决算数  | 
一、一般公共预算财政拨款收入  | 1,226.57  | 一、一般公共服务支出  | 982.66  | 
二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00  | 二、外交支出  | 0.00  | 
三、国有资本经营预算财政拨款收入  | 0.00  | 三、国防支出  | 0.00  | 
四、上级补助收入  | 0.00  | 四、公共安全支出  | 0.00  | 
五、事业收入  | 0.00  | 五、教育支出  | 0.00  | 
六、经营收入  | 0.00  | 六、科学技术支出  | 0.00  | 
七、附属单位上缴收入  | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00  | 
八、其他收入  | 0.00  | 八、社会保障和就业支出  | 145.07  | 
九、卫生健康支出  | 58.90  | ||
十、节能环保支出  | 0.00  | ||
十一、城乡社区支出  | 0.00  | ||
十二、农林水支出  | 0.00  | ||
十三、交通运输支出  | 0.00  | ||
十四、资源勘探信息等支出  | 0.00  | ||
十五、商业服务业等支出  | 0.00  | ||
十六、金融支出  | 0.00  | ||
十七、援助其他地区支出  | 0.00  | ||
十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00  | ||
十九、住房保障支出  | 39.94  | ||
二十、粮油物资储备支出  | 0.00  | ||
二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00  | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出  | 0.00  | ||
二十三、其他支出  | 0.00  | ||
二十四、抗疫特别国债安排的支出  | 0.00  | ||
本年收入合计  | 1,226.57  | 本年支出合计  | 1,226.57  | 
使用非财政拨款结余  | 0.00  | 结余分配  | 0.00  | 
年初结转和结余  | 0.00  | 年末结转和结余  | 0.00  | 
总计  | 1,226.57  | 总计  | 1,226.57  | 
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
   
批复表2:
收入决算批复表
金额单位:万元
项目  | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入  | 事业收入  | 经营收入  | 附属单位上缴收入  | 其他收入  | ||||
功能分类科目编码  | 科目名称  | ||||||||||
决算数  | 决算数  | 决算数  | 决算数  | 决算数  | 决算数  | 决算数  | |||||
类  | 款  | 项  | 合计  | 1,226.57  | 1,226.57  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |
201  | 一般公共服务支出  | 982.66  | 982.66  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |||
20138  | 市场监督管理事务  | 982.66  | 982.66  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |||
2013810  | 质量基础  | 123.53  | 123.53  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |||
2013850  | 事业运行  | 859.13  | 859.13  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |||
208  | 社会保障和就业支出  | 145.07  | 145.07  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |||
20805  | 行政事业单位养老支出  | 145.07  | 145.07  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |||
2080502  | 事业单位离退休  | 9.32  | 9.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |||
2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 90.50  | 90.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |||
2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 45.25  | 45.25  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |||
210  | 卫生健康支出  | 58.90  | 58.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |||
21011  | 行政事业单位医疗  | 58.90  | 58.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |||
2101102  | 事业单位医疗  | 58.90  | 58.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |||
221  | 住房保障支出  | 39.94  | 39.94  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |||
22102  | 住房改革支出  | 39.94  | 39.94  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |||
2210201  | 住房公积金  | 39.94  | 39.94  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
批复表3:
支出决算批复表
金额单位:万元
项目  | 本年支出合计  | 基本支出  | 项目支出  | 上缴上级支出  | 经营支出  | 对附属单位补助支出  | ||||
功能分类科目编码  | 科目名称  | |||||||||
决算数  | 决算数  | 决算数  | 决算数  | 决算数  | 决算数  | |||||
类  | 款  | 项  | 合计  | 1,226.57  | 1,103.04  | 123.53  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |
201  | 一般公共服务支出  | 982.66  | 859.13  | 123.53  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |||
20138  | 市场监督管理事务  | 982.66  | 859.13  | 123.53  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |||
2013810  | 质量基础  | 123.53  | 0.00  | 123.53  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |||
2013850  | 事业运行  | 859.13  | 859.13  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |||
208  | 社会保障和就业支出  | 145.07  | 145.07  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |||
20805  | 行政事业单位养老支出  | 145.07  | 145.07  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |||
2080502  | 事业单位离退休  | 9.32  | 9.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |||
2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 90.50  | 90.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |||
2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 45.25  | 45.25  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |||
210  | 卫生健康支出  | 58.90  | 58.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |||
21011  | 行政事业单位医疗  | 58.90  | 58.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |||
2101102  | 事业单位医疗  | 58.90  | 58.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |||
221  | 住房保障支出  | 39.94  | 39.94  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |||
22102  | 住房改革支出  | 39.94  | 39.94  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |||
2210201  | 住房公积金  | 39.94  | 39.94  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
  
批复表4:
财政拨款收入支出决算批复表
金额单位:万元
收入决算数  | 支出决算数  | |||||
项目  | 决算数  | 项目  | 合计  | 一般公共预算财政拨款  | 政府性基金预算财政拨款  | 国有资本经营预算财政拨款  | 
一、一般公共预算财政拨款  | 1,226.57  | 一、一般公共服务支出  | 982.66  | 982.66  | 0.00  | 0.00  | 
二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00  | 二、外交支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
三、国有资本经营预算财政拨款  | 0.00  | 三、国防支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
四、公共安全支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
五、教育支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
六、科学技术支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
八、社会保障和就业支出  | 145.07  | 145.07  | 0.00  | 0.00  | ||
九、卫生健康支出  | 58.90  | 58.90  | 0.00  | 0.00  | ||
十、节能环保支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
十一、城乡社区支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
十二、农林水支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
十三、交通运输支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
十五、商业服务业等支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
十六、金融支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
十七、援助其他地区支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
十九、住房保障支出  | 39.94  | 39.94  | 0.00  | 0.00  | ||
二十、粮油物资储备支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
二十三、其他支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
二十四、抗疫特别国债安排的支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
本年收入合计  | 1,226.57  | 本年支出合计  | 1,226.57  | 1,226.57  | 0.00  | 0.00  | 
年初财政拨款结转和结余  | 0.00  | 年末财政拨款结转和结余  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
一、一般公共预算财政拨款  | 0.00  | |||||
二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00  | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款  | 0.00  | |||||
总计  | 1,226.57  | 总计  | 1,226.57  | 1,226.57  | 0.00  | 0.00  | 
注:本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。
   
批复表5:
一般公共预算财政拨款支出决算批复表
金额单位:万元
项 目  | 一般公共预算财政拨款支出决算数  | |||||
功能分类科目编码  | 科目名称  | 合计  | 基本支出  | 项目支出  | ||
类  | 款  | 项  | ||||
201  | 一般公共服务支出  | 982.66  | 859.13  | 123.53  | ||
20138  | 市场监督管理事务  | 982.66  | 859.13  | 123.53  | ||
2013810  | 质量基础  | 123.53  | 0.00  | 123.53  | ||
2013850  | 事业运行  | 859.13  | 859.13  | 0.00  | ||
208  | 社会保障和就业支出  | 145.07  | 145.07  | 0.00  | ||
20805  | 行政事业单位养老支出  | 145.07  | 145.07  | 0.00  | ||
2080502  | 事业单位离退休  | 9.32  | 9.32  | 0.00  | ||
2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 90.50  | 90.50  | 0.00  | ||
2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 45.25  | 45.25  | 0.00  | ||
210  | 卫生健康支出  | 58.90  | 58.90  | 0.00  | ||
21011  | 行政事业单位医疗  | 58.90  | 58.90  | 0.00  | ||
2101102  | 事业单位医疗  | 58.90  | 58.90  | 0.00  | ||
221  | 住房保障支出  | 39.94  | 39.94  | 0.00  | ||
22102  | 住房改革支出  | 39.94  | 39.94  | 0.00  | ||
2210201  | 住房公积金  | 39.94  | 39.94  | 0.00  | ||
合计  | 1,226.57  | 1,103.04  | 123.53  | |||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
   
批复表6:
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
金额单位:万元
经济分类科目编码  | 科目名称  | 决算数  | 经济分类科目编码  | 科目名称  | 决算数  | ||
类  | 款  | 类  | 款  | ||||
301  | 工资福利支出  | 1,008.06  | 302  | 商品和服务支出  | 75.27  | ||
301  | 01  | 基本工资  | 126.34  | 302  | 01  | 办公费  | 14.44  | 
301  | 02  | 津贴补贴  | 70.40  | 302  | 02  | 印刷费  | 2.93  | 
301  | 03  | 奖金  | 0.00  | 302  | 03  | 咨询费  | 0.00  | 
301  | 06  | 伙食补助费  | 21.26  | 302  | 04  | 手续费  | 0.01  | 
301  | 07  | 绩效工资  | 475.95  | 302  | 05  | 水费  | 0.41  | 
301  | 08  | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 90.50  | 302  | 06  | 电费  | 6.00  | 
301  | 09  | 职业年金缴费  | 45.25  | 302  | 07  | 邮电费  | 1.35  | 
301  | 10  | 职工基本医疗保险缴费  | 58.90  | 302  | 08  | 取暖费  | 0.00  | 
301  | 11  | 公务员医疗补助缴费  | 0.00  | 302  | 09  | 物业管理费  | 0.00  | 
301  | 12  | 其他社会保障缴费  | 10.24  | 302  | 11  | 差旅费  | 1.20  | 
301  | 13  | 住房公积金  | 39.94  | 302  | 12  | 因公出国(境)费用  | 0.00  | 
301  | 14  | 医疗费  | 0.00  | 302  | 13  | 维修(护)费  | 2.18  | 
301  | 99  | 其他工资福利支出  | 69.28  | 302  | 14  | 租赁费  | 0.00  | 
303  | 对个人和家庭的补助  | 9.42  | 302  | 15  | 会议费  | 0.00  | |
303  | 01  | 离休费  | 0.00  | 302  | 16  | 培训费  | 3.46  | 
303  | 02  | 退休费  | 9.32  | 302  | 17  | 公务接待费  | 0.13  | 
303  | 03  | 退职(役)费  | 0.00  | 302  | 18  | 专用材料费  | 0.93  | 
303  | 04  | 抚恤金  | 0.00  | 302  | 24  | 被装购置费  | 0.00  | 
303  | 05  | 生活补助  | 0.00  | 302  | 25  | 专用燃料费  | 0.00  | 
303  | 06  | 救济费  | 0.00  | 302  | 26  | 劳务费  | 0.00  | 
303  | 07  | 医疗费补助  | 0.00  | 302  | 27  | 委托业务费  | 5.26  | 
303  | 08  | 助学金  | 0.00  | 302  | 28  | 工会经费  | 11.16  | 
303  | 09  | 奖励金  | 0.00  | 302  | 29  | 福利费  | 9.94  | 
303  | 10  | 个人农业生产补贴  | 0.00  | 302  | 31  | 公务用车运行维护费  | 5.95  | 
303  | 11  | 代缴社会保险费  | 0.00  | 302  | 39  | 其他交通费用  | 7.69  | 
303  | 99  | 其他对个人和家庭的补助  | 0.10  | 302  | 40  | 税金及附加费用  | 0.00  | 
302  | 99  | 其他商品和服务支出  | 2.23  | ||||
310  | 资本性支出  | 10.29  | |||||
310  | 01  | 房屋建筑物购建  | 0.00  | ||||
310  | 02  | 办公设备购置  | 7.78  | ||||
310  | 03  | 专用设备购置  | 2.51  | ||||
310  | 07  | 信息网络及软件购置更新  | 0.00  | ||||
310  | 13  | 公务用车购置  | 0.00  | ||||
310  | 19  | 其他交通工具购置  | 0.00  | ||||
310  | 21  | 文物和陈列品购置  | 0.00  | ||||
310  | 22  | 无形资产购置  | 0.00  | ||||
310  | 99  | 其他资本性支出  | 0.00  | ||||
人员经费合计  | 1,017.48  | 公用经费合计  | 85.56  | ||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
   
批复表7:
一般公共与预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
金额单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费  | ||||||||||||
合计  | 因公出国(境)费  | 公务用车购置及运行费  | 公务接待费  | |||||||||
小计  | 公务用车购置费  | 公务用车运行费  | ||||||||||
预算数  | 决算数  | 预算数  | 决算数  | 预算数  | 决算数  | 预算数  | 决算数  | 预算数  | 决算数  | 预算数  | 决算数  | |
36.00  | 29.54  | 0.00  | 0.00  | 34.50  | 29.41  | 27.50  | 23.46  | 7.00  | 5.95  | 1.50  | 0.13  | |
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。
 批复表8:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
金额单位:万元
功能分类科目编码  | 科目名称  | 年初结转和结余  | 本年收入  | 本年支出  | 年末结转和结余  | ||||
类  | 款  | 项  | 小计  | 基本支出  | 项目支出  | ||||
合计  | |||||||||
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:上海市青浦区计量质量检测所本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。
  
批复表9:
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
金额单位:万元
项目  | 年初结转和结余  | 本年收入  | 本年支出  | 年末结转和结余  | ||||
功能分类科目编码  | 科目名称  | |||||||
类  | 款  | 项  | 合计  | |||||
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:上海市青浦区计量质量检测所本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。
